以上數據收集于各大網絡平臺,數據截止更新至2019年10月。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 貴德國家地質公園 | 海南藏族自治州 | 4A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 久治縣年保玉則景區 | 果洛藏族自治州 | 無 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 阿尼瑪卿雪山 | 果洛藏族自治州 | 無 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
| 坎布拉景區 | 黃南藏族自治州 | 無 | 國家級(2004年第三批)世界級 | |
| 青海湖風景名勝區 | 海南藏族自治州 | 5A | 國家級(2011年)資格 | |
| 昆侖山世界地質公園 | 海西蒙古族藏族自治州 | 無 | 世界級(2014年),國家級(2005年)正名 | |
| 青海互助嘉定國家地質公園 | 海東市 | 無 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 青海同德石藏丹霞國家地質公園 | 海南藏族自治州 | 無 | 國家級(2020第十一批)正名 |
以上數據收集于各大網絡平臺,數據截止更新至2019年10月。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。