以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,共448家國家二級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 中共四大紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國家二級(行業) | |
| 南京市孫中山紀念館 | 江蘇省 | 國家二級(行業) | |
| 洛陽周王城天子駕六博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 廣東中醫藥博物館 | 廣東省 | 國家二級(行業) | |
| 重慶抗戰遺址博物館 | 重慶市 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 長治市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 廣州粵劇藝術博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 滇西抗戰紀念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 哈爾濱市博物館 | 黑龍江 | 國家二級(文物) | |
| 遼寧天巳歷史博物館 | 遼寧省 | 國家二級(非國有) | |
| 劉伯承同志紀念館 | 重慶市 | 國家二級(行業) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 攀枝花中國三線建設博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 惠州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌金九福錢幣博物館 | 江西省 | 國家二級(非國有) | |
| 李昌鈺刑偵科學博物館 | 江蘇省 | 國家二級 | |
| 八路軍西安辦事處紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 龍泉市博物館 | 浙江省 | 國家二級(文物) | |
| 鄴城考古博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 順德區博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 新鄉市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍一二九師紀念館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 西安事變紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 潮州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 福建民俗博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 明孝陵博物館 | 江蘇省 | 國家二級(行業) | |
| 中國工業博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 肇慶市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 福州市林則徐紀念館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 河北省科學技術館 | 河北省 | 國家二級(行業) | |
| 鄭州二七紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 雷州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 中國共產黨第二次全國代表大會會址 | 上海市 | 國家二級 | |
| 江油市李白紀念館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 莆田市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 旅順日俄監獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 保定市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 阿克蘇地區文博院 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
| 中國濕地博物館 | 浙江省 | 國家二級(行業) | |
| 上海宋慶齡故居紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 麗江市博物院 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 確山竹溝革命紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 福建省革命歷史紀念館 | 福建省 | 國家二級(行業) | |
| 孔廟國子監博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 鐵道游擊隊紀念園 | 山東省 | 國家二級 | |
| 寶雞市周原博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 湛江市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 新余市博物館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 沈陽金融博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊紀念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 茂陵博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 深圳望野博物館 | 廣東省 | 國家二級(非國有) | |
| 湘潭市博物館 | 湖南省 | 國家二級(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 衢州市博物館 | 浙江省 | 國家二級(文物) | |
| 百色起義紀念公園 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 廣西自然博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 中山市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 洛陽隋唐城遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 新鄭市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 上海淞滬抗戰紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 東北師范大學東北民族民俗館 | 吉林省 | 國家二級(行業) | |
| 石家莊市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 大沽口炮臺遺址博物館 | 天津市 | 國家二級(文物) | |
| 楚雄州博物館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國家一級(文物) | |
| 蕪湖市博物館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 涇縣新四軍軍部舊址紀念館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
| 紅山文化專題博物館 | 內蒙古 | 國家二級(文物) | |
| 陽泉市博物館 | 山西省 | 國家二級(行業) | |
| 汝州青瓷博物館 | 河南省 | 國家二級(非國有) | |
| 中國共產黨第三次全國代表大會會址 | 廣東省 | 國家二級 | |
| 成都永陵博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農民運動講習所舊址紀念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 咸寧市博物館 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 撫州市王安石紀念館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 嘉善縣博物館 | 浙江省 | 國家二級(文物) | |
| 上海世博會博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 湖南黨史陳列館 | 湖南省 | 國家二級(行業) | |
| 直隸總督署博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 藥王山博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 佛山市南海區博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 大埔縣博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 濮陽市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) |
以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,共448家國家二級博物館,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。