以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共566家國家三級博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 廣州市鄧世昌紀(jì)念館 | 廣東省 | 無 | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國家三級(文物) | |
| 八七會議會址紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 無錫信利博物館 | 江蘇省 | 國家三級(非國有) | |
| 北京工藝美術(shù)博物館 | 北京市 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 武漢二七紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 長影舊址博物館 | 吉林省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 中華世紀(jì)壇世界藝術(shù)館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國家三級(非國有) | |
| 八路軍桂林辦事處紀(jì)念館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 義烏市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 北京市大葆臺西漢墓博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 青島道路交通博物館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 洛陽隋唐大運(yùn)河博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市荔灣區(qū)博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 環(huán)縣博物館 | 甘肅省 | 國家三級(文物) | |
| 天津梁啟超紀(jì)念館 | 天津市 | 國家三級(文物) | |
| 北京市西周燕都遺址博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 廣西自然資源檔案博物館 | 廣西 | 國家三級 | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 清遠(yuǎn)市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 蘇州生肖郵票博物館 | 江蘇省 | 國家三級(非國有) | |
| 邵陽市博物館 | 湖南省 | 國家三級(文物) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國家三級(博物館) | |
| 東莞市袁崇煥紀(jì)念園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 深圳客家民俗博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 興國革命紀(jì)念館 | 江西省 | 國家三級(文物) | |
| 嘉蔭神州恐龍博物館 | 黑龍江 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 南山博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 深圳中英街歷史博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 揭陽市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 上海工藝美術(shù)博物館 | 上海市 | 國家三級(非國有) | |
| 廣州市洪秀全故居紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 呼和浩特市昭君博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國家三級(文物) | |
| 中共中央政治局榜羅會議紀(jì)念館 | 甘肅省 | 國家三級 | |
| 武鄉(xiāng)縣八路軍總部舊址王家峪紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 平遙縣票號博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 麻田八路軍總部紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 烏魯木齊市博物館 | 新疆 | 國家三級(文物) | |
| 右江民族博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 平邑縣博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 城子崖遺址博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 中國烹飪文化博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 周口市關(guān)帝廟 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 冀魯豫邊區(qū)革命根據(jù)地舊址紀(jì)念館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 石嘴山市博物館 | 寧夏 | 國家三級(文物) | |
| 蒲城縣博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 大理市博物館 | 云南省 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市錢幣博物館 | 廣東省 | 國家三級(非國有) | |
| 汕頭市東征軍革命史跡陳列館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 蓬萊戚繼光紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 史可法紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 銅川市玉華博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 普洱市博物館 | 云南省 | 國家三級(文物) | |
| 安化黑茶博物館 | 湖南省 | 國家三級(文物) | |
| 淄博福王紅木博物館 | 山東省 | 國家三級(非國有) | |
| 秋收起義銅鼓紀(jì)念館 | 江西省 | 國家三級(文物) | |
| 翁源縣博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 武穴市博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 汝州市汝瓷博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 龍口市博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 臨沂市銀雀山漢墓竹簡博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 蕭縣博物館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 李鴻章故居陳列館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 中國長城博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 勉縣武侯祠博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 西安市臨潼區(qū)博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 桂林市靖江王陵博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 桂林甑皮巖遺址博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 海豐縣博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 博羅縣博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 河南省鎮(zhèn)平縣彭雪楓紀(jì)念館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 孟良崮戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 登州博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 泉州華僑歷史博物館 | 福建省 | 國家三級(文物) | |
| 寧海縣十里紅妝博物館 | 浙江省 | 國家三級(非國有) | |
| 長興縣新四軍蘇浙軍區(qū)紀(jì)念館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 桐鄉(xiāng)市茅盾紀(jì)念館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 上海市銀行博物館 | 上海市 | 國家三級(非國有) | |
| 北京奧運(yùn)博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 大連武術(shù)文化博物館 | 遼寧省 | 國家三級 | |
| 西安市鐘鼓樓博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 南寧孔廟博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市普公古陶瓷博物館 | 廣東省 | 國家三級(非國有) | |
| 深圳古生物博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 中南民族大學(xué)民族學(xué)博物館 | 湖北省 | 國家三級(行業(yè)) | |
| 中原解放紀(jì)念館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 萊蕪博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
| 寧德市博物館 | 福建省 | 國家三級(文物) | |
| 蘭溪市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 寧海柔石故居 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 越劇博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 沈陽古舊鐘表博物館 | 遼寧省 | 國家三級(非國有) | |
| 萬榮縣博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共566家國家三級博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。