| 序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮 | 白酒 | ||
| 2 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
| 3 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
| 4 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
| 5 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
| 6 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 項鏈/紀念金條/鉆戒/翡翠手鐲/珠寶首飾/翡翠飾品 | ||
| 7 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
| 8 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制品 | ||
| 9 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調味品 | ||
| 10 | 東阿阿膠股份有限公司 | 聊城市 | 阿膠/阿膠糕 | ||
| 11 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
| 12 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 | 德陽市 | 白酒 | ||
| 13 | 四川郎酒股份有限公司 | 古藺縣二郎鎮 | 白酒 | ||
| 14 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 亳州市 | 白酒 | ||
| 15 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 寶雞市 | 白酒 | ||
| 16 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
| 17 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 鎮江市 | 食醋/醬油/醬菜/麻油等調味品 | ||
| 18 | 光明乳業股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
| 19 | 九芝堂股份有限公司 | 長沙市 | 中藥 | ||
| 20 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 涼茶 | ||
| 21 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 武漢市 | 麝香痔瘡膏/麝香痔瘡栓/龍珠軟膏等 | ||
| 22 | 蘇州稻香村食品集團股份有限公司 | 蘇州市 | 面包/糕點/粽子/芝麻餅/麻花/月餅/蛋糕/糖果/炒貨/蜜餞 | ||
| 23 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 嘉興市 | 粽子 | ||
| 24 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 六安市 | 白酒 | ||
| 25 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市 | 葡萄酒 | ||
| 26 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
| 27 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 廣州市 | 餐飲 | ||
| 28 | 北京首農食品集團有限公司 | 北京市 | 腐乳/芝麻油/火鍋調料/黃酒/調味品/花色醬/香油麻醬 | ||
| 29 | 北京首農食品集團有限公司 | 北京市 | 醬菜/黃醬/干黃醬/麻辣花生/糖蒜/醬黃瓜 | ||
| 30 | 雷允上藥業集團有限公司 | 蘇州市 | 中醫藥 | ||
| 31 | 杭州胡慶余堂藥業有限公司 | 杭州市 | 中藥 | ||
| 32 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 南京市 | 藥品 | ||
| 33 | 廣譽遠中藥股份有限公司 | 晉中市 | 中藥/養生酒 | ||
| 34 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 中成藥 | ||
| 35 | 津藥達仁堂集團股份有限公司 | 天津市 | 中成藥 | ||
| 36 | 健民藥業集團股份有限公司 | 武漢市 | 藥品 | ||
| 37 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 藥品 | ||
| 38 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 蘭州市 | 藥品 | ||
| 39 | 會稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興市 | 黃酒 | ||
| 40 | 上海老廟黃金有限公司 | 上海市 | 珠寶首飾 | ||
| 41 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 北京市 | 烤鴨 | ||
| 42 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 北京市 | 糕點食品 | ||
| 43 | 山東德州扒雞股份有限公司 | 德州市 | 扒雞 | ||
| 44 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 廣州市 | 中秋月餅 | ||
| 45 | 廣州陶陶居有限公司 | 廣州市 | 茶樓 | ||
| 46 | 上海杏花樓(集團)股份有限公司 | 上海市 | 月餅 | ||
| 47 | 杭州樓外樓實業集團股份有限公司 | 杭州市 | 餐飲服務 | ||
| 48 | 北京東來順集團有限責任公司 | 北京市 | 火鍋/傳統菜/烤肉/爆炒菜等 | ||
| 49 | 杭州飲食服務集團有限公司 | 杭州市 | 月餅/粽子/速凍面點/八寶飯/青團青稞 | ||
| 50 | 天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津市 | 麻花 | ||
| 51 | 北京便宜坊烤鴨集團有限公司 | 北京市 | 烤鴨 | ||
| 52 | 山東福牌阿膠股份有限公司 | 濟南市 | 阿膠 | ||
| 53 | 四川保寧醋有限公司 | 南充市 | 調味品 | ||
| 54 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 江門市 | 調味品 | ||
| 55 | 安徽省六安瓜片茶業股份有限公司 | 六安市 | 六安瓜片茶 | ||
| 56 | 商務印書館有限公司 | 上海市 | 圖書 | ||
| 57 | 北京張一元茶葉有限責任公司 | 北京市 | 茉莉花茶/綠茶/紅茶/烏龍茶/普洱茶 | ||
| 58 | 北京吳裕泰茶業股份有限公司 | 北京市 | 茶葉 | ||
| 59 | 北京瑞蚨祥綢布店有限責任公司 | 北京市 | 唐裝 | ||
| 60 | 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 | 上海市 | 自行車/電動車/山地車/公路車/折疊車/童車 | ||
| 61 | 浙江壽仙谷醫藥股份有限公司 | 金華市 | 靈芝孢子粉 | ||
| 62 | 廣州白云山敬修堂藥業股份有限公司 | 廣州市 | 中成藥 | ||
| 63 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 中藥制劑 | ||
| 64 | 杭州方回春堂國藥館有限公司 | 杭州市 | 中醫藥 | ||
| 65 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 | 貴陽市 | 藥品 | ||
| 66 | 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 | 濟南市 | 中成藥/中藥飲片 | ||
| 67 | 北京王麻子科技股份有限公司 | 北京市 | 菜刀/剪刀 | ||
| 68 | 冠生園(集團)有限公司 | 上海市 | 壓縮餅干 | ||
| 69 | 中國茶葉股份有限公司 | 北京市 | 茶葉 | ||
| 70 | 上海家化聯合股份有限公司 | 上海市 | 護膚品 | ||
| 71 | 云南宣威火腿集團有限責任公司 | 曲靖市 | 火腿 | ||
| 72 | 四川全興酒業有限公司 | 成都市 | 白酒 | ||
| 73 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 北京市 | 二鍋頭 | ||
| 74 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市 | 白酒 | ||
| 75 | 中國紹興黃酒集團有限公司 | 紹興市 | 黃酒 | ||
| 76 | 四川沱牌舍得集團有限公司 | 射洪市沱牌鎮 | 白酒 | ||
| 77 | 揚州三和四美醬菜有限公司 | 揚州市 | 醬菜/腐乳/醬油等 | ||
| 78 | 謝裕大茶葉股份有限公司 | 黃山市 | 茶葉 | ||
| 79 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 沈陽市 | 珠寶首飾 | ||
| 80 | 煙臺北極星鐘表(集團)有限公司 | 煙臺市 | 機械鐘/石英鐘/手表/塔鐘等 | ||
| 81 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 | 廣州市 | 吉他/數碼樂器/鋼琴 | ||
| 82 | 哈爾濱秋林里道斯食品有限責任公司 | 哈爾濱市 | 紅腸 | ||
| 83 | 哈爾濱大眾肉聯食品有限公司 | 哈爾濱市 | 紅腸 | ||
| 84 | 廣州皇上皇集團股份有限公司 | 廣州市 | 臘腸/臘肉/廣式香腸 | ||
| 85 | 北京天福號食品有限公司 | 北京市 | 醬肘子/醬豬頭肉/醬牛肉 | ||
| 86 | 湖州老恒和釀造有限公司 | 湖州市 | 料酒/黃酒/玫瑰米醋/醬油 | ||
| 87 | 太原市寧化府益源慶醋業有限公司 | 太原市 | 陳醋 | ||
| 88 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市 | 醋 | ||
| 89 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市 | 食醋/醬油/腐乳/面醬/料酒 | ||
| 90 | 江蘇謝馥春國妝股份有限公司 | 揚州市 | 化妝品/護膚品 | ||
| 91 | 哈爾濱老鼎豐食品有限公司 | 哈爾濱市 | 中式糕點 | ||
| 92 | 重慶橋頭火鍋飲食服務有限公司 | 重慶市 | 火鍋 | ||
| 93 | 北京華天飲食控股集團有限公司 | 北京市 | 包子/炒肝 | ||
| 94 | 蘇州松鶴樓飲食文化有限公司 | 蘇州市 | 蘇州菜 | ||
| 95 | 紹興咸亨食品股份有限公司 | 紹興市 | 調味品 | ||
| 96 | 中山市咀香園食品有限公司 | 中山市 | 杏仁餅/廣式月餅 | ||
| 97 | 昆明中藥廠有限公司 | 昆明市 | 中藥 | ||
| 98 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 紹興市 | 黃酒 | ||
| 99 | 北京內聯升鞋業有限公司 | 北京市 | 布鞋 | ||
| 100 | 四川省郫縣豆瓣股份有限公司 | 成都市 | 豆瓣醬/豆豉/復合調味料等 | ||
|
以上2024百年老字號100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2024百年老字號100強品牌大全 |
|||||
百年老字號100強是CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門以商務部發布的中華老字號為基礎,篩選出其中擁有百年歷史的老字號企業,參考了中國品牌老字號排行榜、胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜、胡潤品牌榜、商務部百年老店、品牌觀察研究院中國品牌價值500強等名單數據,并根據老字號企業整體實力、發展歷史、品牌美譽度、企業知名度、用戶終端影響力、產品(服務)質量、各大機構對相關企業的品牌估值,結合專業獨立調研測評,并基于大數據統計及人工根據市場和參數條件變化的分析研究和專業測評加權賦分得出。百強名單以財富世界500強、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、中華老字號、福布斯2000強、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、行業標準起草單位、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。百強排名僅供參考。