| 序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | 股票代碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市 | 互聯網 | 港交所(00700) | |
| 2 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮 | 白酒 | 上交所(600519) | |
| 3 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | 紐交所(TSM) | |
| 4 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應用 | 深交所(300750) | |
| 5 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯網 | 紐交所(BABA) | |
| 6 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | 深交所(002594) | |
| 7 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 北京市 | 互聯網 | 納斯達克(JD) | |
| 8 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯網 | 港交所(03690) | |
| 9 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | 深交所(000858) | |
| 10 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 上海市 | 互聯網 | 納斯達克(PDD) | |
| 11 | 中國長江電力股份有限公司 | 宜昌市 | 水力發電 | 上交所(600900) | |
| 12 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣州市 | 互聯網 | 納斯達克(NTES) | |
| 13 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信運營商 | 上交所(600941) | |
| 14 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 石油化工 | 上交所(601857) | |
| 15 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京市 | 石油 | 上交所(600028) | |
| 16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務 | 上交所(601318) | |
| 17 | 中國電信集團有限公司 | 北京市 | 電信運營商 | 上交所(601728) | |
| 18 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行卡/電子銀行/公司金融業務/個人金融業務/基金等 | 上交所(601398) | |
| 19 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 銀行金融服務 | 上交所(600036) | |
| 20 | 中國人壽保險(集團)公司 | 北京市 | 保險 | 上交所(601628) | |
| 21 | 友邦保險有限公司 | 香港 | 保險服務 | 港交所(01299) | |
| 22 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 臺灣省 | 電子元件 | ||
| 23 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | 深交所(000333) | |
| 24 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯網 | 深交所(002415) | |
| 25 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | 納斯達克(LI) | |
| 26 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫療器械 | 深交所(300760) | |
| 27 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 上海市 | 芯片代工 | 上交所(688981) | |
| 28 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | 上交所(600690) | |
| 29 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 深圳市 | 工業自動化控制產品 | 深交所(300124) | |
| 30 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | 港交所(01810) | |
| 31 | 農夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | 港交所(09633) | |
| 32 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | 港交所(01024) | |
| 33 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | 港交所(00175) | |
| 34 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | 上交所(600104) | |
| 35 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | 深交所(000651) | |
| 36 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯網軟件與服務 | 納斯達克(BIDU) | |
| 37 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務 | 深交所(002352) | |
| 38 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | 上交所(600887) | |
| 39 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | 港交所(02020) | |
| 40 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | 豬肉/飼料 | 深交所(002714) | |
| 41 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 白酒 | 深交所(000568) | |
| 42 | 中國長安汽車集團有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | 深交所(000625) | |
| 43 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | 上交所(600809) | |
| 44 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | 上交所(601633) | |
| 45 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 藥物 | 上交所(688235) | |
| 46 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產品 | 上交所(601012) | |
| 47 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 臺灣省 | 手機基頻晶片組/數位消費晶片組/數位電視晶片組芯片 | ||
| 48 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫藥 | 上交所(600276) | |
| 49 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 龍巖市 | 礦產 | 上交所(601899) | |
| 50 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產品 | 深交所(000063) | |
| 51 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | 上交所(600031) | |
| 52 | 中國神華能源股份有限公司 | 北京市 | 煤炭/電力 | 上交所(601088) | |
| 53 | 濰柴控股集團有限公司 | 濰坊市 | 動力系統 | 深交所(000338) | |
| 54 | 中國中信集團有限公司 | 北京市 | 金融服務 | 港交所(00267) | |
| 55 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 無錫市 | 化學藥 | 上交所(603259) | |
| 56 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶市 | 疫苗 | 深交所(300122) | |
| 57 | 通威股份有限公司 | 成都市 | 高純晶硅、太陽能電池 | 上交所(600438) | |
| 58 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | 上交所(600660) | |
| 59 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | 上交所(600436) | |
| 60 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | 上交所(600600) | |
| 61 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | 深交所(002304) | |
| 62 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 | 建材 | 上交所(600585) | |
| 63 | 陜西煤業股份有限公司 | 西安市 | 煤炭 | 上交所(601225) | |
| 64 | 萬華化學集團股份有限公司 | 煙臺市 | 化工原料 | 上交所(600309) | |
| 65 | 中國船舶集團有限公司 | 上海市 | 船舶 | 上交所(600150) | |
| 66 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市 | 光伏逆變器 | 深交所(300274) | |
| 67 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | 深交所(002230) | |
| 68 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京市 | 半導體顯示/物聯網 | 深交所(000725) | |
| 69 | 中國中車集團有限公司 | 北京市 | 軌道交通裝備 | 上交所(601766) | |
| 70 | 立訊精密工業股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | 深交所(002475) | |
| 71 | 上海攜程商務有限公司 | 上海市 | 機票預訂/酒店預定/旅游度假/商旅管理/美食訂餐/旅游資訊 | 納斯達克(CTRP) | |
| 72 | 賽力斯集團股份有限公司 | 重慶市 | 新能源電動汽車 | 上交所(601127) | |
| 73 | 中遠海運控股股份有限公司 | 天津市 | 物流運輸 | 上交所(601919) | |
| 74 | 中國建筑集團有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設計、施工 | 上交所(601668) | |
| 75 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | 港交所(00992) | |
| 76 | 中國建材集團有限公司 | 北京市 | 建材 | 港交所(03323) | |
| 77 | 中國旅游集團中免股份有限公司 | 北京市 | 免稅業務 | 上交所(601888) | |
| 78 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬 | 上交所(603993) | |
| 79 | 豪威集成電路(集團)股份有限公司 | 上海市 | 芯片設計 | 上交所(603501) | |
| 80 | 中國華潤有限公司 | 香港 | 地產開發 | 港交所(01109) | |
| 81 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 北京市 | 集成電路制造設備 | 深交所(002371) | |
| 82 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | 深交所(000895) | |
| 83 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制品 | 深交所(000538) | |
| 84 | 長江和記實業有限公司 | 香港 | 港口及相關服務/零售 | 港交所(00001) | |
| 85 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調味品 | 上交所(603288) | |
| 86 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | 港交所(01929) | |
| 87 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | 港交所(02319) | |
| 88 | 海光信息技術股份有限公司 | 北京市 | 芯片 | 上交所(688041) | |
| 89 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 上海市 | 半導體制造設備 | 上交所(688012) | |
| 90 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動汽車 | 紐交所(NIO) | |
| 91 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 長沙市 | 眼科醫療連鎖機構 | 深交所(300015) | |
| 92 | 中國保利集團有限公司 | 廣州市 | 房地產開發/建筑設計/工程施工/物業管理 | 上交所(600048) | |
| 93 | 天津小屋信息科技有限公司 | 北京市 | 房產網 | 紐交所(BEKE) | |
| 94 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | 港交所(06862) | |
| 95 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波市 | 電工產品 | 上交所(603195) | |
| 96 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 云浮市 | 肉類食品 | 深交所(300498) | |
| 97 | 日月光投資控股股份有限公司 | 臺灣省 | 芯片封裝 | 紐交所(ASX) | |
| 98 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 上海市 | 醫療器械 | 上交所(688271) | |
| 99 | 浪潮集團有限公司 | 濟南市 | IT服務 | 深交所(000977) | |
| 100 | 極兔速遞有限公司 | 上海市 | 物流服務 | 港交所(01519.HK) | |
|
以上2024中國上市公司100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2024中國上市公司100強品牌大全 |
|||||
中國上市公司100強 (即:中國上市公司品牌100強 )是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門以上市公司的品牌知名度、上市企業的財務指標、股票歷史分紅金額、會計數據、賽道風口、行業特征、市值、股價等多個要素進行綜合評估,以及企業規模體量、用戶終端影響力、產品(服務)質量、美譽度(口碑),結合專業獨立調研測評,并基于大數據統計及人工根據市場和參數條件變化的分析研究和專業測評加權賦分得出,參考了上海交通大學中國企業發展研究院中國上市公司競爭力百強榜、胡潤中國500強、Wind中國企業市值500強、中國企業聯合會/中國企業家協會中國500強企業、智妍咨詢中國A股上市企業市值百強、財富中國500強等名單,排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術獎、國家企業技術中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、高新技術企業、瞪羚企業、中華老字號、制造業單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術進步獎的企業、行業標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業、科技型中小企業、民營企業500強、服務業500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。