會場展館旨在為各種會展活動提供一個合適的場地和舒適安全的環(huán)境,并在此基礎(chǔ)上提供高效的服務(wù),滿足會展活動的組織者、參加者、會展場館工作人員以及租用場館辦公的物業(yè)使用者等各方面的需要。那國內(nèi)有哪些大型的展館呢?maigoo小編這就為你帶來中國展館一覽表,看展參展必備!
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 中國國際展覽中心(靜安莊館) | 北三環(huán)東路6號 | 無 | |
| 中國國際展覽中心新館 | 裕翔路88號 | 660,000㎡ | |
| 北京國家會議中心 | 天辰東路7號 | 530,000㎡ | |
| 北京亦創(chuàng)國際會展中心 | 亦莊榮昌東街6號 | 無 | |
| 北京展覽館 | 西直門外大街135號 | 無 | |
| 北京國際會議中心 | 北辰東路8號 | 60,000㎡ | |
| 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 東三環(huán)北路16號 | 無 | |
| 北京首鋼會展中心 | 石景山路68號 | 無 | |
| 北京雁棲湖國際會展中心 | 雁棲湖西路16號 | 78,000m2 | |
| 北京市規(guī)劃展覽館 | 前門東大街20號 | 16,000㎡ | |
| 中國國貿(mào)國際會展中心 | 北京朝陽區(qū)建國門外大街1號 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 國家會展中心(天津) | 咸水沽鎮(zhèn)國展大道888號 | 1,380,000㎡ | |
| 天津梅江會展中心 | 友誼南路18號 | 98000m2 | |
| 天津市規(guī)劃展覽館 | 博愛道30號 | 15000㎡ | |
| 天津國際展覽中心 | 友誼路32號 | 46,000㎡ | |
| 天津濱海國際會展中心 | 第五大街萬科金域藍(lán)灣西北側(cè) | 120,000㎡ | |
| 龍順農(nóng)業(yè)博覽館 | 景觀中路333號 | 28,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 石家莊國際會展中心 | 河陽路9號 | 359,000㎡ | |
| 南湖國際會展中心 | 學(xué)院南路增299號 | 92,000㎡ | |
| 石家莊解放廣場會展中心 | 自強路與站前街交叉口東北150米 | 無 | |
| 石家莊國際博覽中心 | 東大街3號 | 無 | |
| 滄州國際會展中心 | 上海路88號 | 66,000㎡ | |
| 邯鄲國際會展中心 | 滏東北大街555號 | 63,000㎡ | |
| 廊坊國際會展中心 | 廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)友誼路中段58號 | 無 | |
| 秦皇島國際展覽中心 | 泰盛商務(wù)大廈東側(cè) | 18500.09㎡ | |
| 唐山國際會展中心 | 龍富南道與建設(shè)北路交叉路口東南側(cè) | 30,498㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 太原煤炭交易中心 | 長風(fēng)西街6號 | 無 | |
| 山西省展覽館 | 新晉祠路19號 | 26,000㎡ | |
| 運城市農(nóng)業(yè)會展中心 | 運臨路二零九國道 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古國際會展中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市大學(xué)東街東口 | 55,000㎡ | |
| 赤峰市國際會展中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市新城區(qū)玉龍大街與寶山路交匯處 | 37,500㎡ | |
| 包頭國際會展中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)緯一路與緯二路交匯處西北側(cè) | 92,000㎡ | |
| 鄂爾多斯國際會展中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什新區(qū) | 47,500㎡ | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)展覽館 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)展東路31號 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 中國進(jìn)出口商品交易會展館 | 閱江中路380號 | 1,615,000㎡ | |
| 深圳會展中心 | 福華三路 | 280,000㎡ | |
| 深圳國際會展中心 | 福海街道展城路1號 | 1600,000㎡ | |
| 廣州市保利世貿(mào)博覽館 | 新港東路1000號 | 無 | |
| 珠海國際航展中心 | 機場路航展館(珠海三灶機場一側(cè)) | 無 | |
| 珠海國際會展中心 | 銀灣路1663號 | 700,000㎡(一期)、270,000㎡(二期) | |
| 云浮國際石材博覽中心 | 金龍路2號 | 210,000㎡ | |
| 中山市博覽中心 | 中心城區(qū) | 110,000㎡ | |
| 佛山潭洲國際會展中心 | 北滘鎮(zhèn) | 無 | |
| 陳村花卉世界展覽中心 | 牡丹路28號 | 無 | |
| 惠州會展中心 | 文昌一路 | 70,000m2 | |
| 廣州國際采購中心 | 琶洲大道東6號 | 250,000㎡ | |
| 樂從國際會展中心 | 樂從鎮(zhèn)樂從大道南1-2號 | 100,000 m2 | |
| 南豐國際會展中心 | 新港東路630-638號 | 150,089㎡ | |
| 汕頭林百欣會展中心 | 長平路96號 | 35,000㎡ | |
| 廣州白云國際會議中心 | 白云大道南1039-1045號二期5號樓 | 無 | |
| 東莞國際會展中心 | 鴻福路 | 100,000m2 | |
| 云浮國際會展中心 | 云石大道 | 無 | |
| 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 家具大道1號 | 330,000㎡ | |
| 廣東珠西國際會展中心 | 天沙河路68號 | 78,000m2 | |
| 湛江國際會展中心 | 體育北路與海濱大道北交叉路口往南約50米 | 25,000m2 | |
| 佛山順德前進(jìn)會展中心 | 龍江鎮(zhèn)沙龍路138號 | 無 | |
| 廣州琶洲靈感創(chuàng)新展館 | 新港東路628號中岱交易廣場14層 | 無 | |
| 燈都古鎮(zhèn)會議展覽中心 | 東興東路與古神公路交匯處 | 無 | |
| 中山火炬國際會展中心 | 中山港康樂大道 | 210,000㎡ | |
| 中山市黃圃國際會展中心 | 健業(yè)路與康盛路交叉路口往東南約100米 | 無 | |
| 佛山國際會議展覽中心 | 南莊鎮(zhèn)華夏陶瓷博覽城 | 30,000㎡ | |
| 江門五邑華僑國際會展中心 | 匯悅城白石大道五邑華僑廣場 | 無 | |
| 廣東東寶展覽中心 | 人民北路917號 | 20,000㎡ | |
| 順聯(lián)國際機械城博覽城 | 工業(yè)大道東1號 | 15,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 海南國際會展中心 | 濱海大道258號 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 上海新國際博覽中心 | 龍陽路2345號 | 無 | |
| 上海國家會展中心 | 徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 | 1500,000㎡ | |
| 上海世博展覽館 | 國展路1099號 | 152,000㎡ | |
| 上海國際展覽中心 | 婁山關(guān)路88號 | 無 | |
| 上海展覽中心 | 延安中路1000號 | 80,000㎡ | |
| 上海農(nóng)業(yè)展覽館 | 虹橋路2268號 | 無 | |
| 上海汽車會展中心 | 博園路7575號 | 61,834㎡ | |
| 上海世貿(mào)展覽館 | 興義路99號 | 無 | |
| 上海跨國采購會展中心 | 光復(fù)西路2739號 | 無 | |
| 上海光大會展中心 | 漕寶路66號 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 南京國際博覽中心 | 江東中路300號 | 無 | |
| 南京國際展覽中心 | 龍蟠路88號 | 108,000㎡ | |
| 蘇州國際博覽中心 | 工業(yè)園區(qū)蘇州大道東688號 | 312,300㎡ | |
| 常州國際會展中心 | 晉陵北路1號 | 20,000㎡ | |
| 南通國際會展中心 | 興富路 | 185,000㎡ | |
| 無錫太湖國際博覽中心 | 太湖新城清舒道88號 | 無 | |
| 蘇州廣電國際會展中心 | 金山南路288號 | 無 | |
| 花橋國際博覽中心 | 花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠地大道1598號 | 124,000㎡ | |
| 蘇州國際會議展覽中心 | 干將西路1296號 | 無 | |
| 常州西太湖國際博覽中心 | 西太湖大道與長虹西路交界處 | 224,700㎡ | |
| 鹽城國際會議展覽中心 | 黃山路9號 | 50,000m2 | |
| 昆山國際會展中心 | 前進(jìn)東路388號 | 165,000㎡ | |
| 鎮(zhèn)江體育會展中心 | 團(tuán)山路1號 | 173,575㎡ | |
| 蘇州太湖國際會議中心 | 太湖大道128號 | 65,603㎡ | |
| 淮安國際博覽中心 | 北京南路169號 | 132,000㎡ | |
| 連云港國際展覽中心 | 海棠北路178號 | 28,000㎡ | |
| 徐州國際會展中心 | 會展路6號 | 32,469㎡ | |
| 揚州國際展覽中心 | 文昌西路420號 | 無 | |
| 中國醫(yī)藥城會展交易中心 | 藥城大道1號 | 166,600㎡ | |
| 江陰國際會展中心 | 云亭敔山灣迎瑞路1號 | 35,000m2 | |
| 常熟國際展覽中心 | 開元大道1號 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 寧波國際會議展覽中心 | 會展路181號 | 140,000㎡ | |
| 杭州國際博覽中心 | 奔競大道353號 | 無 | |
| 嘉興國際會展中心 | 新氣象路618號 | 40,000㎡ | |
| 永康國際會展中心 | 五湖路1號 | 162,000㎡ | |
| 烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)國際會展中心 | 環(huán)河路646號附近 | 129,000㎡ | |
| 紹興國際會展中心 | 興華路與雙瀆路交叉口 | 255,450㎡ | |
| 溫州國際會議展覽中心 | 江濱東路1號 | 103,200㎡ | |
| 杭州市國際會議展覽中心 | 石祥路589號 | 127,000㎡ | |
| 杭州白馬湖國際會展中心 | 長江路336號 | 110,000㎡ | |
| 杭州和平國際會展中心 | 紹興路158號 | 58,000㎡ | |
| 慈溪國際會展中心 | 北三環(huán)東路588號 | 無 | |
| 溫嶺會展中心 | 城西街道中心大道南側(cè) | 無 | |
| 臺州市國際會展中心 | 騰達(dá)路901號 | 86,000㎡ | |
| 浙江展覽館 | 環(huán)城北路197號 | 22,000㎡ | |
| 杭州海外海國際會展中心 | 上塘路329號 | 無 | |
| 德清國際展覽中心 | 湖州市德清縣舞陽街道曲園南路1000號 | 無 | |
| 寧海國際會展中心 | 金水路299號 | 73,604㎡ | |
| 桐鄉(xiāng)科技會展中心 | 振興東路456號 | 36,000m2 | |
| 余姚中塑國際會展中心 | 舜達(dá)西路188號 | 無 | |
| 中國輕紡城國際會展中心 | 金柯橋大道與錢陶公路交叉路口西北角 | 110,000㎡ | |
| 浙江世貿(mào)國際展覽中心 | 曙光路122號 | 無 | |
| 新農(nóng)都會展中心 | 建設(shè)四路3398號 | 30,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 合肥濱湖國際會展中心 | 濱湖新區(qū)錦繡大道3899號 | 332,800㎡ | |
| 安慶會展中心 | 天柱山大道廣圩中學(xué)東側(cè)約190米 | 70,000㎡ | |
| 蕪湖宜居國際博覽中心 | 九華南路187號 | 88,000㎡ | |
| 阜陽國際會展中心 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)六路369號 | 無 | |
| 池州國際會展中心 | 長江南路與石城大道交叉口南500米 | 53,827㎡ | |
| 安徽國際會展中心 | 繁華大道272號 | 100,000㎡ | |
| 蚌埠會展中心 | 涂山東路淮河文化廣場內(nèi) | 28691.47㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 廈門國際會展中心 | 會展路198號 | 420,000m2 | |
| 福州海峽國際會展中心 | 城門鎮(zhèn)南江濱西大道198號 | 440,000㎡ | |
| 晉江國際會展中心 | 博覽大道 | 無 | |
| 福建成功國際會展中心 | 江北大道與東三路交叉路口往東北約100米 | 無 | |
| 廈門新會展中心 | 濱海東大道 | 無 | |
| 廈門佰翔會展中心 | 環(huán)島東路2480號 | 89,000㎡ | |
| 寧德會展中心 | 福建省寧德市東橋區(qū)閩東中路寧德市人民廣場隔壁 | 53,000㎡ | |
| 平潭海洋國際會展中心 | 鹿原路88號 | 近150,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 南昌綠地國際博覽中心 | 九龍湖新城懷玉山大道1315號 | 350,000㎡ | |
| 毅德城贛州國際會展中心 | 105國道東100米 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 山東國際會展中心 | 日照路1號 | 352,000㎡ | |
| 臨沂國際會展中心 | 沂河路166號 | 100,000㎡ | |
| 濟(jì)南舜耕國際會展中心 | 舜耕路28號 | 41,000㎡ | |
| 青島世界博覽城 | 世博城東路世博城國際展覽中心 | 200,000㎡ | |
| 紅島國際會展中心 | 火炬路326號 | 無 | |
| 濟(jì)南國際會展中心 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新宇南路1號 | 150,000㎡ | |
| 青島國際會展中心 | 苗嶺路9號 | 無 | |
| 臨沂國際博覽中心 | 雙嶺路49號 | 9,5000㎡ | |
| 萊蕪國際會展中心 | 鳳凰路288號 | 40,000㎡ | |
| 威海國際展覽中心 | 海濱中路58號 | 55,800㎡ | |
| 淄博會展中心 | 聯(lián)通路310號 | 無 | |
| 濱州國際會展中心 | 黃河十二路 | 無 | |
| 廣饒國際博覽中心 | 樂安大街997號 | 65,800㎡ | |
| 青島國際博覽中心 | 溫泉鎮(zhèn)溫泉二路7-1號 | 220,000㎡ | |
| 中國林展館(菏澤國際會展中心) | 長城路2777號 | 90,000㎡ | |
| 濟(jì)南園博園國際會展中心 | 大學(xué)路3366號濟(jì)南園博園園內(nèi) | 41,500㎡ | |
| 萊州國際會展中心 | 柞村鎮(zhèn)東官莊云峰路 | 20,000㎡ | |
| 臨沂商城國際會展中心 | 蒙山大道 | 69,822㎡ | |
| 濰坊富華國際展覽中心 | 東風(fēng)東街189號 | 36,500㎡ | |
| 聊城國際會展中心 | 東昌路與黃山路交匯處 | 32,000㎡ | |
| 壽光國際會展中心 | 農(nóng)展館東路108號 | 無 | |
| 泰山國際會展中心 | 泰山大街337號 | 83,000㎡ | |
| 煙臺國際博覽中心 | 港城東大街309號 | 158,000㎡ | |
| 中國廚都國際會展中心 | 興福鎮(zhèn)西外環(huán)路88號 | 300,000㎡ | |
| 曲阜孔子文化會展中心 | 會展南路1號 | 129,000㎡ | |
| 魯臺會展中心 | 長松路與玉清西街交叉口東南角 | 120,000㎡ | |
| 諸城會展中心 | 諸馮街256號 | 35,446㎡ | |
| 梁山國際會展中心 | 無 | 34,000㎡ | |
| 濰坊金寶國際會展中心 | 濰州路519號 | 28,000㎡ | |
| 日照會展中心 | 北京路198號 | 26,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 鄭州國際會展中心 | 鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路中央公園1號 | 227,600㎡ | |
| 中原國際博覽中心 | 鄭汴路96號 | 無 | |
| 駐馬店會展中心 | 開源大道 | 無 | |
| 鄭州中原龍子湖學(xué)術(shù)交流中心 | 中道東路正商木華廣場南側(cè)約50米 | 無 | |
| 漯河國際會展中心 | 嵩山東支路 | 38,800㎡ | |
| 鶴壁市會展中心 | 淇水大道 | 無 | |
| 三門峽國際文博城會展中心 | 五原西路三門峽國際文博城內(nèi) | 無 | |
| 信陽百花會展中心 | 新七大道111 | 78000㎡ | |
| 洛陽國際會展中心 | 開元大道286號 | 100,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 武漢國際博覽中心 | 鸚鵡大道619號 | 無 | |
| 武漢國際會展中心 | 解放大道696號 | 147,000㎡ | |
| 中國光谷科技會展中心 | 高新大道787號 | 84,000㎡ | |
| 中國(武漢)文化博覽中心 | 金銀潭大道宏圖路8號武漢客廳內(nèi) | 100,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 長沙國際會展中心 | 國展路118號 | 無 | |
| 湖南國際會展中心 | 三一大道與會展路交叉路口東北角 | 110000㎡ | |
| 長沙紅星國際會展中心 | 中意一路492號 | 無 | |
| 郴州國際會展中心 | 郴縣路與白水路交叉路口東邊 | 無 | |
| 中國陶瓷谷國際會展中心 | 鳳凰大道(醴陵中油燃?xì)夤緦γ妫?/td> | 一期128,000㎡ | |
| 湖南省展覽館 | 營盤東路19號 | 無 | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 沈陽國際展覽中心 | 會展路9號 | 無 | |
| 遼寧工業(yè)展覽館 | 彩塔街38號 | 50,000㎡ | |
| 大連世界博覽廣場 | 會展路18號 | 150,000㎡ | |
| 大連星海會展中心 | 會展路18號 | 96,000㎡ | |
| 大連國際會議中心 | 港浦路3號 | 146,800㎡ | |
| 大連自貿(mào)區(qū)國際會展中心 | 愛港路18號 | 110,000㎡ | |
| 沈陽新世界博覽館 | 博覽路2甲2號 | 無 | |
| 錦州國際會展中心 | 松山新區(qū)科技路70號 | 63,000㎡ | |
| 盤錦國際會展中心 | 科技街附近 | 30,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 長春國際會展中心 | 經(jīng)開區(qū)會展大街100號 | 194,000㎡ | |
| 長春農(nóng)業(yè)博覽園 | 凈月大街4775號 | 56,000㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱國際會展中心 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū) | 無 | |
| 齊齊哈爾國際會展中心 | 黑龍江省齊齊哈爾建華區(qū)新明大街29號 | 33,245㎡ | |
| 牡丹江市國際會展中心 | 黑龍江省牡丹江市江南新區(qū)鏡泊湖路1號 | 36,000㎡ | |
| 綏芬河世茂國際商展中心 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市綏芬河鎮(zhèn)友誼大道1號 | 83,000㎡ | |
| 伊春匯源國際會展中心 | 黑龍江省伊春市烏翠區(qū)鶴嫩公路 | 48,300㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 西安國際會展中心 | 會展一路1399號 | 無 | |
| 新疆國際會展中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路3號 | 320,000㎡ | |
| 西安曲江國際會議中心 | 匯新路15號 | 76,800㎡ | |
| 銀川國際會展中心 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路169號 | 80,000㎡ | |
| 甘肅國際會展中心 | 北濱河?xùn)|路1號 | 64,000㎡ | |
| 西安綠地筆克國際會展中心 | 唐延南路4號 | 30,000㎡ | |
| 青海國際會展中心 | 南川片區(qū)南京路56號 | 46800㎡ | |
| 序號 | 展館名稱 | 展館地址 | 建筑面積 |
|---|---|---|---|
| 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 高新區(qū)世紀(jì)城路198號 | 無 | |
| 昆明滇池國際會展中心 | 環(huán)湖東路 | 無 | |
| 中國西部國際博覽城 | 天府新區(qū)福州路東段88號 | 570,000㎡ | |
| 重慶國際博覽中心 | 悅來大道66號 | 600,000㎡ | |
| 貴陽國際會議展覽中心 | 長嶺北路1號 | 280,000㎡ | |
| 重慶國際會議展覽中心 | 江南大道2號 | 無 | |
| 昆明國際會展中心 | 春城路289號 | 240,000㎡ | |
| 西藏會展中心 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)江蘇大道(拉薩圣地天堂洲際大飯店旁) | 35,880㎡ | |
| 重慶陳家坪展覽中心 | 高新區(qū)科園四路269號 | 無 | |
| 四川國際旅游交易博覽中心 | 名山路東段308-310號 | 50,000㎡ | |
會展場館在會展業(yè)的發(fā)展中擔(dān)任著舉足輕重的角色。會展場館可以決定舉辦哪些展覽以及什么時間辦展,其運營模式甚至可以決定城市會展行業(yè)的整體發(fā)展。從以上表中也可以看出,北京、上海、廣州、深圳等一線城市仍是會議展會中心,展館數(shù)目較多。
展覽業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)性行業(yè),它可以有效地促進(jìn)重工業(yè)、輕工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等各行各業(yè)的...
我們常常看到峰會、論壇、會議、博覽會、展銷會之類的新聞,這些活動看起來有些類似,但如果仔細(xì)...
“中國十大會展名城”和“中國最佳會展目的地城市榜單”是中國會展經(jīng)濟(jì)研究會根據(jù)全國展覽數(shù)量和...
通過展會認(rèn)證的展覽活動不僅可以獲得榮譽,還可以享受重點宣傳和推介、資金支持等扶持政策。因此...