精品久久久成人影院免费,精品VA女神一区二区三区,大香蕉色色网,久久久精品午夜福利,在线一区二区视频,一区二区欧美视频,国产精品综合一区二区三区,成人h动漫精品一区二区三区无码,久久国产欧美一区二区精品,东京东热本色道久久爱

品牌知名度調研問卷>>
★★

日本世界500強企業名單 世界500強日本有多少家

本文章由注冊用戶 地區品牌 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0

日本企業也是世界500強榜單中的??停嗄陙砩习衿髽I數量名列前茅,進入世界500強的最賺錢的企業主要集中在制造業。據統計在日本大公司主要位于東京都心的千代田區、港區和中央區,行業主要集中在汽車制造、電子產品、金融、重型機械制造、零售等領域。以下小編整理了歷年日本世界500強企業名單,一起來看看世界500強日本有多少家企業吧。

2025日本世界500強企業名單
排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 315110.2 31257.9
59 本田汽車(HONDA MOTOR) 142273.6 5482.9
79 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 122127.4 6236.4
109 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 96587.7 5774.3
110 三井物產株式會社(MITSUI) 96183.6 5906.1
128 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89900 6559.9
130 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89409.8 12220.5
146 索尼(SONY) 84995.5 7488.7
150 日產汽車(NISSAN MOTOR) 82871.1 -4400.9
162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78509.4 1134.9
173 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75230 2430.8
180 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 72819.3 1483
183 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 72181 2856.6
198 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 67628.4 2378
204 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 66745.1 7727.4
207 日本永旺集團(AEON) 66457.7 188.7
214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64766.4 2818.2
216 日立(HITACHI) 64176.8 4039
234 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59237.3 5808.3
244 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 57040.7 2297.4
261 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 55483.8 2402.2
263 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 55365.3 6922.4
281 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 53004.8 682.6
294 丸紅株式會社(MARUBENI) 51101.8 3299.3
317 住友商事(SUMITOMO) 47834.5 3685.7
320 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 47517.4 7565.6
325 電裝公司(DENSO) 46979.7 2749.1
344 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 44674.7 1058
350 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 43693.5 4537.1
400 日本KDDI電信公司(KDDI) 38820.5 4497.9
408 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 38211.8 2729.2
431 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 36877.7 1007
439 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 36221.2 2125.9
450 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) 35775.5 2774.3
456 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 35651.2 2132.3
475 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33996.7 322.7
488 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 32977.2 1610.1
491 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 32922.8 748.3
2024日本世界500強企業名單
排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4
57 本田汽車(HONDA MOTOR) 141348.5 7660.6
65 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135389.8 6670.2
107 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97074.1 5547.5
120 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 92539.7 8853.1
121 三井物產株式會社(MITSUI) 92196.4 7359.7
128 索尼(SONY) 90091.8 6715.5
136 日產汽車(NISSAN MOTOR) 87773.5 2952
144 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 83090 2854
146 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82905.5 1859.1
148 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 82270.3 10314.8
151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 80124.6 1568.9
153 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 79020.5 1993.5
164 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 76304.8 2219.4
184 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 70498.4 2293.3
196 日立(HITACHI) 67313.8 4081.5
203 日本永旺集團(AEON) 66727 312.2
208 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 64718.3 6662.7
220 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 61359.1 3801.2
226 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 60503.6 4698
234 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 58787.4 3072
275 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 53042.6 1581.1
287 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 51371.9 4814.4
298 丸紅株式會社(MARUBENI) 50166.9 3261.7
305 電裝公司(DENSO) 49435 2164.2
317 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 47868.9 1853.3
318 住友商事(SUMITOMO) 47812.9 2673.2
325 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 46748.8 -1575.1
338 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 45478.4 2555
379 日本KDDI電信公司(KDDI) 39812.7 4413.5
399 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37897.4 1062.3
406 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 37184.9 1852.4
416 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 36379.9 1971.6
423 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 35999.4 2067.1
428 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 35803.7 1366
454 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 34136.3 2878.7
462 愛信(AISIN) 33969.6 628.3
474 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 33403 1437.1
495 斯巴魯公司(SUBARU) 32540.1 2664.4
499 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 32223.2 1536.2
2023日本世界500強企業名單
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
19 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 274491.4 18110
45 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 159371.1 8722.8
70 本田汽車(HONDA MOTOR) 124912.2 4812.6
93 三井物產株式會社(MITSUI) 105693.9 8353
96 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 103028.6 5914.1
109 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 97048.6 8962.4
122 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 91437.1 1062.1
129 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 88077.6 2095.3
140 索尼(SONY) 85254.9 6923.4
148 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82290.5 3184.7
153 日立(HITACHI) 80388.6 4795.6
160 日產汽車(NISSAN MOTOR) 78287.1 1639.4
176 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 72759.9 2099.3
加載更多
2022日本世界500強企業名單
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
13 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4
41 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 153690 8345.8
61 本田汽車(HONDA MOTOR) 129546.9 6294.2
78 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 109434.3 7302
83 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 108215.6 10513.9
88 三井物產株式會社(MITSUI) 104664.8 8142.8
94 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 100278.1 4466
113 日立(HITACHI) 91374.6 5194
116 索尼(SONY) 88320.5 7853.1
140 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 80132.5 4781.4
147 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78458.3 1890
148 日本永旺集團(AEON) 78155.3 58.3
157 丸紅株式會社(MARUBENI) 75742.7 3777.3
161 日產汽車(NISSAN MOTOR) 74994.9 1918.7
164 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74392.2 3086.8
加載更多
2021日本世界500強企業名單
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1
48 本田汽車(HONDA MOTOR) 124240.6 6201.6
51 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 121542.7 1627.7
55 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 112670.3 8642.6
58 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 110561.3 3945.3
71 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 97753.1 3786.8
88 索尼(SONY) 84893.1 11053.6
95 日立(HITACHI) 82344.6 4731.8
100 日本永旺集團(AEON) 81227.8 -670.5
111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 76984.3 3127.2
114 三井物產株式會社(MITSUI) 75562.4 3164.5
116 日產汽車(NISSAN MOTOR) 74169.5 -4232.7
119 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73841.5 3431.6
154 松下(PANASONIC) 63191.3 1557.2
165 丸紅株式會社(MARUBENI) 59735.2 2125.7
166 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 59540 1075.4
167 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 59517.1 1269.7
加載更多
2020日本世界500強企業名單
加載更多
2019日本世界500強企業名單
排名 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272612 16982
33 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 145243.3 5328
34 本田汽車(HONDA MOTOR) 143302.9 5504.6
52 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115220.5 4324
64 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107146.9 7707.5
65 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 104627.3 4514.3
66 日產汽車(NISSAN MOTOR) 104390.6 2878.4
98 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 86604.7 12727.9
102 日立(HITACHI) 85507.8 2007.2
105 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82733.3 2907.1
116 索尼(SONY) 78157.7 8264
118 日本永旺集團(AEON) 77122.5 214
125 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74202.3 2514.5
131 松下(PANASONIC) 72178.4 2562.8
147 丸紅株式會社(MARUBENI) 66753.5 2082.5
153 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64794.9 2029.6
157 三井物產株式會社(MITSUI) 62751.4 3735.9
加載更多
2018日本世界500強企業名單
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.1
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138645.8 9561.3
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116616 4157.5
54 44 日產汽車(NISSAN MOTOR) 107868.2 6741.3
55 50 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106500.1 8210.7
79 71 日立(HITACHI) 84558.7 3276.2
85 72 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82664.7 9377.5
97 105 索尼(SONY) 77115.8 4429.8
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76629 3266.6
103 87 日本永旺集團(AEON) 75338.8 220.2
114 110 松下(PANASONIC) 72045 2130.4
126 111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68684.2 2201.6
129 145 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 68301.4 5056
加載更多
日本世界500強企業介紹
行業推薦品牌
豐田汽車(中國)投資有限公司
  • 品牌發源:日本
  • 注冊資本:11874萬美元
TOYOTA這一名稱源自于企業創始人豐田的姓氏(字母拼寫為TOYODA)。豐田初期生產的轎車標識曾使用TOYODA。在1936年豐田舉行了企業標識有獎征集活動并將其變為了現在的TOYOTA。豐田汽車公司(日文漢字轉簡體:トヨタ自動車株式會社,英文:Toyota Motor Corporation),是一家同時在東京證交所(TYO)、名古屋證交所(NAG) 、紐約證交所(NYSE)和倫敦證交所(LSE)上市的日本跨國汽車制造商??偛课挥谌毡緪壑h豐田市和東京都文京區,創始人為豐... 更多>
行業推薦品牌
三菱電機(中國)有限公司
  • 品牌發源:日本
  • 注冊資本:8673.4萬美元
三菱電機株式會社 Mitsubishi Electric Corp.創立于1921年,是全球領先的技術企業,從半導體到大型系統,面向樓宇,工廠,家庭等展開多樣化服務,包括空調冷熱系統,電力設備,社會公共設施及企業可視化節能系統等,提供智能制造、睿捷出行、智慧城市、品質生活解決方案。三菱電機(中國)有限公司(簡稱:MEC)作為三菱電機株式會社的中國總公司,成立于1997年10月。除了中國戰略的企畫和立案,還負責中國地區集團公司的企業風險管理、會計財務、人力資源、公關宣傳、法務、... 更多>
行業推薦品牌
本田技研工業(中國)投資有限公司
  • 品牌發源:日本
  • 注冊資本:13842.63萬美元
本田技研工業株式會社成立于1948年9月,在全球29個國家和地區擁有130個以上的生產基地,產品包括摩托車,汽車和Power Products等。Honda在中國的事業項目汽車領域:廣汽本田汽車有限公司、東風本田汽車有限公司、廣汽本田汽車研究開發有限公司、東風本田發動機有限公司、本田汽車零部件制造有限公司、東風本田汽車零部件有限公司、本田生產技術(中國)有限公司、本田汽車用品(廣東)有限公司摩托車領域:五羊-本田摩托(廣州)有限公司、新大洲本田摩托(蘇州)有限公司、本田摩托車... 更多>
行業推薦品牌
日本伊藤忠商事株式會社
  • 品牌發源:日本
伊藤忠商事株式會社從1858年第一代伊藤忠兵衛做麻布生意創業開始,歷經一個半世紀風雨滄桑,不斷成長發展?,F在,伊藤忠商事已成為一家在世界61個國家和地區擁有約90個據點的大型綜合商社,在纖維、機械、金屬、能源、化工品、糧油食品、生活資材、住居、信息通信、金融等各領域從事國內貿易、進出口貿易、三方貿易,以及國內外貿易投資,業務范圍廣泛。 更多>
行業推薦品牌
日本電報電話公司
  • 品牌發源:日本
日本電報電話公司(簡寫為NTT)創立于1976年,是日本較大電信服務提供商——日本電信電話株式會社(NTT)的全資子公司。日本電報電話公司(NTT)是全世界較大的電信公司之一。NTT集團正在推進業務結構改革,從原有的固定電話等事業向以IP體系及解決方案、新領域等為中心的業務結構轉變。自株式會社創建以來,由于依托NTT研究所及其對其研究成果的技術轉讓方面的成功經驗,公司得到了迅速發展。公司幾乎覆蓋了所有的信息和電信技術,包括各類開發研究及咨詢服務、新產品的銷售、基于最新技術的系... 更多>
相關地區世界500強企業名單
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
浙江世界500強企業有幾家?世界500強浙江企業上榜名單
浙江是中國經濟發達的地區之一,阿里巴巴、榮盛控股、物產中大、吉利控股、恒逸集團、青山控股、浙江交通集團、杭鋼等企業常年入選世界500強。以下小編整理了歷年世界500強浙江企業上榜名單,告訴你浙江世界500強企業有幾家。
歷年財富世界500強排行榜 入選財富500強有獎勵嗎 財富500強評選標準
《財富》(Fortune Magazine)創辦于1930年,主要是刊登經濟問題研究文章的雜志?!敦敻弧冯s志自1954年推出全球500強排行榜,成為經濟界關注的焦點,影響巨大。財富世界500強排行榜根據公司財年的總收入,對公司進行排名。所有上榜公司必須公布財務數據,并向一家政府機構報告其部分或全部數據。數據以報告時的當年數據為準,并與前一財年報告的原始數據進行對比,《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志每年發布一次。
財富世界500強 世界500強 ★★★
8.9w+ 213
香港世界500強企業名單 世界500強香港企業名錄
香港作為國家最國際化和最開放的城市,是跨國公司、尤其是世界500強企業投資進軍內地市場的重要一步,也是內地企業掘金海外、走向國際化的重要跳板,扮演了“超級聯系人”的重要角色。在財富世界500強中,香港的華潤、聯想、太平保險、怡和集團、長江和記實業常年上榜。下面就為你帶來歷年香港世界500強企業名單,一起來了解一下吧。
世界500強 香港
4.8w+ 94
荷蘭世界500強企業名單 世界500強荷蘭企業名錄
荷蘭是全世界第一個資本主義國家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發展空間、微電子、生物工程等高技術產業,傳統工業主要是造船、冶金等。荷蘭的世界500強企業主要源自于商業儲蓄、人壽與健康保險、化學品、煉油、電子、電氣設備、航天與防務、商業雇傭、食品飲料、食品生產等細分行業。
世界500強 荷蘭
2.5w+ 55
上海世界500強企業名單 總部在上海的世界500強名錄
上海世界500強企業的數量在全國一直名列前茅,隨著上海城市能級和核心競爭力的不斷增強,領軍企業實力也同步躍升,相關企業品牌在全球影響力進一步打響,高質量發展的特點充分顯現。在財富世界500強企業中,上海的寶武鋼鐵、上汽、中遠海運、交通銀行、太平洋保險、浦發銀行、上海建工等企業常年上榜。