国产乱码亚洲精品一区二区 ,米奇影院好久久7777,在线观看精品一区二区三区,久久国产爆乳精品一区二区,91色色色,亚洲AV无码成人精品区亚非,成人亚洲狠狠色一区二区三区,国产精品 久久久对白,日本在线视频一区二区

品牌知名度調研問卷>>
★★

德國世界500強企業名單 德國有哪些世界500強品牌

本原創文章由 MAIGOO文章編輯員52號 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0

《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、權威的榜單,由《財富》雜志每年發布一次。在財富世界500強企業名單中,德國的大眾公司、梅賽德斯-奔馳集團、寶馬集團、安聯保險、德國電信、博世集團、巴斯夫公司、西門子等公司常年上榜。下面就為你介紹歷年德國世界500強企業名單,告訴你世界500強企業中的德國企業都有誰。

2025德國世界500強企業名單
排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351093.3 12275.3
48 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 157450 11038.2
49 寶馬集團(BMW GROUP) 153974.3 7883.6
72 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125196.3 12121.8
76 安聯保險集團(ALLIANZ) 123148.1 10739.7
105 博世集團(BOSCH GROUP) 97702 850
112 REWE集團(REWE GROUP) 95044.2 1057
124 敦豪集團(DHL GROUP) 91041.4 3603.3
140 意昂集團(E.ON) 86643.2 4900
144 西門子(SIEMENS) 85432.8 8998.5
172 Uniper公司(UNIPER) 75306.6 321.2
177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73708.2 4695.6
190 巴斯夫公司(BASF) 70574.2 1403.7
202 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 67118 6147.9
237 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58493.6 379.8
238 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58480.6 3136.2
276 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) 53536.8 342.8
296 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 50972.2 -844.6
301 拜耳集團(BAYER) 50401.2 -2759.8
305 Talanx公司(TALANX) 50017.3 2138
315 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 48028.6 943
342 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 44746.4 -1246.9
353 德國中央合作銀行(DZ BANK) 43262.7 2401.9
357 德國大陸集團(CONTINENTAL) 42953.4 1263.1
384 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 40641.3 1492.4
410 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 37985.2 -1632.5
422 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 37360.8 1283.5
424 巴登-符騰堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 37335.8 1345
429 SAP公司(SAP) 36959 3378.4
477 麥德龍(METRO) 33636.1 -130.1
2024德國世界500強企業名單
排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5
41 寶馬集團(BMW GROUP) 168102.6 12205.2
42 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3
82 安聯保險集團(ALLIANZ) 113517.7 9233.3
101 意昂集團(E.ON) 101280.1 558.9
105 博世集團(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3
134 敦豪集團(DHL GROUP) 88385.3 3975.1
145 西門子(SIEMENS) 82931.9 8476.7
172 巴斯夫公司(BASF) 74487.2 243.2
205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65978.1 6845.3
215 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 63353.3 4979.4
227 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60420.4 4081
257 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 54454.6 461.7
274 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 53197.9 -2566.4
286 拜耳集團(BAYER) 51498.4 -3179.4
290 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) 50934.9 234.6
295 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 50406.6 -33.5
312 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 48566.6 1080
316 巴登-符騰堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 48032.2 1662.2
327 Talanx公司(TALANX) 46155.8 1709.2
344 德國大陸集團(CONTINENTAL) 44778 1250.1
374 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 40455.4 1808.6
377 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 40027.9 -2209.6
404 德國中央合作銀行(DZ BANK) 37220.9 2302.7
450 SAP公司(SAP) 34542 6636.6
478 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 33184.9 -4832.9
494 麥德龍(METRO) 32579.2 468.1
2023德國世界500強企業名單
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15223.2
16 Uniper公司(UNIPER) 288309.2 10717456.94
47 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 157781.7 15251.6
57 寶馬集團(BMW GROUP) 149991.3 18869.6
67 安聯保險集團(ALLIANZ) 129059.2 7086.8
73 意昂集團(E.ON) 121646.4 1925.8
79 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 120107.7 8415.1
103 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99323.9 5636.4
118 博世集團(BOSCH GROUP) 92766.2 1367.3
119 巴斯夫公司(BASF) 91846.9 -659.5
162 西門子(SIEMENS) 77859.8 4027.3
170 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 75746.6 3609.6
232 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 59209.8 -261.9
237 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 58901.2 1828
249 Talanx公司(TALANX) 56029.3 1232.7
264 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53581.9 2802.9
265 拜耳集團(BAYER) 53365.2 4364.8
288 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 49480.8 416.2
315 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 46068.1 238.7
330 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 44502.4 1228.8
346 費森尤斯集團(FRESENIUS) 42953.8 1443
354 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 42284.9 5700.5
362 德國大陸集團(CONTINENTAL) 41448.7 70
367 萊茵集團(RWE) 40351.8 2857.6
388 菲尼克斯醫藥公司(PHOENIX PHARMA) 38044.5 252
416 赫伯羅特公司(HAPAG-LLOYD) 36330.6 17911.6
439 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 34466.1 831.9
472 SAP公司(SAP) 32468.8 2402.2
474 麥德龍(METRO) 32185.8 -361.3
490 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 31367 -437
2022德國世界500強企業排名
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6
38 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 158306.1 27200.8
47 安聯保險集團(ALLIANZ) 144516.6 7815.2
59 寶馬集團(BMW GROUP) 131521.6 14639.6
62 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 128630.8 4937.4
99 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 96652.2 5974.3
108 博世集團(BOSCH GROUP) 93106.4 2382.4
109 巴斯夫公司(BASF) 92929 6530
112 意昂集團(E.ON) 91462.9 5546.3
133 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 83051.8 3467.8
159 西門子(SIEMENS) 75515.6 7362.4
230 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 55658.3 -1087.7
244 Talanx公司(TALANX) 53420.2 1195.3
254 拜耳集團(BAYER) 52118.4 1182.3
加載更多
2021德國世界500強企業排名
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8
38 安聯保險集團(ALLIANZ) 136173.3 7756.2
53 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 115083.2 4737.8
54 寶馬集團(BMW GROUP) 112794.1 4301.4
98 博世集團(BOSCH GROUP) 81463.8 360.1
113 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76122.1 3394.4
117 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 74074.5 1379.9
130 意昂集團(E.ON) 70381.5 1158.8
134 巴斯夫公司(BASF) 69464.3 -1207.8
150 西門子(SIEMENS) 63935.5 4509.4
227 拜耳集團(BAYER) 48483.6 -11958.5
241 Talanx公司(TALANX) 46788.1 766.8
加載更多
2020德國世界500強企業排名
排行 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5
46 安聯保險集團(ALLIANZ) 130358.8 8857.8
56 寶馬集團(BMW GROUP) 116637.8 5501.2
74 西門子(SIEMENS) 97936.7 5834.5
86 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2
95 博世集團(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7
131 Uniper公司(UNIPER) 73651.6 682.7
135 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 72536.8 3048.9
142 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70894.9 2935.8
143 巴斯夫公司(BASF) 70722.5 9425.3
214 拜耳集團(BAYER) 51807.1 4578.9
230 德國大陸集團(CONTINENTAL) 49782.8 -1371.1
加載更多
2019德國世界500強企業排名
排名 企業名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
9 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5
18 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197515.3 8555
45 安聯保險集團(ALLIANZ) 126799.6 8806.4
53 寶馬集團(BMW GROUP) 115042.8 8399.3
70 西門子(SIEMENS) 98802 6908.9
77 博世集團(BOSCH GROUP) 92601.9 3596
78 Uniper公司(UNIPER) 92260.8 -533.4
90 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 89286.8 2556.2
115 巴斯夫公司(BASF) 78798.7 5555.1
124 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75000.9 2448.8
145 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 67225.9 2726.2
183 萊茵集團(RWE) 56016.7 465
205 德國大陸集團(CONTINENTAL) 52404.7 3419.3
208 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52004.1 623.1
加載更多
2018德國世界500強企業排名
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.4 13107.3
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185235.4 11863.9
38 34 安聯保險集團(ALLIANZ) 123531.6 7668.4
51 52 寶馬集團(BMW) 111231.4 9716.6
66 66 西門子(SIEMENS) 91584.7 6667.4
75 76 博世集團(BOSCH GROUP) 87997.2 3103.2
81 77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84481.4 3901.3
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81427.8 -739.5
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72677.2 6851.2
119 117 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70544.5 3058.1
120 109 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE) 70143.3 422.7
193 174 拜耳集團(BAYER) 51933.1 8269.3
206 213 德國大陸集團(CONTINENTAL) 49608.2 3364.3
211 212 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 48124.2 839.8
214 195 萊茵集團(RWE) 47832.3 2189.1
218 224 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47388.6 -715.7
加載更多
德國世界500強企業介紹
行業推薦品牌
大眾汽車(中國)投資有限公司
  • 品牌發源:德國
  • 注冊資本:13041.5萬美元
1934年,Ferdinand Porsche受命在德國以制造“人民之車”為目的,設計出第一輛大眾汽車。大眾汽車開始在德國沃爾夫斯堡建廠,以初代甲殼蟲為基礎開始生產汽車。隨后,又相繼開發了Type2、Transport車型,進一步擴充了產品線,很快掀起了訂購熱潮,這些車型也成了汽車界別具特殊意義的經典傳奇。時代在前進,人們對經典的苛求也已改變,大眾汽車將以延續經典的精神,打造更多全新傳奇。自創立以來,大眾汽車以不斷進取的精神改寫著自己的歷史,引領著業界發展。1972年2月17... 更多>
行業推薦品牌
北京梅賽德斯一奔馳銷售服務有限公司
  • 品牌發源:德國
  • 注冊資本:10204.08萬元
1883年10月,卡爾·奔馳與兩位商業伙伴共同創立奔馳公司萊茵燃氣發動機廠(1899年改名為奔馳公司),并迅速取得成功。隨著固定式發動機的市場需求日益增長,奔馳公司萊茵燃氣發動機廠搬遷并將廠區擴大。1890年5月,隨著新合作伙伴的加入,該公司發展成為德國第二大發動機制造商,并在世紀之交成為世界領先的汽車生產商。燃氣發動機廠在財務方面為奔馳奠定了穩固的經濟基礎,使卡爾·奔馳能夠致力于實現自己的汽車愿景。然而,由于二沖程發動機太大太重,無法安裝在車輛上,因此奔馳開始將努力投入到四... 更多>
行業推薦品牌
安聯人壽保險有限公司
  • 品牌發源:德國
  • 注冊資本:200000萬元
安聯保險集團(Allianz Group)是德國綜合性金融保險集團,1890年創立于柏林,總部位于慕尼黑,為歐洲較大保險公司及全球領先的保險和資產管理服務商。集團主營業務涵蓋財產險、壽險、健康險及資產管理。集團于2018年完成安聯財產保險(中國)有限公司增資至16.1億元,同年獲批籌建中國首家外資保險控股公司。2021年成立首家外資獨資保險資產管理公司。2022年通過股權變更實現中德安聯人壽全資控股,完成合資轉外資獨資轉型。在中國市場,集團持有京東安聯財險50%股權,并參與國... 更多>
行業推薦品牌
寶馬(中國)汽車貿易有限公司
  • 品牌發源:德國
  • 注冊資本:2500萬歐元
寶馬集團是全世界最成功的汽車和摩托車制造商之一,擁有BMW、MINI、Rolls-Royce和BMW Motorrad四大品牌,并提供汽車金融和高檔出行服務。作為一家全球性公司,寶馬集團在全球設有超過30處生產布局;銷售網絡遍及140多個國家和地區。寶馬集團的成功基于長遠的規劃和高度的責任感。憑借遠見卓識,寶馬集團始終將可持續發展和高效的資源管理置于戰略核心,從供應鏈到生產再到所有產品的全生命周期,一以貫之,篤定前行。寶馬集團在中國的發展1994年4月,寶馬集團在華設立代表處... 更多>
行業推薦品牌
德國電信咨詢有限公司
  • 品牌發源:德國
DETECON是歐洲較大的電信運營者,于1995年1月1日從國有企業改組成為股份公司。DETECON是全球球出色的管理和電信、信息技術咨詢公司。公司的總部設在德國,全球擁有超過2500名專業咨詢顧問,在120多個國家和地區為100多個電信運營商成功地承擔了大量咨詢項目,以出色的專業服務和質量保障享有盛譽。1996年11月股票在東京、紐約和法蘭克福同時上市。目前它在29個國家和地區擁有71個分公司、子公司、聯盟公司和合資公司,是名副其實的全球化電信運營集團。雖自1998年1月1... 更多>
相關地區世界500強名單大全
網站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網原創、合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:MAIGOO網”。違反上述聲明者,網站會追責到底。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>>
最新評論
相關推薦
深圳世界500強企業名單 深圳有哪些世界500強
深圳作為全國經濟中心城市、科技創新中心、區域金融中心、商貿物流中心,改革開放以來,迅速發展崛起,創造了世界工業化、城市化和現代化史上的奇跡,誕生了一批世界級本土企業。在財富世界500強企業名單中,深圳的華為、騰訊、萬科、比亞迪、平安保險、招商銀行、順豐等企業常年上榜。下面就為你介紹歷年深圳世界500強企業名單,告訴你深圳有哪些世界500強。
國外世界500強企業名單 國外有哪些世界500強品牌
依據《財富》世界500強排行榜的數據,人們可以了解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以了解企業的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。下面就為你介紹外國的世界500強企業名單。
世界500強中的互聯網公司有哪些 世界500強互聯網企業名單
在財富世界500強中,來自互聯網行業的亞馬遜、Alphabet公司、京東、阿里巴巴、騰訊是榜單中的常客,世界500強里的互聯網公司基本都被美國和中國公司占據。下面就為你介紹歷年世界500強互聯網企業名單,告訴你世界500強中的互聯網公司有哪些。
德國世界500強企業名單 德國有哪些世界500強品牌
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、權威的榜單,由《財富》雜志每年發布一次。在財富世界500強企業名單中,德國的大眾公司、梅賽德斯-奔馳集團、寶馬集團、安聯保險、德國電信、博世集團、巴斯夫公司、西門子等公司常年上榜。下面就為你介紹歷年德國世界500強企業名單,告訴你世界500強企業中的德國企業都有誰。
世界500強 德國
7.7w+ 158
2025全球資管500強榜單發布 國壽資產躋身全球30強之列
歐洲投資與養老金(IPE)發布了“2025全球資管500強”榜單,排名前十為的企業依次為貝萊德、先鋒、富達、道富、摩根資管、資本集團、高盛、東方匯理、紐約梅隆、品浩(PIMCO)。中國共有57家資管公司進入該榜單,其中,國壽資產位列全球29位,躋身全球30強之列。下面一起來了解更多2025全球資管500強榜單詳情吧。