精品久久久成人影院免费,久久大香伊蕉在人线免费,香蕉久久成人国产精品免费,色色色999韩,国内精品久久久精品久久,国产乱码久久久一区二区三区三洲 ,中文字幕一区二区在线播放 ,久久久亚洲中文字幕,亚洲精品乱码久久久97

品牌知名度調(diào)研問卷>>
★★

德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單 德國有哪些世界500強(qiáng)品牌

本原創(chuàng)文章由 MAIGOO文章編輯員52號 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

《財富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、權(quán)威的榜單,由《財富》雜志每年發(fā)布一次。在財富世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,德國的大眾公司、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、安聯(lián)保險、德國電信、博世集團(tuán)、巴斯夫公司、西門子等公司常年上榜。下面就為你介紹歷年德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單,告訴你世界500強(qiáng)企業(yè)中的德國企業(yè)都有誰。

2025德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司名稱(中英文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351093.3 12275.3
48 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157450 11038.2
49 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 153974.3 7883.6
72 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125196.3 12121.8
76 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 123148.1 10739.7
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 97702 850
112 REWE集團(tuán)(REWE GROUP) 95044.2 1057
124 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 91041.4 3603.3
140 意昂集團(tuán)(E.ON) 86643.2 4900
144 西門子(SIEMENS) 85432.8 8998.5
172 Uniper公司(UNIPER) 75306.6 321.2
177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73708.2 4695.6
190 巴斯夫公司(BASF) 70574.2 1403.7
202 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67118 6147.9
237 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58493.6 379.8
238 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58480.6 3136.2
276 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 53536.8 342.8
296 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 50972.2 -844.6
301 拜耳集團(tuán)(BAYER) 50401.2 -2759.8
305 Talanx公司(TALANX) 50017.3 2138
315 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 48028.6 943
342 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 44746.4 -1246.9
353 德國中央合作銀行(DZ BANK) 43262.7 2401.9
357 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 42953.4 1263.1
384 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 40641.3 1492.4
410 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 37985.2 -1632.5
422 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 37360.8 1283.5
424 巴登-符騰堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 37335.8 1345
429 SAP公司(SAP) 36959 3378.4
477 麥德龍(METRO) 33636.1 -130.1
2024德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
11 大眾公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5
41 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 168102.6 12205.2
42 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 165637.8 15417
77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 121046.2 19229.9
79 Uniper公司(UNIPER) 116662.5 6819.3
82 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 113517.7 9233.3
101 意昂集團(tuán)(E.ON) 101280.1 558.9
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 99020.7 2271.3
134 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 88385.3 3975.1
145 西門子(SIEMENS) 82931.9 8476.7
172 巴斯夫公司(BASF) 74487.2 243.2
205 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 65978.1 6845.3
215 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 63353.3 4979.4
227 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 60420.4 4081
257 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 54454.6 461.7
274 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 53197.9 -2566.4
286 拜耳集團(tuán)(BAYER) 51498.4 -3179.4
290 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 50934.9 234.6
295 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 50406.6 -33.5
312 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 48566.6 1080
316 巴登-符騰堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 48032.2 1662.2
327 Talanx公司(TALANX) 46155.8 1709.2
344 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 44778 1250.1
374 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 40455.4 1808.6
377 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 40027.9 -2209.6
404 德國中央合作銀行(DZ BANK) 37220.9 2302.7
450 SAP公司(SAP) 34542 6636.6
478 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 33184.9 -4832.9
494 麥德龍(METRO) 32579.2 468.1
2023德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15223.2
16 Uniper公司(UNIPER) 288309.2 10717456.94
47 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157781.7 15251.6
57 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 149991.3 18869.6
67 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 129059.2 7086.8
73 意昂集團(tuán)(E.ON) 121646.4 1925.8
79 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 120107.7 8415.1
103 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99323.9 5636.4
118 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 92766.2 1367.3
119 巴斯夫公司(BASF) 91846.9 -659.5
162 西門子(SIEMENS) 77859.8 4027.3
170 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 75746.6 3609.6
232 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 59209.8 -261.9
237 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 58901.2 1828
249 Talanx公司(TALANX) 56029.3 1232.7
264 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53581.9 2802.9
265 拜耳集團(tuán)(BAYER) 53365.2 4364.8
288 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 49480.8 416.2
315 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 46068.1 238.7
330 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 44502.4 1228.8
346 費(fèi)森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) 42953.8 1443
354 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 42284.9 5700.5
362 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 41448.7 70
367 萊茵集團(tuán)(RWE) 40351.8 2857.6
388 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 38044.5 252
416 赫伯羅特公司(HAPAG-LLOYD) 36330.6 17911.6
439 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 34466.1 831.9
472 SAP公司(SAP) 32468.8 2402.2
474 麥德龍(METRO) 32185.8 -361.3
490 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 31367 -437
2022德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6
38 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 158306.1 27200.8
47 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 144516.6 7815.2
59 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 131521.6 14639.6
62 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 128630.8 4937.4
99 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 96652.2 5974.3
108 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 93106.4 2382.4
109 巴斯夫公司(BASF) 92929 6530
112 意昂集團(tuán)(E.ON) 91462.9 5546.3
133 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 83051.8 3467.8
159 西門子(SIEMENS) 75515.6 7362.4
230 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 55658.3 -1087.7
244 Talanx公司(TALANX) 53420.2 1195.3
254 拜耳集團(tuán)(BAYER) 52118.4 1182.3
加載更多
2021德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
10 大眾公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8
38 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 136173.3 7756.2
53 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 115083.2 4737.8
54 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 112794.1 4301.4
98 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 81463.8 360.1
113 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 76122.1 3394.4
117 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 74074.5 1379.9
130 意昂集團(tuán)(E.ON) 70381.5 1158.8
134 巴斯夫公司(BASF) 69464.3 -1207.8
150 西門子(SIEMENS) 63935.5 4509.4
227 拜耳集團(tuán)(BAYER) 48483.6 -11958.5
241 Talanx公司(TALANX) 46788.1 766.8
加載更多
2020德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名
排行 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5
46 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 130358.8 8857.8
56 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 116637.8 5501.2
74 西門子(SIEMENS) 97936.7 5834.5
86 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2
95 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7
131 Uniper公司(UNIPER) 73651.6 682.7
135 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 72536.8 3048.9
142 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70894.9 2935.8
143 巴斯夫公司(BASF) 70722.5 9425.3
214 拜耳集團(tuán)(BAYER) 51807.1 4578.9
230 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 49782.8 -1371.1
加載更多
2019德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名
排名 企業(yè)名稱(中英文) 營收(百萬美元) 利潤(百萬美元)
9 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5
18 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197515.3 8555
45 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 126799.6 8806.4
53 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 115042.8 8399.3
70 西門子(SIEMENS) 98802 6908.9
77 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 92601.9 3596
78 Uniper公司(UNIPER) 92260.8 -533.4
90 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 89286.8 2556.2
115 巴斯夫公司(BASF) 78798.7 5555.1
124 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75000.9 2448.8
145 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67225.9 2726.2
183 萊茵集團(tuán)(RWE) 56016.7 465
205 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 52404.7 3419.3
208 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52004.1 623.1
加載更多
2018德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名
排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260028.4 13107.3
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185235.4 11863.9
38 34 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 123531.6 7668.4
51 52 寶馬集團(tuán)(BMW) 111231.4 9716.6
66 66 西門子(SIEMENS) 91584.7 6667.4
75 76 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 87997.2 3103.2
81 77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84481.4 3901.3
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81427.8 -739.5
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72677.2 6851.2
119 117 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70544.5 3058.1
120 109 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE) 70143.3 422.7
193 174 拜耳集團(tuán)(BAYER) 51933.1 8269.3
206 213 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 49608.2 3364.3
211 212 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 48124.2 839.8
214 195 萊茵集團(tuán)(RWE) 47832.3 2189.1
218 224 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47388.6 -715.7
加載更多
德國世界500強(qiáng)企業(yè)介紹
行業(yè)推薦品牌
大眾汽車(中國)投資有限公司
  • 品牌發(fā)源:德國
  • 注冊資本:13041.5萬美元
1934年,F(xiàn)erdinand Porsche受命在德國以制造“人民之車”為目的,設(shè)計出第一輛大眾汽車。大眾汽車開始在德國沃爾夫斯堡建廠,以初代甲殼蟲為基礎(chǔ)開始生產(chǎn)汽車。隨后,又相繼開發(fā)了Type2、Transport車型,進(jìn)一步擴(kuò)充了產(chǎn)品線,很快掀起了訂購熱潮,這些車型也成了汽車界別具特殊意義的經(jīng)典傳奇。時代在前進(jìn),人們對經(jīng)典的苛求也已改變,大眾汽車將以延續(xù)經(jīng)典的精神,打造更多全新傳奇。自創(chuàng)立以來,大眾汽車以不斷進(jìn)取的精神改寫著自己的歷史,引領(lǐng)著業(yè)界發(fā)展。1972年2月17... 更多>
行業(yè)推薦品牌
北京梅賽德斯一奔馳銷售服務(wù)有限公司
  • 品牌發(fā)源:德國
  • 注冊資本:10204.08萬元
1883年10月,卡爾·奔馳與兩位商業(yè)伙伴共同創(chuàng)立奔馳公司萊茵燃?xì)獍l(fā)動機(jī)廠(1899年改名為奔馳公司),并迅速取得成功。隨著固定式發(fā)動機(jī)的市場需求日益增長,奔馳公司萊茵燃?xì)獍l(fā)動機(jī)廠搬遷并將廠區(qū)擴(kuò)大。1890年5月,隨著新合作伙伴的加入,該公司發(fā)展成為德國第二大發(fā)動機(jī)制造商,并在世紀(jì)之交成為世界領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)商。燃?xì)獍l(fā)動機(jī)廠在財務(wù)方面為奔馳奠定了穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),使卡爾·奔馳能夠致力于實現(xiàn)自己的汽車愿景。然而,由于二沖程發(fā)動機(jī)太大太重,無法安裝在車輛上,因此奔馳開始將努力投入到四... 更多>
行業(yè)推薦品牌
安聯(lián)人壽保險有限公司
  • 品牌發(fā)源:德國
  • 注冊資本:200000萬元
安聯(lián)保險集團(tuán)(Allianz Group)是德國綜合性金融保險集團(tuán),1890年創(chuàng)立于柏林,總部位于慕尼黑,為歐洲較大保險公司及全球領(lǐng)先的保險和資產(chǎn)管理服務(wù)商。集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涵蓋財產(chǎn)險、壽險、健康險及資產(chǎn)管理。集團(tuán)于2018年完成安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國)有限公司增資至16.1億元,同年獲批籌建中國首家外資保險控股公司。2021年成立首家外資獨(dú)資保險資產(chǎn)管理公司。2022年通過股權(quán)變更實現(xiàn)中德安聯(lián)人壽全資控股,完成合資轉(zhuǎn)外資獨(dú)資轉(zhuǎn)型。在中國市場,集團(tuán)持有京東安聯(lián)財險50%股權(quán),并參與國... 更多>
行業(yè)推薦品牌
寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司
  • 品牌發(fā)源:德國
  • 注冊資本:2500萬歐元
寶馬集團(tuán)是全世界最成功的汽車和摩托車制造商之一,擁有BMW、MINI、Rolls-Royce和BMW Motorrad四大品牌,并提供汽車金融和高檔出行服務(wù)。作為一家全球性公司,寶馬集團(tuán)在全球設(shè)有超過30處生產(chǎn)布局;銷售網(wǎng)絡(luò)遍及140多個國家和地區(qū)。寶馬集團(tuán)的成功基于長遠(yuǎn)的規(guī)劃和高度的責(zé)任感。憑借遠(yuǎn)見卓識,寶馬集團(tuán)始終將可持續(xù)發(fā)展和高效的資源管理置于戰(zhàn)略核心,從供應(yīng)鏈到生產(chǎn)再到所有產(chǎn)品的全生命周期,一以貫之,篤定前行。寶馬集團(tuán)在中國的發(fā)展1994年4月,寶馬集團(tuán)在華設(shè)立代表處... 更多>
行業(yè)推薦品牌
德國電信咨詢有限公司
  • 品牌發(fā)源:德國
DETECON是歐洲較大的電信運(yùn)營者,于1995年1月1日從國有企業(yè)改組成為股份公司。DETECON是全球球出色的管理和電信、信息技術(shù)咨詢公司。公司的總部設(shè)在德國,全球擁有超過2500名專業(yè)咨詢顧問,在120多個國家和地區(qū)為100多個電信運(yùn)營商成功地承擔(dān)了大量咨詢項目,以出色的專業(yè)服務(wù)和質(zhì)量保障享有盛譽(yù)。1996年11月股票在東京、紐約和法蘭克福同時上市。目前它在29個國家和地區(qū)擁有71個分公司、子公司、聯(lián)盟公司和合資公司,是名副其實的全球化電信運(yùn)營集團(tuán)。雖自1998年1月1... 更多>
相關(guān)地區(qū)世界500強(qiáng)名單大全
網(wǎng)站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網(wǎng)原創(chuàng)、合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:MAIGOO網(wǎng)”。違反上述聲明者,網(wǎng)站會追責(zé)到底。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>>
最新評論
相關(guān)推薦
法國世界500強(qiáng)企業(yè)名單 世界500強(qiáng)企業(yè)法國公司名錄
法國是歐洲強(qiáng)國,集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國家,而且法國也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國內(nèi)擁有良好、較高的生活水平!從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)角度來看,法國大公司中鮮有房地產(chǎn)、工程建筑和金屬冶煉企業(yè),卻在生命健康、食品、能源、公共設(shè)施等與人的生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)里存在眾多大公司,與中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成較大反差。
德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單 德國有哪些世界500強(qiáng)品牌
《財富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、權(quán)威的榜單,由《財富》雜志每年發(fā)布一次。在財富世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,德國的大眾公司、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、安聯(lián)保險、德國電信、博世集團(tuán)、巴斯夫公司、西門子等公司常年上榜。下面就為你介紹歷年德國世界500強(qiáng)企業(yè)名單,告訴你世界500強(qiáng)企業(yè)中的德國企業(yè)都有誰。
上海世界500強(qiáng)企業(yè)名單 總部在上海的世界500強(qiáng)名錄
上海世界500強(qiáng)企業(yè)的數(shù)量在全國一直名列前茅,隨著上海城市能級和核心競爭力的不斷增強(qiáng),領(lǐng)軍企業(yè)實力也同步躍升,相關(guān)企業(yè)品牌在全球影響力進(jìn)一步打響,高質(zhì)量發(fā)展的特點充分顯現(xiàn)。在財富世界500強(qiáng)企業(yè)中,上海的寶武鋼鐵、上汽、中遠(yuǎn)海運(yùn)、交通銀行、太平洋保險、浦發(fā)銀行、上海建工等企業(yè)常年上榜。
2025年財富世界500強(qiáng)排行榜揭曉 2025全球500強(qiáng)企業(yè)名單(附完整榜單)
財富雜志發(fā)布了“2025年《財富》世界500強(qiáng)排行榜”,沃爾瑪排名世界500強(qiáng)第一名,連續(xù)第十二年成為全球最大公司,亞馬遜保持第二,國家電網(wǎng)繼續(xù)位列第三,排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國石油。中國共有130家公司上榜,上榜公司數(shù)量僅次于美國,位居第二。下面小編整理了2025財富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單詳情,一起來看看2025全球500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
2025全球資管500強(qiáng)榜單發(fā)布 國壽資產(chǎn)躋身全球30強(qiáng)之列
歐洲投資與養(yǎng)老金(IPE)發(fā)布了“2025全球資管500強(qiáng)”榜單,排名前十為的企業(yè)依次為貝萊德、先鋒、富達(dá)、道富、摩根資管、資本集團(tuán)、高盛、東方匯理、紐約梅隆、品浩(PIMCO)。中國共有57家資管公司進(jìn)入該榜單,其中,國壽資產(chǎn)位列全球29位,躋身全球30強(qiáng)之列。下面一起來了解更多2025全球資管500強(qiáng)榜單詳情吧。