精品久久久成人影院免费,久久大香伊蕉在人线免费,香蕉久久成人国产精品免费,色色色999韩,国内精品久久久精品久久,国产乱码久久久一区二区三区三洲 ,中文字幕一区二区在线播放 ,久久久亚洲中文字幕,亚洲精品乱码久久久97

品牌知名度調研問卷>>

2018中國汽車銷量排行榜 中國汽車銷售量2018一覽

本文章由注冊用戶 品牌童話 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0

根據乘聯會公布的2018年1-12月汽車銷量排名,給您整理匯總出2018車企銷量排行榜,為您及時、準確的提供汽車銷售數據,包括2018中國汽車銷量排行榜和中國汽車銷售量等,幫助您及時掌握世界汽車工業的最新運營情況。

2018年中國汽車銷售量排行榜
No. 廠商 2018.1-12銷售量 2017.1-12銷售量 同比 份額
1 上汽大眾 2019430 2046377 -0.01% 0.09%
2 一汽大眾 1991788 1950088 0.02% 0.09%
3 上汽通用 1749496 1906174 -0.08% 0.08%
4 吉利汽車 1473305 1202963 0.23% 0.07%
5 上汽通用五菱 1316186 1532472 -0.14% 0.06%
6 東風日產 1300042 1262891 0.03% 0.06%
7 長城汽車 881539 922393 -0.04% 0.04%
8 長安汽車 826432 1039476 -0.20% 0.04%
9 北京現代 746090 816015 -0.09% 0.03%
10 廣汽本田 735410 729529 0.01% 0.03%
11 一汽豐田 716392 702215 0.02% 0.03%
12 東風本田 697003 727026 -0.04% 0.03%
13 上汽乘用車 655999 507768 0.29% 0.03%
14 廣汽豐田 580337 440390 31.8%.. 0.03%
15 廣汽傳祺 535168 508586 0.05% 0.02%
2018年2月汽車銷售排行榜
No. 廠家 2018.2銷售量 2017.2銷售量 同比
1^ 上汽通用五菱 121956 100106 2.18%
2^ 一汽大眾 121595 111631 0.09%
3^ 上汽大眾 121135 100710 0.20%
4^ 上汽通用 112357 86572 0.30%
5^ 吉利汽車 109718 71213 0.54%
6^ 東風日產 68641 60968 0.13%
7^ 長安汽車 66882 93837 -0.29%
8^ 長城汽車 49237 66748 -0.26%
9^ 上汽乘用車 45012 29959 0.50%
10^ 廣汽本田 42243 42718 -0.01%
1抄 一汽豐田 39337 47338 -0.17%
12—?> 北京現代 38007 65020 -0.41%
13^ 東風本田 34781 39123 -0.11%
IP 廣汽傳祺 33905 32802 0.03%
15^ 北京奔馳 31495 25319 0.24%
2018年3月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.3銷售量 2017.3銷售量 同比
1 上汽大眾 180983 162436 0.11%
2 一汽大眾 162472 146335 0.11%
3 上汽通用 157031 135638 1.58%
4 上汽通用五菱 122388 136544 -0.10%
5 吉利汽車 119378 81134 4.71%
6 長安汽車 107936 121210 -0.11%
7 東風日產 98961 95531 0.36%
8 長城汽車 71519 72400 -0.12%
9 北京現代 62008 45010 0.38%
10 一汽豐田 60863 63977 -0.05%
11 廣汽本田 58913 57678 0.21%
12 上汽乘用車 58782 44778 3.13%
13 廣汽傳祺 54184 42590 2.72%
14 長安福特 46197 53634 -1.39%
15 廣汽豐田 41780 36610 -0.14%
2018年4月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.4銷售量 2017.4銷售量 同比
1 上汽大眾 160930 141175 0.14%
2 一汽大眾 159556 143367 0.11%
3 上汽通用 150713 130109 0.16%
4 吉利汽車 126957 86079 0.47%
5 東風日產 103036 86024 0.20%
6 上汽通用五菱 98615 94271 0.05%
7 北京現代 70035 50050 0.40%
8 長城汽車 65426 60081 0.09%
9 長安汽車 64669 43506 0.49%
10 一汽豐田 58017 58202 -0.00%
11 上汽乘用車 56473 40432 0.40%
12 廣汽本田 53112 56192 -0.06%
13 東風本田 47885 54540 -0.12%
14 廣汽豐田 44158 38339 0.15%
15 廣汽傳祺 43481 41705 0.04%
2018年5月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.5銷售量 2017.5銷售量 同比
1 上汽大眾 169797 154870 0.10%
2 一汽大眾 159916 150581 0.06%
3 上汽通用 137269 145748 -0.06%
4 吉利汽車 121405 76339 0.59%
5 東諷日產 106383 92227 0.15%
6 上汽通用五菱 105259 100395 0.05%
7 一汽豐田 66419 66276 0.00%
8 長城汽車 55707 56850 -0.02%
9 長安汽車 55595 62705 -0.11%
10 上汽乘用車 54600 39000 0.40%
11 北京現代 53371 55010 -0.03%
12 廣汽本田 51118 58644 -0.13%
13 廣汽豐田 48892 35750 0.37%
14 東風本田 48122 58442 -0.18%
15 北京奔馳 41787 36020 0.16%
2018年6月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.6銷售量 2017.6銷售量 同比
1 上汽大眾 155476 151053 0.03%
2 一汽大眾 140920 146527 -0.04%
3 吉利汽車 126438 87970 0.44%
4 上汽通用 123079 148009 -0.17%
5 東風日產 110212 97286 0.13%
6 上汽通用五菱 93034 94402 -0.01%
7 廣汽本田 61263 55785 0.10%
8 長安汽車 60417 79646 -0.24%
9 一汽豐田 58908 57295 0.03%
10 上汽乘用車 52987 33060 0.60%
11 長城汽車 51175 53426 -0.04%
12 北京現代 50113 50011 0.00%
13 廣汽豐田 48673 38040 0.28%
14 東風本田 46684 59020 -0.21%
15 北京奔馳 40098 34790 0.15%
2018年7月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.7銷售量 2017.7銷售量 同比
1 一汽大眾 148288 151745 -0.02%
2 上汽大眾 145145 142061 0.02%
3 上汽通用 120595 142853 -0.16%
4 吉利汽車 117775 90088 0.31%
5 上汽通用五菱 90165 86592 0.04%
6 東風日產 88152 84421 0.04%
7 一汽豐田 64023 59542 0.07%
8 廣汽本田 54558 54954 -0.01%
9 東風本田P 51343 59849 -0.14%
10 北京現代 51008 55017 -0.07%
11 長安汽車 47189 58967 -0%
12 廣汽豐田 46425 37457 0.24%
13 上汽乘用車 44587 36097 0.23%
14 長城汽車 42094 58055 -0.28%
15 廣汽傳褀 40953 38401 0.07%
2018年8月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.8銷售量 2017.8銷售量 同比
1 一汽大眾 168938 165983 0.02%
2 上汽大眾 165017 170615 -0.03%
3 上汽通用 140570 164996 -0.15%
4 吉利汽車 122974 94451 0.30%
5 東風日產 105831 101037 0.05%
6 上汽通用五菱 92883 117422 -0.21%
7 北京現代 63066 60106 0.05%
8 一汽豐田 60170 57693 0.04%
9 廣汽本田 58582 60188 -0.03%
10 東風本田 58575 69783 -0.16%
11 廣汽豐田 52985 38982 0.36%
12 長城汽車 51038 63155 -0.19%
13 長安汽車 47420 69464 -0.32%
14 上汽乘用車 46390 40056 0.16%
15 廣汽傳祺 42008 40192 0.04%
2018年9月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.9銷售量 2017.9銷售量 同比
1 一汽大眾 181937 192377 -0.05%
2 上汽大眾 178748 195662 -0.09%
3 上汽通用 154676 189505 -0.18%
4 吉利汽車 122114 106814 0.14%
5 東風日產 117457 117936 -0.00%
6 上汽通用五菱 98688 130564 -0.24%
7 長安汽車 73235 95127 -0.23%
8 長城汽車 70150 86797 -0.19%
9 東風本田 67897 74046 -0.08%
10 廣汽本田 64789 67179 -0.04%
11 一汽豐田 62965 62579 0.006
12 北京現代 62962 73518 -0.14%
13 廣汽豐田 58924 43163 0.00%
14 上汽乘用車 47786 48665 -0.00%
15 華晨寶馬 43548 34590 0.26%
2018年10月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.1銷售量 2017.1銷售量 同比
1 一汽大眾 175231 183490 -0.04%
2 上汽大眾 173495 199583 -0.13%
3 上汽通用 136621 185380 -0.26%
4 吉利汽車 127654 124360 0.03%
5 東風日產 117942 126608 -0.07%
6 上汽通用五菱 113821 146867 -0.23%
7 長城汽車 94087 96023 -0.02%
8 長安汽車 73784 97139 -0.24%
9 東風本田 71381 64181 0.11%
10 北京現代 67433 75005 -0.10%
11 廣汽本田 66358 70227 -0.06%
12 一汽豐田 59563 56043 0.06%
13 廣汽豐田 58192 42675 0.36%
14 上汽乘用車 55985 49805 12.4%,
15 廣汽傳祺 46168 45452 l.6%
2018年11月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.11銷售量 2017.11銷售量 同比
1 一汽大眾 197076 192659 0.02%
2 上汽大眾 184008 222976 -0.17%
3 上汽通用 147222 190595 -0.23%
4 吉利汽車 138559 140083 -0.01%
5 東風曰產 122058 136504 -0.11%
6 長城汽車 116935 117928 -0.01%
7 上汽通用五菱 108505 173247 -0.37%
8 東風本田 68979 69463 -0.01%
9 廣汽本田 67387 73311 -0.08%
10 長安汽車 66681 100189 -0.33%
11 北京現代 66578 82006 -0.19%
12 一汽豐田 61491 60421 0.02%
13 上汽乘用車 58231 52763 0.10%
14 廣汽豐田 55615 34245 0.62%
15 比亞迪汽車 47825 44166 0.08%
2018年12月汽車銷售排行榜
No. 廠商 2018.12銷售量 2017.12銷售量 同比
1 上汽大眾 191788 229109 -0.16%
2 一汽大眾 187451 212213 -0.12%
3 上汽通用 181784 222682 -0.18%
4 東風日產 146256 157282 -0.07%
5 上汽通用五菱 130041 214483 -0.39%
6 長城汽車 117704 109929 0.07%
7 東風本田 107356 76361 0.41%
8 北京現代 86503 110244 -0.21%
9 吉利汽車 86298 153296 -0.44%
10 廣汽本田 85531 66899 0.28%
11 上汽乘用車 65185 54325 0.20%
12 一汽豐田 61818 61793 0.00%
13 比亞迪汽車 58272 49775 0.17%
14 奇瑞汽車 57450 64345 -0.11%
15 長安汽車 51400 95195 -0.46%
  • 注:1月份數據缺失
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
【汽車十大】汽車排行榜大全 車類榜單全面盤點
如今汽車已成為生活中不可或缺的代步工具,市場上的車型可謂琳瑯滿目,各大汽車品牌商也競爭激烈,那么不同價位的車怎么選?不同動力選什么車型好?不同豪車品牌有哪些車型?……如果你想要買車或者想要了解不同的車,這篇汽車相關榜單的文章就能滿足你的需求。
汽車銷量排行榜 汽車排行 ★★★★
6.6w+ 177
2026年1月賣得最好的十款車 1月份汽車銷量排行榜前十名
1月哪款車賣得好?如果你想買車但是不知道買哪一款,那么汽車的銷量可以作為一種參考,熱銷車型出錯率總是小得多,那一月熱銷車型排名是怎樣的呢?本文就為大家帶來了2026年1月汽車銷量排行榜,如小米YU7、博越L、星愿、問界M7、速騰、軒逸、星越L都有著不錯的表現,一起來了解下吧。
2025年8月賣得最好的10款suv 8月SUV銷量排行榜前十名
SUV是近年來的熱門車型,繼2023年以15萬輛的優勢超過轎車成為國內市場的第一大細分領域之后,2024年SUV領先優勢繼續擴大至近80萬輛,那2025年的熱門suv有哪些呢?本文為大家帶來了2025年8月SUV銷量排行榜,如model y、海獅06、博越L、問界M8、元UP、途觀L、RAV4榮放等,一起來看看吧。
2025年度轎車銷量排行榜前十名 2025年銷量最高的10款轎車盤點
2025年中國轎車市場零售銷量達1080.9萬輛,同比增3.1%。那你知道2025年度銷量最高的轎車是哪個嗎?2025年最暢銷的轎車有哪些?下面小編為大家盤點2025年最暢銷的10款轎車,上榜的有吉利星愿、五菱宏光MINI EV、比亞迪秦PLUS、日產軒逸、比亞迪海鷗、大眾朗逸等等,隨maigoo小編一起來看看吧!
2025年9月賣得最好的十款車 9月份汽車銷量排行榜前十名
9月哪款車賣得好?如果你想買車但是不知道買哪一款,那么汽車的銷量可以作為一種參考,熱銷車型出錯率總是小得多,那九月熱銷車型排名是怎樣的呢?本文就為大家帶來了2025年9月汽車銷量排行榜,如宏光MINI EV、特斯拉Model Y、星愿、秦PLUS新能源、軒逸都有著不錯的表現,一起來了解下吧。