国产乱码亚洲精品一区二区 ,米奇影院好久久7777,在线观看精品一区二区三区,久久国产爆乳精品一区二区,91色色色,亚洲AV无码成人精品区亚非,成人亚洲狠狠色一区二区三区,国产精品 久久久对白,日本在线视频一区二区

品牌知名度調研問卷>>

2018中國百強城市排行榜 2018中國百強城市排名 中國城市百強榜(完整榜單)

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
華頓經濟研究院連續第四次發布年度中國百強城市排行榜,北京以高93.74分穩居榜首,上海、廣州分別分列二、三位。除了2018中國百強城市排行榜榜單外,本次還同時發布了居民儲蓄最高的十大城市、財政收入最高的十大城市、消費力最強的十大城市、工資水平最高的十大城市、固定資產投資最高的十大城市5大單項百強榜單。
2018中國百強城市排行榜榜單解讀
  • 1、中國經濟集中度進一步上升,百強城市經濟地位不斷鞏固。百強城市GDP占全國GDP的比重達到75.22%,較上年提高3.22個百分點,較前年提高5個百分點,是拉動中國經濟持續增長的核心引擎,更是推動中國經濟實現高質量發展的主戰場。

    2、 明星省份“兩東兩江”光彩依舊。江蘇省13個城市全部上榜,且位次無一下降,其中9個城市排名上升,泰州由第61位升至第55位,是江蘇省上升幅度最大的城市。浙江省8個城市上榜,同樣無一下降,其中6個城市排名上升,紹興由第38位升至第34位,是浙江省上升幅度最大的城市。山東省15個城市上榜,依然是上榜城市最多的省份,其中4個城市排名上升,3個城市排名保持不變。

    3、從空間結構上來看,百強城市由東向西呈階梯式遞減,并在三大經濟圈高度集聚。百強城市中有61個城市位于東部地區,24個城市位于中部地區,15個城市位于西部地區。京津冀地區有8個城市上榜,長三角地區有24個城市上榜,珠三角地區有10個城市上榜,三大經濟圈共有42個城市上榜。

    4、從產業結構上來看,以傳統產業為主導的城市位次普遍下降,提前布局戰略新興產業的城市位次普遍上升。如東北地區6個上榜城市中有5個位次下降,而杭州、蘇州、武漢、無錫、紹興、常州等城市位次均上升,表明百強城市未來發展重點是要緊盯世界發展前沿和潮流。

單項百強榜單
  • “2018年中國百強城市排行榜”新聞發布會在上海舉行,會上除了發布2018年中國百強城市排行榜外,還同時發布了儲蓄、公共財政收入、消費、工資、固定資產投資5大單項百強榜單。

    居民儲蓄最高的十大城市:北京、上海、廣州、重慶、成都、深圳、天津、杭州、蘇州、西安。

    財政收入最高的十大城市:上海、北京、深圳、天津、重慶、蘇州、杭州、廣州、武漢、成都。

    消費力最強的十大城市:北京、上海、廣州、重慶、成都、天津、武漢、深圳、杭州、南京。

    工資水平最高的十大城市:北京、上海、深圳、廣州、重慶、天津、杭州、蘇州、成都、南京。

    固定資產投資最高的十大城市:重慶、天津、成都、北京、青島、武漢、鄭州、上海、長沙、合肥。

    其中,北京是中國最富有的城市,儲蓄總量(2.80萬億)和人均儲蓄(12.90萬元)均居榜首。北京和上海工資最高,人均工資均突破12萬元(分別為12.35萬元和12.05萬元),天津和南京突破9萬元(分別為9.66萬元和9.02萬元),并超越深圳、寧波和杭州(分別為8.98萬元、8.84萬元和8.72萬元)。

2018中國百強城市排行榜(完整榜單)

經濟指標:

排名 城市 綜合分值 GDP分值 儲蓄分值 總分值 排名
1 北京市 93.74 86.98 100 93.49 1
2 上海市 88.23 88.96 90.81 89.89 2
3 廣州市 83.4 83.73 81.67 82.7 3
4 深圳市 75.1 86.63 73.22 79.92 4
5 杭州市 73.42 68.23 69.47 68.85 7
6 成都市 72.34 61.37 68.22 64.8 8
7 蘇州市 71.36 78.58 64.13 71.36 5
8 天津市 70.94 77.83 61.73 69.78 6
9 武漢市 70.45 67.51 55.82 61.67 12
10 重慶市 70.21 65.3 62.7 64 9
11 南京市 67.45 66.87 57.64 62.26 11
12 長沙市 65.16 63.65 51.84 57.74 15
13 鄭州市 64.36 53.24 56.96 55.1 17
14 西安市 62.98 44.06 63.51 53.78 20
15 大連市 62.01 51.69 56.74 54.22 19
16 無錫市 61.62 65.59 54.95 60.27 13
17 青島市 61.54 63.01 51.31 57.16 16
18 濟南市 61.32 49.47 47.66 48.56 26
19 沈陽市 60.26 40.01 59.23 49.62 21
20 寧波市 60.16 59.8 57.28 58.54 14
21 佛山市 58.7 60.48 64.79 62.64 10
22 南通市 56.33 50.64 57.87 54.26 18
23 長春市 55.02 44.92 46.03 45.48 28
24 煙臺市 54.78 52.26 45.11 48.69 25
25 哈爾濱市 54.54 41.34 44.93 43.13 31
26 石家莊市 53.98 38.14 48.02 43.08 32
27 福州市 53.95 46.38 44.76 45.57 27
28 東莞市 53.45 48.8 50 49.4 23
29 常州市 53.3 51.87 47.03 49.45 22
30 太原市 53.18 25.26 52.21 38.74 39
31 合肥市 51.88 46.21 35.03 40.62 35
32 昆明市 51.83 33.15 41.46 37.3 43
33 唐山市 51.44 46.76 51.25 49 24
34 紹興市 50.21 43.01 46.28 44.64 30
35 溫州市 48.9 34.74 49.84 42.29 33
36 濰坊市 47.73 36.15 40.75 38.45 40
37 泉州市 46.97 47.05 32.43 39.74 37
38 南昌市 46.71 37.77 35.71 36.74 46
39 嘉興市 46.68 35.41 46.03 40.72 34
40 徐州市 46 41.1 30.35 35.73 48
41 淄博市 45.86 40.74 34.8 37.77 41
42 廈門市 44.99 37.56 33.36 35.46 49
43 鄂爾多斯市 44.9 55.56 34.11 44.83 29
44 貴陽市 44.86 26.73 30.54 28.63 61
45 揚州市 44.81 41.79 36.96 39.37 38
46 南寧市 44.41 26.04 32.7 29.37 59
47 呼和浩特市 44.35 34.41 32.27 33.34 51
48 金華市 44.25 30.27 50.08 40.18 36
49 臺州市 43.47 30.84 44.21 37.52 42
50 烏魯木齊市 43.45 21.28 37.76 29.52 58
51 鎮江市 42.44 41.73 31.83 36.78 45
52 威海市 42.28 36.51 29.53 33.02 52
53 珠海市 41.45 30.66 34.64 32.65 54
54 中山市 40.83 33.96 39.91 36.94 44
55 泰州市 40.79 37.76 34.83 36.3 47
56 鹽城市 40.65 34.39 28.57 31.48 55
57 廊坊市 40.5 20.53 40.96 30.74 57
58 東營市 40.39 44.93 23.96 34.45 50
59 包頭市 40.06 44.1 21.46 32.78 53
60 蘭州市 39.24 16.92 44.68 30.8 56
61 宜昌市 38.96 35.68 21.75 28.72 60
62 濟寧市 38.75 29.27 27.14 28.21 62
63 泰安市 37.77 25.43 20.5 22.97 73
64 保定市 37.7 14.4 36.26 25.33 69
65 洛陽市 37.61 28 24.87 26.44 65
66 滄州市 36.81 23.09 31.84 27.47 63
67 惠州市 35.27 29.58 24.52 27.05 64
68 大慶市 34.57 28.17 24.27 26.22 66
69 襄陽市 34.29 29.93 21.29 25.61 68
70 臨沂市 34.25 22.54 23.62 23.08 72
71 湖州市 34.16 21.28 30.34 25.81 67
72 邯鄲市 34.14 16.32 28.62 22.47 74
73 江門市 33.17 16.05 34.14 25.09 70
74 蕪湖市 32.17 24.48 11.79 18.13 78
75 株洲市 31.96 19.44 15.21 17.33 79
76 吉林市 31.25 17.82 22.08 19.95 76
77 淮安市 31.18 24.41 9.51 16.96 80
78 聊城市 31.13 18.01 19.27 18.64 77
79 德州市 31.12 19.8 20.21 20.01 75
80 咸陽市 30.52 13.87 16.7 15.29 86
81 衡陽市 29.73 14.38 16.34 15.36 85
82 榆林市 29.54 26.98 22.03 24.51 71
83 漳州市 29.52 24.94 5.8 15.37 84
84 常德市 27.9 19.86 13.04 16.45 81
85 柳州市 27.8 19.55 12.69 16.12 82
86 新鄉市 27.51 7.21 12.64 9.93 96
87 濱州市 27.43 19.74 12.1 15.92 83
88 贛州市 25.7 0.77 19.42 10.1 95
89 南陽市 25.67 12.36 16.05 14.2 87
90 岳陽市 25.54 22.49 2.46 12.47 89
91 遵義市 25.46 10.13 13.31 11.72 92
92 連云港市 25.26 15.49 5.17 10.33 94
93 許昌市 24.6 16.02 9.29 12.65 88
94 郴州市 24.54 11.41 10.41 10.91 93
95 湛江市 24.34 10.37 9.18 9.77 97
96 茂名市 24.08 14.32 9.54 11.93 91
97 菏澤市 23.23 7 17.21 12.1 90
98 宿遷市 21.53 13.57 0.45 7.01 99
99 周口市 20.91 1.32 11.43 6.37 100
100 棗莊市 19.07 13.67 5.76 9.71 98

軟經濟指標:

排名 城市 綜合分值 環境分值 科教分值 文化分值 衛生分值 總分值 排名
1 北京市 93.74 95.88 100 98.05 82.62 94.14 1
2 上海市 88.23 76.25 90.25 100 75.72 85.56 2
3 廣州市 83.4 78.86 97.46 88.96 72.84 84.53 5
4 深圳市 75.1 84.76 43.97 94.77 45.73 67.31 27
5 杭州市 73.42 79.27 79.5 89.47 74.98 80.81 7
6 成都市 72.34 79.54 90.3 84.1 84.21 84.54 4
7 蘇州市 71.36 75.97 61.9 87.38 60.25 71.38 20
8 天津市 70.94 66.26 84.5 84.87 55.63 72.82 18
9 武漢市 70.45 82.89 97.4 85.02 73.35 84.67 3
10 重慶市 70.21 79.66 89.97 73.74 77.62 80.25 8
11 南京市 67.45 69.45 87 89.42 57.6 75.87 14
12 長沙市 65.16 73.98 84.6 76.84 73.22 77.16 12
13 鄭州市 64.36 80.95 89.5 75.27 71.64 79.34 9
14 西安市 62.98 79.64 91.29 77.81 62.71 77.86 10
15 大連市 62.01 83.85 70.9 88.92 54.86 74.63 16
16 無錫市 61.62 80.12 46.13 78.24 50.68 63.79 30
17 青島市 61.54 78.68 69.92 68.18 57.73 68.63 25
18 濟南市 61.32 79.53 92.21 84.88 71.18 81.95 6
19 沈陽市 60.26 75.43 81.09 85.38 67.99 77.47 11
20 寧波市 60.16 73.88 51.26 78.02 47.89 62.76 32
21 佛山市 58.7 80.43 14.64 73.09 41.18 52.34 66
22 南通市 56.33 78.74 38.3 73.39 48.35 59.7 39
23 長春市 55.02 72.84 78.3 73 57.67 70.45 22
24 煙臺市 54.78 81.76 49.69 78.52 48.55 64.63 29
25 哈爾濱市 54.54 64.72 84.26 78.37 64.65 73 17
26 石家莊市 53.98 84.68 80.72 63.85 57.14 71.6 19
27 福州市 53.95 81.68 72.45 73.07 42.85 67.51 26
28 東莞市 53.45 87.03 39.16 81.28 32.61 60.02 38
29 常州市 53.3 80.95 43.23 74.52 39.47 59.54 41
30 太原市 53.18 79.77 78.48 79.89 68.02 76.54 13
31 合肥市 51.88 79.24 81.58 67.71 51.92 70.11 23
32 昆明市 51.83 74.94 81.17 75.17 70.08 75.34 15
33 唐山市 51.44 65.89 43.52 64.73 47.4 55.39 56
34 紹興市 50.21 81.62 39.01 73.26 42.97 59.21 42
35 溫州市 48.9 74.13 43.46 74.5 46.33 59.6 40
36 濰坊市 47.73 82.39 52.86 60.61 55.09 62.74 33
37 泉州市 46.97 77.99 52.57 67.87 36.2 58.66 44
38 南昌市 46.71 79.04 88.14 41.77 42.44 62.85 31
39 嘉興市 46.68 81.91 26.32 81.35 35.73 56.33 47
40 徐州市 46 81.2 47.08 67.44 54.71 62.61 34
41 淄博市 45.86 84.59 39.61 64.5 47.13 58.96 43
42 廈門市 44.99 80.66 54.64 78.7 27.63 60.41 37
43 鄂爾多斯市 44.9 80.86 9.08 67.08 23.01 45.01 93
44 貴陽市 44.86 79.95 72.06 78.83 53.57 71.1 21
45 揚州市 44.81 78.93 34.16 71.82 29.54 53.61 60
46 南寧市 44.41 72.82 71.84 74.49 55.84 68.75 24
47 呼和浩特市 44.35 76.59 62.89 71.55 37.6 62.15 35
48 金華市 44.25 77.9 11.02 70.38 44.06 50.84 73
49 臺州市 43.47 80.77 16.73 74.1 40.79 53.1 61
50 烏魯木齊市 43.45 74.45 62.94 69.97 56.64 66 28
51 鎮江市 42.44 74.75 36.17 72.25 23.2 51.59 70
52 威海市 42.28 85.44 36.56 74.89 32.12 57.26 46
53 珠海市 41.45 87.13 44.09 67.06 24.46 55.68 51
54 中山市 40.83 77.02 22.12 65.95 23.46 47.14 85
55 泰州市 40.79 68.09 20.23 68.41 35.49 48.06 81
56 鹽城市 40.65 74.49 30.72 68.61 48.07 55.47 55
57 廊坊市 40.5 80.06 49.87 66.85 28.34 56.28 48
58 東營市 40.39 82.95 18.18 69.31 29.6 50.01 74
59 包頭市 40.06 80 31.04 61.68 34.59 51.83 69
60 蘭州市 39.24 39.88 65.66 56.51 49.55 52.9 64
61 宜昌市 38.96 79.41 28.58 72.63 41.55 55.54 54
62 濟寧市 38.75 81.75 38.08 53.16 50.19 55.79 50
63 泰安市 37.77 84.3 42.86 80.04 39.65 61.71 36
64 保定市 37.7 72.99 58.93 51.19 47.76 57.72 45
65 洛陽市 37.61 78.35 38.91 53.41 52.05 55.68 52
66 滄州市 36.81 77.16 26.06 59.54 44.98 51.93 68
67 惠州市 35.27 82.34 18.39 62.49 31.02 48.56 78
68 大慶市 34.57 53.38 32.69 64.62 41.61 48.08 80
69 襄陽市 34.29 65.57 23.69 59.66 44.45 48.34 79
70 臨沂市 34.25 79.58 20.29 64.9 44.45 52.3 67
71 湖州市 34.16 86.24 11.83 67.6 25 47.67 84
72 邯鄲市 34.14 83.36 28.59 53.36 46.73 53.01 62
73 江門市 33.17 81.08 14.1 68.46 21.3 46.24 90
74 蕪湖市 32.17 78.7 44.91 66 29.85 54.86 58
75 株洲市 31.96 80.23 41.47 64.04 36.79 55.64 53
76 吉林市 31.25 62.88 39.97 49.36 45.86 49.52 75
77 淮安市 31.18 73.69 33.53 68.8 40.68 54.18 59
78 聊城市 31.13 85.84 15.19 70.55 33.81 51.35 71
79 德州市 31.12 82.26 24.09 60.7 29.35 49.1 77
80 咸陽市 30.52 76.94 47.59 56.36 39.74 55.16 57
81 衡陽市 29.73 59.85 45.43 58.65 47.98 52.98 63
82 榆林市 29.54 74.15 0.92 45.39 30.28 37.68 99
83 漳州市 29.52 78.93 33.61 69.38 27.71 52.41 65
84 常德市 27.9 78.62 24.23 40.31 42.54 46.43 89
85 柳州市 27.8 59.07 30.89 59.75 37.01 46.68 87
86 新鄉市 27.51 77.56 45.92 54.76 45.63 55.97 49
87 濱州市 27.43 71.17 19.38 61.53 32.13 46.05 91
88 贛州市 25.7 63.28 41.96 63.89 34.64 50.94 72
89 南陽市 25.67 69.91 33.12 38.06 35.78 44.22 95
90 岳陽市 25.54 71.94 20.68 52.51 41.64 46.69 86
91 遵義市 25.46 75.99 30.13 37.71 46.96 47.7 83
92 連云港市 25.26 74.41 19.54 68.33 35.4 49.42 76
93 許昌市 24.6 71.08 20.33 57.31 27 43.93 96
94 郴州市 24.54 84.48 12.11 48.49 41.34 46.6 88
95 湛江市 24.34 72.85 36.01 60.15 22.6 47.9 82
96 茂名市 24.08 66.56 14.96 57.27 36.12 43.73 97
97 菏澤市 23.23 71.57 19.98 26.49 46.91 41.24 98
98 宿遷市 21.53 77.34 6.15 60.52 36.1 45.03 92
99 周口市 20.91 75.78 17.38 47.23 37.37 44.44 94
100 棗莊市 19.07 81.64 12.36 11.68 31.16 34.21 100

備注:

1.“2018年中國百強城市排行榜”由華頓經濟研究院編制完成。

2.本排行榜以地級及以上城市為統計對象,以其中GDP總量排名前100位的城市作為上榜城市,而后根據經濟指標(權重0.618)和軟經濟指標(權重0.382)分值計算其綜合得分,以此進行排序。經濟指標由GDP和儲蓄組成,軟經濟指標由環境、科教、文化和衛生組成。

3.原始數據來源于《中國城市統計年鑒》及相關城市統計公報。

推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
南方最宜居的10大城市 南方宜居城市排名 南方宜居養老城市[2025]
南方地區是中國四大地理區劃之一,主要是秦嶺-淮河一線以南,青藏高原以東的地區,這個區域是中國最宜居的區域,中國十大宜居城市基本在這里。那么,中國南方地區宜居城市有哪些?本文就為你盤點了南方地區十大宜居城市排行榜,包括珠海市、昆明市、杭州市、三亞市、揚州市 、廈門市、長沙市、寧波市、深圳市、成都市,一起隨MAIGOO小編來看看南方地區宜居城市排行榜。
宜居城市 南方地區 ★★★
1298
中國面積最小的十個城市 國內占地面積最少的城市排行 中國面積最小地級(2025)
中國地大物博,居世界國土面積第三位,然而中國有些地級市的陸地面積卻不算大,可能只有一個小縣城的大小。你知道中國面積最小的地級市有哪些嗎?本文盤點了中國面積最小的十個城市,包括三沙市、舟山市、鄂州市、廈門市、珠海市、烏海市、中山市、三亞市等,下面跟隨小編一起來看看吧!
中國 城市之最 ★★★
9.2w+ 64
新疆十大城市排名 新疆城市綜合實力排行 新疆各大城市地區有哪些〈2025〉
新疆位于中國西北部,是絲綢之路經濟帶的核心區域。作為中國較大的棉花生產基地和重要的糧食產區,新疆農業經濟穩固,還種植有葡萄、杏子、紅棗等特色林果。此外新疆的紡織、化工、機械和食品加工等行業快速發展。本文盤點了新疆十大城市,依次是烏魯木齊、昌吉州、阿克蘇地區、喀什地區、巴音郭楞、伊犁、哈密市、克拉瑪依市、塔城地區、吐魯番市等,下面跟隨MAIGOO編輯一起來了解一下新疆各大城市的詳細情況吧。
城市榜 新疆 ★★★
9.7w+ 42
巴西十大城市排名 巴西主要城市有哪些 巴西首都是哪個城市〈2025〉
巴西是南美洲最大的國家,國土總面積為851.49萬平方公里,居世界第五,享有“足球王國”的美譽。你知道巴西主要城市有哪些嗎?本文MAIGOO編輯將為大家盤點巴西十大主要城市,有圣保羅、里約熱內盧、巴西利亞、貝洛奧里藏特、薩爾瓦多、阿雷格里港、庫里蒂巴、累西腓、坎皮納斯、馬瑙斯,一起來了解下吧。
省份/地區 巴西 ★★★
3.2w+ 16
山東十大城市排名 山東城市綜合實力排行榜 山東省各城市最新排名出爐[2025]
山東省不僅是中華文明的重要發祥地之一,還是中國東部沿海經濟強省,經濟總量龐大。山東省經濟結構多元,以制造業為主導,擁有全球領先的家電、汽車、機械、化工等產業,同時也是中國重要的糧食、蔬菜、水果生產基地。本文盤點了山東省十大城市,依次是青島市、濟南市、煙臺市、濰坊市、臨沂市、濟寧市、淄博市、菏澤市、德州市、威海市等,下面跟隨MAIGOO編輯一起來了解一下山東省各大城市的詳細情況吧。
山東省 山東數據 ★★★
22w+ 112