由中小城市經濟發展委員會、中小城市發展戰略研究院等機構評出的2018年中國中小城市科學發展指數研究成果發布,其中:中小城市科學發展指數為70.3,社會民生、政府效率指標突出;中小城市綠色發展指數為61.3,生態優先發展成共識,東部地區綠色發展指數較高;中小城市科技城新指數為58.4,區域之間科技創新能力差距較大,東部領先。
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 江蘇昆山市 | 21 | 內蒙古準格爾旗 | 41 | 江蘇溧陽市 | 61 | 江蘇高郵市 | 81 | 河南永城市 |
| 2 | 江蘇江陰市 | 22 | 浙江海寧市 | 42 | 江西南昌縣 | 62 | 江蘇沭陽縣 | 82 | 安徽長豐縣 |
| 3 | 江蘇張家港市 | 23 | 江蘇揚中市 | 43 | 新疆庫爾勒市 | 63 | 福建安溪縣 | 83 | 廣西平果縣 |
| 4 | 江蘇常熟市 | 24 | 浙江瑞安市 | 44 | 山東肥城市 | 64 | 江蘇沛縣 | 84 | 寧夏靈武市 |
| 5 | 湖南長沙縣 | 25 | 江蘇如皋市 | 45 | 江蘇如東縣 | 65 | 安徽寧國市 | 85 | 山東禹城市 |
| 6 | 浙江慈溪市 | 26 | 山東滕州市 | 46 | 河北任丘市 | 66 | 安徽肥西縣 | 86 | 湖北大冶市 |
| 7 | 江蘇太倉市 | 27 | 浙江玉環市 | 47 | 浙江平湖市 | 67 | 山東茌平縣 | 87 | 貴州盤州市 |
| 8 | 福建晉江市 | 28 | 江蘇海安市 | 48 | 陜西神木市 | 68 | 吉林延吉市 | 88 | 湖北宜都市 |
| 9 | 江蘇宜興市 | 29 | 福建南安市 | 49 | 河南禹州市 | 69 | 安徽當涂縣 | 89 | 廣東四會市 |
| 10 | 遼寧海城市 | 30 | 遼寧瓦房店市 | 50 | 浙江嘉善縣 | 70 | 陜西府谷縣 | 90 | 四川西昌市 |
| 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
| 1 | 廣東佛山市順德區 | 21 | 廣東廣州市南沙區 | 41 | 山東臨沂市蘭山區 | 61 | 江蘇揚州市廣陵區 | 81 | 江西上饒市廣豐區 |
| 2 | 廣東佛山市南海區 | 22 | 江蘇南通市通州區 | 42 | 廣東佛山市高明區 | 62 | 河北唐山市豐潤區 | 82 | 四川成都市青白江區 |
| 3 | 江蘇常州市武進區 | 23 | 江蘇無錫市惠山區 | 43 | 四川成都市郫都區 | 63 | 湖南長沙市岳麓區 | 83 | 江蘇常州市金壇區 |
| 4 | 浙江寧波市鄞州區 | 24 | 廣東廣州市白云區 | 44 | 山東淄博市張店區 | 64 | 山東濟寧市兗州區 | 84 | 江蘇鹽城市大豐區 |
| 5 | 浙江杭州市蕭山區 | 25 | 江蘇揚州市邗江區 | 45 | 安徽合肥市包河區 | 65 | 浙江臺州市黃巖區 | 85 | 貴州貴陽市南明區 |
| 6 | 廣東廣州市黃埔區 | 26 | 湖北武漢市洪山區 | 46 | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 | 66 | 河北石家莊市長安區 | 86 | 河南鄭州市二七區 |
| 位次 | 鎮 | 位次 | 鎮 |
| 1 | 江蘇昆山市玉山鎮 | 501 | 江蘇江陰市青陽鎮 |
| 2 | 廣東佛山市南海區獅山鎮 | 502 | 浙江杭州市余杭區瓶窯鎮 |
| 3 | 江蘇張家港市楊舍鎮 | 503 | 河北衡水市冀州區冀州鎮 |
| 4 | 廣東廣州市增城區新塘鎮 | 504 | 福建晉江市內坑鎮 |
| 5 | 江蘇張家港市金港鎮 | 505 | 廣東開平市水口鎮 |
| 6 | 廣東佛山市順德區北滘鎮 | 506 | 江蘇靖江市新橋鎮 |
| 7 | 廣東東莞市長安鎮 | 507 | 貴州盤州市石橋鎮 |
| 8 | 廣東東莞市虎門鎮 | 508 | 河北辛集市南智邱鎮 |
| 9 | 廣東佛山市南海區里水鎮 | 509 | 遼寧遼陽市宏偉區曙光鎮 |
| 10 | 江蘇蘇州市吳江區盛澤鎮 | 510 | 浙江長興縣李家巷鎮 |
| 11 | 江蘇蘇州市吳江區同里鎮 | 511 | 河南中牟縣白沙鎮 |
| 12 | 江蘇昆山市花橋鎮 | 512 | 山東龍口市北馬鎮 |
| 13 | 江蘇蘇州市吳江區松陵鎮 | 513 | 河北磁縣磁州鎮 |
| 14 | 浙江樂清市柳市鎮 | 514 | 安徽宣城市宣州區水東鎮 |
| 15 | 浙江瑞安市塘下鎮 | 515 | 浙江德清縣鐘管鎮 |
| 16 | 廣東東莞市厚街鎮 | 516 | 河北香河縣淑陽鎮 |
| 17 | 浙江蒼南縣龍港鎮 | 517 | 河北安國市伍仁橋鎮 |
| 18 | 廣東東莞市塘廈鎮 | 518 | 江蘇淮安市洪澤區岔河鎮 |
| 19 | 廣東佛山市南海區大瀝鎮 | 519 | 內蒙古阿拉善左旗巴彥浩特鎮 |
| 20 | 廣東東莞市常平鎮 | 520 | 江蘇蘇州市相城區望亭鎮 |
| 21 | 廣東中山市小欖鎮 | 521 | 山西沁源縣李元鎮 |
| 22 | 江蘇常州市武進區湖塘鎮 | 522 | 廣西東興市東興鎮 |
| 23 | 江蘇張家港市錦豐鎮 | 523 | 河北武安市陽邑鎮 |
| 24 | 福建晉江市陳埭鎮 | 524 | 浙江嘉興市秀洲區王店鎮 |
| 25 | 廣東東莞市寮步鎮 | 525 | 江蘇啟東市寅陽鎮 |
| 26 | 廣東佛山市南海區西樵鎮 | 526 | 江蘇徐州市銅山區柳泉鎮 |
| 27 | 福建晉江市安海鎮 | 527 | 浙江長興縣和平鎮 |
| 28 | 江蘇昆山市周市鎮 | 528 | 浙江杭州市蕭山區所前鎮 |
| 29 | 浙江東陽市橫店鎮 | 529 | 浙江平陽縣水頭鎮 |
| 30 | 江蘇蘇州市吳江區黎里鎮 | 530 | 福建福清市龍田鎮 |
| 31 | 河北唐山市豐南區豐南鎮 | 531 | 浙江寧波市鄞州區東錢湖鎮 |
| 32 | 廣東東莞市鳳崗鎮 | 532 | 江蘇揚州市邗江區槐泗鎮 |
| 33 | 浙江紹興市柯橋區錢清鎮 | 533 | 浙江寧波市鎮海區澥浦鎮 |
| 34 | 廣東佛山市順德區龍江鎮 | 534 | 山東寧陽縣磁窯鎮 |
| 35 | 廣東東莞市大朗鎮 | 535 | 山東蓬萊市大辛店鎮 |
| 36 | 浙江杭州市蕭山區瓜瀝鎮 | 536 | 河北沙河市白塔鎮 |
| 37 | 江蘇昆山市張浦鎮 | 537 | 山東淄博市博山區白塔鎮 |
| 38 | 廣東佛山市三水區樂平鎮 | 538 | 山東東營市東營區史口鎮 |
| 39 | 浙江樂清市虹橋鎮 | 539 | 江蘇溧陽市社渚鎮 |
| 40 | 廣東東莞市大嶺山鎮 | 540 | 山東諸城市辛興鎮 |
| 41 | 江蘇江陰市華士鎮 | 541 | 河北辛集市新壘頭鎮 |
| 42 | 廣東東莞市清溪鎮 | 542 | 福建石獅市永寧鎮 |
| 43 | 廣東東莞市高埗鎮 | 543 | 山東榮成市俚島鎮 |
| 44 | 福建南安市水頭鎮 | 544 | 廣東惠州市惠陽區新圩鎮 |
| 45 | 浙江蒼南縣靈溪鎮 | 545 | 河南衛輝市唐莊鎮 |
| 46 | 福建廈門市集美區灌口鎮 | 546 | 江蘇張家港市樂余鎮 |
| 47 | 廣東佛山市順德區樂從鎮 | 547 | 浙江嵊州市甘霖鎮 |
| 48 | 江蘇昆山市巴城鎮 | 548 | 福建莆田市城廂區華亭鎮 |
| 49 | 廣東中山市坦洲鎮 | 549 | 福建石獅市祥芝鎮 |
| 50 | 福建晉江市英林鎮 | 550 | 山東新泰市西張莊鎮 |
2018年,中小城市綠色發展指數為61.3。隨著新發展理念逐漸貫徹和落實,各地發展質量逐步提升。分區域來看,東部地區綠色發展指數較高,達到66.5,中部、西部和東北地區則分別為58.4、52.4和54.9。這表明,西部地區綠色發展水平與東部地區差距較大,產業結構優化和生態建設的任務更為艱巨。
| 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
| 1 | 江蘇昆山市 | 21 | 浙江嘉善縣 | 41 | 江蘇如東縣 | 61 | 浙江遂昌縣 | 81 | 河北辛集市 |
| 2 | 江蘇張家港市 | 22 | 江蘇如皋市 | 42 | 新疆庫爾勒市 | 62 | 山東萊西市 | 82 | 河北固安縣 |
| 3 | 江蘇太倉市 | 23 | 浙江慈溪市 | 43 | 遼寧瓦房店市 | 63 | 江西南昌縣 | 83 | 河南滎陽市 |
| 4 | 江蘇江陰市 | 24 | 江蘇海安市 | 44 | 浙江溫嶺市 | 64 | 福建石獅市 | 84 | 福建南安市 |
| 5 | 江蘇揚中市 | 25 | 山東萊州市 | 45 | 河北遷安市 | 65 | 江蘇句容市 | 85 | 內蒙古托克托縣 |
| 6 | 湖南長沙縣 | 26 | 江西貴溪市 | 46 | 山東茌平縣 | 66 | 海南瓊海市 | 86 | 山東青州市 |
| 7 | 江蘇常熟市 | 27 | 福建晉江市 | 47 | 浙江寧海縣 | 67 | 河南禹州市 | 87 | 黑龍江安達市 |
| 8 | 浙江平湖市 | 28 | 山東廣饒縣 | 48 | 江蘇新沂市 | 68 | 浙江仙居縣 | 88 | 安徽廣德縣 |
| 9 | 浙江瑞安市 | 29 | 福建惠安縣 | 49 | 吉林延吉市 | 69 | 江蘇沭陽縣 | 89 | 廣東四會市 |
| 10 | 山東龍口市 | 30 | 江蘇溧陽市 | 50 | 浙江安吉縣 | 70 | 江蘇東海縣 | 90 | 河南鞏義市 |
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 廣東佛山市順德區 | 21 | 廣東廣州市花都區 | 41 | 新疆哈密市伊州區 | 61 | 山東煙臺市福山區 | 81 | 浙江臺州市椒江區 |
| 2 | 浙江寧波市鄞州區 | 22 | 浙江寧波市鎮海區 | 42 | 廣東廣州市白云區 | 62 | 廣西南寧市青秀區 | 82 | 福建福州市晉安區 |
| 3 | 江蘇常州市武進區 | 23 | 山東濟南市歷城區 | 43 | 安徽合肥市蜀山區 | 63 | 廣東江門市新會區 | 83 | 浙江寧波市奉化區 |
| 4 | 廣東佛山市南海區 | 24 | 廣東廣州市增城區 | 44 | 山東威海市文登區 | 64 | 福建福州市長樂區 | 84 | 浙江杭州市臨安區 |
| 5 | 浙江杭州市蕭山區 | 25 | 江蘇南通市通州區 | 45 | 江蘇揚州市邗江區 | 65 | 湖南長沙市岳麓區 | 85 | 貴州貴陽市南明區 |
| 6 | 廣東廣州市黃埔區 | 26 | 浙江溫州市鹿城區 | 46 | 湖南長沙市望城區 | 66 | 江蘇泰州市海陵區 | 86 | 廣東江門市蓬江區 |
| 7 | 江蘇蘇州市吳江區 | 27 | 江蘇蘇州市相城區 | 47 | 江蘇常州市天寧區 | 67 | 浙江臺州市路橋區 | 87 | 浙江紹興市越城區 |
| 8 | 浙江杭州市余杭區 | 28 | 湖北武漢市洪山區 | 48 | 四川成都市雙流區 | 68 | 江蘇揚州市江都區 | 88 | 江蘇淮安市淮陰區 |
| 9 | 廣東廣州市番禺區 | 29 | 浙江紹興市上虞區 | 49 | 福建福州市倉山區 | 69 | 安徽合肥市廬陽區 | 89 | 福建南平市建陽區 |
| 10 | 江蘇蘇州市吳中區 | 30 | 江蘇無錫市錫山區 | 50 | 四川成都市郫都區 | 70 | 江蘇常州市鐘樓區 | 90 | 廣東惠州市惠陽區 |
2018年,中小城市投資潛力持續改善,投資潛力指數達到82.3,與2017年相比提高了0.2。對投資潛力提升貢獻最大的,是基礎設施改善以及營商環境改善。分區域看,東部、中部、西部和東北投資潛力分別為84.2、83.0、79.8和79.8,西部提升速度略快。
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 江蘇昆山市 | 21 | 浙江瑞安市 | 41 | 河南長葛市 | 61 | 江蘇響水縣 | 81 | 河北香河縣 |
| 2 | 浙江慈溪市 | 22 | 山東齊河縣 | 42 | 山東新泰市 | 62 | 湖北棗陽市 | 82 | 安徽廬江縣 |
| 3 | 福建晉江市 | 23 | 福建安溪縣 | 43 | 河南靈寶市 | 63 | 陜西韓城市 | 83 | 陜西吳起縣 |
| 4 | 湖南長沙縣 | 24 | 山東滕州市 | 44 | 山東茌平縣 | 64 | 河北辛集市 | 84 | 黑龍江寧安市 |
| 5 | 河北遷安市 | 25 | 河南孟州市 | 45 | 江蘇句容市 | 65 | 山東沂水縣 | 85 | 廣西北流市 |
| 6 | 遼寧海城市 | 26 | 浙江嘉善縣 | 46 | 江西貴溪市 | 66 | 湖南醴陵市 | 86 | 山西沁源縣 |
| 7 | 江蘇海安市 | 27 | 云南安寧市 | 47 | 河北固安縣 | 67 | 河北定州市 | 87 | 河北樂亭縣 |
| 8 | 浙江海寧市 | 28 | 河南滎陽市 | 48 | 江蘇如東縣 | 68 | 浙江仙居縣 | 88 | 安徽泗縣 |
| 9 | 安徽寧國市 | 29 | 河北涉縣 | 49 | 湖北大冶市 | 69 | 山東禹城市 | 89 | 湖北宜城市 |
| 10 | 江西南昌縣 | 30 | 安徽當涂縣 | 50 | 江蘇灌云縣 | 70 | 貴州仁懷市 | 90 | 新疆吉木薩爾縣 |
| 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
| 1 | 江蘇常州市武進區 | 21 | 福建福州市鼓樓區 | 41 | 江蘇無錫市錫山區 | 61 | 安徽合肥市瑤海區 | 81 | 江蘇徐州市賈汪區 |
| 2 | 廣東佛山市順德區 | 22 | 浙江溫州市鹿城區 | 42 | 江蘇無錫市惠山區 | 62 | 江蘇南京市高淳區 | 82 | 江蘇鎮江市京口區 |
| 3 | 廣東佛山市南海區 | 23 | 黑龍江哈爾濱市南崗區 | 43 | 江蘇無錫市濱湖區 | 63 | 河南鄭州市二七區 | 83 | 山東日照市東港區 |
| 4 | 浙江杭州市蕭山區 | 24 | 湖南長沙市岳麓區 | 44 | 福建龍巖市新羅區 | 64 | 廣西桂林市臨桂區 | 84 | 江蘇泰州市海陵區 |
| 5 | 廣東廣州市番禺區 | 25 | 安徽合肥市廬陽區 | 45 | 廣東廣州市花都區 | 65 | 江蘇鹽城市亭湖區 | 85 | 浙江舟山市定海區 |
| 6 | 廣東廣州市黃埔區 | 26 | 黑龍江哈爾濱市道里區 | 46 | 四川成都市郫都區 | 66 | 江蘇常州市金壇區 | 86 | 廣東江門市新會區 |
| 7 | 江蘇蘇州市吳江區 | 27 | 廣東惠州市惠城區 | 47 | 山東濟南市歷城區 | 67 | 江西南昌市青山湖區 | 87 | 貴州貴陽市觀山湖區 |
| 8 | 浙江寧波市鄞州區 | 28 | 江蘇徐州市銅山區 | 48 | 安徽合肥市蜀山區 | 68 | 四川成都市雙流區 | 88 | 廣西玉林市玉州區 |
| 9 | 廣東廣州市白云區 | 29 | 江蘇連云港市贛榆區 | 49 | 山東東營市東營區 | 69 | 山東日照市嵐山區 | 89 | 河北張家口市宣化區 |
| 10 | 安徽合肥市包河區 | 30 | 浙江杭州市西湖區 | 50 | 貴州貴陽市云巖區 | 70 | 四川成都市青白江區 | 90 | 河北石家莊市井陘礦區 |
2018年,中小城市科技創新指數為58.4,在科研成果產出和轉化方面的作用還亟待提升。分區域看,東部、中部、西部和東北科技創新指數分別為65.4、56.3、52.5和52.4,區域之間的科技創新能力差距比較大。
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 江蘇昆山市 | 21 | 山東齊河縣 | 41 | 安徽肥西縣 | 61 | 江蘇沭陽縣 | 81 | 河南永城市 |
| 2 | 江蘇太倉市 | 22 | 浙江余姚市 | 42 | 山東萊州市 | 62 | 江西貴溪市 | 82 | 廣東四會市 |
| 3 | 江蘇江陰市 | 23 | 山東廣饒縣 | 43 | 浙江嘉善縣 | 63 | 河南長葛市 | 83 | 河北任丘市 |
| 4 | 江蘇張家港市 | 24 | 遼寧海城市 | 44 | 江西南昌縣 | 64 | 貴州盤州市 | 84 | 山東桓臺縣 |
| 5 | 福建晉江市 | 25 | 山東榮成市 | 45 | 江蘇儀征市 | 65 | 山東昌邑市 | 85 | 浙江龍游縣 |
| 6 | 江蘇常熟市 | 26 | 河北遷安市 | 46 | 山東肥城市 | 66 | 吉林延吉市 | 86 | 江蘇睢寧縣 |
| 7 | 浙江平湖市 | 27 | 浙江義烏市 | 47 | 河北辛集市 | 67 | 安徽長豐縣 | 87 | 內蒙古準格爾旗 |
| 8 | 江蘇宜興市 | 28 | 山東招遠市 | 48 | 河南新鄭市 | 68 | 河南滎陽市 | 88 | 河北香河縣 |
| 9 | 山東龍口市 | 29 | 福建石獅市 | 49 | 山東萊西市 | 69 | 浙江寧海縣 | 89 | 安徽巢湖市 |
| 10 | 湖南長沙縣 | 30 | 江蘇如東縣 | 50 | 湖南醴陵市 | 70 | 安徽天長市 | 90 | 河北灤州市 |
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 江蘇常州市武進區 | 21 | 廣東廣州市白云區 | 41 | 山東淄博市張店區 | 61 | 江蘇常州市金壇區 | 81 | 湖南株洲市天元區 |
| 2 | 廣東佛山市順德區 | 22 | 廣東廣州市增城區 | 42 | 湖南長沙市岳麓區 | 62 | 福建廈門市集美區 | 82 | 河北唐山市曹妃甸區 |
| 3 | 浙江寧波市鄞州區 | 23 | 江蘇泰州市海陵區 | 43 | 福建福州市晉安區 | 63 | 福建泉州市洛江區 | 83 | 山東濟寧市任城區 |
| 4 | 廣東佛山市南海區 | 24 | 山東青島市即墨區 | 44 | 浙江臺州市椒江區 | 64 | 福建福州市長樂區 | 84 | 山東濟南市天橋區 |
| 5 | 廣東珠海市香洲區 | 25 | 浙江杭州市西湖區 | 45 | 江蘇常州市鐘樓區 | 65 | 浙江紹興市越城區 | 85 | 江蘇南京市六合區 |
| 6 | 浙江杭州市蕭山區 | 26 | 江蘇無錫市濱湖區 | 46 | 江蘇常州市天寧區 | 66 | 浙江湖州市吳興區 | 86 | 四川成都市新都區 |
| 7 | 浙江溫州市鹿城區 | 27 | 浙江杭州市富陽區 | 47 | 湖南長沙市望城區 | 67 | 廣東佛山市高明區 | 87 | 浙江嘉興市南湖區 |
| 8 | 廣東佛山市禪城區 | 28 | 江蘇南通市通州區 | 48 | 福建福州市倉山區 | 68 | 福建龍巖市新羅區 | 88 | 江蘇鎮江市京口區 |
| 9 | 江蘇蘇州市吳江區 | 29 | 浙江臺州市路橋區 | 49 | 江蘇無錫市惠山區 | 69 | 福建福州市馬尾區 | 89 | 貴州貴陽市南明區 |
| 10 | 浙江杭州市余杭區 | 30 | 江蘇蘇州市虎丘區 | 50 | 山東濟南市歷城區 | 70 | 安徽宿州市埇橋區 | 90 | 廣東惠州市惠陽區 |
| 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 | 排序 | 城市 |
| 1 | 江蘇昆山市 | 21 | 浙江平湖市 | 41 | 安徽寧國市 | 61 | 江蘇如皋市 | 81 | 山西孝義市 |
| 2 | 浙江義烏市 | 22 | 江蘇海門市 | 42 | 河南鞏義市 | 62 | 四川西昌市 | 82 | 山東禹城市 |
| 3 | 江蘇江陰市 | 23 | 江蘇丹陽市 | 43 | 內蒙古準格爾旗 | 63 | 山東昌邑市 | 83 | 河南長葛市 |
| 4 | 湖南長沙縣 | 24 | 浙江象山縣 | 44 | 遼寧瓦房店市 | 64 | 山東茌平縣 | 84 | 江西樟樹市 |
| 5 | 江蘇常熟市 | 25 | 浙江溫嶺市 | 45 | 山東滕州市 | 65 | 江蘇如東縣 | 85 | 湖北宜城市 |
| 6 | 江蘇太倉市 | 26 | 山東榮成市 | 46 | 福建惠安縣 | 66 | 湖北仙桃市 | 86 | 山東沂水縣 |
| 7 | 江蘇張家港市 | 27 | 浙江德清縣 | 47 | 山東新泰市 | 67 | 江蘇沭陽縣 | 87 | 貴州仁懷市 |
| 8 | 浙江慈溪市 | 28 | 山東招遠市 | 48 | 陜西神木市 | 68 | 河南禹州市 | 88 | 河北香河縣 |
| 9 | 遼寧海城市 | 29 | 江蘇揚中市 | 49 | 山東廣饒縣 | 69 | 河北任丘市 | 89 | 河北涉縣 |
| 10 | 福建晉江市 | 30 | 福建福清市 | 50 | 廣東四會市 | 70 | 云南安寧市 | 90 | 廣西平果縣 |
| 排序 | 城區 | 排序 | 城區 | 排序 | 城區 | 排序 | 城區 | 排序 | 城區 |
| 1 | 廣東佛山市南海區 | 21 | 浙江臺州市路橋區 | 41 | 廣東廣州市增城區 | 61 | 浙江湖州市南潯區 | 81 | 福建龍巖市新羅區 |
| 2 | 廣東佛山市順德區 | 22 | 江蘇蘇州市虎丘區 | 42 | 浙江杭州市富陽區 | 62 | 廣東汕頭市潮陽區 | 82 | 湖南株洲市天元區 |
| 3 | 江蘇常州市武進區 | 23 | 江蘇無錫市濱湖區 | 43 | 安徽合肥市廬陽區 | 63 | 安徽合肥市蜀山區 | 83 | 湖北武漢市新洲區 |
| 4 | 浙江紹興市柯橋區 | 24 | 浙江紹興市上虞區 | 44 | 江蘇揚州市廣陵區 | 64 | 湖南長沙市岳麓區 | 84 | 江蘇泰州市姜堰區 |
| 5 | 浙江杭州市蕭山區 | 25 | 廣東江門市新會區 | 45 | 內蒙古包頭市昆都侖區 | 65 | 江蘇常州市天寧區 | 85 | 浙江臺州市黃巖區 |
| 6 | 廣東廣州市番禹區 | 26 | 江蘇蘇州市相城區 | 46 | 山東濟南市歷城區 | 66 | 浙江嘉興市秀洲區 | 86 | 山東威海市環翠區 |
| 7 | 浙江寧波市鄞州區 | 27 | 湖北武漢市洪山區 | 47 | 浙江臺州市椒江區 | 67 | 山東煙臺市福山區 | 87 | 湖南長沙市望城區 |
| 8 | 福建福州市鼓樓區 | 28 | 浙江紹興市越城區 | 48 | 四川成都市龍泉驛區 | 68 | 河北唐山市豐潤區 | 88 | 福建福州市馬尾區 |
| 9 | 廣東佛山市禪城區 | 29 | 山東青島市即墨區 | 49 | 浙江舟山市定海區 | 69 | 山東濟寧市任城區 | 89 | 江蘇鎮江市丹徒區 |
| 10 | 江蘇蘇州市吳江區 | 30 | 江蘇無錫市惠山區 | 50 | 山東淄博市張店區 | 70 | 福建福州市晉安區 | 90 | 山東東營市東營區 |