
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 中國石油化工集團有限公司 | 964 | 2818.34 |
| 中國石油天然氣集團有限公司 | 957 | 2679.32 |
| 萬華化學集團股份有限公司 | 898 | 217.57 |
| 隆基綠能科技股份有限公司 | 823 | 125.77 |
| 河北誠信集團有限公司 | 898 | 122.11 |
| 浙江龍盛集團股份有限公司 | 830 | 95.78 |
| 山東京博石油化工有限公司 | 842 | 93.84 |
| 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 816 | 84.35 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 中國電子科技集團有限公司 | 947 | 1221.89 |
| 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 927 | 594.46 |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 939 | 303.52 |
| 東旭集團有限公司 | 887 | 223.83 |
| 網宿科技股份有限公司 | 874 | 143 |
| 歌爾股份有限公司 | 907 | 75 |
| 福建星網銳捷通訊股份公司 | 899 | 56.88 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 中國中車股份有限公司 | 937 | 1160.95 |
| 濰柴動力股份有限公司 | 924 | 304.12 |
| 海天塑機集團有限公司 | 847 | 112.97 |
| 海匯集團有限公司 | 822 | 82.04 |
| 廣東富華重工制造有限公司 | 894 | 79.18 |
| 山東科瑞控股集團有限公司 | 858 | 76.42 |
| 中鐵高新工業股份有限公司 | 885 | 75.89 |
| 康力電梯股份有限公司.. | 899 | 72.7 |
| 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 899 | 61.85 |
| 山東五征集團有限公司 | 827 | 56.63 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 正泰集團股份有限公司 | 919 | 111.03 |
| 天能電池集團有限公司 | 895 | 70.16 |
| 大全集團有限公司 | 905 | 68.76 |
| 江蘇上上集團有限公司 | 947 | 48.13 |
| 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 898 | 32.61 |
| 山東陽谷電纜集團有限公司 | 722 | 32.26 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 960 | 2295.7 |
| 珠海格力電器股份有限公司 | 943 | 1040.37 |
| 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 930 | 685.75 |
| 杭州娃哈哈集團有限公司 | 917 | 477.59 |
| 福建恒安集團有限公司 | 882 | 443.25 |
| 瀘州老窖股份有限公司 | 919 | 426.6 |
| 海信集團有限公司 | 911 | 419.14 |
| 農夫山泉股份有限公司 | 916 | 201.7 |
| 勁牌有限公司 | 917 | 163.21 |
| 杭州老板電器股份有限公司 | 901 | 117.98 |
| 寧波方太廚具有限公司 | 887 | 117.36 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 上海汽車集團股份有限公司 | 930 | 538.07 |
| 長城汽車股份有限公司 | 928 | 372.95 |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 909 | 328.64 |
| 北京汽車股份有限公司 | 897 | 175.5 |
| 廣州汽車集團股份有限公司 | 889 | 161.35 |
| 鄭州宇通客車股份有限公司 | 887 | 117.15 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 山東魏橋創業集團有限公司 | 870 | 262.27 |
| 河鋼集團有限公司 | 893 | 98.99 |
| 江蘇沙鋼集團有限公司 | 885 | 86.38 |
| 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 928 | 86.2 |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 866 | 83.25 |
| 石橫特鋼集團有限公司 | 848 | 79.75 |
| 中天鋼鐵集團有限公司 | 844 | 70.66 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 波司登股份有限公司 | 982 | 243.02 |
| 雅戈爾集團股份有限公司 | 963 | 238.51 |
| 江蘇陽光集團有限公司 | 951 | 233.82 |
| 北京如意時尚投資痊股有限公司 | 923 | 230.38 |
| 寧波申洲鉆織有限公司 | 945 | 203.01 |
| 浙江潔麗雅紡織集團有限公司 | 942 | 175.51 |
| 紅豆集團有限公司 | 920 | 109.25 |
| 魯泰紡織股份有限公司 | 951 | 89.2 |
| 恒申控股集團有限公司 | 893 | 73.32 |
| 百隆東方股份有限公司 | 897 | 70.84 |
| 江蘇國望高科纖維有限公司. | 897 | 62.85 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 中國建筑股份有限公司 | 942 | 961.48 |
| 遼寧忠旺集團有限公司 | 815 | 127.36 |
| 中建海峽建設發展有限公司 | 838 | 103.06 |
| 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 893 | 94.21 |
| 巨石集團有限公司 | 898 | 93.55 |
| 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 812 | 65.13 |
| 日豐企業集團有限公司 | 838 | 36.6 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 中糧集團有限公司 | 904 | 1288.83 |
| 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 883 | 280.04 |
| 北京稻香村食品有限責任公司 | 838 | 112.51 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 907 | 87.32 |
| 諸城興貿玉米開發有限公司 | 872 | 25.01 |
| 石家莊君樂寶乳業有限公司 | 837 | 22.84 |
| 皇氏集團股份有限公司 | 700 | 15.43 |
| 保齡寶生物股份有限公司 | 860 | 12.84 |
| 白象食品股份有限公司 | 767 | 12.35 |
| 鄭州思念食品有限公司 | 843 | 11.89 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 揚子江藥業集團有限公司 | 980 | 428.69 |
| 無限極(中國)有限公司 | 934 | 291.56 |
| 山東齊魯制藥集團有限公司 | 912 | 231.51 |
| 石藥控股集團有限公司 | 882 | 200.99 |
| 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 907 | 195.57 |
| 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 862 | 156.54 |
| 安利(中國日用品有限公司 | 907 | 118.4 |
| 內蒙古九州通醫藥有限公司 | 874 | 100.15 |
| 華潤三九醫藥股份有限公司 | 889 | 96.31 |
| 吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 871 | 92.82 |
| 魯南制藥集團股份有限公司 | 926 | 83.34 |
| 吉林萬通集團有跟公司 | 896 | 79.43 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 首都機場集團公司 | 915 | 289.28 |
| 四川航空集團有限責任公司 | 861 | 168.45 |
| 山東省交通運輸集團有限公司 | 740 | 9.01 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 900 | 2931.29 |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 892 | 2795.63 |
| 中國平安保險繅集團股份有限公司 | 879 | 994.9 |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 895 | 1615.82 |
| 中國銀行股份有限公司 | 826 | 1342.19 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 837 | 1012.98 |
| 招商銀行股份有限公司 | 887 | 844.11 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 浙江中國小商品城集團股份有限公司 | 833 | 128.89 |
| 中石化易捷銷售有限公司 | 850 | 115.67 |
| 家家悅集團股份有限公司 | 801 | 13.26 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 開元旅業集團有限公司 | 831 | 95.49 |
| 倪氏海泰集團有限公司 | 799 | 43.85 |
| 山東藍海股份有限公司 | 832 | 43.01 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 山東魯花集團有限公司 | 949 | 212.8 |
| 內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司 | 909 | 91.18 |
| 得利斯集團有限公司 | 924 | 31.84 |
| 福建圣農發展股份有限公司 | 925 | 27.59 |
| 遼寧禾豐牧業股份有限公司 | 932 | 16 |
| 北大荒墾豐種業股份有限公司 | 862 | 14.43 |
| 山東鳳祥股份有限公司 | 879 | 13.57 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 京東集團 | 906 | 926.05 |
| 新城控股集團股份有限公司 | 874 | 165.13 |
| 北京外企人力資源服務有限公司 | 875 | 74.86 |
| 興源壞境科技股份有限公司 | 820 | 19.18 |
| 深圳市龍帆廣告有限公司 | 776 | 11.28 |
| 佛山市燃氣集團股份有限公司 | 750 | 10.63 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 浙江吉利控股集團有限公司 | 933 | 313.99 |
| 新時代健康產業(集團)有限公司 | 924 | 161.33 |
| 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 855 | 136.95 |
| 奧德集團有限公司 | 678 | 134.13 |
| 山東京博控股集團有限公司 | 871 | 114.93 |
| 中糧屯河糖業股份有限公司 | 888 | 107.24 |
| 州醫藥集團有限公司 | 872 | 66.35 |
| 上海和黃藥業有限公司 | 897 | 64.15 |
| 魏橋紡織股份有限公司 | 950 | 50.33 |
| 威海柘展纖維有限公司 | 861 | 50.33 |
| 云南力幟駿馬車輛有限公司 | 834 | 41.23 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 達利食品集團有限公司 | 681 | 202.39 |
| 威高集團有限公司 | 907 | 164.39 |
| 好孩子兒童用品有限公司 | 845 | 139.91 |
| 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 876 | 110.77 |
| 寧夏鋼鐵集團有限責任公司 | 558 | 81.26 |
| 福建泉州匹克體育用品有限公司 | 833 | 51.28 |
| 山東綠葉制藥有限公司 | 864 | 49.8 |
| 日照金禾生化集團股份有限公司 | 846 | 47.49 |
| 山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 762 | 43.92 |
| 貴人鳥股份有限公司 | 678 | 41.68 |
| 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 828 | 35.46 |
| 排名 | 品牌名稱 |
| 1 | 貴州茅臺酒 |
| 2 | 安溪鐵觀音 |
| 3 | 煙臺葡萄酒 |
| 4 | 洋河大曲 |
| 5 | 武夷巖茶 |
| 6 | 五常大米 |
| 7 | 贛南臍橙 |
| 8 | 郫縣豆瓣 |
| 9 | 煙臺蘋果 |
| 10 | 寧夏賀蘭山東麓葡萄酒 |
| 11 | 懷山藥 |
| 企業名稱 | 品牌強度 | 品牌價值(億元) |
| 青島啤酒股份有限公司 | 967 | 434.49 |
| 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 946 | 288.96 |
| 東阿阿膠股份有限公司 | 948 | 209.61 |
| 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 935 | 143.42 |
| 稻香村食品集團股份有限公司 | 910 | 133.09 |
| 九芝堂股份有限公司 | 928 | 119.49 |
| 山東扳倒井股份有限公司 | 837 | 104.09 |
| 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 936 | 83.25 |
由品牌觀察雜志社、品牌觀察研究院、品牌觀察商學院等多個機構評選的2018中國品牌價值500...