國企在中國的發展歷程中有著重要地位,既為經濟建設做出了巨大的貢獻,又為維護社會穩定起到一定的作用。國有和國有控股企業在幾乎所有的工業領域仍占據主導地位,另外在金融服務和公共事業等領域也有一定建樹,且基本覆蓋全國各個省份,是我國國民經濟的重要力量。
國有企業,是指國務院和地方人民政府分別代表國家履行出資人職責的國有獨資企業、國有獨資公司以及國有資本控股公司。按《中華人民共和國企業法人登記管理條例》登記注冊,資產的投入主體是國有資產管理部門的,就是國有企業。
國企指一切歸國資委管理的企業,分為國務院直屬和地方直屬,前者稱為央企,后者稱為地方國企。也就是說,國企實則包含了央企。二者主要區別如下:
1、規模不同,央企的規模都較大,福利待遇較好;
2、地位不同,央企基本是行業龍頭,是全民所有制企業;
3、數量不同,央企總數百余家,而地方國企有上千家。
從國有企業的地域分布來看,上海、廣東、山東、江蘇、安徽、浙江等經濟較發達區域,國企數量多,且整體資產質量較好。不同區域的國企,資產的分布狀況也各有不同,如上海資產主要集中在汽車、建筑、房地產、電力設備、商貿零售行業,山東資產主要集中在煤炭、汽車、鋼鐵、基礎化工,而江蘇省資產集中在房地產、機械、交通運輸、食品飲料、汽車。
| 企業名稱 | 企業性質 |
| 北京市建筑設計研究院有限公司 | 北京市屬監管 |
| 首鋼集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京公共交通控股(集團)有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京市基礎設施投資有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京市地鐵運營有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京首都旅游集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京控股集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京能源集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京首都創業集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京市國有資產經營有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京市自來水集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京銀行股份有限公司 | 北京市屬監管 |
| 華夏銀行股份有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京國際信托有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京農村商業銀行股份有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京電子控股有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京汽車集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京建工集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京城建集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京外企服務集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京一輕控股有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京時尚控股有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京化學工業集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京工美集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京金隅集團股份有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京北辰實業集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京市首都公路發展集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京祥龍資產經營有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京城市排水集團有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京環境衛生工程集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京城市副中心投資建設集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京首農食品集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京城鄉商業(集團)股份有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京市供銷合作總社 | 北京市屬監管 |
| 北京國有資本經營管理中心 | 北京市屬監管 |
| 北京市保障性住房建設投資中心 | 北京市屬監管 |
| 北京水務投資中心 | 北京市屬監管 |
| 北京航空有限責任公司 | 北京市屬監管 |
| 北京金融控股集團有限公司 | 北京市屬監管 |
| 永定河流域投資有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 北京市屬監管 |
| 北京實業開發總公司 | 北京市屬監管 |
| 中國鐵塔股份有限公司北京市分公司 | 北京市屬監管 |
| 國網北京市電力公司 | 北京市屬監管 |
| 中國華錄集團有限公司(北京) | 北京市屬雙管 |
| 中電建建筑集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京市煙草專賣局(公司) | 北京市屬雙管 |
| 中國石化銷售有限公司北京石油分公司 | 北京市屬雙管 |
| 大唐國際發電股份有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 普天科創實業有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京北機機電工業有限責任公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京長城電子裝備有限責任公司 | 北京市屬雙管 |
| 北方智能微機電集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京北方車輛集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京北方長城光電儀器有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北方導航控制技術股份有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京曙光航空電氣有限責任公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京青云航空儀表有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國電信集團有限公司北京分公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國移動通信集團北京有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中建交通建設集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國建筑土木建設有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國建筑第二工程局有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國郵政集團公司北京市分公司 | 北京市屬雙管 |
| 中國建筑一局(集團)有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中車北京二七車輛有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中車北京二七機車有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 北京中車重工機械有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中車北京南口機械有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中鐵二十二局集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中鐵十六局集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中鐵六局集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中鐵建工集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 中鐵電氣化局 | 北京市屬雙管 |
| 中國鐵路北京局集團有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 國家電網公司華北分部 | 北京市屬雙管 |
| 中國石化集團北京燕山石油化工有限公司 | 北京市屬雙管 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海銀行股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海農村商業銀行股份有限公司 | 上海市屬 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 上海市屬 |
| 海通證券股份有限公司 | 上海市屬 |
| 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海電氣(集團)總公司 | 上海市屬 |
| 上海華誼集團股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海實業(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 上海市屬 |
| 申能(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海建工集團股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海儀電(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 光明食品(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 上海市屬 |
| 華東建筑集團股份有限公司 | 上海市屬 |
| 百聯集團有限公司 | 上海市屬 |
| 錦江國際(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 東浩蘭生(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海華虹(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 東方國際(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海交運集團股份有限公司 | 上海市屬 |
| 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海市建筑科學研究院(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海市衡山(集團)公司 | 上海市屬 |
| 上海化工研究院有限公司 | 上海市屬 |
| 上海電纜研究所有限公司 | 上海市屬 |
| 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 上海市屬 |
| 上海市供銷合作總社 | 上海市屬 |
| 上海市生產服務合作聯社 | 上海市屬 |
| 上海國際集團有限公司 | 上海市屬 |
| 上海國盛(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海機場(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海臨港經濟發展(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海申迪(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海地產(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海聯和投資有限公司 | 上海市屬 |
| 上海市信息投資股份有限公司 | 上海市屬 |
| 上海聯合產權交易所 | 上海市屬 |
| 上海城投(集團)有限公司 | 上海市屬 |
| 上海申通地鐵集團有限公司 | 上海市屬 |
| 上海久事(集團)有限公司 | 上海市屬 |
雙百行動是國資委在單項改革試點拓展深化的基礎上,推進承擔多項改革任務的綜合改革。其主要目標是在穩妥推進股權多元化和混合所有制改革,健全法人治理結構,完善市場化經營機制,健全激勵約束機制,解決歷史遺留問題。
進入企業改革雙百行動的條件是:企業主營業務突出,資產具有一定的規模,在行業發展中具有較強的影響力,有較大的發展潛力,且要求企業的主要負責人及業務部門能充分理解掌握國企改革精神,能在改革重點領域和關鍵環節率先取得突破。