
全國物業50強顯示,物業服務企業在營業收入和管理面積上均表現出較顯著的增長。2018年營業收入均值約為22.14億元,較去年同期增長63.0%,管理面積均值約為1.17億平方米,較去年同比增長38.1%。其中,品牌價值50強企業在管項目數均值約為571個,同比增長33.1%;新增項目均值約為172個,同比增長60.6%;在管項目續簽均值為331個,同比增長36.3%;年度進入城市數均值約為62個,同比增長33.8%。
本次測評,有37家入榜品牌價值榜單的物業服務企業背靠房地產企業,且其關聯房地產企業在行業綜合實力測評研究中均取得較靠前的名次。例如恒大金碧物業、萬科物業、碧桂園服務、保利物業、中海物業、龍湖物業、新城悅、華潤物業科技八家入榜品牌價值榜單的品牌物業服務企業均背靠龍頭房企,且其關聯房企在2019房地產500強測評研究中均位列前十。
入榜品牌價值50強的物業服務企業位于華東和華南區域的數量占比最高,均為34%,其中華東區域主要是上海地區占比最高,達18%,華南區域主要是深圳和廣州地區品牌企業數總和占比達32%;其次是西南區域占比達22%,其中位于重慶的企業占比12%;再次是華中區域占比6%,東北和華北占比最少,均僅為2%。品牌企業區域分布的特點也側面反映出發展經濟狀況越好的地區,物業服務意識越強,物業服務企業也更注重對企業綜合實力的提升和品牌形象的塑造。
物業公司排行榜顯示,入榜品牌價值50強企業的品牌價值均值為39.50億元,品牌年齡均值為19.06年,年齡在16-25年之間企業占66%,品牌年齡最久的為30年。具體來看,品牌年齡較大、具有房企背景的物業服務企業且其關聯房地產企業為老牌龍頭房企的品牌物企擁有較顯著的品牌優勢。
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 萬科物業發展股份有限公司 | 深圳市金地物業管理有限公司 |
| 碧桂園服務控股有限公司 | 保利物業發展股份有限公司 |
| 綠城物業服務集團有限公司 | 恒大金碧物業(金碧物業有限公司) |
| 雅居樂雅生活服務股份有限公司 | 金科物業服務集團有限公司 |
| 龍湖物業服務集團有限公司 | 深圳市彩生活服務集團有限公司 |
| 長城物業集團股份有限公司 | 中海物業集團有限公司 |
| 鑫苑科技服務集團有限公司 | 山東省誠信行物業管理有限公司 |
| 河南建業新生活服務有限公司 | 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 |
| 億達物業服務集團有限公司 | 華潤物業科技服務有限公司 |
| 中航物業管理有限公司 | 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司 |
| 新城悅服務集團有限公司 | 上海永升物業管理有限公司 |
| 正榮物業服務有限公司 | 南都物業服務股份有限公司 |
| 上海高地物業管理有限公司 | 融信物業服務集團 |
| 上實服務集團 | 廣州市時代物業管理有限公司 |
| 重慶新大正物業集團股份有限公司 | 上海東湖物業管理有限公司 |
| 深圳市之平物業發展有限公司 | 深圳市天健物業管理有限公司 |
| 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 河南新康橋物業服務有限公司 |
| 重慶新鷗鵬物業管理(集團)有限公司 | 福晟生活服務集團 |
| 中奧到家集團有限公司 | 廣州海倫堡物業管理有限公司 |
| 浙江祥生物業服務有限公司 | 山東明德物業管理集團有限公司 |
| 上海景瑞物業管理有限公司 | 廣州奧園物業服務有限公司 |
| 重慶華宇第一太平戴維斯物業服務集團有限公司 | 上海中建東孚物業管理有限公司 |
| 安徽省長城物業管理有限公司 | 四川悅華置地物業管理有限公司 |
| 云南俊發物業服務有限公司 | 四川鼎晟物業服務集團有限公司 |
| 北京天鴻寶地物業管理經營有限公司 | 江蘇銀河物業管理有限公司 |
| 企業名稱 | 品牌特色 |
| 安徽創源物業管理有限公司 | 校園特色服務 |
| 浙江頤景園物業服務有限公司 | 卓越品質生活服務商 |
| 安徽新亞物業管理發展有限公司 | 校園特色服務 |
| 四川匯豐物業服務有限公司 | 健康生活服務商 新銳品牌物業 |
| 南京朗詩物業管理有限公司 | 有溫度的服務 |
| 江蘇萬園物業管理有限公司 | 智慧生活服務商 |
| 云南鴻園電力物業服務有限公司 | 電力系統綜合辦公服務 |
| 弘生活物業服務管理有限公司 | 城市生活服務商 |
| 云南瀾滄江物業服務有限公司 | 大型水電站工業區服務 |
| 成都合能物業管理有限公司 | 社區生活服務 |
| 新力物業集團有限公司 | 產城綜合服務運營商 |
| 上海上坤物業管理有限公司 | 宜居智慧社區 |
| 河南浩創物業服務有限公司 | 匠心品質 |
| 云南實力物業服務有限公司 | 智慧科技物業 |
| 河南正美物業服務有限公司 | 新銳品牌物業 |
| 浙江開元物業管理股份有限公司 | 酒店式服務(祺服務) |
| 保利物業發展股份有限公司 | 星云企服 |
| 綠城物業服務集團有限公司 | “幸福里”業主自治模式 |
| 恒大金碧物業(金碧物業有限公司) | 社區附加值提升 |
| 長城物業集團股份有限公司 | 社區生態運營商 |
| 鑫苑科技服務集團有限公司 | 鑫服務 |
| 山東省誠信行物業管理有限公司 | 全球資產價值管理服務商 |
| 河南建業新生活服務有限公司 | 新型生活方式服務商 |
| 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 | 商住產全息服務 |
| 億達物業服務集團有限公司 | 智慧園區服務 |
| 華潤物業科技服務有限公司 | 創新智慧物業 |
| 深圳市天健物業管理有限公司 | 城市更新專業保障服務 |
| 河南新康橋物業服務有限公司 | 科技物業建設服務商 |
| 重慶新鷗鵬物業管理(集團)有限公司 | 知心服務管家 |
| 重慶華宇第一太平戴維斯物業服務集團有限公司 | 幸福生活泛服務商 |
| 上海中建東孚物業管理有限公司 | 主業后勤一體化 |
| 企業名稱 | 關聯房地產企業 | 2019房企排名 |
| 金碧物業有限公司 | 恒大地產集團有限公司 | 1 |
| 萬科物業發展股份有限公司 | 萬科企業股份有限公司 | 2 |
| 碧桂園智慧物業服務集團股份有限公司 | 碧桂園控股有限公司 | 3 |
| 保利物業發展股份有限公司 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 5 |
| 中海物業集團有限公司 | 中國海外發展 | 6 |
| 龍湖物業服務集團有限公司 | 龍湖集團控股有限公司 | 7 |
| 新城悅服務集團有限公司 | 新城控股集團股份有限公司 | 8 |
| 華潤物業科技服務有限公司 | 華潤置地有限公司 | 9 |
| 上海永升物業管理有限公司 | 旭輝集團股份有限公司 | 14 |
| 深圳市金地物業管理有限公司 | 金地(集團)股份有限公司 | 16 |
| 雅居樂雅生活服務股份有限公司 | 雅居樂地產控股有限公司 | 18 |
| 正榮物業服務有限公司 | 正榮地產控股股份有限公司 | 19 |
| 金科物業服務集團有限公司 | 金科地產集團股份有限公司 | 21 |
| 融信物業服務集團 | 融信集團 | 21 |
| 綠城物業服務集團有限公司 | 綠城房地產集團有限公司 | 24 |
| 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司 | 四川藍光發展股份有限公司 | 26 |
| 浙江祥生物業服務有限公司 | 祥生地產集團有限公司 | 28 |
| 廣州奧園物業服務有限公司 | 奧園集團有限公司 | 29 |
| 上海中建東孚物業管理有限公司 | 上海中建東孚投資發展有限公司 | 34 |
| 河南建業新生活服務有限公司 | 建業住宅集團(中國)有限公司 | 40 |
| 福晟生活服務集團 | 福晟集團 | 41 |
| 廣州市時代物業管理有限公司 | 時代中國 | 42 |
| 云南俊發物業服務有限公司 | 俊發集團有限公司 | 48 |
| 海倫堡物業服務(集團)有限公司 | 廣州海倫堡物業管理有限公司 | 53 |
| 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 聯發集團 | 58 |
| 上海景瑞物業管理有限公司 | 景瑞地產(集團)有限公司 | 63 |
| 鑫苑科技服務集團有限公司 | 鑫苑中國 | 65 |
| 重慶華宇第一太平戴維斯物業服務集團有限公司 | 重慶華宇集團有限公司 | 68 |
| 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 | 重慶協信遠創實業有限公司 | 69 |
| 深圳市彩年活服務集團有限公司 | 花樣年集團(中國)有限公司 | 72 |
| 河南新康橋物業服務有限公司 | 康橋集團 | 77 |
| 四川鼎晟物業服務集團有限公司 | 四川新希望房地產開發有限公司 | 81 |
| 億達物業服務集團有限公司 | 億達中國控股有限公司 | 98 |
| 重慶新鷗鵬物業管理(集團)有限公司 | 重慶新鷗鵬地產(集團)有限公司 | 124 |
| 深圳市天健物業管理有限公司 | 深訓市天健房地產開發實業有限公司 | 200 |
| 品牌集群企業名稱 | 品牌集群企業名稱 |
| 安徽創源物業管理有限公司 | 上海漕河涇開發區物業管理有限公司 |
| 安徽省高速地產物業管理服務有限公司 | 上海德律風業有限公司 |
| 安徽省長城物業管理有限公司 | 上海東湖物業管理有限公司 |
| 安徽新亞物業管理發展有限公司 | 上海復欣物業管理發展有限公司 |
| 安徽信聯物業服務有限公司 | 上海吉晨衛生后勤服務管理有限公司 |
| 保利物業發展股份有限公司 | 上海景瑞物業管理有限公司 |
| 北京國天健宇物業管理發展有限公司 | 上海科瑞物業管理發展有限公司 |
| 北京鴻坤瑞邦物業管理有限公司 | 上海陸家嘴物業管理有限公司 |
| 北京金融街物業管理有限責任公司 | 上海明華物業管理有限公司 |
| 北京魯能物業服務有限責任公司 | 上海銳翔上房物業管理有限公司 |
| 北京晟邦物業管理有限公司 | 上海上坤物業管理有限公司 |
| 京斯馬特物業管理有限公司 | 上海盛高物業服務有限公司 |
| 北京天鴻寶地物業管理經營有限公司 | 上海益鎮物業管理有限公司 |
| 北京中際北視物業管理有限公司 | 上海永升物業管理有限公司 |
| 碧桂園智慧物業服務集團股份有限公司 | 上海中建東孚物業管理有限公司 |
| 重慶海泰管理服務有限公司 | 上海中星集團申城物業有限公司 |
| 重慶海源物業管理有限公司 | 上實服務集團 |
| 重慶華宇第一太平戴維斯物業服務集團有限公司 | 深圳北方物業管理有跟公司 |
| 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 | 深圳市彩生活服務集團有限公司 |
| 重慶新大正物業集團股份有限公司 | 深圳市福田物業發展有限公司 |
| 重慶新鷗鵬物業管理(集團)有限公司 | 深圳市航天物業管理有限公司 |
| 成都成飛物業服務有限責任公司 | 深圳市恒基物業管理有限公司 |
| 成都合能物業管理有限公司 | 深圳市嘉誠物業管理有限公司 |
| 成都嘉誠新悅物業管理集團有限公司 | 深圳市金地物業管理有限公司 |
| 成都嘉善商務服務管理有限公司 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 |
| 大連豪之英物業管理有限公司 | 深圳市龍城物業管理有限公司 |
| 第一物業(北京)股份有限公司 | 深圳市明喆物業管理有限公司 |
| 福建伯恩物業管理殷份有限公司 | 深圳市榮超物業管理股份有限公司 |
| 福晟生活服務集團 | 深圳市賽格物業管理有限公司 |
| 高地城市服務產業集團 | 深圳市特科物業發展有限公司 |
| 葛洲壩物業管理有限公司 | 深圳市天健物業管理有限公司 |
| 廣東公誠設備資產服務有限公司 | 深圳市新東升物業管理有限公司 |
| 廣東華信服務集團有限公司 | 深圳市之平物業發展有限公司 |
| 廣州奧園物業服務有限公司 | 盛全物業服務股份有限公司 |
| 廣州海倫堡物業管理有限公司 | 世邦泰和(上海)物業管理有限公司 |
| 廣州市時代物業管理有限公司 | 世茂天成物業服務集團有限公司 |
| 哈爾濱菱建物業管理有限公司 | 四川邦泰物業服務有限公司 |
| 哈爾濱徐虎(上海)物業經營有限責任公司 | 四川鼎晟物業服務集團有限公司 |
| 合肥鴻鶴物業管理集團有限公司 | 四川匯豐物業服務有限公司 |
| 合肥阡陌物業服務有限公司 | 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司 |
| 合肥市房地產經營公司 | 四川悅華置地物業管理有限公司 |
| 合肥市政文外灘物業管理有限公司 | 蘇州工業園區綜保物業管理有限公司 |
| 合肥順昌物業管理公司 | 天津天孚物業管理有限公司 |
| 河北恒輝物業服務集團有限公司 | 萬科物業發展股份有限公司 |
| 河北旅投世紀物業發展有限公司 | 西安曲江新區圣境物業管理有限公司 |
| 河南浩創物業服務有限公司 | 新城悅服務集團有限公司 |
| 河南建業新生活服務有限公司 | 新彊廣匯物業管理有限公司 |
| 可南名門物業管理服務有限公司 | 新力物業集團有限公司 |
| 河南新康橋物業服務有限公司 | 鑫苑科技服務集團有限公司 |
| 問南正美物業服務有限公司 | 雅居樂雅生活服務股份有限公司 |
| 河南正商物業管理有限公司 | 億達物業服務集團有限公司 |
| 華潤物業科技服務有限公司 | 云南俊發物業服務有限公司 |
| 佳兆業物業集團有限公司 | 云南瀾滄江物業服務有限公司 |
| 江蘇萬園物業管理有限公司 | 云南實力物業服務股份有限公司 |
| 江蘇銀河物業管理有限公司 | 長城物業集團股份有限公司 |
| 金碧物業有限公司 | 長春贏時物業服務股份有限公司 |
| 金科物業服務集團有限公司 | 浙江開元物業管理股份有限公司 |
| 龍湖物業服務集團有限公司 | 浙江祥生物業服務有限公司 |
| 綠城物業服務集團有跟公司 | 浙江亞太酒店物業服務有限公司 |
| 南都物業服務股份有限公司 | 浙江頤景園物業服務有限公司 |
| 南京金鷹物業資產管理有限公司 | 中奧到家集團有限公司 |
| 南京朗詩物業管理有限公司 | 中海物業集團有限公司 |
| 南京億文物業管理有限公司 | 中航物業管理有限公司 |
| 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 中化金茂物業管理(北京)有限公司 |
| 山東明德物業管理集團有限公司 | 中節能(杭州)物業管理有限公司 |
| 山東省誠信行物業管理有限公司 | 中天城投集團物業管理有限公司 |
| 陜西誠悅物業管理有限責任公司 | 中土物業管理集團有限公司 |
| 上海保利物業酒店管理集團有限公司 |
中國指數研究院發布了《2019中國物業服務百強企業名單》,前三分別是萬科物業、綠城物業和碧...
“2018中國房地產企業品牌價值高峰論壇暨房企品牌價值測評成果發布會”在杭州舉行,這是中國...
中國房地產開發企業500強測評成果發布會在北京舉行,中國房地產業協會聯合上海易居房地產研究...