精品久久久成人影院免费,精品VA女神一区二区三区,大香蕉色色网,久久久精品午夜福利,在线一区二区视频,一区二区欧美视频,国产精品综合一区二区三区,成人h动漫精品一区二区三区无码,久久国产欧美一区二区精品,东京东热本色道久久爱

品牌知名度調研問卷>>

2019中國百強跨國公司名單公布 2019年度中國跨國公司排行榜解讀

本文章由注冊用戶 一期一更新 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
中國企業聯合會、中國企業家協會發布了《2019中國跨國公司100大》,該榜單參照國際上通行的做法,經專家委員會審定,推出了2019中國百強跨國公司及跨國指數。中國跨國公司100大由擁有海外資產、海外營業收入、海外員工的非金融企業,依據企業海外資產總額的多少排序產生,下面來了解中國百強跨國公司有哪些吧。
中國百大跨國公司解讀
美食

2019中國跨國公司100大海外資產總額為95134億元、海外營業收入為63475億元、海外員工總數為1391971人,分別比2018年提高8.93%、6.41%和7.31%;入圍門檻為98.58億元,比2018年提高26.36億元。

2019中國100大跨國公司的平均跨國指數為15.96 %,較2018年提高0.16個百分點。但總體上看,中國跨國公司與世界跨國公司相比仍有較大差距。

2019中國跨國公司100強完整名單
序號 公司名稱 海外資產/萬元 海外收入/萬元 海外員工/人 跨國指數(%)
1 中國石油天然氣集團有限公司 91912417 113679952 122704 24.95
2 中國石油化工集團有限公司 62238419 87697937 39658 21.97
3 中國中信集團有限公司 57071538 8889769 30293 12.66
4 中國遠洋海運集團有限公司 55840636 15081516 8091 50.41
5 騰訊控股有限公司 51326103 1028586 35169 44.13
6 中國海洋石油集團有限公司 47812263 43068281 4671 34.83
7 中國化工集團有限公司 37201734 21688278 86025 51.99
8 華為投資控股有限公司 36618560 3490400 45000 28.28
9 國家電網有限公司 28636578 10283503 15759 4.31
10 中國交通建設集團有限公司 23774955 15540775 31788 20.45
11 中國五礦集團有限公司 20456022 8667796 10609 14.82
12 中國鋁業集團有限公司 20348804 2460351 1974 13.84
13 浙江吉利控股集團有限公司 19250515 19646095 43107 50.69
14 中國建筑股份有限公司 17883034 9026893 27935 8.73
15 廣州越秀集團有限公司 17619634 334399 1884 16.61
16 復星國際有限公司 15797227 4607139 20381 37.24
17 中國兵器工業集團有限公司 14370787 20273853 12907 28.96
18 中國電力建設集團有限公司 13044568 9634837 98305 30.73
19 聯想集團有限公司 12982010 22485350 16929 60.15
20 美的集團有限公司 11708680 10225003 35000 41.33
21 中國航空工業集團有限公司 11643163 7120570 36830 12.06
22 濰柴控股集團有限公司 11633856 7069174 37202 42.4
23 中國廣核集團有限公司 11102603 2089595 3391 15.33
24 大連萬達集團股份有限公司 10515670 5658096 44211 23.61
25 海爾集團公司 8649915 8110472 28069 29.34
26 綠地控股集團股份有限公司 8339697 691564 573 3.83
27 萬洲國際有限公司 8213878 10149580 55000 65.06
28 兗礦集團有限公司 7909798 8352749 5079 21.02
29 中糧集團有限公司 7899936 4722234 14000 12.73
30 中國華能集團有限公司 7088936 1412696 611 4.04
31 北京首都創業集團有限公司 6910406 264059 1804 10.68
32 河鋼集團有限公司 6903289 10173348 12720 18.9
33 中國能源建設集團有限公司 6894201 3748137 7220 13.18
34 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 6609785 2080878 4636 62.66
35 中國鐵路工程集團有限公司 6233729 4286098 9802 5.24
36 蘇寧控股集團 6204212 1914256 1485 6.02
37 光明食品(集團)有限公司 6186478 5864118 25658 27.03
38 中國有色礦業集團有限公司 6007507 3260204 11032 33.43
39 中國鐵道建筑集團有限公司 5634809 3557293 39849 7.26
40 國家開發投資集團有限公司 5507668 3805234 12215 20.62
41 TCL集團股份有限公司 4966518 5558641 2663 25.92
42 中國移動通信集團有限公司 4961846 1723544 7708 2.27
43 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 4401629 4893913 5130 30.02
44 紫金礦業集團股份有限公司 4220800 849431 9401 31.43
45 海信集團有限公司 4203101 3782904 3590 23.37
46 三一集團有限公司 4027221 1414157 3457 23.41
47 中國寶武鋼鐵集團有限公司 4009500 4264500 2697 5.77
48 首鋼集團有限公司 4006313 2467016 4625 8.07
49 中國電子信息產業集團有限公司 3876919 8466001 9611 19.75
50 上海汽車集團股份有限公司 3860528 3664378 24215 8.51
51 金川集團股份有限公司 3849048 3358516 2713 19.36
52 中國機械工業集團有限公司 3657310 2544903 11430 8.5
53 山東如意時尚投資控股有限公司 3615405 2912245 11794 43.09
54 中國華電集團有限公司 3613355 413933 1732 2.71
55 青山控股集團有限公司 3442612 4028922 25815 40.88
56 華僑城集團有限公司 3362698 2780698 364 11.13
57 萬向集團公司 3327913 2375674 18721 38.75
58 北京電子控股有限責任公司 3268225 7850112 533 27.21
59 北京汽車集團有限公司 3044788 1663522 10000 5.99
60 上海電氣(集團)總公司 2990895 856517 3000 8.47
61 中國中車集團有限公司 2811296 1953600 6080 6.27
62 中國建材集團有限公司 2648900 2594200 10619 5.71
63 中國聯合網絡通信集團有限公司 2202349 531605 842 1.98
64 雅戈爾集團股份有限公司 2192750 1376821 27740 29.65
65 云南省投資控股集團有限公司 2155904 233964 383 3.73
66 云南省能源投資集團有限公司 2147564 191341 688 8.22
67 中國化學工程集團有限公司 2090265 2781580 9742 24.25
68 鞍鋼集團有限公司 2039777 1931323 663 5.16
69 新華聯集團有限公司 1929167 2528200 1046 13.47
70 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 1922718 587205 539 18.84
71 廣東省廣晟資產經營有限公司 1911587 1797107 3857 17.05
72 江蘇新潮科技集團有限公司 1891100 1294100 5940 44.05
73 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 1810885 1747380 255 7.14
74 東風汽車集團有限公司 1807711 1002000 225 1.92
75 北京建工集團有限責任公司 1793039 389648 218 9.8
76 銅陵有色金屬集團控股有限公司 1697588 547553 1877 10
77 中國電信集團有限公司 1629509 1087611 4846 1.84
78 北京首農食品集團有限公司 1610291 336095 488 5.2
79 北京控股集團有限公司 1593727 569862 1792 4.45
80 中國大唐集團有限公司 1555040 363200 330 1.45
81 珠海華發集團有限公司 1524926 875393 8529 20.3
82 云南省建設投資控股集團有限公司 1435223 270752 1026 2.91
83 東方國際(集團)有限公司 1381380 4003563 54964 40.52
84 上海建工集團股份有限公司 1261107 521056 449 3.32
85 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 1252963 1053533 5854 39.48
86 上海振華重工(集團)股份有限公司 1176875 1087489 390 23.65
87 海亮集團有限公司 1157230 3249752 1213 15.3
88 浙江龍盛控股有限公司 1152811 1065238 2273 26.33
89 遠景能源(江蘇)有限公司 1145031 145932 392 13.84
90 青建集團 1136515 1234805 1402 15.23
91 中國黃金集團有限公司 1128430 74086 1053 4.48
92 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 1106238 57156 288 1.61
93 廣東省廣新控股集團有限公司 1103475 1340413 7608 24.36
94 徐州工程機械集團有限公司 1070699 1522645 3740 15.72
95 中國信息通信科技集團有限公司 1065263 316477 495 6.76
96 白銀有色集團股份有限公司 1045887 456729 2548 15.55
97 中國航天科工集團有限公司 1039029 2478338 4365 5.36
98 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 1022438 767875 9242 48.35
99 山東魏橋創業集團有限公司 1021611 2013066 8938 6.57
100 中聯重科股份有限公司 985780 359049 257 8.25
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2026世界品牌100強 全球品牌百強榜 CNPP榜中榜獨家發布(最新)
世界品牌100強榜單是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門依據獨立的品牌價值評估體系得出。基于大數據統計分析,參考了《財富》世界500強排行榜、福布斯全球企業2000強、胡潤世界500強、世界品牌實驗室世界品牌500強等榜單數據,根據品牌營收收入、利潤、資產負債、企業市值、品牌知名度、品牌美譽度、品牌忠誠度、企業影響力、市場占有率等多維度評估,結合專業獨立調研測評,得到準確、量化的品牌參數,以獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民囗碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。
2026全球最佳可持續發展企業百強榜 2026全球100家最可持續企業名單
加拿大媒體和投資研究公司《企業爵士》發布了2026年全球最佳可持續發展企業百強榜單,榜單評選針對全球范圍內年收入超過10億美元的上市公司進行,意大利ERG SpA公司位居榜首,丹麥潘多拉公司位居第二,西班牙EDP Renovaveis SA公司位居第三。下面就跟小編一起來看看2026全球100家最可持續企業名單是怎樣的吧!
2026經典國貨網購100強 最新國貨品牌百強榜 CNPP榜中榜獨家發布
經典國貨網購100強是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門基于獨立的大數據評價體系和深度數據的挖掘分析后推出。榜單主要從品牌影響力、企業規模、企業財報數據、終端市場要蓋率、網絡熱度、品牌忠城度等多重因素進行分析測算,涉及美妝個護、3C數碼、食品飲料、服裝服飾、家居用品等領域,并參考了胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜、天貓國貨之光中國品牌榜、第一財經雜志新國貨榜樣、第一財經數據中心CBNDataXYiyouthGEN-Z年度喜愛品牌榜、中國商標網國貨精品影響力指數研究工作報告等名單數據信息,排名僅供參考。
2026消費品牌100強 消費品牌百強榜 CNPP榜中榜獨家發布(最新)
消費品牌100強是CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門為滿足消費者對“多快好省”中的“好"需求,匠心推出的聚焦品質消費的品牌100強榜單,榜單主要從品牌知名度、品牌美譽度、產品創新力、品牌忠誠度、用戶終端影響力、企業整體實力、社會責任感等多個維度進行分析測算,涉及日常衣食住用行等領域,是基于獨立的大數據評價體系和深度數據挖掘分析并結合專業獨立調研測評的成果,榜單將每年度更新一次,名單排名僅供參考。
2025柳州民營企業100強系列榜單 柳州民營企業百強2025
柳州市工商聯發布了2025柳州民營企業100強、制造業民營企業50強、民營企業吸納就業10強、科技創新民營企業10強、民營企業納稅10強五份榜單。在2025柳州民營企業100強榜單中,市城區及兩大新區共集中了85家企業,而5個縣僅有15家企業入選,民營經濟資源向核心區域進一步集中。下面一起來看2025柳州民營企業100強系列榜單詳情。