上海市市場監督管理局集中執法力量對寶山、閔行2家實體店、1號店、東方購物、唯品會、網易考拉、京東等6家網絡平臺銷售的60個批次兒童安全座椅進行了市場檢查和質量抽檢,經檢測,有14個批次不合格,不合格檢出率為23.3%,其中,抽檢網絡交易平臺58個批次,有14個批次不合格,不合格檢出率為24.1%;抽檢實體店2個批次,未發現不合格。
按不同網絡交易平臺分,抽檢1號店15個批次,有5個批次不合格;抽檢唯品會4個批次,有1個批次不合格;抽檢網易考拉3個批次,有1個批次不合格,抽檢京東商城12個批次,有5個批次不合格,抽檢淘寶23個批次,有2個批次不合格。
以下為上海市市場監督管理局2019年兒童安全座椅抽檢不合格情況表:
| 序號 | 被抽檢人 | 網絡交易平臺 | 商品名稱 | 標稱商標 | 型號規格 | 標稱生產企業 | 主要不合格項目 |
| 1 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 1號店 | 兒童安全座椅 | 眾霸 | ZB710 | 永康市零點汽車用品有限公司 | 動態試驗(前向位移、樣件撕裂)、燃燒特性 |
| 2 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 1號店 | 兒童安全座椅 | 眾霸 | ZB620 | 永康市零點汽車用品有限公司 | 動態試驗(樣件撕裂)、燃燒特性 |
| 3 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 1號店 | 兒童安全座椅 | 眾霸 | ZB-620-1 | 永康市零點汽車用品有限公司 | 動態試驗(滑檔)、燃燒特性 |
| 4 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 1號店 | 兒童安全座椅 | drom | RKCS002 | 浙江普眾嬰童用品有限公司 | 動態試驗(前向位移) |
| 5 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | 1號店 | 兒童安全座椅 | 步達達 | F8 | 北京榮福盛科技有限公司 | 燃燒特性 |
| 6 | 上海樂香嬰童用品商行 | 唯品會 | 兒童安全座椅 | joie | c1405 | 巧兒宜(中國)有限公司 | 動態試驗(前向位移、樣件撕裂) |
| 7 | 上?;翠鼜V告有限公司 | 網易考拉 | 兒童安全座椅 | GRACO | 鸚鵡螺 | 明門(中國)幼童用品有限公司 | 燃燒特性 |
| 8 | 上海載騰商貿有限公司 | 京東 | 兒童安全座椅 | carmind | Z-12B | 吉歐賽生活科技集團(香港)有限公司 | 動態試驗(前向位移)、燃燒特性 |
| 9 | 上海載騰商貿有限公司 | 京東 | 兒童安全座椅 | carmind | Z-104 | 吉歐賽生活科技集團(香港)有限公司 | 動態試驗(垂直加速度)、燃燒特性 |
| 10 | 上海藍爍網絡科技有限公司 | 京東 | 兒童安全座椅 | 貝蒂樂 | YB706B | 寧波市優寶兒童用品有限公司 | 燃燒特性 |
| 11 | 上海藍爍網絡科技有限公司 | 京東 | 兒童安全座椅 | 寶童安 | Q05 | 慈溪寶童安商貿有限公司 | 燃燒特性 |
| 12 | 上海藍爍網絡科技有限公司 | 京東 | 兒童安全座椅 | 寶童安 | Q06 | 慈溪寶童安商貿有限公司 | 燃燒特性 |
| 13 | 上海帛琦嬰童用品有限公司 | 淘寶 | 兒童安全座椅 | Pouch | Q07 | 寧波媽咪寶嬰童用品制造有限公司 | 燃燒特性 |
| 14 | 上海小露珠兒童用品有限公司 | 淘寶 | 兒童安全座椅 | 乖乖樂 | 鎧 | 寧波乖乖樂兒童用品有限公司 | 動態試驗(前向位移) |
根據抽檢結果,上海市場監管部門已責令相關經營者立即停止銷售不合格商品,對庫存產品、在售產品、同類商品進行全面清理,依法對銷售不合格商品的經營者調查處理,并督促相關網絡交易平臺,對不合格商品和網點實施信息刪除、屏蔽、斷開鏈接等措施,加強自律自治,自覺履行管理義務。
2025年315曝光哪些產品?2025年中央廣播電視總臺3·15晚會聚焦“共鑄誠信 提振消...
美國法院解封了已故富豪愛潑斯坦性侵案的法律文件,隨之曝光的還有與該案件有關的一大批相關人員...
為有力震懾違法犯罪、提升群眾防范意識,公安部公布了第一批民族資產解凍類詐騙項目及涉詐App...
國家賠償,是由國家對于行使公權力的侵權行為造成的損害后果承擔賠償責任的活動。自國家賠償法頒...