2019中國百強銀行占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的96.87%,創(chuàng)造商業(yè)銀行96.08%的凈利潤。2018年底,上榜銀行核心一級資本凈額共計138,238.94億元,同比增速為10.94%,較2017年增加0.54%。
從銀行類型來看,進入100強榜單的商業(yè)銀行包括6家國有大型銀行,11家全國性股份制商業(yè)銀行,63家城市商業(yè)銀行、19家農(nóng)村商業(yè)銀行和1家民營銀行。
從凈利潤來看,2019中國百強銀行共實現(xiàn)凈利潤17584.16億元,同比增長4.05%,較2017年下降1.23個百分點。
從總資產(chǎn)規(guī)模來看,百強總資產(chǎn)規(guī)模為197.04萬億元,同比增長5.12%,較2017年下降2.28個百分點。
Maigoo編輯獲悉,2019年以來,受錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境、市場環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境等因素影響,我國商業(yè)銀行資本補充形勢依然面臨多方面挑戰(zhàn)。
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 核心一級資本凈額(億元) | 資產(chǎn)規(guī)模(億元) | 凈利潤(億元) |
| 1 | 中國工商銀行 | 22320.33 | 276995.4 | 2987.23 |
| 2 | 中國建設(shè)銀行 | 18893.9 | 232226.93 | 2556.26 |
| 3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 15839.27 | 226094.71 | 2026.31 |
| 4 | 中國銀行 | 14657.69 | 212672.75 | 1924.35 |
| 5 | 交通銀行 | 6348.07 | 95311.71 | 736.3 |
| 6 | 招商銀行 | 4823.4 | 67457.29 | 808.19 |
| 7 | 興業(yè)銀行 | 4403.65 | 67116.57 | 612.45 |
| 8 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 4351.2 | 62896.06 | 565.15 |
| 9 | 中國郵政儲蓄銀行 | 4216.78 | 95162.11 | 523.84 |
| 10 | 中國民生銀行 | 4157.26 | 59948.22 | 503.3 |
| 11 | 中信銀行 | 4033.54 | 60667.14 | 453.76 |
| 12 | 中國光大銀行 | 2896.38 | 43573.32 | 337.21 |
| 13 | 平安銀行 | 1997.82 | 34185.92 | 248.18 |
| 14 | 華夏銀行 | 1981.97 | 26805.8 | 209.86 |
| 15 | 北京銀行 | 1757.14 | 25728.65 | 201.37 |
| 16 | 廣發(fā)銀行 | 1568.48 | 23608.5 | 106.99 |
| 17 | 上海銀行 | 1410.54 | 20277.72 | 180.68 |
| 18 | 江蘇銀行 | 1038.87 | 19258.23 | 132.63 |
| 19 | 浙商銀行 | 870.44 | 16466.95 | 115.6 |
| 20 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 708.86 | 9506.18 | 91.64 |
| 21 | 南京銀行 | 679.16 | 12432.69 | 111.88 |
| 22 | 寧波銀行 | 658.04 | 11164.23 | 11221 |
| 23 | 上海農(nóng)商銀行 | 637.66 | 8337.13 | 71.25 |
| 24 | 徽商銀行 | 633.48 | 10505.06 | 88.6 |
| 25 | 盛京銀行 | 563.73 | 9854.33 | 51.26 |
| 26 | 渤海銀行 | 557.36 | 10344.51 | 70.8 |
| 27 | 廣州農(nóng)商銀行 | 535.41 | 7632.9 | 68.32 |
| 28 | 北京農(nóng)商銀行 | 514.22 | 8811.28 | 72.52 |
| 29 | 杭州銀行 | 470.6 | 9210.56 | 54.12 |
| 30 | 天津銀行 | 469.25 | 6593.4 | 42.3 |
| 31 | 哈爾濱銀行 | 466.64 | 6155.89 | 55.74 |
| 32 | 廈門國際銀行 | 462.36 | 8061.05 | 58.24 |
| 33 | 中原銀行 | 445.13 | 6204.44 | 23.66 |
| 34 | 廣州銀行 | 377.55 | 5136.20 | 37.69 |
| 35 | 江西銀行 | 322.79 | 4190.64 | 27.71 |
| 36 | 成都銀行 | 313.16 | 4922.85 | 46.54 |
| 37 | 長沙銀行 | 311.18 | 5266.3 | 45.78 |
| 38 | 貴陽銀行 | 304.72 | 5033.26 | 52.29 |
| 39 | 昆侖銀行 | 303.34 | 3511.38 | 32.75 |
| 40 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 298.25 | 4081.57 | 45.06 |
| 41 | 鄭州銀行 | 287.12 | 4661.42 | 31.01 |
| 42 | 重慶銀行 | 285.53 | 4503.69 | 38.22 |
| 43 | 順德農(nóng)村商業(yè)銀行 | 271.27 | 3032.08 | 31.93 |
| 44 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 269.86 | 3168.97 | 43.23 |
| 45 | 大連銀行 | 263.8 | 4185.73 | 16.31 |
| 46 | 河北銀行 | 259.29 | 3422.53 | 20.22 |
| 47 | 貴州銀行 | 256.86 | 3414.91 | 28.83 |
| 48 | 甘肅銀行 | 250.09 | 3286.22 | 34.4 |
| 49 | 天津農(nóng)商銀行 | 248.07 | 3172.56 | 24.44 |
| 50 | 吉林銀行 | 247.33 | 3618.52 | 11.57 |
| 51 | 蘇州銀行 | 240.31 | 3110.86 | 23.14 |
| 52 | 九江銀行 | 235.17 | 3116.23 | 17.87 |
| 53 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 224.41 | 3797.96 | 24.2 |
| 54 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 | 221.44 | 2668.35 | 23.23 |
| 55 | 華融湘江銀行 | 216.87 | 3354.52 | 27.16 |
| 56 | 青島農(nóng)商銀行 | 206.67 | 2941.41 | 24.44 |
| 57 | 湖北銀行 | 206.63 | 2424.79 | 17.52 |
| 58 | 東莞銀行 | 205.67 | 3144.99 | 24.61 |
| 59 | 蘭州銀行 | 202.84 | 3039.02 | 22.66 |
| 60 | 漢口銀行 | 200.12 | 3192.96 | 18.82 |
| 61 | 西安銀行 | 199.62 | 2434.9 | 23.66 |
| 62 | 洛陽銀行 | 193.55 | 2534.16 | 17.47 |
| 63 | 青島銀行 | 192.69 | 3176.59 | 20.43 |
| 64 | 齊魯銀行 | 187.52 | 2657.37 | 21.69 |
| 65 | 杭州聯(lián)合銀行 | 183.93 | 2099.41 | 23.09 |
| 66 | 桂林銀行 | 178.59 | 2672.88 | 16.26 |
| 67 | 南海農(nóng)商銀行 | 173.83 | 1862.33 | 27.41 |
| 68 | 晉商銀行 | 163.41 | 2275.71 | 13.23 |
| 69 | 臺州銀行 | 162.25 | 1893.51 | 46.82 |
| 70 | 浙江稠州商業(yè)銀行 | 160.99 | 2129.02 | 15.11 |
| 71 | 龍江銀行 | 159.55 | 2448.07 | 16.18 |
| 72 | 四川天府銀行 | 157.28 | 2068.51 | 13.59 |
| 73 | 廣東南粵銀行 | 154.47 | 2049.23 | 1437 |
| 74 | 唐山銀行 | 153.74 | 2009.04 | 15.3 |
| 75 | 富滇銀行 | 151.71 | 2474.18 | 1.06 |
| 76 | 長安銀行 | 147.49 | 2412.57 | 15.48 |
| 77 | 廣西北部灣銀行 | 144.99 | 1891.47 | 9.38 |
| 78 | 柳州銀行 | 144.4 | 1366.67 | 4.69 |
| 79 | 濰坊銀行 | 141.16 | 2047.71 | 15.87 |
| 80 | 威海市商業(yè)銀行 | 138.86 | 2033.32 | 10.09 |
| 81 | 溫州銀行 | 136.45 | 2277.82 | 5.1 |
| 82 | 重慶三峽銀行 | 136.38 | 2046.78 | 12.8 |
| 83 | 烏魯木齊銀行 | 136.05 | 1526.84 | 13.16 |
| 84 | 廣東華行銀行 | 135.94 | 1967.68 | 15.08 |
| 85 | 長沙農(nóng)商銀行 | 133.3 | 1192.83 | 14.58 |
| 86 | 常熟農(nóng)商銀行 | 131.89 | 1667.04 | 15.85 |
| 87 | 廈門銀行 | 131.78 | 2324.14 | 14.15 |
| 88 | 蕭山農(nóng)商銀行 | 130.82 | 1579.02 | 12.46 |
| 89 | 浙江泰隆商業(yè)銀行 | 129.8 | 1685.62 | 27.7 |
| 90 | 張家口銀行 | 129.6 | 1929.63 | 19.16 |
| 91 | 珠海華潤銀行 | 124.52 | 1745.1 | 13.73 |
| 92 | 秦農(nóng)銀行 | 124.18 | 1999.25 | 9.71 |
| 93 | 日照銀行 | 123.81 | 1484.75 | 7.49 |
| 94 | 九臺農(nóng)商銀行 | 123.68 | 1.642.53 | 11.84 |
| 95 | 齊商銀行 | 122.5 | 1114.44 | 5.52 |
| 96 | 紫金農(nóng)商銀行 | 122.45 | 1931.66 | 12.54 |
| 97 | 阜新銀行 | 120.62 | 1771.55 | 3.74 |
| 98 | 天津濱海農(nóng)商銀行 | 120.54 | 1621.82 | 4.03 |
| 99 | 深圳前海微眾銀行 | 119.03 | 2200.37 | 24.74 |
| 100 | 寧夏銀行 | 116.61 | 1447.62 | 5.75 |
銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2018中國銀行100強榜單”,該榜單具備權(quán)威性、專業(yè)性和廣泛性,且遵循...
英國《銀行家》雜志聯(lián)合Brand Finance發(fā)布了2020全球銀行品牌價值500強,榜...
福布斯發(fā)布了最新的世界最佳銀行榜(World’sBestBanks),榜單覆蓋23個國家,...
世界銀行發(fā)布了《2020年營商環(huán)境報告》,對全球190個經(jīng)濟體的營商環(huán)境進行了分析和排名,...