2021中國物業服務百強企業榜顯示,2020年品牌樣本企業品牌價值均值為41億元,同比上年增幅超過20%。其中有品牌樣本企業中有28家為上市物業企業,營收均值為40億元,同比增長42.3%。披露合約面積的25家上市品牌樣本企業2020年合約面積均值為2.33億平方米,同比增長29.1%。
從各區域物業服務品牌企業榜單來看,各區域的前20強企業在全國范圍內并不具備很強競爭力,各區域本土物業服務企業戰略定位需要更加清晰,以帶動品牌的發展。
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 碧桂園服務控股有限公司 | 綠城物業服務集團有限公司 |
| 保利物業服務股份有限公司 | 龍湖智慧服務集團 |
| 融創服務控股有限公司 | 深圳市金地物業管理有限公司 |
| 世茂服務控股有限公司 | 雅生活智慧城市服務股份有限公司 |
| 恒大物業集團有限公司 | 金科智慧服務集團股份有限公司 |
| 招商積余 | 中海物業管理有限公司 |
| 新城悅服務集團有限公司 | 榮萬家生活服務股份有限公司 |
| 山東省誠信行物業管理有限公司 | 河南建業新生活服務有限公司 |
| 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 | 長城物業集團股份有限公司 |
| 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司 | 鑫苑科技服務集團有限公司 |
| 上海永升物業管理有限公司 | 幸福基業物業服務有限公司 |
| 時代鄰里控股有限公司 | 遠洋服務控股有限公司 |
| 南都物業服務集團股份有限公司 | 深圳市彩生活服務集團有限公司 |
| 合生活科技集團有限公司 | 重慶新大正物業集團股份有限公司 |
| 江蘇中南物業服務有限公司 | 佳兆業美好集團有限公司 |
| 新力物業集團有限公司 | 江蘇銀河物業管理有限公司 |
| 弘陽服務集團有限公司 | 正榮服務集團有限公司 |
| 財信智慧生活服務集團有限公司 | 合景悠活集團控股有限公司 |
| 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 浙江祥生物業服務有限公司 |
| 上海上實物業管理有限公司 | 山東明德物業管理集團有限公司 |
| 南京朗詩物業管理有限公司 | 廣州越秀物業發展有限公司 |
| 廣州海倫堡物業管理有限公 | 康橋悅生活服務集團有限公司 |
| 深圳市天健城市服務有限公司 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 |
| 成都嘉誠新悅物業管理集團有限公司 | 楷林商務服務集團 |
| 浙江開元物業管理股份有限公司 | 四川悅華置地物業管理有限公司 |
| 企業名稱 | 品牌特色 |
| 碧桂園服務控股有限公司 | YOUWA有瓦 |
| 保利物業服務股份有限公司 | 東方禮遇 |
| 龍湖智慧服務集團 | 城市綜合服務提供商 |
| 綠城服務 | 最具人文責任雇主品牌 |
| 深圳市金地物業管理有限公司 | 數智化城市綜合服務提供商 |
| 世茂服務控股有限公司 | 美好生活智造者 |
| 恒大物業集團有限公司 | 科技引領智慧生活 |
| 山東省誠信行物業管理有限公司 | 全球資產價值管理服務商 |
| 河南建業新生活服務有限公司 | 建業幸福時光里 |
| 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 | 商住產一體化全息服務運營商 |
| 鑫苑科技服務集團有限公司 | 鑫服務 |
| 綠城物業服務集團有限公司 | 最具價值政企服務品牌 |
| 南都物業服務集團股份有限公司 | 智慧管理人文服務 |
| 合生活科技集團有限公司 | 國際領先的科技生態運營商 |
| 新力物業集團有限公司 | 新型城市服務綜合 |
| 江蘇中南物業服務有限公司 | 連接美好 |
| 弘陽服務集團有限公司 | 雙輪驅動智慧服務 |
| 南京朗詩物業管理有限公司 | 有溫度的服務 |
| 康橋悅生活服務集團有限公司 | 悅熙 |
| 深圳市蓮花物業管理有限公司 | “蓮管家”智慧物業服務 |
| 深圳市之平物業發展有限公司 | 美好生活場景營造引領者 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 世茂服務控股有限公司 | 安徽創源物業管理有限公司 |
| 新城悅服務集團有限公司 | 上海景瑞物業管理有限公司 |
| 上海永升物業管理有限公司 | 青島海尚海生活服務集團有限公司 |
| 新力物業集團有限公司 | 安徽新亞物業管理發展有限公司 |
| 江蘇中南物業服務有限公司 | 合肥美而特物業服務有限公司 |
| 弘陽服務集團有限公司 | 藍盾物業服務集團有限公司 |
| 南都物業服務集團股份有限公司 | 合肥阡陌物業服務有限公司 |
| 廈門聯發(集團)物業服務有限公司 | 江蘇萬園物業服務集團有限公司 |
| 南京朗詩物業管理有限公司 | 安徽省鵬徽物業管理有限公司 |
| 浙江開元物業管理股份有限公司 | 山東大正物業服務有限公司 |
| 江蘇銀河物業管理有限公司 | 合肥市政文外灘物業管理有限公司 |
| 安徽省長城物業管理有限公司 | 廈門海投物業有限公司 |
| 正榮服務集團有限公司 | 山東坤峰物業管理有限公司 |
| 德信盛全物業服務有限公司 | 山東誠祥物業服務有限公司 |
| 浙江綠升物業服務有限公司 | 茂盛物業服務集團有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 時代鄰里控股有限公司 | 廣州粵華物業有限公司 |
| 合生活科技集團有限公司 | 深圳市國貿物業管理有限公司 |
| 深圳市天健城市服務有限公司 | 廣東華信服務集團有限公司 |
| 合景悠活集團控股有限公司 | 廣州市慶德物業管理有限公司 |
| 華僑城物業(集團)有限公司 | 深圳市嘉誠物業管理有限公司 |
| 深圳市之平物業發展有限公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
| 深圳市蓮花物業管理有限公司 | 深圳市龍城物業管理有限公司 |
| 廣東公誠設備資產服務有限公司 | 萬怡物業服務有限公司 |
| 廣州越秀物業發展有限公司 | 福田物業發展有限公司 |
| 廣州海倫堡物業管理有限公司 | 深圳中旅聯合物業管理有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 融創服務控股有限公司 | 北京首華物業管理有限公司 |
| 世茂服務控股有限公司 | 和泓服務集團有限公司 |
| 幸福基業物業服務有限公司 | 北京晟邦物業管理有限公司 |
| 遠洋服務控股有限公司 | 北京瑞贏酒店物業管理有限公司 |
| 榮萬家生活服務股份有限公司 | 北京鴻坤瑞邦物業管理有限公司 |
| 北京市均豪物業管理股份有限公司 | 北京恒興物業管理集團 |
| 恒輝物業服務集團有限公司 | 卓達物業服務股份有限公司 |
| 金融街物業股份有限公司 | 河北旅投世紀物業發展有限公司 |
| 第一服務控股有限公司 | 天津天孚物業管理有限公司 |
| 北京天鴻寶地物業管理經營有限公司 | 天津君友物業發展有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 河南建業新生活服務有限公司 | 河南正美物業服務有限公司 |
| 鑫苑科技服務集團有限公司 | 武漢新城物業管理有限公司 |
| 康橋悅生活服務集團有限公司 | 湖南保利天創物業發展有限公司 |
| 中楚物業股份有限公司 | 武漢東方物業管理有限公司 |
| 河南圓方物業管理有限公司 | 湖南中建物業服務有限公司 |
| 武漢市萬吉物業管理有限公司 | 湖南鴻運物業管理集團股份有限公司 |
| 楷林商務服務集團 | 湖南逸欣物業管理有限公司 |
| 武漢麗島物業管理有限公司 | 河南浩創物業服務有限公司 |
| 鄭州新世紀物業服務有限公司 | 河南庭瑞物業服務管理有限公司 |
| 長江三峽實業有限公司 | 湖南金地物業發展有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 金科智慧服務集團股份有限公司 | 云南瀾滄江物業服務有限公司 |
| 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司 | 重慶新速達物業服務集團股份有限公司 |
| 重慶新大正物業集團股份有限公司 | 領悅物業服務集團有限公司 |
| 重慶天驕愛生活服務股份有限公司 | 合能生活服務產業集團 |
| 成都嘉誠新悅物業管理集團有限公司 | 云南鴻園電力物業服務有限公司 |
| 財信智慧生活服務集團有限公司 | 重慶凱美物業管理有限公司 |
| 四川悅華置地物業管理有限公司 | 重慶新隆信物業管理有限公司 |
| 華宇優家智慧生活服務集團有限公司 | 成都嘉善商務服務管理有限公司 |
| 蘭州城關物業服務集團有限公司 | 重慶海源物業管理有限公司 |
| 重慶助友創美物業管理有限公司 | 重慶錦宏物業管理有限公司 |
| 企業名稱 | 企業名稱 |
| 長春房地(集團)有限責任公司 | 遼寧瑞嘉物業服務有限公司 |
| 萬聯城市服務科技集團股份有限公司 | 遼寧中維物業管理有限公司 |
| 哈爾濱菱建物業管理有限公司 | 沈陽瑞志城建物業管理有限公司 |
| 和信行物業服務有限公司 | 沈陽安騰物業服務有限公司 |
| 黑龍江萬瑞物業管理有限公司 | 大連豪之英物業管理有限公司 |
| 哈爾濱新東方物業管理有限責任公司 | 大連仲邦維行物業服務有限公司 |
| 長春市大禹物業有限責任公司 | 大連萬景物業服務有限公司 |
| 遼寧中城物業管理有限公司 | 呼和浩特市日信海清物業服務有限責任公司 |
| 遼寧泓達物業服務有限公司 | 內蒙古仁和服務有限責任公司 |
| 沈陽格林豪森物業管理有限公司 | 內蒙古蒙能物業管理有限責任公司 |
備注:以上名單,排名順序不分先后。