精品久久久成人影院免费,久久大香伊蕉在人线免费,香蕉久久成人国产精品免费,色色色999韩,国内精品久久久精品久久,国产乱码久久久一区二区三区三洲 ,中文字幕一区二区在线播放 ,久久久亚洲中文字幕,亚洲精品乱码久久久97

品牌知名度調研問卷>>

2022中國上市公司品牌價值榜發布 2022年中國上市公司100強排行榜一覽

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
每日經濟新聞與中國企業研究中心聯合發布了“2022中國上市公司品牌價值榜”。榜單根據各大上市公司的營業收入、營業利潤和平均前復權股價等指標排序,共發布總榜Top100、海外榜Top50、新銳榜Top50、活力榜Top100四份榜單。下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
2022年中國上市公司100強排行榜解讀
美食

2022上市公司排行榜顯示,總榜Top100企業的總體品牌價值為157476億元,同比上一年增加了10940億元。100強入圍門檻為451億元,同比上年提高了61億元。其中騰訊控股成為首家進入“兩萬億俱樂部”的企業。

從品牌價值規模來看,中國100強上市公司中有2家公司品牌價值在1萬億元以上,有2家公司品牌價值在5000億元-1萬億元之間,有34家公司品牌價值在1000-5000億元之間,有52家公司品牌價值在500-1000億元之間,其余10家公司品牌價值在500億元以下。

從行業分布來看,互聯網、零售、金融、飲料和汽車五大行業的上榜品牌價值均超過10000億元,這5個行業的合計品牌價值為103063億元,占TOP100的65.4%。

2022中國上市公司品牌價值榜
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 騰訊控股 0700.HK 20731.10
2 阿里巴巴-SW 9988.HK 15660.47
3 貴州茅臺 600519.SH 5445.13
4 中國移動 0941.HK 5357.94
5 京東集團-SW 9618.HK 4485.77
6 上汽集團 600104.SH 3997.18
7 工商銀行 601398.SH 3515.38
8 中國平安 601318.SH 3243.10
9 建設銀行 601939.SH 3043.92
10 美的集團 000333.SZ 2748.86
11 美團-W 3690.HK 2631.62
12 網易-S 9999.HK 2507.52
13 聯想集團 0992.HK 2470.31
14 農業銀行 601288.SH 2440.49
15 小米集團-W 1810.HK 2404.01
16 百度集團-SW 9888.HK 2398.28
17 五糧液 000858.SZ 2367.55
18 中國銀行 601988.SH 2181.91
19 中國建筑 601668.SH 1920.44
20 中國電信 601728.SH 1823.20
21 海爾智家 600690.SH 1797.79
22 伊利股份 600887.SH 1725.60
23 中國石化 600028.SH 1705.98
24 碧桂園 2007.HK 1640.00
25 格力電器 000651.SZ 1633.71
26 中國石油 601857.SH 1589.29
27 中國人壽 601628.SH 1459.43
28 國藥控股 1099.HK 1414.07
29 蒙牛乳業 2319.HK 1375.88
30 招商銀行 600036.SH 1332.43
31 中國聯通 600050.SH 1308.70
32 萬科A 000002.SZ 1307.67
33 拼多多 PDD.O 1106.86
34 中國中車 601766.SH 1087.61
35 金龍魚 300999.SZ 1085.87
36 比亞迪 002594.SZ 1079.00
37 保利發展 600048.SH 1053.28
38 中國中鐵 601390.SH 1016.14
39 中遠海控 601919.SH 998.31
40 三一重工 600031.SH 977.49
41 北京汽車 1958.HK 968.57
42 華潤置地 1109.HK 956.64
43 中國鐵建 601186.SH 934.15
44 中國海外發展 0688.HK 908.81
45 中國人保 601319.SH 886.93
46 郵儲銀行 601658.SH 881.47
47 華僑城A 000069.SZ 878.94
48 長城汽車 601633.SH 846.55
49 洋河股份 002304.SZ 843.21
50 順豐控股 002352.SZ 838.10
加載更多
2022中國上市公司海外榜TOP50
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 聯想集團 0992.HK 1890.49
2 騰訊控股 0700.HK 1457.40
3 小米集團-W 1810.HK 1196.61
4 美的集團 000333.SZ 1164.97
5 阿里巴巴-SW 9988.HK 1066.48
6 海爾智家 600690.SH 868.87
7 中國石油 601857.SH 592.49
8 中遠海控 601919.SH 522.32
9 中國銀行 601988.SH 511.00
10 工商銀行 601398.SH 504.46
11 傳音控股 688036.SH 410.65
12 比亞迪 002594.SZ 407.43
13 海航科技 600751.SH 374.49
14 中國石化 600028.SH 311.17
15 中銀香港 2388.HK 283.53
16 立訊精密 002475.SZ 260.14
17 上汽集團 600104.SH 242.23
18 隆基股份 601012.SH 234.80
19 TCL電子 1070.HK 223.97
20 京東方A 000725.SZ 219.05
21 濰柴動力 000338.SZ 215.62
22 申洲國際 2313.HK 215.21
23 TCL科技 000100.SZ 196.89
24 格力電器 000651.SZ 191.80
25 JS環球生活 1691.HK 170.34
26 歌爾股份 002241.SZ 166.29
27 農業銀行 601288.SH 164.98
28 中興通訊 000063.SZ 159.77
29 天合光能 688599.SH 159.71
30 洛陽鉬業 603993.SH 158.40
31 海信視像 600060.SH 140.68
32 晶澳科技 002459.SZ 139.82
33 三一重工 600031.SH 137.83
34 聞泰科技 600745.SH 137.38
35 華利集團 300979.SZ 136.06
36 貴州茅臺 600519.SH 135.04
37 阿特斯太陽能 CSIQ.O 132.45
38 創維集團 0751.HK 129.24
39 四川長虹 600839.SH 126.35
40 冠捷科技 000727.SZ 122.24
41 海康威視 002415.SZ 121.21
42 海信家電 000921.SZ 111.00
43 中國交建 601800.SH 110.08
44 中國建筑 601668.SH 106.58
45 中集集團 000039.SZ 100.20
46 上海電氣 601727.SH 100.10
47 復星國際 0656.HK 96.10
48 中國電建 601669.SH 95.43
49 南方航空 600029.SH 93.73
50 藥明康德 603259.SH 93.67
2022中國上市公司新銳榜TOP50
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價值(億元)
1 滴滴出行 DIDI.N 816.02
2 中國黃金 600916.SH 268.23
3 快手-W 1024.HK 157.83
4 華利集團 300979.SZ 136.06
5 電氣風電 688660.SH 134.09
6 東航物流 601156.SH 131.87
7 東鵬飲料 605499.SH 125.75
8 愛瑪科技 603529.SH 100.89
9 叮咚買菜 DDL.N 94.49
10 天能股份 688819.SH 78.44
11 BOSS直聘 BZ.O 70.21
12 滬農商行 601825.SH 67.89
13 大全能源 688303.SH 65.07
14 東莞農商銀行 9889.HK 63.68
15 菜百股份 605599.SH 62.24
16 永安期貨 600927.SH 57.47
17 云音樂 9899.HK 56.32
18 鐵建重工 688425.SH 54.74
19 浙版傳媒 601921.SH 48.91
20 海程邦達 603836.SH 48.39
21 盛泰集團 605138.SH 46.14
22 海力風電 301155.SZ 40.61
23 迪阿股份 301177.SZ 39.57
24 中紅醫療 300981.SZ 39.55
25 孩子王 301078.SZ 39.31
26 珠海冠宇 688772.SH 37.13
27 立達信 605365.SH 36.86
28 貝泰妮 300957.SZ 36.68
29 知乎 ZH.N 33.58
30 奈雪的茶 2150.HK 33.41
31 格科微 688728.SH 33.05
32 德業股份 605117.SH 32.92
33 李子園 605337.SH 30.38
34 潤豐股份 301035.SZ 30.10
35 中鐵特貨 001213.SZ 27.50
36 愛慕股份 603511.SH 27.43
37 UJU HOLDING 1948.HK 26.11
38 南僑食品 605339.SH 25.31
39 齊魯銀行 601665.SH 25.01
40 漱玉平民 301017.SZ 24.82
41 順豐同城 9699.HK 24.41
42 三巽集團 6611.HK 23.83
43 德昌股份 605555.SH 22.62
44 久祺股份 300994.SZ 22.32
45 海倫司 9869.HK 21.58
46 義翹神州 301047.SZ 21.06
47 佳禾食品 605300.SH 20.72
48 立高食品 300973.SZ 20.62
49 每日優鮮 MF.O 20.58
50 三峽能源 600905.SH 20.31
2022中國上市公司活力榜TOP100
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價值增長率
1 中遠海控 601919.SH 108.55%
2 傳音控股 688036.SH 100.15%
3 寧德時代 300750.SZ 87.93%
4 東方海外國際 0316.HK 84.91%
5 隆基股份 601012.SH 80.11%
6 天合光能 688599.SH 76.57%
7 中集集團 000039.SZ 73.79%
8 豫園股份 600655.SH 65.88%
9 小米集團-W 1810.HK 65.15%
10 徐工機械 000425.SZ 62.55%
11 山西汾酒 600809.SH 62.51%
12 京東方A 000725.SZ 61.66%
13 華菱鋼鐵 000932.SZ 57.25%
14 中聯重科 000157.SZ 56.19%
15 通威股份 600438.SH 56.10%
16 新城控股 601155.SH 53.55%
17 中國外運 601598.SH 53.21%
18 三一重工 600031.SH 52.73%
19 安踏體育 2020.HK 52.44%
20 中國電建 601669.SH 51.98%
21 海康威視 002415.SZ 50.42%
22 復星國際 0656.HK 48.19%
23 招商蛇口 001979.SZ 47.97%
24 吉利汽車 0175.HK 47.17%
25 創維集團 0751.HK 46.09%
26 美的置業 3990.HK 45.67%
27 錦江資本 2006.HK 44.88%
28 金風科技 002202.SZ 44.21%
29 中國中冶 601618.SH 43.14%
30 拼多多 PDD.O 42.57%
31 中國中免 601888.SH 42.38%
32 牧原股份 002714.SZ 41.87%
33 寶鋼股份 600019.SH 41.85%
34 中國重汽 3808.HK 41.71%
35 光大環境 0257.HK 40.87%
36 中國建材 3323.HK 40.49%
37 中國石油 601857.SH 38.80%
38 華僑城A 000069.SZ 38.55%
39 東方電氣 600875.SH 37.37%
40 中國海洋石油 0883.HK 37.35%
41 海信家電 000921.SZ 36.58%
42 TCL科技 000100.SZ 36.14%
43 北京汽車 1958.HK 35.48%
44 瀘州老窖 000568.SZ 33.91%
45 國藥控股 1099.HK 33.60%
46 聯想集團 0992.HK 33.58%
47 中國鋁業 601600.SH 33.49%
48 海大集團 002311.SZ 32.73%
49 晶澳科技 002459.SZ 32.39%
50 中國再保險 1508.HK 32.39%
加載更多
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
上市企業年報查詢 上市公司財報怎么看 上市企業財務報表分析
閱讀年報是價值投資(機)者獲取上市公司信息的重要手段,是能否做好投資的關鍵環節。評價一個企業好不好,主要從盈利能力、融資能力和運營效率三個方面來分析,下面與您分享上市企業年報查詢方法,告訴你上市公司財報怎么看,如何看懂上市公司財務報表。
2025中國上市公司百強榜出爐 2025年中國上市企業500強排行榜(附榜單)
華頓經濟研究院發布了“2025年中國上市公司百強排行榜”,滬深北全部上市公司中利潤總額排名前500位的上市公司上榜。其中,工商銀行以4218.27億元利潤總額蟬聯榜首,建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國石油穩居第二至第五位,利潤總額分別為3843.77億元、3192.01億元、2949.54億元、2415.02億元。下面小編整理了榜單,一起看看2025年中國上市企業500強排行榜詳情吧。
【中國名企】中國500強 上市公司 跨國公司等中國企業榜單匯總
一個國家經濟的實力和活力與企業實力息息相關,曾經的中國,不管是工業還是制造業都遠遠落后于世界,但隨著中國經濟的迅速發展,中國的企業實力也越來越強。你知道中國500強企業有哪些嘛?國內有哪些上市公司和跨國企業?下面就來看看國內的財富中國500強、中國企業500強、中國十大企業等名單。
中國企業 上市公司 ★★★★
5.2w+ 252
上市公司MSCI中國股一覽 MSCI中國指數大盤股完整名單
明晟公司(MSCI)宣布,增加中國A股在MSCI指數中的權重,并通過三步把中國A股的納入因子從5%增加至20%。根據MSCI的消息,新興市場指數的預計成分股中有253只中國大盤A股和168只中國中盤A股,下面是詳細名單。
上市公司常見問題解答 一文讀懂上市公司類型、上市流程、分紅方式
企業要想百尺竿頭更進一步,上市融資是最好的一個途徑。不管是國企、央企這些國有企業,還是阿里、騰訊這些互聯網企業,當發展到一定程度,都不約而同地選擇了上市。但一家公司想要上市,面臨的大大小小問題可不少。本期專題,MAIGOO編輯整理了十數條上市公司常見的問題,幫您全面了解“上市公司”的含義。
上市公司 公司企業 ★★★
3014 97