| 企業(yè) | 海外倉(cāng)名稱 | 海外倉(cāng)類別 | 國(guó)家 | 城市 | 簽約面積(㎡) |
| 浙江力韋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | YIWU-ALGERIE-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 阿爾及利亞 | 阿爾及爾 | 6000 |
| 浙江天時(shí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | YIWU-COTONOU-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 貝寧 | 科托努市 | 6000 |
| 浙江新安物流有限公司 | YIWU-TEMA-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 加納 | 特碼 | 1000 |
| 浙江新安物流有限公司 | YIWU-TACLARDY-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 加納 | 塔克拉底 | 2000 |
| 浙江新安物流有限公司 | YIWU-TECHIMAN-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 加納 | 泰奇曼 | 2000 |
| 浙江新安物流有限公司 | YIWU-KUMASI-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 加納 | 庫(kù)瑪西 | 1000 |
| 浙江新安物流有限公司 | YIWU-ACCRA-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 加納 | 阿克拉 | 1000 |
| 義烏市源源進(jìn)出口有限公司 | YIWU-DOUALA-HUB1 | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 喀麥隆 | 杜阿拉1 | 3000 |
| 義烏寶通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | YIWU-DOUALA-HUB2 | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 喀麥隆 | 杜阿拉2 | 5178.24 |
| 浙江晨添大有供應(yīng)鏈管理有限公司 | YIWU-NAIROBI-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 肯尼亞 | 內(nèi)羅畢 | 7900 |
| 商城集團(tuán)自有 | YIWU-KIGALI-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 盧旺達(dá) | 基加利 | 2500 |
| 浙江永達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | YIWU-JOHANNESBURG-HUB1 | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡1 | 2500 |
| 義烏市揚(yáng)翔國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | YIWU-JOHANNESBURG-HUB2 | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡2 | 1500 |
| 華非物流尼日利亞有限公司 | YIWU-LAGOSF-HUB1 | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 尼日利亞 | 拉各斯1 | 5000 |
| 義烏市源源進(jìn)出口有限公司 | YIWU-LAGOS-HUB2 | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 尼日利亞 | 拉各斯2 | 3500 |
| 浙江晨添大有供應(yīng)鏈管理有限公司 | YIWU-DARES-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 坦桑尼亞 | 達(dá)雷斯薩拉姆 | 3500 |
| 義烏市華曄國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | YIWU-KAMPALA-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 烏干達(dá) | 坎帕拉 | 17000 |
| 浙江永達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | YIWU-LUSAKA-HUB | 市場(chǎng)采購(gòu)倉(cāng) | 贊比亞 | 盧薩卡 | 1200 |
說(shuō)明:信息整理來(lái)源于義烏小商品城官網(wǎng),整理時(shí)間:2022年10月,后期名單可能會(huì)有變更,具體請(qǐng)以官方公布為準(zhǔn)。