| 城市 | 2022年排名 | 2021年排名 | 2020年排名 | 2019年排名 | 2018年排名 |
| 紐約 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 倫敦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 巴黎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 東京 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 北京 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 洛杉磯 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 芝加哥 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 墨爾本 | 8 | 12 | 18 | 16 | 17 |
| 新加坡 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| 香港 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 布魯塞爾 | 11 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 華盛頓特區(qū) | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 |
| 首爾 | 13 | 17 | 17 | 13 | 12 |
| 柏林 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 |
| 舊金山 | 15 | 11 | 13 | 22 | 20 |
| 上海 | 16 | 10 | 12 | 19 | 19 |
| 悉尼 | 17 | 15 | 11 | 11 | 15 |
| 多倫多 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 |
| 馬德里 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 |
| 波士頓 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 |
| 莫斯科 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14 |
| 迪拜 | 22 | 23 | 27 | 27 | 28 |
| 阿姆斯特丹 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 |
| 法蘭克福 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 |
| 布宜諾斯艾利斯 | 25 | 32 | 25 | 24 | 25 |
| 巴塞羅那 | 26 | 28 | 26 | 23 | 23 |
| 慕尼黑 | 27 | 26 | 24 | 32 | 32 |
| 伊斯坦布爾 | 28 | 27 | 34 | 26 | 26 |
| 蒙特利爾 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| 維也納 | 30 | 25 | 22 | 25 | 21 |
| 城市 | 2022年排名 | 2021年排名 | 2020年排名 | 2019年排名 | 2018年排名 |
| 倫敦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 巴黎 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 盧森堡 | 3 | 11 | 17 | - | - |
| 慕尼黑 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 斯德哥爾摩 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 紐約 | 6 | 18 | 27 | 24 | 2 |
| 都柏林 | 7 | 5 | 10 | 9 | 33 |
| 哥本哈根 | 8 | 21 | 20 | 17 | 23 |
| 阿布扎比 | 9 | 4 | 7 | 20 | 50 |
| 阿姆斯特丹 | 10 | 20 | 9 | 4 | 6 |
| 迪拜 | 11 | 15 | 18 | 32 | 42 |
| 柏林 | 12 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| 舊金山 | 13 | 25 | 11 | 3 | 1 |
| 臺(tái)北 | 14 | 24 | 26 | 25 | 38 |
| 深圳 | 15 | 26 | 41 | 49 | 52 |
| 日內(nèi)瓦 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 |
| 赫爾辛基 | 17 | 43 | 38 | - | - |
| 杜塞爾多夫 | 18 | 27 | 28 | 26 | 27 |
| 蘇黎世 | 19 | 13 | 22 | 15 | 13 |
| 新加坡 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 法蘭克福 | 21 | 29 | 33 | 30 | 29 |
| 明尼阿波利斯 | 22 | 38 | 30 | - | - |
| 蒙特利爾 | 23 | 12 | 13 | 23 | 21 |
| 維也納 | 24 | 19 | 21 | 18 | 25 |
| 東京 | 25 | 7 | 4 | 6 | 14 |
| 廣州 | 26 | 34 | 54 | 65 | 59 |
| 北京 | 27 | 23 | 32 | 39 | 47 |
| 奧斯陸 | 28 | 46 | 53 | - | - |
| 巴塞羅那 | 29 | 39 | 36 | 40 | 40 |
| 上海 | 30 | 30 | 45 | 51 | 64 |
日本森紀(jì)念財(cái)團(tuán)都市戰(zhàn)略研究所發(fā)布了2021全球城市綜合實(shí)力排名(GPCI),榜單以全球48...
隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高,人們?cè)絹?lái)越重視所居住城市的情況,從城市安全性、幸福感、到是否宜居、城市...
香港中外城市競(jìng)爭(zhēng)力研究院、香港中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力研究會(huì)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2021第二十屆全球城...
全球城市實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2021年全球城市500強(qiáng)榜單”。榜單從經(jīng)濟(jì)、文化、治理、環(huán)境、人才...