昆山市有哪些社區衛生服務中心?據了解,昆山市社區衛生服務中心包括昆山市陸家鎮社區衛生服務中心、昆山市花橋鎮社區衛生服務中心等。那么昆山市社區衛生服務站有幾家?昆山市社區衛生服務站電話是多少?本期小編整理了昆山市各區社區衛生服務站地址名單、昆山社區衛生服務中心電話名單,下面一起來看。
信息來源:昆山市衛生健康委員會 發布時間:2021年5月19日
| 序號 | 社區衛生服務中心名稱 | 地址 | 聯系電話 |
| 1 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市蕭林東路3120號 | 0512-57661019 |
| 2 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山市玉山鎮北后街13號 | 0512-57123913 |
| 3 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山市玉山鎮楓景苑A區柏廬路與雁蕩山路交叉口 | 0512-57729807 |
| 4 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山開發區黑龍江中路210號 | 0512-57715211 |
| 5 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山市玉山鎮萬步路500號 | 0512-57553769 |
| 6 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區新星中路398號 | 0512-57611352 |
| 7 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮新陽西路22號 | 0512-57641053 |
| 8 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮石浦街道興浦街339號 | 0512-57956131 |
| 9 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮商鞅路700號 | 0512-50363026 |
| 10 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮石牌工商區中華路1509號 | 0512-57688201 |
| 11 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮曹新路278號 | 0512-57697511 |
| 12 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心 | 昆山市陸家鎮金陽西路126號 | 0512-57285793 |
| 13 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮淀興路810號 | 0512-57498000 |
| 14 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮文昌路525號錦溪花園A區 | 0512-57231131 |
| 15 | 昆山市周莊人民醫院(昆山市周莊鎮社區衛生服務中心) | 昆山市周莊鎮全功路104號 | 0512-57219990 |
| 序號 | 社區衛生服務中心名稱 | 社區衛生服務站名稱 | 地址 | 聯系電話 |
| 1 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心同心院區 | 昆山市婁苑路77號 | 0512-57756288 |
| 2 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市黃浦社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮黃浦花園內 | 0512-57663104 |
| 3 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市中樂社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮中樂村 | 0512-57666579 |
| 4 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市春暉社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮春暉路704號 | 0512-57861095 |
| 5 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市濂園社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮環慶路水秀路口 | 0512-57765365 |
| 6 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市永盛社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮永盛廣場物業管理處一樓 | 0512-50391972 |
| 7 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市火炬社區衛生服務站 | 昆山市蕭林中路950號 | 0512-57786481 |
| 8 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市同心社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮同心路龔家角 | 0512-57792873 |
| 9 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市東星社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮漢浦小區內 | 0512-57820038 |
| 10 | 昆山市柏廬社區衛生服務中心 | 昆山市新北社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮新北社區居委會旁 | 0512-50391506 |
| 11 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山高新區涇河社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮涇河村 | 0512-57793601 |
| 12 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山高新區瓊花社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮瓊花新村內 | 0512-57534798 |
| 13 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山高新區中山社區衛生服務站 | 昆山市中山路棕櫚泉山莊東門(中山居委旁) | 0512-55239286 |
| 14 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山高新區紅峰社區衛生服務站 | 昆山市中山路221號 | 0512-57534714 |
| 15 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山高新區躍進社區衛生服務站 | 昆山市朝陽路126號 | 0512-50373268 |
| 16 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山高新區朝陽社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮西橋新村門口 | 0512-57304016 |
| 17 | 昆山市亭林社區衛生服務中心 | 昆山市虹橋社區衛生服務站 | 昆山市虹橋路阿里山花園東門 | 0512-57392872 |
| 18 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山市震川社區衛生服務中心中華園院區 | 昆山市衡山路88號 | 0512-57729808 |
| 19 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山高新區大公社區衛生服務站 | 昆山市大公花園 | 0512-57598680 |
| 20 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山高新區大同社區衛生服務站 | 昆山市大同新村 | 0512-57335350 |
| 21 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山高新區寶嶺社區衛生服務站 | 昆山市寶嶺路16號 | 0512-57990625 |
| 22 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山高新區金光社區衛生服務站 | 昆山市萬豐苑小區內 | 0512-57592482 |
| 23 | 昆山市震川社區衛生服務中心 | 昆山高新區新城域社區衛生服務站 | 昆山市新城域小區 | 0512-50172265 |
| 24 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市合興社區衛生服務站 | 昆山市黑龍江南路79號(圓明東村西門) | 0512-57369309 |
| 25 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市西灣社區衛生服務站 | 昆山市西灣新村內(社區居委會隔壁) | 0512-57333693 |
| 26 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市玉龍社區衛生服務站 | 昆山市同豐西路618號附近 | 0512-50132217 |
| 27 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市樾城社區衛生服務站 | 昆山市樾城小區北側(近沿河景觀帶) | 0512-57377571 |
| 28 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市美華社區衛生服務站 | 昆山市美華東村內(居委會東側) | 0512-57712721 |
| 29 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市麗華社區衛生服務站 | 昆山市麗華園東門(順帆北路) | 0512-57719363 |
| 30 | 昆山市青陽社區衛生服務中心 | 昆山市景王社區衛生服務站 | 昆山市富華園內(富華園西門往東到底) | 0512-57701129 |
| 31 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心(南星瀆院區) | 昆山市美豐路與山淞路交叉路口西北角 | 0512-57898260 |
| 32 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區大學城社區衛生服務站 | 昆山市蕭林西路和博雅路交界處時代文化家園小區 | 0512-50172479 |
| 33 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區大漁社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮大漁村村委會 | 0512-57793502 |
| 34 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區共青社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮共青小區C區會所一樓 | 0512-57592481 |
| 35 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區新江南社區衛生服務站 | 昆山高新區馬鞍山西路新江南社區38號樓 | 0512-55188372 |
| 36 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區趙厙社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮趙厙花園A區13#(趙厙村委會辦公樓一樓東) | 0512-57592480 |
| 37 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區杜橋社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮杜橋村 | 0512-57760459 |
| 38 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區新樂社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮新樂村委會旁 | 0512-36800813 |
| 39 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區楊林社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮美陸佳園蘭苑會所一樓東側 | 0512-57646054 |
| 40 | 昆山高新區江浦社區衛生服務中心 | 昆山高新區姜巷社區衛生服務站 | 昆山市玉山鎮大公小學(姜巷校區)西隔壁 | 0512-57897797 |
| 41 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心兵希院區 | 昆山經濟技術開發區烏江路99號 | 0512-55176026 |
| 42 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山市經濟開發區孔巷社區衛生服務站 | 昆山開發區孔巷村 | 0512-57876947 |
| 43 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區蓬晨社區衛生服務站 | 昆山經濟技術開發區蓬朗街道寶鼎路蓬晨社區內 | 0512-57615095 |
| 44 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區蓬萊社區衛生服務站 | 昆山市蓬朗街道蓬萊社區A3區 | 0512-50125677 |
| 45 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區蓬曦社區衛生服務站 | 昆山經濟技術開發區蓬曦園B5區 | 0512-57613110 |
| 46 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區蓬欣社區衛生服務站 | 昆山經濟技術開發區蓬朗東邵涇路蓬欣社區內 | 0512-57618243 |
| 47 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區平巷社區衛生服務站 | 昆山開發區平巷小區內 | 0512-57631591 |
| 48 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區邵涇社區衛生服務站 | 昆山經濟技術開發區蓬朗街道蓬萊社區c1區物業樓二樓 | 0512-57618352 |
| 49 | 昆山經濟技術開發區蓬朗社區衛生服務中心 | 昆山經濟技術開發區兵希社區衛生服務站 | 昆山開發區平兵希街道晨曦園內 | 0512-57633810 |
| 50 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮鑫茂社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮鑫茂路許家村委會 | 0512-57646053 |
| 51 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮永共社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮永平家園小區北門 | 0512-57627162 |
| 52 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮東明社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮東明村委會 | 0512-57624383 |
| 53 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮市北社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮市北村委會 | 0512-57628176 |
| 54 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮東方社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮東方雅苑小區東門內 | 0512-57667850 |
| 55 | 昆山市周市鎮社區衛生服務中心 | 昆山市周市鎮永平社區衛生服務站 | 昆山市周市鎮永平花園平莊村委會 | 0512-55162633 |
| 56 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心善景園院區 | 昆山市千燈鎮南浦東路善景園內 | 0512-36839387 |
| 57 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮炎武社區衛生服務站 | 昆山市千燈鎮錦景園內 | 0512-57469220 |
| 58 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮古鎮社區衛生服務站(家庭醫生診所) | 昆山市千燈鎮少卿西路名人華城門口 | 0512-57461551 |
| 59 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮陶橋社區衛生服務站(家庭醫生診所) | 昆山市千燈鎮陶橋村委內 | 0512-57471582 |
| 60 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮吳橋社區衛生服務站 | 昆山市千燈鎮吳橋村委內 | 0512-57471587 |
| 61 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮盛家埭社區衛生服務站(家庭醫生診所) | 昆山市千燈鎮盛家埭村委內 | 0512-57408373 |
| 62 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮施家涇社區衛生服務站(家庭醫生診所) | 昆山市千燈鎮施家涇村委內 | 0512-57471597 |
| 63 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮馬路橋社區服務站 | 昆山市千燈鎮馬路橋居委內 | 0512-57408371 |
| 64 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮余項社區衛生服務站(家庭醫生診所) | 昆山市千燈鎮余項村委內 | 0512-57407141 |
| 65 | 昆山市千燈鎮社區衛生服務中心 | 昆山市千燈鎮歇馬橋社區衛生服務站 | 昆山市千燈鎮歇馬橋村委內 | 0512-57408109 |
| 66 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心大市院區 | 昆山市張浦鎮大市街道淞滬路 | 0512-57252286 |
| 67 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心南港院區 | 昆山市張浦鎮震陽路320號 | 0512-50363117 |
| 68 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮盛巷社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮商鞅路盛巷花苑 | 0512-57450495 |
| 69 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮金華社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮金華村 | 0512-57459120 |
| 70 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮浦西社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮心泊梅花苑A區 | 0512-57449599 |
| 71 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮七橋社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮七橋村 | 0512-57455535 |
| 72 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮周巷社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮周巷村 | 0512-57448937 |
| 73 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮增安社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮白米村蓮花路 | 0512-57427495 |
| 74 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮新龍社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮新龍村 | 0512-57429375 |
| 75 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮南吉山社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮南吉山村 | 0512-57256731 |
| 76 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮尚明甸社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮尚明甸村 | 0512-57256599 |
| 77 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮南姚社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮南姚村 | 0512-57256596 |
| 78 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮大市村社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮大市村 | 0512-57254974 |
| 79 | 昆山市張浦鎮社區衛生服務中心 | 昆山市張浦鎮姜杭社區衛生服務站 | 昆山市張浦鎮姜杭村 | 0512-57256026 |
| 80 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心正儀院區 | 昆山市巴城鎮正儀信義路6號。 | 0512-57898540 |
| 81 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮古鎮社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮河南街(古鎮景區內) | 0512-57657966 |
| 82 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮武神潭社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮武神潭村 | 0512-57986017 |
| 83 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮新開河社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮新開河 | 0512-36695069 |
| 84 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮東陽澄湖社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮東陽澄湖湖濱北路283號 | 0512-57659201 |
| 85 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮巴城湖社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮巴城湖村 | 0512-57658069 |
| 86 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮龍潭湖社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮龍潭湖村 | 0512-57653634 |
| 87 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮年豐社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮景豐路(年豐社區內) | 0512-57659919 |
| 88 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮臨湖社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮臨湖景苑物業及社區樓 | 0512-57656476 |
| 89 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮紅楊河社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮紅楊河村 | 0512-57659233 |
| 90 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮振中社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮石牌環湖社區 | 0512-57681366 |
| 91 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮狀元涇社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮石牌狀元涇村 | 0512-57683661 |
| 92 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮鳳凰社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮石牌鳳和園10號樓一樓 | 0512-57688076 |
| 93 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮綽墩山社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮正儀湖濱南路155號 | 0512-57898861 |
| 94 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮仁和社區衛生服務站 | 昆山市馬鞍山路通澄花園步行街12-13號 | 0512-57897480 |
| 95 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮下塘街社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮正儀下塘街 | 0512-57896534 |
| 96 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮農場社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮正儀農場路7號 | 0512-57898856 |
| 97 | 昆山市巴城鎮社區衛生服務中心 | 昆山市巴城鎮湖濱社區衛生服務站 | 昆山市巴城鎮正儀湖濱花園48號樓 | 0512-57015200 |
| 98 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮花安社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮花苑新村居委會 | 0512-57696121 |
| 99 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮花溪社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮花溪畔居居委會 | 0512-57696536 |
| 100 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮集善社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮集善新村居委會 | 0512-57696841 |
| 101 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮聚福社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮花集路黃城花園會所旁 | 0512-57696182 |
| 102 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮天福社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮天福社區居委會社服務中心五樓 | 0512-57607077 |
| 103 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋鎮徐公橋社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮徐公橋小區居委會 | 0512-57601090 |
| 104 | 昆山市花橋鎮社區衛生服務中心 | 昆山市花橋站常發社區衛生服務站 | 昆山市花橋鎮綠地大道1333號常發香城灣花園32幢109號 | 0512-57608710 |
| 105 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心邵村院區 | 昆山市陸家鎮友誼路535號 | 0512-57077735 |
| 106 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心 | 昆山市陸家鎮陳巷社區衛生服務站 | 昆山市陸家鎮陳巷動遷小區2號多功能用房 | 0512-57879886 |
| 107 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心 | 昆山市陸家鎮蔣巷社區衛生服務站 | 昆山市陸家鎮南江路149號 | 0512-57874212 |
| 108 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心 | 昆山市陸家鎮鎮南社區衛生服務站 | 昆山市陸家鎮陸家浜南路300號 | 0512-57874209 |
| 109 | 昆山市陸家鎮社區衛生服務中心 | 昆山市陸家鎮夏橋社區衛生服務站 | 昆山市陸家鎮東莊路河浦路東北側 | 0512-57875576 |
| 110 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮金家莊社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮金家莊村 | 0512-57484700 |
| 111 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮度城社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮度城村 | 0512-57493977 |
| 112 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮興復社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮興復村 | 0512-57493977 |
| 113 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮永新社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮永新村 | 0512-57484709 |
| 114 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮紅星社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮紅星村 | 0512-57484483 |
| 115 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮安上社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮安上村 | 0512-57484487 |
| 116 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮淀輝社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮淀輝社區 | 0512-57495874 |
| 117 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮香馨佳園社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮香馨佳園54幢 | 0512-57484334 |
| 118 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮淀湖社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮揚帆路58號(花園社區中心內) | 0512-36905386 |
| 119 | 昆山市淀山湖鎮社區衛生服務中心 | 昆山市淀山湖鎮雙護社區衛生服務站 | 昆山市淀山湖鎮錢晟路101號 | 0512-57484487 |
| 120 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮虬澤社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮虬澤村 | 0512-57224233 |
| 121 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮張家厙社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮張家厙村 | 0512-57225502 |
| 122 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮狹港社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮狹港村 | 0512-57224625 |
| 123 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮袁甸社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮袁甸村 | 0512-57224980 |
| 124 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮錦東社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮錦東路888號15號房 | 0512-50368832 |
| 125 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮三聯社區衛生服務站 | 昆山市錦溪三聯村 | 0512-57225503 |
| 126 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮周家浜社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮周家浜村 | 0512-57224623 |
| 127 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮孟子浜社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮孟子浜村 | 0512-57224943 |
| 128 | 昆山市錦溪鎮社區衛生服務中心 | 昆山市錦溪鎮古鎮社區衛生服務站 | 昆山市錦溪鎮長壽路158號 | 0512-57231150 |
| 129 | 昆山市周莊人民醫院(增掛社區衛生服務中心牌子) | 昆山市周莊鎮鎮區社區衛生服務站 | 昆山市周莊鎮貞豐里居委會旁 | 0512-57216107 |
| 130 | 昆山市周莊人民醫院(增掛社區衛生服務中心牌子) | 昆山市周莊鎮園區社區衛生服務站 | 昆山市周莊鎮計生辦旁 | 0512-57216105 |
| 131 | 昆山市周莊人民醫院(增掛社區衛生服務中心牌子) | 昆山市周莊鎮東區社區衛生服務站 | 昆山市周莊鎮云南村村委會旁 | 0512-57218569 |
| 132 | 昆山市周莊人民醫院(增掛社區衛生服務中心牌子) | 昆山市周莊鎮西區社區衛生服務站 | 昆山市周莊鎮雙廟村村委會旁 | 0512-57203906 |
| 133 | 昆山市周莊人民醫院(增掛社區衛生服務中心牌子) | 昆山市周莊鎮蜆江社區衛生服務站 | 昆山市周莊鎮蜆江社區內 | 0512-36839484 |
| 134 | 昆山市周莊人民醫院(增掛社區衛生服務中心牌子) | 昆山市周莊鎮北區社區衛生服務站 | 昆山市周莊鎮龍亭村村委會內 | 0512-57203918 |
天津有哪些社區衛生服務中心?據了解,天津市社區衛生服務中心包括天津市東麗區華新街社區衛生服...
西安有哪些社區衛生服務中心?據了解,西安社區衛生服務中心包括西安未央區譚家社區衛生服務中心...
昆明基層醫療機構有哪些?昆明有幾個社區衛生服務中心?據了解,昆明基層醫療機構涵蓋社區衛生服...
社區衛生服務中心是國家出資建立的為解決老百姓看病難,看病貴問題的方式之一,與我們的生活息息...