2022年廣東省民營企業排名榜顯示,上榜100強企業合計營業收入達74967.81億元,同比上年增加了2458.15億元;百強企業入圍門檻為137.46億元,同比上年提高了16.87億元,年增幅達14%。
從營收規模來看,廣東民企100強排名榜中有15家企業營收突破1000億元,有15家企業營收在500-1000億元之間,有39家企業營收在200-500億元之間,其余31家企業營收在100-200億元之間。
從地區分布來看,深圳市共計有36家企業入圍廣東民企百強榜,上榜企業數量居全省第一。其次廣州市有27家企業,佛山市有19家企業,珠海市有3家企業,茂名市有3家企業,東莞、惠州和中山市各有2家企業。
| 序號 | 企業名稱 | 地市 | 所屬行業 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 正威國際集團有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 72275382 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 63680700 |
| 3 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯網和相關服務 | 56011800 |
| 4 | 碧桂園控股有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 52306400 |
| 5 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 45279777 |
| 6 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 34336083 |
| 7 | TCL(集團) | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 25235035 |
| 8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車制造業 | 21614239 |
| 9 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業 | 20718665 |
| 10 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業 | 18965403 |
| 11 | 立訊精密工業股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 15394610 |
| 12 | 神州數碼集團股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 12238487 |
| 13 | 陽光保險集團股份有限公司 | 深圳市 | 保險業 | 12006759 |
| 14 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 11705968 |
| 15 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 10258384 |
| 16 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 9601924 |
| 17 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 9516565 |
| 18 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業 | 8731040 |
| 19 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業 | 8599855 |
| 20 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7914163 |
| 21 | 美的置業集團有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 7370310 |
| 22 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 7342709 |
| 23 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 7302776 |
| 24 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 7025175 |
| 25 | 深圳海王集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業 | 6553541 |
| 26 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧業 | 6496459 |
| 27 | 心里程控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6010437 |
| 28 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 中山市 | 其他制造業 | 5697358 |
| 29 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 5152153 |
| 30 | 宏旺控股集團有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5008617 |
| 31 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4941190 |
| 32 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 4753725 |
| 33 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 4717206 |
| 34 | 創維集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4569495 |
| 35 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 4401576 |
| 36 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4375184 |
| 37 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4366851 |
| 38 | 金發科技股份有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4019862 |
| 39 | 深圳理士電源發展有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業 | 3775075 |
| 40 | 深圳市銅鑼灣商業發展有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 3766035 |
| 41 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3735872 |
| 42 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 3340796 |
| 43 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業 | 3205758 |
| 44 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 3204375 |
| 45 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳市 | 零售業 | 3147902 |
| 46 | 廣東領益智造股份有限公司 | 江門市 | 房地產業 | 3038449 |
| 47 | 廣東海倫堡地產集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 2955866 |
| 48 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣州市 | 醫藥制造業 | 2830952 |
| 49 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 廣州市 | 畜牧業 | 2722925 |
| 50 | 優合集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2711633 |
| 51 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 廣州市 | 其他制造業 | 2704185 |
| 52 | 中澤科技產業控股(廣東)有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 2686854 |
| 53 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2683943 |
| 54 | 華孚控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2550810 |
| 55 | 利泰集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 2532785 |
| 56 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 2526958 |
| 57 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2522200 |
| 58 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 2500403 |
| 59 | 合景泰富集團控股有限公司 | 廣州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2384472 |
| 60 | 廣東邦普循環科技有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業 | 2321560 |
| 61 | 歐菲光集團股份有限公司 | 深圳市 | 橡膠和塑料制品業 | 2284394 |
| 62 | 納思達股份有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業 | 2279165 |
| 63 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 2253811 |
| 64 | 廣東省聯泰集團有限公司 | 汕頭市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2187541 |
| 65 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 2122571 |
| 66 | 廣東九豐能源集團有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 2099350 |
| 67 | 廣東電白建設集團有限公司 | 茂名市 | 電氣機械和器材制造業 | 2068157 |
| 68 | 歐派家居集團股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業 | 2044160 |
| 69 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 2009417 |
| 70 | 廣東翔海鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1942091 |
| 71 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1901933 |
| 72 | 廣東粵祥天源控股有限公司 | 珠海市 | 化學原料和化學制品制造業 | 1891942 |
| 73 | 木林森股份有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1861461 |
| 74 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1790445 |
| 75 | 瑞聲科技控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1766697 |
| 76 | 廣東明發貴金屬有限公司 | 潮州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1738062 |
| 77 | 普聯技術有限公司集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1733951 |
| 78 | 華邦控股 | 廣州市 | 商務服務業 | 1732683 |
| 79 | 廣東電白二建集團有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業 | 1715529 |
| 80 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 惠州市 | 電氣機械和器材制造業 | 1689980 |
| 81 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1626475 |
| 82 | 廣州三七文娛科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1621649 |
| 83 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 1591335 |
| 84 | 深圳中寶集團有限公司 | 深圳市 | 金屬制品業 | 1581418 |
| 85 | 佛山市南海宇成金屬投資有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1548339 |
| 86 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1545964 |
| 87 | 廣東恒興集團有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業 | 1544211 |
| 88 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 廣州市 | 房屋建筑業 | 1537556 |
| 89 | 廣東華暒再生資源有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 1534671 |
| 90 | 廣東萬和集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1529062 |
| 91 | 薪寶信息科技(廣州)有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1507252 |
| 92 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 1500528 |
| 93 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1497243 |
| 94 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1491239 |
| 95 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和記錄媒介復制業 | 1485012 |
| 96 | 盈峰集團有限公司 | 佛山市 | 其他金融業 | 1447098 |
| 97 | 星河灣集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 1421874 |
| 98 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1421191 |
| 99 | 廣東永和建設集團有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業 | 1412425 |
| 100 | 信利光電股份有限公司 | 汕尾市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1374611 |
| 序號 | 企業名稱 | 地市 | 所屬行業 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 正威國際集團有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 72275382 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 63680700 |
| 3 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 34336083 |
| 4 | TCL(集團) | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 25235035 |
| 5 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車制造業 | 21614239 |
| 6 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業 | 18965403 |
| 7 | 立訊精密工業股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 15394610 |
| 8 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業 | 8731040 |
| 9 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業 | 8599855 |
| 10 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7914163 |
| 11 | 深圳海王集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業 | 6553541 |
| 12 | 心里程控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6010437 |
| 13 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業 | 5697358 |
| 14 | 宏旺控股集團有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5008617 |
| 15 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4941190 |
| 16 | 創維集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4569495 |
| 17 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4375184 |
| 18 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4366851 |
| 19 | 金發科技股份有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業 | 4019862 |
| 20 | 深圳理士電源發展有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業 | 3775075 |
| 21 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3735872 |
| 22 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業 | 3205758 |
| 23 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 3204375 |
| 24 | 廣東領益智造股份有限公司 | 江門市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3038449 |
| 25 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 廣州市 | 化學原料和化學制品制造業 | 2722925 |
| 26 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 廣州市 | 化學原料和化學制品制造業 | 2704185 |
| 27 | 華孚控股有限公司 | 深圳市 | 紡織業 | 2550810 |
| 28 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 專用設備制造業 | 2526958 |
| 29 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 深圳市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2522200 |
| 30 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造業 | 2500403 |
| 31 | 廣東邦普循環科技有限公司 | 佛山市 | 廢棄資源綜合利用業 | 2321560 |
| 32 | 歐菲光集團股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2284394 |
| 33 | 納思達股份有限公司 | 珠海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2279165 |
| 34 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2253811 |
| 35 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2122571 |
| 36 | 歐派家居集團股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業 | 2044160 |
| 37 | 廣東粵祥天源控股有限公司 | 珠海市 | 化學原料和化學制品制造業 | 1891942 |
| 38 | 木林森股份有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1861461 |
| 39 | 瑞聲科技控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1766697 |
| 40 | 廣東明發貴金屬有限公司 | 潮州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1738062 |
| 41 | 普聯技術有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1733951 |
| 42 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 惠州市 | 電氣機械和器材制造業 | 1689980 |
| 43 | 深圳中寶集團有限公司 | 深圳市 | 金屬制品業 | 1581418 |
| 44 | 廣東恒興集團有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業 | 1544211 |
| 45 | 廣東萬和集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1529062 |
| 46 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1491239 |
| 47 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和記錄媒介復制業 | 1485012 |
| 48 | 信利光電股份有限公司 | 汕尾市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1374611 |
| 49 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1367705 |
| 50 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 韶關市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1279780 |
| 51 | 深圳市天瓏移動技術有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1267591 |
| 52 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 珠海市 | 醫藥制造業 | 1206386 |
| 53 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1188874 |
| 54 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1080825 |
| 55 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 珠海市 | 其他制造業 | 1042163 |
| 56 | 中山大洋電機股份有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業 | 1001729 |
| 57 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 935479 |
| 58 | 廣鋁集團有限公司 | 廣州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 821616 |
| 59 | 廣東毅馬集團有限公司 | 中山市 | 金屬制品業 | 809111 |
| 60 | 廣東時利和汽車實業集團有限公司 | 佛山市 | 化學原料和化學制品制造業 | 785302 |
| 61 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 梅州市 | 非金屬礦物制品業 | 771300 |
| 62 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造業 | 740194 |
| 63 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 722909 |
| 64 | 廣東新華粵石化集團股份公司 | 茂名市 | 化學原料和化學制品制造業 | 720994 |
| 65 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造業 | 698652 |
| 66 | 廣東甬金金屬科技有限公司 | 陽江市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 662412 |
| 67 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 | 佛山市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 654266 |
| 68 | 東莞市以純集團有限公司 | 東莞市 | 紡織服裝、服飾業 | 600921 |
| 69 | 廣州雙橋股份有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業 | 556827 |
| 70 | 廣東華昌集團有限公司 | 佛山市 | 金屬制品業 | 542980 |
| 71 | 廣東金嶺糖業集團有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業 | 519663 |
| 72 | 廣東德聯集團股份有限公司 | 佛山市 | 化學原料和化學制品制造業 | 519289 |
| 73 | 廣亞鋁業有限公司 | 佛山市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 517951 |
| 74 | 廣東中晟電磁科技股份有限公司 | 中山市 | 金屬制品業 | 486762 |
| 75 | 佛山維尚家具制造有限公司 | 佛山市 | 家具制造業 | 481717 |
| 76 | 信利半導體有限公司 | 汕尾市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 472072 |
| 77 | 易事特集團股份有限公司 | 東莞市 | 電氣機械和器材制造業 | 459701 |
| 78 | 東莞領杰金屬精密制造科技有限公司 | 東莞市 | 其他制造業 | 456052 |
| 79 | 湛江國聯水產開發股份有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業 | 447417 |
| 80 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 424528 |
| 81 | 佛山市誠德新材料有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 416119 |
| 82 | 東莞市金田紙業有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業 | 385127 |
| 83 | 清遠先導材料有限公司 | 清遠市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 384417 |
| 84 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 清遠市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 369866 |
| 85 | 生益電子股份有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 364739 |
| 86 | 美盈森集團股份有限公司 | 深圳市 | 造紙和紙制品業 | 360517 |
| 87 | 茂名實華東成化工有限公司 | 茂名市 | 化學原料和化學制品制造業 | 359169 |
| 88 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 佛山市 | 專用設備制造業 | 352473 |
| 89 | 博敏電子股份有限公司 | 梅州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 352066 |
| 90 | 東莞盛翔精密金屬有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 345260 |
| 91 | 廣東都市麗人實業有限公司 | 東莞市 | 紡織服裝、服飾業 | 335540 |
| 92 | 中順潔柔(云浮)紙業有限公司 | 云浮市 | 造紙和紙制品業 | 319492 |
| 93 | 廣東敬業鋼鐵實業股份有限公司 | 揭陽市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 317961 |
| 94 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 廣州市 | 醫藥制造業 | 297057 |
| 95 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 梅州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 280418 |
| 96 | 廣東九聯科技股份有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 279593 |
| 97 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 278803 |
| 98 | 東莞順裕紙業有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業 | 265493 |
| 99 | 索菲亞家居股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業 | 262773 |
| 100 | 廣州好萊客創意家居股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業 | 258503 |
| 序號 | 企業名稱 | 地市 | 所屬行業 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯網和相關服務 | 56011800 |
| 2 | 碧桂園控股有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 52306400 |
| 3 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 45279777 |
| 4 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業 | 20718665 |
| 5 | 神州數碼集團股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 12238487 |
| 6 | 陽光保險集團股份有限公司 | 深圳市 | 保險業 | 12006759 |
| 7 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 11705968 |
| 8 | 廣東鼎龍實業集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 10258384 |
| 9 | 振燁國際產業控股集團(深圳)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 9601924 |
| 10 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 9516565 |
| 11 | 美的置業集團有限公司 | 佛山市 | 房地產業 | 7370310 |
| 12 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市 | 零售業 | 7342709 |
| 13 | 雅居樂地產置業有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 7302776 |
| 14 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 7025175 |
| 15 | 深圳金雅福控股集團有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 5152153 |
| 16 | 佛山市興海銅鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 4753725 |
| 17 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 4717206 |
| 18 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 4401576 |
| 19 | 深圳市銅鑼灣商業發展有限公司 | 深圳市 | 房地產業 | 3766035 |
| 20 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 3340796 |
| 21 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 3147902 |
| 22 | 廣東海倫堡地產集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 2955866 |
| 23 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 2830952 |
| 24 | 優合集團有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 2711633 |
| 25 | 中澤科技產業控股(廣東)有限公司 | 廣州市 | 綜合 | 2686854 |
| 26 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業 | 2683943 |
| 27 | 利泰集團有限公司 | 佛山市 | 零售業 | 2532785 |
| 28 | 合景泰富集團控股有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 2384472 |
| 29 | 廣東九豐能源集團有限公司 | 廣州市 | 綜合 | 2099350 |
| 30 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 2009417 |
| 31 | 廣東翔海鋁業有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1942091 |
| 32 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1901933 |
| 33 | 廣州華多網絡科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1790445 |
| 34 | 華邦控股集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 1732683 |
| 35 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1626475 |
| 36 | 廣州三七文娛科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1621649 |
| 37 | 深圳市華富洋供應鏈有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 1591335 |
| 38 | 佛山市南海宇成金屬投資有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1548339 |
| 39 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1545964 |
| 40 | 廣東華暒再生資源有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 1534671 |
| 41 | 薪寶信息科技(廣州)有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1507252 |
| 42 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 批發業 | 1500528 |
| 43 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 佛山市 | 批發業 | 1497243 |
| 44 | 盈峰集團有限公司 | 佛山市 | 其他金融業 | 1447098 |
| 45 | 星河灣集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業 | 1421874 |
| 46 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業 | 1421191 |
| 47 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 東莞市 | 貨幣金融服務 | 1311769 |
| 48 | 廣州元亨能源有限公司 | 廣州市 | 批發業 | 1286128 |
| 49 | 眾業達電氣股份有限公司 | 汕頭市 | 批發業 | 1255834 |
| 50 | 廣州仕邦人力資源有限公司 | 廣州市 | 商務服務業 | 1137171 |
廣東省工商聯發布了“2021廣東省百強民營企業榜單”。榜單參照國際標準,以申報企業2020...
廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會聯合發布了“2022廣東企業500強榜單”。榜單參照國際...
廣東省餐飲服務行業協會發布了“2021年度廣東餐飲百強榜單”。榜單從廣東境內餐飲企業的整體...
廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會聯合發布了“2022廣東民營企業100強榜單”。榜單參照...