2022上海民營企業總部名單顯示,上榜113家企業總部累計貢獻稅收達64億元,吸納就業超過15萬人,設立國內分支機構數量達到2300余個。
從行業分布來看,113家民營企業總部中批發零售業有33家,銷售收入合計達2313億元,占到認定企業總量的49%。其次制造業24家,軟件與信息服務業21家,科技服務業9家,物流倉儲業9家,建筑業4家,其他13家。
從地區分布來看,閔行區共計有23家企業入圍,其次浦東新區21家、長寧區13家、嘉定區11家、普陀區10家、寶山區9家、楊浦區6家、徐匯區5家、青浦區4家、虹口區3家、金山區2家、黃浦區2家。
| 序號 | 企業名稱 | 所屬區 |
| 1 | 愛普香料集團股份有限公司 | 嘉定區 |
| 2 | 安科瑞電氣股份有限公司 | 嘉定區 |
| 3 | 安乃達驅動技術(上海)股份有限公司 | 閔行區 |
| 4 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 浦東新區 |
| 5 | 遞一國際物流有限公司 | 青浦區 |
| 6 | 復星診斷科技(上海)有限公司 | 寶山區 |
| 7 | 國通實業(上海)股份有限公司 | 閔行區 |
| 8 | 鉅甲信息科技(上海)有限公司 | 普陀區 |
| 9 | 美年大健康產業(集團)有限公司 | 閔行區 |
| 10 | 歐西愛司物流(上海)有限公司 | 長寧區 |
| 11 | 上海百秋尚美科技服務集團股份有限公司 | 嘉定區 |
| 12 | 上海豹云網絡信息服務有限公司 | 長寧區 |
| 13 | 上海貝泰妮生物科技有限公司 | 長寧區 |
| 14 | 上海伯杰醫療科技股份有限公司 | 奉賢區 |
| 15 | 上海博強重工集團有限公司 | 寶山區 |
| 16 | 上海創米數聯智能科技發展股份有限公司 | 閔行區 |
| 17 | 上海大微物流科技有限公司 | 虹口區 |
| 18 | 上海迪賽諾化學制藥有限公司 | 浦東新區 |
| 19 | 上海迪賽諾醫藥集團股份有限公司 | 浦東新區 |
| 20 | 上海迪晟服飾有限公司 | 青浦區 |
| 21 | 上海東方雨虹防水技術有限責任公司 | 金山區 |
| 22 | 上海飛凱材料科技股份有限公司 | 寶山區 |
| 23 | 上海富馳高科技股份有限公司 | 寶山區 |
| 24 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 徐匯區 |
| 25 | 上海富友支付服務股份有限公司 | 浦東新區 |
| 26 | 上海廣為焊接設備有限公司 | 閔行區 |
| 27 | 上海海昌旅游集團有限公司 | 浦東新區 |
| 28 | 上海海隆軟件有限公司 | 徐匯區 |
| 29 | 上海海王醫療器械集團有限公司 | 楊浦區 |
| 30 | 上海合力叉車有限公司 | 虹口區 |
| 31 | 上海滬杰保安服務有限公司 | 長寧區 |
| 32 | 上海環世捷運物流有限公司 | 楊浦區 |
| 33 | 上海黃豆網絡科技有限公司 | 長寧區 |
| 34 | 上海濟福金屬制品加工有限公司 | 寶山區 |
| 35 | 上海濟金國際貿易有限公司 | 浦東新區 |
| 36 | 上海佳配汽車零部件有限公司 | 閔行區 |
| 37 | 上海嘉華國際貨物運輸代理有限公司 | 靜安區 |
| 38 | 上海劍橋科技股份有限公司 | 閔行區 |
| 39 | 上海金麥貿易有限公司 | 普陀區 |
| 40 | 上海金田銅業有限公司 | 普陀區 |
| 41 | 上海金田有色金屬有限公司 | 普陀區 |
| 42 | 上海金亭汽車線束有限公司 | 寶山區 |
| 43 | 上海縉嘉科技有限公司 | 青浦區 |
| 44 | 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 浦東新區 |
| 45 | 上海精星倉儲設備工程有限公司 | 閔行區 |
| 46 | 上海聚升實業集團有限公司 | 普陀區 |
| 47 | 上海俊城達網絡科技集團有限公司 | 閔行區 |
| 48 | 上海李寧體育用品電子商務有限公司 | 嘉定區 |
| 49 | 上海馬克華菲捷銷商業有限公司 | 徐匯區 |
| 50 | 上海麥金地集團股份有限公司 | 浦東新區 |
| 51 | 上海美凱龍智裝科技有限公司 | 閔行區 |
| 52 | 上海鎂信健康科技有限公司 | 徐匯區 |
| 53 | 上海能良電子科技有限公司 | 寶山區 |
| 54 | 上海佩知信息科技有限公司 | 閔行區 |
| 55 | 上海浦耀貿易有限公司 | 浦東新區 |
| 56 | 上海七牛信息技術有限公司 | 浦東新區 |
| 57 | 上海七十邁數字科技有限公司 | 閔行區 |
| 58 | 上海千麥醫療投資管理有限公司 | 閔行區 |
| 59 | 上海千亞國際貨物運輸代理有限公司 | 閔行區 |
| 60 | 上海青旅國際貨運有限公司 | 徐匯區 |
| 61 | 上海秋元華林建設集團有限公司 | 浦東新區 |
| 62 | 上海冉昊供應鏈管理有限公司 | 寶山區 |
| 63 | 上海熱風時尚企業發展有限公司 | 嘉定區 |
| 64 | 上海任意門科技有限公司 | 浦東新區 |
| 65 | 上海儒競科技股份有限公司 | 楊浦區 |
| 66 | 上海瑞茂通供應鏈管理有限公司 | 浦東新區 |
| 67 | 上海上嘉物流有限公司 | 普陀區 |
| 68 | 上海尚銘金屬材料有限公司 | 普陀區 |
| 69 | 上海少昊體育用品有限公司 | 長寧區 |
| 70 | 上海勝華波汽車電器有限公司 | 嘉定區 |
| 71 | 上海盛劍環境系統科技股份有限公司 | 嘉定區 |
| 72 | 上海收錢吧互聯網科技股份有限公司 | 普陀區 |
| 73 | 上海順朝企業發展集團有限公司 | 虹口區 |
| 74 | 上海順灝新材料科技股份有限公司 | 普陀區 |
| 75 | 上海司順電子商務有限公司 | 嘉定區 |
| 76 | 上海思源高壓開關有限公司 | 閔行區 |
| 77 | 上海天華建筑設計有限公司 | 浦東新區 |
| 78 | 上海田野農產品配送集團有限公司 | 浦東新區 |
| 79 | 上海通興建設集團有限公司 | 楊浦區 |
| 80 | 上海微創軟件股份有限公司 | 閔行區 |
| 81 | 上海西恩科技股份有限公司 | 金山區 |
| 82 | 上海協通(集團)有限公司 | 嘉定區 |
| 83 | 上海芯果科技有限公司 | 閔行區 |
| 84 | 上海鑫堯實業有限公司 | 普陀區 |
| 85 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 長寧區 |
| 86 | 上海顏鈦實業有限公司 | 青浦區 |
| 87 | 上海楊國福企業管理(集團)股份有限公司 | 長寧區 |
| 88 | 上海伊禾農產品科技發展股份有限公司 | 長寧區 |
| 89 | 上海易辟科技發展集團有限公司 | 黃浦區 |
| 90 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 浦東新區 |
| 91 | 上海英恒電子有限公司 | 浦東新區 |
| 92 | 上海優寧維生物科技股份有限公司 | 楊浦區 |
| 93 | 上海鈺翔科技集團有限公司 | 崇明區 |
| 94 | 上海裕江源貿易有限公司 | 浦東新區 |
| 95 | 上海源慧信息科技股份有限公司 | 楊浦區 |
| 96 | 上海智平基礎工程有限公司 | 寶山區 |
| 97 | 上海中天鋁線有限公司 | 閔行區 |
| 98 | 申科控股集團有限公司 | 浦東新區 |
| 99 | 天海融合防務裝備技術股份有限公司 | 松江區 |
| 100 | 天譜樂食食品(上海)有限公司 | 閔行區 |
| 101 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司 | 嘉定區 |
| 102 | 萬科物流發展有限公司 | 閔行區 |
| 103 | 武狄實業(上海)有限公司 | 閔行區 |
| 104 | 西上海汽車服務股份有限公司 | 嘉定區 |
| 105 | 芯訊通無線科技(上海)有限公司 | 長寧區 |
| 106 | 新智認知數據服務有限公司 | 浦東新區 |
| 107 | 藝星醫療美容集團股份有限公司 | 長寧區 |
| 108 | 遠大糧油有限公司 | 浦東新區 |
| 109 | 贊同科技股份有限公司 | 閔行區 |
| 110 | 知定堂(上海)科技有限公司 | 長寧區 |
| 111 | 中穎電子股份有限公司 | 長寧區 |
| 112 | 眾安在線財產保險股份有限公司 | 黃浦區 |
| 113 | 眾聯天下汽車銷售服務有限公司 | 閔行區 |
上海市商務委員會、上海市工商業聯合會等機構聯合認定并發布了“2021年度上海市民營企業總部...
上海市企業聯合會、上海市企業家協會等機構聯合發布了“2022上海百強企業系列榜單”。榜單參...
上海市企業聯合會、上海市企業家協會等單位聯合發布了“2022上海民營企業100強、民企制造...
上海市經濟和信息化委員會發布了“2022上海軟件和信息技術服務業百強榜”。榜單根據上海企業...