中國民營企業100強是CNPP榜中榜企業研究中心和CN10排排榜數據研究部門以中國民營企業(含中國港澳臺地區)為對象,主要選定企業上一年度的業績作為參考指標,部分結合營收核算的行業特征、企業影響力等要素編制而成,由于企業主體股權結構的復雜性、相關資料的數據透明度和營收披露的時滯性、統計口徑差異等客觀因素的存在,會導致部分數據存在我們無法控制的偏差,排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術獎、國家企業技術中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、高新技術企業、瞪羚企業、中華老字號、制造業單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術進步獎的企業、行業標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業、科技型中小企業、民營企業500強、服務業500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。
| 序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 臺灣省 | 電子元件 | ||
| 2 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務 | ||
| 3 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
| 4 | 深圳正威(集團)有限公司 | 深圳市 | 金屬新材料 | ||
| 5 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯網 | ||
| 6 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產品 | ||
| 7 | 恒力集團有限公司 | 蘇州市 | 石油化工 | ||
| 8 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市 | 互聯網 | ||
| 9 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
| 10 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | ||
| 11 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 濱州市 | 紗布、紗線 | ||
| 12 | 太平洋建設集團有限公司 | 烏魯木齊市 | 基礎設施投資與建設 | ||
| 13 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
| 14 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州市 | 滌綸長絲 | ||
| 15 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
| 16 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州市 | 石化化纖 | ||
| 17 | 青山控股集團有限公司 | 溫州市 | 不銹鋼 | ||
| 18 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
| 19 | 盛虹控股集團有限公司 | 蘇州市 | 新材料 | ||
| 20 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應用 | ||
| 21 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
| 22 | 敬業集團有限公司 | 石家莊市 | 鋼材 | ||
| 23 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
| 24 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 臺灣省 | 電子代加工 | ||
| 25 | 廣達電腦股份有限公司 | 臺灣省 | 代工企業 | ||
| 26 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
| 27 | 友邦保險有限公司 | 香港 | 保險服務 | ||
| 28 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 臺灣省 | 代加工 | ||
| 29 | 新希望集團有限公司 | 成都市 | 食品與現代農業 | ||
| 30 | TCL實業控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
| 31 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務 | ||
| 32 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 地產開發 | ||
| 33 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 鋼材 | ||
| 34 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
| 35 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險 | ||
| 36 | 長江和記實業有限公司 | 香港 | 港口及相關服務/零售 | ||
| 37 | 信發集團有限公司 | 聊城市 | 電解鋁 | ||
| 38 | 緯創資通股份有限公司 | 臺灣省 | 代工企業 | ||
| 39 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
| 40 | 奇瑞控股集團有限公司 | 蕪湖市 | 汽車 | ||
| 41 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 烏魯木齊市 | 石油/天然氣/煤炭/房地產等 | ||
| 42 | 海亮集團有限公司 | 杭州市 | 教育事業/有色材料智造/健康產業 | ||
| 43 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
| 44 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 臺灣省 | PVC粉 | ||
| 45 | 萬洲國際有限公司 | 香港 | 肉制品 | ||
| 46 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司 | 邢臺市 | 鋼鐵 | ||
| 47 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 滄州市 | 鋼材 | ||
| 48 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 常州市 | 熱軋鋼帶/鋼棒材/鋼線材等 | ||
| 49 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 唐山市 | 鋼板/鋼材 | ||
| 50 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 南京市 | 鋼材 | ||
| 51 | 中升集團控股有限公司 | 大連市 | 汽車經銷 | ||
| 52 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 上海市 | 金融服務 | ||
| 53 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 洛陽市 | 有色金屬 | ||
| 54 | 天能控股集團有限公司 | 湖州市 | 綠色動力電池 | ||
| 55 | 滴滴出行科技有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
| 56 | 新奧集團股份有限公司 | 廊坊市 | 清潔能源 | ||
| 57 | 日月光投資控股股份有限公司 | 臺灣省 | 芯片封裝 | ||
| 58 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 西安市 | 金融服務/大宗貿易 | ||
| 59 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 杭州市 | 金融服務 | ||
| 60 | 立訊精密工業股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | ||
| 61 | 亨通集團有限公司 | 蘇州市 | 光棒/光纖光纜 | ||
| 62 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
| 63 | 長榮海運股份有限公司 | 臺灣省 | 海運 | ||
| 64 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 邯鄲市 | 鋼材 | ||
| 65 | 浙江傳化化學集團有限公司 | 杭州市 | 日用洗滌產品 | ||
| 66 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
| 67 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
| 68 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 北京市 | 炭素、鋼鐵 | ||
| 69 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 上海市 | 互聯網 | ||
| 70 | 中國宏橋集團有限公司 | 濱州市 | 鋁材 | ||
| 71 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
| 72 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產品 | ||
| 73 | 山東東明石化集團有限公司 | 菏澤市 | 汽油/柴油/石油液化氣 | ||
| 74 | 陽光保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險 | ||
| 75 | 通威集團有限公司 | 成都市 | 飼料 | ||
| 76 | 綠城房地產集團有限公司 | 杭州市 | 地產開發/別墅/寫字樓/高層公寓等 | ||
| 77 | 萬向集團公司 | 杭州市 | 汽車零部件 | ||
| 78 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | 豬肉/飼料 | ||
| 79 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州市 | 低壓電器 | ||
| 80 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯網軟件與服務 | ||
| 81 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 武漢市 | 西藥/中藥/醫療器械 | ||
| 82 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 臺灣省 | 手機基頻晶片組/數位消費晶片組/數位電視晶片組芯片 | ||
| 83 | 中天控股集團有限公司 | 杭州市 | 地產開發/建筑工程服務 | ||
| 84 | 東嶺集團股份有限公司 | 寶雞市 | 房地產 | ||
| 85 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 臺灣省 | 電腦/電腦配件 | ||
| 86 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 飼料/電解鋁/金屬硅等 | ||
| 87 | 神州數碼集團股份有限公司 | 北京市 | 數字原生產品 | ||
| 88 | 南山集團有限公司 | 煙臺市 | 鋁材 | ||
| 89 | 新城控股集團股份有限公司 | 上海市 | 房地產 | ||
| 90 | 山西鵬飛集團有限公司 | 呂梁市 | 煤炭 | ||
| 91 | 桐昆集團股份有限公司 | 嘉興市 | 滌綸長絲 | ||
| 92 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
| 93 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 石油化工品 | ||
| 94 | 協鑫(集團)控股有限公司 | 蘇州市 | 能源 | ||
| 95 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江陰市 | 冶金制造、港口物流 | ||
| 96 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | ||
| 97 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣州市 | 水產飼料 | ||
| 98 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣州市 | 互聯網 | ||
| 99 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
| 100 | 廣州唯品會信息科技有限公司 | 廣州市 | 電子商務 | ||
|
以上2023中國民企100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2023中國民企100強品牌大全 |
|||||