《全球重要城市開放數據指數》是世界首個專注于全球重要城市數據開放和數據價值釋放程度的專業指數,自2019年首次發布以來,已成為全球城市數據開放的晴雨表,受到全球范圍內的普遍關注。該指數以信息流理論、信息市場學和信息價值論為根基,從數據流動全過程跟蹤和評估全球重要城市的數據開放情況。
2022報告研究發現,中國城市數據開放水平位于全球中上層。前10名城市中有5座中國城市,11-20名城市中有4座中國城市,中國整體處于中上水平。與2021年相比,部分中國城市排名稍有落后。中國排名前3的城市是上海、深圳、貴陽;美國城市依然是全球數據開放的標桿。入圍的3座美國城市中,紐約和芝加哥依然位于前3位,同時紐約繼2019年后再次回到全球第1的位置;北美和亞洲城市數據開放水平仍然高于其他各洲。排在前10位的城市中只有1座歐洲城市,排在前20位的城市中只有3座歐洲城市,其他均被北美和亞洲城市占據。21-30名城市中僅有1座亞洲城市,無北美城市。
| 總排名 | 城市名 | 所屬國家地區 | 綜合指數 | 綜合指數(百分制) |
| 1 | 紐約市 | 美國 | 0.5829 | 100 |
| 2 | 首爾 | 韓國 | 0.5827 | 99.9728 |
| 3 | 芝加哥 | 美團 | 0.5124 | 87.9065 |
| 4 | 上海 | 中國 | 0.4989 | 85.5942 |
| 5 | 深圳 | 中國 | 0.4548 | 78.0193 |
| 6 | 貴陽 | 中國 | 0.4537 | 77.8303 |
| 7 | 倫敦 | 英團 | 0.437 | 74.9781 |
| 8 | 廣州 | 中國 | 0.421 | 72.2333 |
| 9 | 青島 | 中國 | 0.4147 | 71.1463 |
| 10 | 新加坡 | 新加坡 | 0.3999 | 68.606 |
| 11 | 巴黎 | 法國 | 0.3983 | 68.339 |
| 12 | 杭州 | 中國 | 0.3977 | 68.2235 |
| 13 | 東京 | 日本 | 0.3968 | 68.0658 |
| 14 | 洛杉磯 | 美國 | 0.3912 | 67.1187 |
| 15 | 香港 | 中國 | 0.387 | 66.3925 |
| 16 | 北京 | 中國 | 0.383 | 65.7121 |
| 17 | 臺北 | 中國 | 0.3777 | 64.8012 |
| 18 | 多倫多 | 加拿大 | 0.3541 | 60.7505 |
| 19 | 迪拜 | 阿聯酋 | 0.3119 | 53.5091 |
| 20 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 0.2954 | 50.6797 |
| 21 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 0.2614 | 44.8508 |
| 22 | 里約熱內盧 | 巴西 | 0.2396 | 41.0968 |
| 23 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 0.2355 | 40.4012 |
| 24 | 悉尼 | 澳大利亞 | 0.2021 | 34.6799 |
| 25 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 0.2 | 34.3027 |
| 26 | 里昂 | 法國 | 0.1903 | 32.6452 |
| 27 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 0.1808 | 31.0254 |
| 28 | 開普頓 | 南非 | 0.1714 | 29.4083 |
| 29 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 0.1637 | 28.0755 |
| 30 | 法蘭克福 | 德國 | 0.1219 | 20.9185 |
國際管理咨詢公司科爾尼發布了《2022年全球城市指數報告》。《報告》以全球156個城市為分...
日本森紀念財團旗下城市戰略研究所發布了2022年《全球城市實力指數》(GPCI)報告,公布...