2023年上市房企排行榜顯示,中國大陸在港上市總資產均值為2407.6億元,同比上年減少了148.4億元,同比增速均值為-5.8%;滬深上市總資產均值為1409.3億元,同比上年減少了80.9億元,同比增速均值為-5.4%。
從企業類型來看,2022年央企總資產均值達3766.6億元,同比增長2.8%;地方國企總資產規模均值為1002.3億元,同比增長4.5%;民營企業總資產規模均值1633.2億元,同比下降10.9%。
整體來看,滬深及大陸在港房地產上市公司表現整體不如大盤,房地產板塊持續走低。滬深上市房地產公司市值均值為153.7億,同比下降10.4%;大陸在港上市房地產公司市值均值為132.3億,同比下降18.4%。
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 1109.HK | 華潤置地 |
| 2 | 0688.HK | 中國海外發展 |
| 3 | 0960.HK | 龍湖集團 |
| 4 | 1908.HK | 建發國際集團 |
| 5 | 0123.HK | 越秀地產 |
| 6 | 3900.HK | 綠城中國 |
| 7 | 0817.HK | 中國金茂 |
| 8 | 3990.HK | 美的置業 |
| 9 | 0119.HK | 保利置業集團 |
| 10 | 1030.HK | 新城發展 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 600048.SH | 保利發展 |
| 2 | 000002.SZ | 萬科A |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 4 | 002244.SZ | 濱江集團 |
| 5 | 601992.SH | 金隅集團 |
| 6 | 000031.SZ | 大悅城 |
| 7 | 000402.SZ | 金融街 |
| 8 | 600383.SH | 金地集團 |
| 9 | 600007.SH | 中國國貿 |
| 10 | 600663.SH | 陸家嘴 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 0688.HK | 中國海外發展 |
| 2 | 1109.HK | 華潤置地 |
| 3 | 3900.HK | 綠城中國 |
| 4 | 0960.HK | 龍湖集團 |
| 5 | 0817.HK | 中國金茂 |
| 6 | 0672.HK | 眾安集團 |
| 7 | 2007.HK | 碧桂園 |
| 8 | 0119.HK | 保利置業集團 |
| 9 | 0123.HK | 越秀地產 |
| 10 | 1908.HK | 建發國際集團 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 600048.SH | 保利發展 |
| 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 3 | 002244.SZ | 濱江集團 |
| 4 | 600325.SH | 華發股份 |
| 5 | 000031.SZ | 大悅城 |
| 6 | 601992.SH | 金隅集團 |
| 7 | 600383.SH | 金地集團 |
| 8 | 601588.SH | 北辰實業 |
| 9 | 600376.SH | 首開股份 |
| 10 | 600007.SH | 中國國貿 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 0688.HK | 中國海外發展 |
| 2 | 1109.HK | 華潤置地 |
| 3 | 0960.HK | 龍湖集團 |
| 4 | 0817.HK | 中國金茂 |
| 5 | 1908.HK | 建發國際集團 |
| 6 | 3900.HK | 綠城中國 |
| 7 | 0123.HK | 越秀地產 |
| 8 | 3990.HK | 美的置業 |
| 9 | 0672.HK | 眾安集團 |
| 10 | 0119.HK | 保利置業集團 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 1109.HK | 華潤置地 |
| 2 | 0960.HK | 龍湖集團 |
| 3 | 0207.HK | 大悅城地產 |
| 4 | 000002.SZ | 萬科A |
| 5 | 601155.SH | 新城控股 |
| 6 | 0535.HK | 金地商置 |
| 7 | 0817.HK | 中國金茂 |
| 8 | 6668.HK | 星盛商業 |
| 9 | 000402.SZ | 金融街 |
| 10 | 1966.HK | 中駿集團控股 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 9979.HK | 綠城管理控股 |
| 2 | 1109.HK | 華潤置地 |
| 3 | 600383.SH | 金地集團 |
| 4 | 9982.HK | 中原建業 |
| 5 | 1908.HK | 建發國際集團 |
| 6 | 000002.SZ | 萬科A |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 8 | 601155.SH | 新城控股 |
| 9 | 600048.SH | 保利發展 |
| 10 | 0123.HK | 越秀地產 |
| 排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 1 | 000002.SZ | 萬科A |
| 2 | 0688.HK | 中國海外發展 |
| 3 | 600048.SH | 保利發展 |
| 4 | 1109.HK | 華潤置地 |
| 5 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 6 | 600376.SH | 首開股份 |
| 7 | 2007.HK | 碧桂園 |
| 8 | 000402.SZ | 金融街 |
| 9 | 0119.HK | 保利置業集團 |
| 10 | 600383.SH | 金地集團 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | CEO |
| 000002.SZ | 萬科A | 祝九勝 |
| 600048.SH | 保利發展 | 周東利 |
| 0688.HK | 中國海外發展 | 張智超 |
| 1109.HK | 華潤置地 | 吳秉琪 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 蔣鐵峰 |
| 600383.SH | 金地集團 | 黃俊燦 |
| 600325.SH | 華發股份 | 陳茵 |
| 002244.SZ | 濱江集團 | 朱慧明 |
| 601512.SH | 中新集團 | 趙志松 |
| 600736.SH | 蘇州高新 | 沈明 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | CFO |
| 000002.SZ | 萬科A | 韓慧華 |
| 0688.HK | 中國海外發展 | 呂世杰 |
| 1109.HK | 華潤置地 | 郭世清 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 黃均隆 |
| 0960.HK | 龍湖集團 | 趙軼 |
| 2007.HK | 碧桂園 | 伍碧君 |
| 600383.SH | 金地集團 | 韋傳軍 |
| 002244.SZ | 濱江集團 | 沈偉東 |
| 0123.HK | 越秀地產 | 陳靜 |
| 601512.SH | 中新集團 | 龔菊平 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 董秘 |
| 000002.SZ | 萬科A | 朱旭 |
| 600048.SH | 保利發展 | 黃海 |
| 0688.HK | 中國海外發展 | 莊惠生 |
| 0817.HK | 中國金茂 | 廖繼勤 |
| 600383.SH | 金地集團 | 徐家俊 |
| 0960.HK | 龍湖集團 | 張蕾 |
| 600325.SH | 華發股份 | 侯貴明 |
| 0123.HK | 越秀地產 | 余達峰 |
| 600376.SH | 首開股份 | 王怡 |
| 000031.SZ | 大悅城 | 宋冰心 |
| 序號 | 機構名稱 | 分析師 |
| 1 | 中金公司 | 張宇 |
| 2 | 中信建投證券 | 竺勁 |
| 3 | 中信證券 | 陳聰 |
| 4 | 興業證券 | 閻常銘 |
| 5 | 招商證券 | 趙可 |
| 6 | 天風證券 | 劉清海 |
| 7 | 華泰證券 | 陳慎 |
| 8 | 國金證券 | 杜昊旻 |
| 9 | 中泰證券 | 由子沛 |
| 10 | 東方證券 | 趙旭翔 |
中指研究院、中國房地產TOP10研究組發布了《2025中國房地產百強企業研究報告》,202...
安徽省房地產研究會發布了2025安徽房地產開發企業50強榜單,旨在鼓勵先進,充分發揮好標桿...
由中國企業評價協會、清華大學房地產研究所、北京中指信息技術研究院研究主辦,北京中指信息技術...
在財富世界500強企業名單中,上榜的房地產企業基本被中國房企占據,萬科、保利集團、綠地控股...