2023廣東最具價值品牌100強排行榜顯示,上榜100強品牌價值合計達55025億元,其中榜單TOP10品牌價值達到28727億元,占榜單總價值的52.21%。
從核心領域分布來看,廣東企業排名榜分布于26個行業領域,其中電子行業有16個品牌,房地產有8個品牌,銀行業和醫藥生物各有7個品牌,家電、傳媒和電力設備各有6個品牌,汽車、機械設備和輕工制造各有5個品牌。
從地區分布來看,深圳市共計有36個品牌入圍廣東100強企業名單,榜單其余品牌分布于廣州(31個)、東莞(9個)、佛山(8個)、珠海(5個)、惠州(3個)、中山(3個)、江門(3個)、云浮(1個)、潮州(1個)等城市。
| 排名 | 品牌名稱 | 總部所在地 | 核心領域 |
| 1 | 華為 | 深圳 | 通信 |
| 2 | 騰訊 | 深圳 | 互聯網 |
| 3 | 中國平安 | 深圳 | 保險 |
| 4 | 招商銀行 | 深圳 | 銀行 |
| 5 | 比亞迪 | 深圳 | 汽車 |
| 6 | 美的 | 佛山 | 家電 |
| 7 | 格力 | 珠海 | 家電 |
| 8 | 網易 | 廣州 | 傳媒 |
| 9 | 萬科 | 深圳 | 房地產 |
| 10 | 南方電網 | 廣州 | 公用事業 |
| 11 | 平安銀行 | 深圳 | 銀行 |
| 12 | 廣汽集團 | 廣州 | 汽車 |
| 13 | 大疆 | 深圳 | 計算機 |
| 14 | 保利發展 | 廣州 | 房地產 |
| 15 | 正威集團 | 深圳 | 有色金屬 |
| 16 | 立訊精密 | 東莞 | 電子 |
| 17 | 工業富聯 | 深圳 | 電子 |
| 18 | 中興通訊 | 深圳 | 通信 |
| 19 | TCL集團 | 惠州 | 電子 |
| 20 | 順豐 | 深圳 | 交通運輸 |
| 21 | 廣藥集團 | 廣州 | 醫藥生物 |
| 22 | Shein | 廣州 | 服裝服飾 |
| 23 | 邁瑞醫療 | 深圳 | 醫藥生物 |
| 24 | 海天味業 | 佛山 | 食品飲料 |
| 25 | 溫氏股份 | 云浮 | 農林牧漁 |
| 26 | 廣發銀行 | 廣州 | 銀行 |
| 27 | 海大集團 | 廣州 | 農林牧漁 |
| 28 | 唯品會 | 廣州 | 零售 |
| 29 | 南方航空 | 廣州 | 交通運輸 |
| 30 | 招商蛇口 | 深圳 | 房地產 |
| 31 | 億緯鋰能 | 惠州 | 電力設備 |
| 32 | vivo | 東莞 | 電子 |
| 33 | oppo | 東莞 | 電子 |
| 34 | 匯川技術 | 深圳 | 機械設備 |
| 35 | 中國廣核 | 深圳 | 公用事業 |
| 36 | 南方日報 | 廣州 | 傳媒 |
| 37 | 中集集團 | 深圳 | 機械設備 |
| 38 | 鵬鼎控股 | 深圳 | 電子 |
| 39 | 歐派家居 | 廣州 | 輕工制造 |
| 40 | 廣州日報 | 廣州 | 傳媒 |
| 41 | 華利集團 | 中山 | 服裝服飾 |
| 42 | 天賜材料 | 廣州 | 電力設備 |
| 43 | 傳音控股 | 深圳 | 電子 |
| 44 | 金地集團 | 深圳 | 房地產 |
| 45 | 視源股份 | 廣州 | 電子 |
| 46 | 騰訊音樂 | 深圳 | 傳媒 |
| 47 | 豪爵 | 江門 | 汽車 |
| 48 | 羊城晚報 | 廣州 | 傳媒 |
| 49 | 創維 | 深圳 | 家電 |
| 50 | 廣州建筑 | 廣州 | 建筑裝飾 |
| 51 | 深南電路 | 深圳 | 電子 |
| 52 | 越秀地產 | 廣州 | 房地產 |
| 53 | 玖龍紙業 | 東莞 | 輕工制造 |
| 54 | 納思達 | 珠海 | 電子 |
| 55 | 金山辦公 | 珠海 | 計算機 |
| 56 | 金域醫學 | 廣州 | 醫藥生物 |
| 57 | 三七互娛 | 廣州 | 傳媒 |
| 58 | 馬可波羅瓷磚 | 東莞 | 輕工制造 |
| 59 | 領益智造 | 江門 | 電子 |
| 60 | 小鵬汽車 | 廣州 | 汽車 |
| 61 | 廣州農商銀行 | 廣州 | 銀行 |
| 62 | 廣州銀行 | 廣州 | 銀行 |
| 63 | 明陽智能 | 中山 | 電力設備 |
| 64 | 立白 | 廣州 | 美容護理 |
| 65 | 穩健醫療 | 深圳 | 美容護理 |
| 66 | 生益科技 | 東莞 | 電子 |
| 67 | 維達 | 江門 | 美容護理 |
| 68 | 東莞農商銀行 | 東莞 | 銀行 |
| 69 | 貝特瑞 | 深圳 | 電力設備 |
| 70 | 科達制造 | 佛山 | 機械設備 |
| 71 | 東鵬飲料 | 深圳 | 食品飲料 |
| 72 | 欣旺達 | 深圳 | 電力設備 |
| 73 | 碧桂園 | 佛山 | 房地產 |
| 74 | 德賽西威 | 惠州 | 汽車 |
| 75 | 大族激光 | 深圳 | 機械設備 |
| 76 | 索菲亞 | 廣州 | 輕工制造 |
| 77 | 周大生 | 深圳 | 珠寶鐘表 |
| 78 | 珠江啤酒 | 廣州 | 食品飲料 |
| 79 | 宏旺集團 | 佛山 | 機械設備 |
| 80 | 洲明科技 | 深圳 | 電子 |
| 81 | 新寶股份 | 佛山 | 家電 |
| 82 | 金發科技 | 廣州 | 化工 |
| 83 | 大參林 | 廣州 | 醫藥生物 |
| 84 | 格蘭仕 | 佛山 | 家電 |
| 85 | 華僑城 | 深圳 | 房地產 |
| 86 | 中國聯塑 | 佛山 | 建筑材料 |
| 87 | 兆馳股份 | 深圳 | 家電 |
| 88 | 三環集團 | 潮州 | 電子 |
| 89 | 華發股份 | 珠海 | 房地產 |
| 90 | 中炬高新 | 中山 | 食品飲料 |
| 91 | 白云機場 | 廣州 | 交通運輸 |
| 92 | 東莞銀行 | 東莞 | 銀行 |
| 93 | 德方納米 | 深圳 | 電力設備 |
| 94 | 匯頂科技 | 深圳 | 電子 |
| 95 | 達安基因 | 廣州 | 醫藥生物 |
| 96 | 麗珠集團 | 珠海 | 醫藥生物 |
| 97 | 瑞聲科技 | 深圳 | 電子 |
| 98 | 理文造紙 | 東莞 | 輕工制造 |
| 99 | 藍月亮 | 廣州 | 美容護理 |
| 100 | 東陽光 | 深圳 | 醫藥生物 |
廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會聯合發布了“2022廣東企業500強榜單”。榜單參照國際...
廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會聯合發布了“2022廣東民營企業100強榜單”。榜單參照...
暨南大學產業經濟研究院、廣東省制造業協會聯合發布了“2022廣東制造業500強名單”。名單...
廣州日報數據和數字化研究院(GDI智庫)發布了"廣東創新TOP100榜(2022)”和“粵...