2023胡潤U35中國創業先鋒正式發布,共有來自241家企業的251位中國創業精英登上該榜單,其中男性占比達88%,女性為12%,他們平均年齡為33歲。榜單顯示,在上榜的251位創業企業家中,有46位U35的企業價值在10億美金以上,其中23人來自獨角獸企業,36位U35來自未來獨角獸企業,其中16人來自瞪羚企業,20人來自獵豹企業。
從企業價值上看,上榜U35的企業平均價值超過了70億人民幣,其中31%的企業價值在5億美金以上,27%的企業價值在1-2.5億美金,價值2.5-5億美金的占24%,價值5000萬-1億美金的占18%。行業分布上,上榜的中國U35創業先鋒主要來自軟件與服務、醫療健康和工業設備領域,這三大賽道的上榜人數占全榜單的60%。地區分布上看,北京的上榜人數占24%,是排在首位的“U35創業先鋒之都”,緊隨其后的是占比21%的深圳、占比16%的傷上海。
| 姓名 | 公司/品牌項目 | 行業 | 總部 | 職位 | 性別 | 年齡 |
| 包牟龍 | 宜買車 | 軟件與服務 | 廈門 | 董事長 | 男 | 35 |
| 邊浩 | 創客貼 | 軟件與服務 | 北京 | 聯合創始人 | 男 | 31 |
| 賓冰 | 天創機器人 | 工業設備 | 南京 | COO | 女 | 32 |
| 蔡劍軍 | 貓皮 | 醫療健康 | 武漢 | 創始人、CEO | 男 | 31 |
| 曹潔 | 十二棟文化 | 傳媒和娛樂 | 北京 | COO | 女 | 32 |
| 常樂 | 聲智科技 | 軟件與服務 | 北京 | 聯合創始人、首席知識官 | 男 | 35 |
| 陳安妮 | 快看漫畫 | 傳媒和娛樂 | 北京 | 聯合創始人、CEO | 女 | 31 |
| 陳誠 | 逐風科技 | 軟件與服務 | 北京 | CEO | 男 | 34 |
| 陳方平 | 云圣智能 | 軟件與服務 | 北京 | 創始人、CEO | 男 | 31 |
| 陳寬 | 推想科技 | 醫療健康 | 北京 | 創始人、CEO | 男 | 35 |
| 陳麒聰 | 循環智能 | 軟件與服務 | 北京 | 聯合創始人、CEO | 男 | 31 |
| 陳偉生 | 恒美中顏醫療美容 | 醫療健康瓷 | 廣州 | 創始人 | 男 | 31 |
| 陳曉亮 | 兌吧 | 軟件與服務 | 杭州 | 創始人 | 男 | 32 |
| 陳弈倫 | 泰康 | 金融服務 | 北京 | 副總經理 | 男 | 35 |
| 陳悠悠 | 嗶哩嗶哩電競 | 傳媒和娛樂 | 上海 | 總裁 | 女 | 34 |
| 陳宇奇 | 海柔創新 | 物流 | 深圳 | 董事長 | 男 | 34 |
| 陳云飛 | 端點科技 | 軟件與服務 | 杭州 | 聯合創始人 | 男 | 35 |
| 諶驊 | 逐際動力 | 軟件與服務 | 深圳 | 聯合創始人、CTO | 男 | 33 |
| 程杰宏 | Goumee | 傳媒和娛樂 | 嘉興 | 聯合創始人、COO | 男 | 31 |
| 崔運凱 | 格物鈦 | 軟件與服務 | 上海 | 創始人 | 男 | 33 |
| 代培 | 影刀 | 軟件與服務 | 杭州 | 聯合創始人、CTO | 男 | 34 |
| 丁東亮 | 諦聲科技 | 軟件與服務 | 北京 | CEO | 男 | 34 |
| 都大龍 | 鑒智機器人 | 軟件與服務 | 北京 | 聯合創始人 | 男 | 35 |
| 樊小毅 | 江行智能 | 軟件與服務 | 南京 | 聯合創始人、CTO | 男 | 33 |
| 樊曉星 | 小鵝通 | 軟件與服務 | 深圳 | 聯合創始人、COO | 女 | 33 |
| 方乃锃 | 可可滿分 | 食品飲料 | 北京 | 創始人 | 男 | 33 |
| 馮繼威 | 網思科技 | 軟件與服務 | 廣州 | 公共事務副總裁 | 男 | 35 |
| 馮文龍 | 方石科技 | 軟件與服務 | 蘇州 | 聯合創始人、CTO | 男 | 34 |
| 付力力 | 神策數據 | 軟件與服務 | 北京 | 聯合創始人、技術副總裁 | 男 | 35 |
| 高博 | 空間折疊互聯網科技 | 醫療健康 | 長沙 | CEO | 男 | 31 |
| 高宇同 | 易思匯 | 軟件與服務 | 北京 | 創始人 | 男 | 31 |
| 葛東 | M Stand | 食品飲料 | 上海 | 董事長 | 男 | 35 |
| 宮恩浩 | 深透醫療 | 醫療健康 | 深圳 | 創始人、CEO | 男 | 33 |
| 龔超慧 | 賓通智能 | 軟件與服務 | 上海 | CEO | 男 | 34 |
| 龔槚欽 | 極飛科技 | 軟件與服務 | 廣州 | 聯合創始人 | 男 | 35 |
| 管永興 | 大事件 | 軟件與服務 | 廣州 | 董事長 | 男 | 32 |
| 郭楠 | 樂樂茶 | 食品飲料 | 上海 | 聯合創始人、董事長 | 男 | 32 |
| 郭星君 | 挪瓦咖啡 | 食品飲料 | 上海 | 聯合創始人、總經理 | 男 | 34 |
| 郭志揚 | 棧略數據 | 軟件與服務 | 上海 | 聯合創始人、CTO | 男 | 35 |
| 韓璧丞 | 強腦科技 | 軟件與服務胡潤 | 北京 | 創始人、CE0 | 男 | 35 |
| 韓東成 | 東超科技 | 軟件與服務 | 合肥 | 董事長 | 男 | 31 |
| 韓嘯 | 貴酒 | 食品飲料 | 上海 | 董事長 | 男 | 34 |
| 韓玉龍 | Manner | 食品飲料 | 上海 | 創始人 | 男 | 34 |
| 郝成龍 | 邁塔蘭斯 | 半導體 | 深圳 | 創始人、CEO | 男 | 33 |
| 何林蔚 | 南粵產城 | 金融服務 | 廣州 | 董事長 | 男 | 33 |
| 胡歡 | 橘宜集團 | 零售 | 上海 | 酵色品牌聯合創始人、產品及市場負責人 | 女 | 31 |
| 胡康橋 | 核芯互聯科技 | 半導體 | 青島 | 創始人 | 男 | 35 |
| 胡鹍輝 | 亞輝龍 | 醫療健康 | 深圳 | 董事長 | 男 | 32 |
| 胡淇翔 | 三美股份 | 化工 | 金華 | 董事長 | 男 | 35 |
| 華俊武 | 酷學院 | 軟件與服務 | 北京 | 創始人、董事長 | 男 | 34 |
| 黃惠敏 | 我行我宿 | 軟件與服務 | 廣州 | 創始人、CEO | 女 | 34 |
| 黃偉強 | 理然男士綜合個護 | 零售 | 深圳 | 創始人、CEO | 男 | 32 |
| 黃縣委 | 辰宇集團 | 金融服務 | 深圳 | 合伙人、CTO | 男 | 35 |
| 黃永東 | 橋彼道 | 金融服務 | 香港 | 董事長 | 男 | 33 |
| 惠志峰 | 利氪科技 | 汽車及汽車零部件 | 上海 | 創始人、總裁 | 男 | 32 |
| 賈凡 | 蜜蜂科技BEEPLUS | 專業服務 | 珠海 | 創始人、CEO | 男 | 32 |
| 江育麟 | 風變科技 | 教育培訓 | 深圳 | 聯合創始人、CMO | 男 | 31 |
| 姜東偉 | 喜屏傳媒 | 傳媒和娛樂 | 深圳 | 創始人、CEO | 男 | 33 |
| 姜浩文 | 文道集團 | 食品飲料 | 上海 | 創始人、CEO | 男 | 31 |
| 居一 | MollyBox魔力貓盒 | 零售 | 上海 | 創始人、CEO | 男 | 31 |
| 闞敏 | 朗目醫療 | 醫療健康 | 蘇州 | 創始人 | 男 | 35 |
| 賴才達 | 劑泰醫藥 | 醫療健康 | 杭州 | CEO | 男 | 33 |
| 冷曉琨 | 樂聚機器人 | 工業設備 | 深圳 | 創始人 | 男 | 31 |
| 黎展 | 探跡科技 | 軟件與服務 | 廣州 | 創始人、CEO | 男 | 34 |
| 李安 | 安思疆科技 | 軟件與服務 | 深圳 | CEO | 男 | 31 |
| 李晨 | 國軒高科 | 工業設備 | 合肥 | 國際業務板塊總裁 | 男 | 33 |
| 李法政 | 片段網絡 | 軟件與服務 | 杭州 | CTO | 男 | 31 |
| 李國興 | Moka | 軟件與服務 | 北京 | CEO | 男 | 32 |
| 李嘉聲 | 國昌榮 | 半導體 | 中山 | 創始人 | 男 | 33 |
| 李靜遠 | 科握 | 軟件與服務 | 上海 | CEO | 男 | 32 |
| 李喬 | 紅松學堂 | 傳媒和娛樂 | 北京 | 創始人、CEO | 男 | 35 |
| 李睿宇 | 思謀科技 | 軟件與服務 | 深圳 | 聯合創始人、產品總裁 | 男 | 34 |
| 李騰 | 藍晶微生物 | 化工 | 北京 | 聯合創始人、總裁 | 男 | 31 |
| 李翔 | 士澤生物 | 醫療健康 | 蘇州 | 創始人、CEO | 男 | 35 |
| 李鑫 | 濟民可信 | 醫療健康 | 南昌 | 副總裁 | 男 | 34 |
2023胡潤U40中國創業先鋒正式發布,來自171家企業的182位中國U40創業精英登上該...
胡潤研究院發布了《2023衡昌燒坊·胡潤百富榜》,這是胡潤連續第25次發布“胡潤百富榜”。...
2023年胡潤女企業家榜正式公布,榜單單獨計算能夠從家族財富中剝離出的女企業家個人財富,上...
2023胡潤中國藝術榜正式發布,這是胡潤研究院連續第十六年發布該榜單,榜單內容為前100位...