| 排名 | 醫院名稱 | 區域 | 所在省市 | 技術評價 | 綜合評價 | 醫信天下 |
| 1 | 北京協和醫院 | 華北 | 北京 | 99.89 | 90.48 | 99.99 |
| 2 | 四川大學華西醫院 | 西南 | 四川 | 57.61 | 55.14 | 98.02 |
| 3 | 復旦大學附屬中山醫院 | 華東 | 上海 | 75.22 | 80.30 | 97.97 |
| 4 | 北京大學人民醫院 | 華北 | 北京 | 50.68 | 53.34 | 97.95 |
| 5 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 華北 | 北京 | 56.54 | 98.05 | 97.56 |
| 6 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 華中 | 湖北 | 74.66 | 96.94 | 97.00 |
| 7 | 北京大學第一醫院 | 華北 | 北京 | 44.43 | 35.06 | 78.44 |
| 8 | 齊魯醫院 | 華北 | 山東 | 50.47 | 99.98 | 68.30 |
| 9 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 華北 | 北京 | 79.24 | 59.34 | 57.97 |
| 10 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 華北 | 北京 | 69.00 | 56.31 | 56.55 |
| 11 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 華北 | 北京 | 48.84 | 54.85 | 49.47 |
| 12 | 哈爾濱區科大學附屬第二醫院 | 東北 | 黑龍江 | 23.29 | 17.92 | 25.42 |
| 13 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 東北 | 黑龍江 | 35.41 | 16.44 | 24.27 |
| 14 | 武漢大學人民醫院 | 華中 | 湖北 | 36.37 | 14.53 | 24.07 |
| 15 | 蘭州大學第二醫院 | 西北 | 甘肅 | 29.62 | 14.74 | 23.71 |
| 16 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 東北 | 遼寧 | 28.15 | 17.11 | 22.21 |
| 17 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 華中 | 湖北 | 32.36 | 10.39 | 22.12 |
| 18 | 首都醫科大學宣武醫院 | 華北 | 北京 | 33.05 | 20.12 | 20.98 |
| 19 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 華中 | 河南 | 29.40 | 18.70 | 19.39 |
| 20 | 吉林大學白求恩第一醫院 | 東北 | 吉林 | 35.19 | 13.06 | 18.61 |
| 21 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 西南 | 重慶 | 18.57 | 9.73 | 18.56 |
| 22 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 東北 | 遼寧 | 27.52 | 12.57 | 17.04 |
| 23 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 華東 | 上海 | 30.99 | 11.58 | 16.36 |
| 24 | 河北醫科大學第二醫院 | 華北 | 河北 | 29.30 | 11.16 | 15.59 |
| 25 | 復旦大學附屬華山醫院 | 華東 | 上海 | 22.22 | 5.93 | 15 06 |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 華東 | 上海 | 27.28 | 8.35 | 15 03 |
| 27 | 河南省人民醫院 | 華中 | 河南 | 28.14 | 11.56 | 15 02 |
| 28 | 北京大學第三醫院 | 華北 | 北京 | 26.15 | 7.64 | 14.97 |
| 29 | 武漢大學中南醫院 | 華中 | 湖北 | 22.44 | 6.90 | 14.81 |
| 30 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 華南 | 廣西 | 24.26 | 7.47 | 14.58 |
| 31 | 天津醫科大學總醫院 | 華北 | 天津 | 26.21 | 5.72 | 14.24 |
| 32 | 廣東省人民醫院 | 華南 | 廣東 | 28.21 | 8.47 | 14.17 |
| 33 | 青島大學附屬醫院 | 華東 | 山東 | 20.85 | 6.77 | 13.66 |
| 34 | 南方醫科大學南方醫院 | 華南 | 廣東 | 30.16 | 11.57 | 13.47 |
| 35 | 中山大學附屬第三醫院 | 華南 | 廣東 | 23.03 | 6.80 | 13.45 |
| 36 | 中南大學湘雅醫院 | 華中 | 廣東 | 24.11 | 6.90 | 13.05 |
| 37 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 華東 | 湖南 | 24.93 | 10.08 | 13.03 |
| 38 | 西安交通大學第二附屬醫院 | 西北 | 安徽 | 28.82 | 7.68 | 12.70 |
| 39 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 西北 | 陜西 | 22.38 | 9.14 | 1260 |
| 40 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 華南 | 陜西 | 20.80 | 8.41 | 12.22 |
| 41 | 河北省人民醫院 | 華北 | 廣東 | 29.64 | 8.39 | 12.22 |
| 42 | 吉林大學第二醫院 | 東北 | 河北 | 24.02 | 7.58 | 12.20 |
| 43 | 內蒙古醫科大學附屬醫院 | 華北 | 吉林 | 36.38 | 11.33 | 11.77 |
| 44 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 西南 | 內蒙古 | 22.57 | 4.97 | 11.72 |
| 45 | 四川省人民醫院 | 西南 | 云南 | 22.74 | 8.47 | 11.05 |
| 46 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 西北 | 四川 | 25.37 | 7.85 | 10.76 |
| 47 | 山西醫科大學第二醫院 | 華北 | 新疆 | 21.27 | 8.28 | 10.55 |
| 48 | 鄭州大學第二附屬醫院 | 華中 | 山西 | 26.82 | 9.38 | 10.41 |
| 49 | 武漢市中心醫院 | 華中 | 河南 | 23.94 | 7.92 | 9.95 |
| 50 | 南昌大學第一附屬醫院 | 華東 | 湖北 | 15.86 | 4.79 | 9.71 |
| 51 | 中南大學湘雅二醫院 | 華中 | 江西 | 18.71 | 4.45 | 9.36 |
| 52 | 深圳市第三人民醫院 | 華南 | 湖南 | 15.92 | 6.55 | 9.35 |
| 53 | 中國科學技術大學附屬第一醫院 | 華東 | 廣東 | 19.75 | 6.57 | 9.33 |
| 54 | 福建省立醫院 | 華東 | 安徽 | 16.75 | 7.69 | 9.21 |
| 55 | 中山大學附屬第一醫院 | 華南 | 福建 | 19.34 | 4.59 | 8.79 |
| 56 | 山西醫科大學第一醫院 | 華北 | 廣東 | 19.75 | 3.92 | 8.70 |
| 57 | 中日友好醫院 | 華北 | 山西 | 15.92 | 3.29 | 8.37 |
| 58 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 西南 | 北京 | 14.50 | 3.21 | 8.25 |
| 59 | 廈門大學附屬第一醫院 | 華東 | 重慶 | 15.62 | 5.31 | 8.18 |
| 60 | 哈爾濱醫科大學附屬第四醫院 | 東北 | 黑龍江 | 15.63 | 3.35 | 7.99 |
| 61 | 寧夏醫科大學總醫院 | 西北 | 寧夏 | 17.77 | 4.63 | 7.96 |
| 62 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 | 西南 | 云南 | 11.40 | 3.05 | 7.71 |
| 63 | 天津市天津醫院 | 華北 | 天津 | 12 63 | 6.65 | 7.51 |
| 64 | 吉林大學中日聯誼醫院 | 東北 | 吉林 | 15.60 | 3.22 | 7.24 |
| 65 | 新疆維吾爾自治區人民醫院 | 西北 | 新疆 | 17.48 | 4.22 | 7.12 |
| 66 | 南昌大學第二附屬醫院 | 華東 | 江西 | 12.94 | 3.29 | 7.03 |
| 67 | 陜西省人民醫院 | 西北 | 陜西 | 20.41 | 5.15 | 6.85 |
| 68 | 貴州醫科大學附屬醫院 | 西南 | 貴州 | 13.42 | 2.77 | 6.44 |
| 69 | 天津市環湖醫院 | 華北 | 天津 | 10.95 | 3.42 | 6.00 |
| 70 | 鄭州大學附屬鄭州中心醫院 | 華中 | 河南 | 16.34 | 5.74 | 5.94 |
| 71 | 蘭州大學第一醫院 | 西北 | 甘肅 | 12.00 | 2.23 | 5.76 |
| 72 | 天津市第三中心醫院 | 華北 | 天津 | 12.72 | 2.17 | 5.46 |
| 73 | 東南大學附屬中大醫院 | 華東 | 江蘇 | 15.17 | 2.28 | 5.40 |
| 74 | 江蘇省人民醫院 | 華東 | 江蘇 | 12.87 | 2.47 | 5.34 |
| 75 | 南京醫科大學第二附屬醫院 | 華東 | 江蘇 | 7.76 | 2.15 | 5.21 |
| 76 | 北京醫院 | 華北 | 北京 | 11.41 | 1.86 | 5.06 |
| 77 | 青海大學附屬醫院 | 西北 | 青海 | 11.04 | 2.77 | 4.86 |
| 78 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | 華東 | 安徽 | 13.89 | 2.17 | 4.85 |
| 79 | 海南省人民醫院 | 華南 | 海南 | 13.05 | 2.95 | 4.64 |
| 80 | 杭州市第一人民醫院 | 華東 | 浙江 | 11.25 | 2.79 | 4.60 |
| 81 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 華東 | 福建 | 10.83 | 2.43 | 4.60 |
| 82 | 內蒙古自治區人民醫院 | 華北 | 內蒙古 | 10.46 | 2.60 | 4.40 |
| 83 | 中山大學附屬第六醫院 | 華南 | 廣東 | 7.38 | 2.04 | 4.31 |
| 84 | 廣西壯族自治區人民醫院 | 華南 | 廣西 | 9.65 | 1.54 | 4.10 |
| 85 | 浙江省人民醫院 | 華東 | 浙江 | 9.53 | 1.74 | 3.86 |
| 86 | 復旦大學附屬華東醫院 | 華東 | 上海 | 9.34 | 1.26 | 3.80 |
| 87 | 大連大學附屬新華醫院 | 東北 | 遼寧 | 8.44 | 3.05 | 3.75 |
| 88 | 河南大學準河醫院 | 華中 | 河南 | 8.24 | 2.44 | 3.73 |
| 89 | 福建醫科大學附屬協和醫院 | 華東 | 福建 | 6.54 | 1.70 | 3.60 |
| 90 | 鄭州市第三人民醫院 | 華中 | 河南 | 7.21 | 1.65 | 3.46 |
| 91 | 長沙市第一醫院 | 華中 | 湖南 | 9.18 | 1.44 | 3.43 |
| 92 | 中國醫科大學附屬第四醫院 | 東北 | 遼寧 | 5.68 | 1.91 | 3.37 |
| 93 | 大連市第三人民醫院 | 東北 | 遼寧 | 11.84 | 2.80 | 3.33 |
| 94 | 沈陽市第一人民醫院 | 東北 | 遼寧 | 7.49 | 3.76 | 3.32 |
| 95 | 山東省千佛山醫院 | 華東 | 山東 | 5.83 | 1.00 | 3.28 |
| 96 | 大連市友誼醫院 | 東北 | 遼寧 | 9.30 | 1.65 | 3.26 |
| 97 | 大連大學附屬中山醫院 | 東北 | 遼寧 | 9.36 | 1.64 | 3.21 |
| 98 | 長沙市中心醫院 | 華中 | 湖南 | 10.64 | 1.79 | 3.17 |
| 99 | 鄭州大學第五附屬醫院 | 華中 | 河南 | 8.65 | 1.74 | 3.13 |
| 100 | 大連市中心醫院 | 東北 | 遼寧 | 6.12 | 1.59 | 3.01 |
醫院評級機構艾力彼發布了2024屆全國地級城市醫院標桿榜單,500家地級市醫院入選。上榜醫...
醫院評級機構艾力彼發布了2024屆全國中醫醫院標桿榜單,500家中醫醫院入選。從城市分布來...
艾力彼醫院管理研究中心發布了2024年醫院競爭力排行榜,其中包括2024屆全國省單醫院標桿...
艾力彼醫院管理中心在2025中國醫院創新力大會上發布了2024屆全國頂級醫院標桿榜單,評選...