北京有多少家資產評估公司?資產評估機構是一種專門的組織機構,負責根據國家的相關規定和數據資料,遵循評估原則和相關程序,通過科學的方法,對資產的價值進行評定和估算。選擇一家專業的資產評估機構是保障企業資產價值的重要保障,為了幫助企業了解自己的資產價值,本文買購網編輯通過研究了北京資產評估公司的各項名單數據,整理了北京市資產評估機構名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數據,不作排名依據,希望能幫到您。
| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 中聯資產評估集團有限公司 | 北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座F4層 | 1994年 | |
| 北京中企華資產評估有限責任公司 | 北京市朝陽區工體東路18號中復大廈三層 | 1996年 | |
| 北京天健興業資產評估有限公司 | 北京市西城區月壇北街2號月壇大廈23層 | 2000年 | |
| 北方亞事資產評估有限責任公司 | 北京市大興區西紅門鎮鴻坤金融谷14號樓東塔3-4層 | 1993年 | |
| 中和資產評估有限公司 | 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座13層 | 1989年 | |
| 北京國融興華資產評估有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街189號天鴻寶景大廈7層 | 1995年 | |
| 北京中同華資產評估有限公司 | 北京市豐臺區麗澤路16號院匯亞大廈28層 | 1993年 | |
| 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 北京市海淀區車公莊西路19號外文文化創意園8號樓3層 | 1988年 | |
| 北京中天華資產評估有限責任公司 | 北京市西城區車公莊大街9號院五棟大樓B1棟13層 | 1982年 | |
| 北京華源龍泰房地產土地資產評估有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路186號三區3號樓8層 | 2005年 | |
| 北京仁達房地產土地資產評估有限公司 | 北京市西城區車公莊大街9號院五棟大樓B座1-401室 | 2000年 | |
| 北京市金利安房地產咨詢評估有限責任公司 | 北京市西城區右安門內大街65號11幢536房間 | 1995年 | |
| 北京卓信大華資產評估有限公司 | 北京市海淀區西四環中路16號院7號樓10層1001室 | 2003年 | |
| 中瑞國際房地產土地資產評估有限公司 | 北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際中心寫字樓A座1608 | 1998年 | |
| 中建銀(北京)房地產土地資產評估有限公司 | 北京市豐臺區豐臺北路18號院4號樓9層901內902室 | 2001年 | |
| 上海德勤資產評估有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區建國路79號9層9辦公2T01內65室 | 2018年 | |
| 北京中林資產評估有限公司 | 北京市東城區和平里東街18號4號辦公樓309 | 2005年 | |
| 北京華亞正信資產評估有限公司 | 北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓-4至45層101內14層2170B室 | 2000年 | |
| 北京中天和資產評估有限公司 | 北京市西城區車公莊大街九號五棟大廈B1座 | 1993年 | |
| 中水致遠資產評估有限公司 | 北京市海淀區上園村3號交大知行大廈6層618室 | 2000年 | |
| 北京和興資產評估有限責任公司 | 北京市海淀區西四環北路158號1幢10層1101室 | 2023年 | |
| 北京中安領航資產評估有限公司 | 北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層D-1600 | 2022年 | |
| 北京泛華國瑞資產評估有限公司 | 北京市海淀區阜外亮甲店1號恩濟西園產業園22號樓三層303 | 2023年 | |
| 北京中誠眾和資產評估有限公司 | 北京市通州區江米店街22號院5號樓13層1318 | 2023年 | |
| 北京中企盛世資產評估有限公司 | 北京市順義區裕慶路20號院5號樓4層409 | 2020年 | |
| 北京高華資產評估有限公司 | 北京市朝陽區廣順北大街33號院1號樓1單元6373號 | 2023年 | |
| 北京躍洋星資產評估有限公司 | 北京市大興區永大路1號院16號樓10層1011 | 2023年 | |
| 北京國誠房地產土地資產評估有限公司 | 北京市豐臺區石榴園北里42號樓2單元406 | 2012年 | |
| 北京中企鼎晟資產評估有限公司 | 北京市順義區信達路17號院10幢-1層-161 | 2020年 | |
| 北京牧之房地產土地評估有限公司 | 北京市通州區觀音庵南街4號院4號樓6層608 | 2023年 | |
| 北京德瑞世聯資產評估事務所(普通合伙) | 北京市朝陽區霞光里15號樓7層2單元806 | 2023年 | |
| 北京康正宏基房地產評估有限公司 | 北京市豐臺區芳城園一區16號樓2層2門配套公建01 | 2000年 | |
| 北京中和苑資產評估有限公司 | 北京市大興區華佗路9號院3號樓5層515 | 2018年 | |
| 北京清巽資產評估事務所(普通合伙) | 北京市朝陽區三間房東路4號16幢4層8260室 | 2023年 | |
| 北京浩瀚房地產土地資產評估有限公司 | 北京市平谷區平谷鎮府前西街30號西配樓1號 | 2016年 | |
| 北京清源資產評估事務所(普通合伙) | 北京市豐臺區南三環西路16號1幢-1層103-5A05-6 | 2023年 | |
| 中陀資產評估有限公司 | 北京市海淀區蘇家坨鎮柳林路東7號1724 | 2023年 | |
| 華伸(北京)資產評估事務所(普通合伙) | 北京市朝陽區朝外大街26號2層3H-567內1 | 2023年 | |
| 北京國信達房地產土地資產評估有限公司 | 北京市朝陽區吉慶里14號樓3層302 | 1997年 | |
| 中銘晟業資產評估(北京)有限公司 | 北京市通州區潞苑南大街甲560號B區106-D120 | 2023年 | |
| 北京萬澤資產評估有限公司 | 北京市大興區新源大街29號院1號樓7層711 | 2023年 | |
| 北京國梓房地產土地資產評估事務所(普通合伙) | 北京市海淀區蘇家坨鎮柳林路東7號1515 | 2023年 | |
| 北京中然房地產土地資產評估有限公司 | 北京市大興區科創五街38號院3號樓12層1217 | 2023年 | |
| 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號樓12層1201室 | 2017年 | |
| 北京中企興房地產土地資產評估有限公司 | 北京市海淀區白家疃尚峰園2號樓4層511 | 2021年 | |
| 北京中瑞昌資產評估有限公司 | 北京市朝陽區豆各莊黃廠西路1號C1棟五層1260 | 2023年 | |
| 中科鑒資產評估(北京)有限公司 | 北京市通州區朱家垡村西900號院2號樓101二層21156 | 2022年 | |
| 北京譽聆評估咨詢有限公司 | 北京市海淀區中關村東路66號2號樓17層2002號 | 2022年 | |
| 順建投申洋(北京)房地產土地評估有限公司 | 北京市順義區光明南街20號1幢3層313 | 2002年 | |
| 北京中恒房地產評估有限公司 | 北京市通州區張家灣鎮保羅生物園科技股份有限公司2幢3層 | 1999年 | |
| 中證匯升(北京)資產評估有限公司 | 北京市海淀區阜石路甲69號院1號樓4層二單元401 | 2021年 | |
| 北京友誠房地產土地資產評估有限公司 | 北京市豐臺區豐科路6號院2號樓1102 | 2005年 | |
| 北京眾合永信資產評估有限公司 | 北京市通州區新華西街58號院2號樓23層2320 | 2022年 | |
| 北京尚岐道資產評估有限公司 | 北京市大興區龐各莊鎮瓜鄉路2號2號樓2層 | 2001年 | |
| 北京中若谷資產評估事務所(普通合伙) | 北京市海淀區北四環中路283號2幢一層106號 | 2021年 | |
| 仲量聯行(北京)房地產資產評估咨詢有限公司 | 北京市朝陽區建國路乙118號8層01A/01B/01C/01D/02A | 1998年 | |
| 北京中合益德資產評估事務所(普通合伙) | 北京市朝陽區阜通東大街6號院5號樓24層2816 | 2022年 | |
| 國一(北京)資產評估有限公司 | 北京市石景山區古城南街9號院6號樓2層220 | 2021年 | |
| 北京銀通安泰房地產評估有限公司 | 北京市朝陽區朝陽北路199號1811室 | 2002年 | |
| 北京普華信德資產評估事務所(普通合伙) | 北京市房山區長興東街9號院2號樓3層310 | 2021年 | |
| 北京金翼資產評估有限公司 | 北京市海淀區中關村大街27號8層801 | 2022年 | |
| 北京翊泰宸資產評估有限公司 | 北京市朝陽區十里堡甲3號A座24層27N | 2021年 | |
| 北京華中兆源房地產土地評估有限公司 | 北京市大興區黃村鎮興政街甲23號2幢5層502室 | 2002年 | |
| 北京世誠嘉業房地產土地資產評估有限責任公司 | 北京市海淀區北小馬廠6號1號樓14層1404 | 2003年 | |
| 北京錦輝博泰資產評估有限公司 | 北京市昌平區科技園區白浮泉路10號2號樓12層1266室 | 2015年 | |
| 北京度量衡資產評估有限公司 | 北京市海淀區北三環中路44號9號樓2層225 | 2022年 | |
| 北京利邦資產評估有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮西地村委會南100米 | 2015年 | |
| 天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司北京分公司 | 北京市東城區建國門內大街18號7層辦公樓三座716 | 2022年 | |
| 北京中宇泰諾資產評估有限公司 | 北京市豐臺區郭公莊中街20號院2號樓6層603-1 | 2009年 | |
| 中鷹(北京)資產評估有限公司 | 北京市朝陽區建國路93號院10號樓603 | 2021年 | |
| 中浩致信資產評估(北京)有限公司 | 北京市朝陽區霄云里8號樓1單元12層1501室113 | 2022年 | |
| 國誠君達(北京)資產評估有限公司 | 北京市朝陽區豆各莊黃廠西路1號A1棟二層26448 | 2022年 | |
| 北京華信土地房地產資產評估有限公司 | 北京市西城區安德路83號4層辦公01-401室 | 2000年 | |
| 德潤達(北京)資產評估有限公司 | 北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心7號A座37層3706 | 2022年 | |
| 北京中佳信資產評估有限公司 | 北京市朝陽區霄云路21號1幢6層北602A室 | 2022年 | |
| 北京聯匯永信資產評估有限公司 | 北京市朝陽區五里橋二街1號院3號樓2層0236內02號236內02號 | 2021年 | |
| 正衡房地產資產評估有限公司北京分公司 | 北京市海淀區復興路47號天行建商務大廈20層2204 | 2021年 | |
| 北京中土源房地產土地資產評估有限公司 | 北京市順義區南法信鎮華英園9號樓5028室 | 2000年 | |
| 北京立友土地房地產資產評估有限公司 | 北京市朝陽區清河營東路2號院3號樓6層623號 | 2021年 | |
| 畢馬威資產評估(上海)有限公司北京分公司 | 北京市東城區東長安街1號東方廣場E2座10層05室 | 2022年 | |
| 北京泰衡資產評估有限公司 | 北京市朝陽區建國路93號院A座18層2207號-5 | 2021年 | |
| 北京中筑信資產評估有限公司 | 北京市朝陽區五里橋二街1號院6號樓10層1010 | 2022年 | |
| 大公信(北京)資產評估有限公司 | 北京市通州區通惠南路怡佳商務樓三層5-3 | 2021年 | |
| 北京德晟永銘房地產土地資產評估有限公司 | 北京市朝陽區建國門外大街17號28號樓二層229室 | 2021年 | |
| 北京公生明資產評估有限責任公司 | 北京市東城區安定路22號4層406 | 2021年 | |
| 睿力國際資產評估(北京)有限公司 | 北京市朝陽區東三環中路25號住總大廈7層701B | 2021年 | |
| 北京中聯國誠資產評估有限公司 | 北京市朝陽區西大望路甲3號藍堡國際中心1座2601 | 2021年 | |
| 北京贏越資產評估有限公司 | 北京市豐臺區馬家堡西路36號院2號樓8層917 | 2021年 | |
| 北京聚評資產評估有限公司 | 北京市豐臺區石榴莊西街232號2幢六層625A | 2021年 | |
| 上海申威資產評估有限公司北京分公司 | 北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層A-2552房間 | 2021年 | |
| 中聯華資產評估(北京)有限公司 | 北京市朝陽區雙惠苑甲5號樓9層2單元1001 | 2021年 | |
| 北京芊海房地產土地資產評估有限公司 | 北京市東城區南竹桿胡同2號1幢8層30905 | 2009年 | |
| 北京博信達誠房地產土地資產評估有限公司 | 北京市順義區南法信鎮旭輝空港中心B座1216室 | 2012年 | |
| 北京國京匯得房地產土地資產評估有限公司 | 北京市海淀區復興路2號41幢3層311號 | 2021年 | |
| 中企睿審(北京)資產評估有限公司 | 北京市通州區潞苑南大街甲560號B區112-B38 | 2021年 | |
| 樸谷(北京)資產評估有限公司 | 北京市朝陽區東三環中路55號樓9層1005 | 2021年 | |
| 中準華房地產資產評估(北京)有限公司 | 北京市豐臺區方莊芳城園一區17號樓A座2101 | 2009年 | |
| 邁創房地產資產評估有限公司 | 北京市朝陽區東三環中路39號院24號樓3層A-0308 | 2020年 | |
| 北京企榮資產評估有限公司 | 北京市海淀區上地十街1號院4層420 | 2021年 | |
| 北京新興宏基房地產土地評估有限公司 | 北京市朝陽區麥子店街78號1幢一層102室 | 2006年 | |
北京市資產評估公司名單數據整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產評估機構名單展示,名單數據僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。北京十大資產評估公司排行榜>>