山西有哪些資產評估公司?資產評估機構根據國家的相關規定和數據資料,遵循評估原則和相關程序,通過科學的方法,對資產的價值進行評定和估算。為了幫助企業了解自己的資產價值,本文買購網編輯通過研究山西資產評估公司的各項名單數據,整理了山西省資產評估機構名單,名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數據,不作排名依據,希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 山西海成房地產評估咨詢有限責任公司 | 山西省晉中市榆次區迎賓西街155號 | 2006年 | |
| 大同市尚陽房地產評估有限責任公司 | 山西省大同市平城區興云橋東南角碧水云天·御河灣58號樓 | 2021年 | |
| 華植(山西)資產房地產評估有限公司 | 山西省太原市小店區慶云街4號城南都市嘉園14幢1單元10層 | 2021年 | |
| 山西盤古資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市萬柏林區新晉祠路一段56號太原華潤中海凱旋門3號樓 | 2021年 | |
| 中瑞世聯資產評估集團有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區迎澤街道并州北路35號金港大廈C座中單元4層403號 | 2020年 | |
| 山西昌信土地資產評估有限公司 | 山西省長治市潞城區潞華辦事處西華路335號 | 2002年 | |
| 山西中量資產評估有限責任公司 | 山西省太原市萬柏林區南寒圣都6號樓4單元2000 | 2022年 | |
| 山西恒源房地產資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區長治路218號1幢502室 | 2003年 | |
| 金證(上海)資產評估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區長治路323號靈芝谷大廈4層企孵眾創空間第183號工位 | 2023年 | |
| 山西匯鑫房地產資產評估咨詢有限公司 | 山西省太原市小店區龍興街190號1幢B座1010室 | 2005年 | |
| 山西思瑞資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市小店區平陽路65號平陽景苑16號樓602-3 | 2022年 | |
| 山西鑫信達機動車資產鑒定評估有限公司 | 山西省太原市小店區平陽路155號25幢402室 | 2014年 | |
| 山西邁達資產評估事務所有限公司? | 山西省太原市迎澤區并州北路27號地礦賓館7802、7803號 | 2018年 | |
| 山西宏泰資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市萬柏林區晉祠路中海寰宇天下7號樓1707室 | 2020年 | |
| 太原市昕科源房地產評估有限公司 | 山西省太原市小店區親賢北街50號萬泉大廈3幢1004號 | 2002年 | |
| 運城市正辰房地產資產評估有限公司 | 山西省運城市鹽湖區紅旗東街金兆大廈504室 | 2021年 | |
| 山西金輝土地資產評估有限公司 | 山西省長治市黎城縣城東路37號 | 1996年 | |
| 山西宏都房地產土地資產評估有限公司 | 山西省朔州市朔城區朔神路東岸國際20幢10號商鋪 | 2013年 | |
| 陽城縣安信房地產資產評估有限公司 | 山西省晉城市陽城縣新陽西街 | 2005年 | |
| 山西鑫盛資產評估事務所(普通合伙) | 山西省陽泉市郊區蔭營鎮雅馨園16號樓1號底商 | 2021年 | |
| 山西紫奇房地產資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區貢院街22號樓二層 | 2012年 | |
| 山西正平房地產資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區五一東路木材巷四通大院東二門 | 2005年 | |
| 山西九道資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市萬柏林區長興南街16號4號樓2單元1301 | 2021年 | |
| 山西眾誠資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區太原南站國際商務樓北區七號樓201室 | 2021年 | |
| 山西常安資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區坂下小區門面房58號 | 2020年 | |
| 中咨同創(山西)資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區平陽南路426號大和昌業1601-2室 | 2021年 | |
| 山西涌鑫房地產資產評估測繪有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區府西街169號華宇國際大廈A座7層 | 1999年 | |
| 山西坤祥元資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區五洲國際廣場B座501 | 2020年 | |
| 山西千煦資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區體育北街41號 | 2020年 | |
| 山西中同信資產評估有限公司 | 山西省太原市萬柏林區長風西街16號萬國城12幢1單元1601號 | 2021年 | |
| 山西中宸國遠房地產資產評估有限責任公司 | 山西省太原市小店區體育南路95號北美N1文創區8號樓12層 | 2018年 | |
| 山西弘信房地產土地資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區學府街130號華宇綠洲33幢1單元7-8層0702號 | 2003年 | |
| 山西廣廈房地產資產評估有限公司 | 山西省晉中市榆次區匯通北路63號五樓 | 2013年 | |
| 山西中章資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市小店區長治路181號陽光銀座4號樓2307號 | 2020年 | |
| 山西方圓房地產價格評估有限公司 | 山西省朔州市朔城區寶源之都13幢10單元B10-05號 | 2004年 | |
| 山西平陽房地產資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區迎春南街37號迎春寫字樓4樓 | 2001年 | |
| 山西恒信資產評估事務所(普通合伙) | 山西省臨汾市堯都區北青獅子口9號4層 | 2020年 | |
| 山西得恒資產評估事務所(普通合伙) | 山西省朔州市朔城區開發路143號渤海公寓908號 | 2020年 | |
| 陽泉市萬信房地產評估事務所有限公司 | 山西省陽泉市城區南大街金地商務大廈1311號 | 2003年 | |
| 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區長治路308號同昌創業園B座12層 | 2020年 | |
| 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區建設北路76號北倉大廈9層901 | 2019年 | |
| 山西是全資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區科技街3號普天高新大廈1506號 | 2019年 | |
| 山西盛禹房地產資產評估有限公司 | 山西省晉中市榆次區迎賓街465號榮華大廈1209號 | 2008年 | |
| 山西宏誠資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區平陽路65號平陽景苑B區第14幢13層1306 | 2019年 | |
| 山西金勝原房地產資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區長治西巷9號電子商業產業園二期15層樂邦眾創空間第088號工位 | 2012年 | |
| 同致信德(山西)資產評估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區解放路175號萬達廣場B座2307號 | 2018年 | |
| 山西金匯豐房地產評估有限公司 | 山西省運城市鹽湖區河東東街4701號豐匯大廈9層 | 2001年 | |
| 山西思誠資產評估事務所(普通合伙) | 山西省運城市鹽湖區河東東街河東商務中心12樓1201室 | 2019年 | |
| 山西志和房地產資產評估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區新開南巷怡和熙園2幢4-1-102室 | 2003年 | |
| 北京中林資產評估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區創業街19號方大領地810室 | 2019年 | |
| 山西豐百利房地產評估有限公司 | 山西省運城市鹽湖區中銀大道65號南樓4單元5層501室 | 2015年 | |
| 山西家豪房地產資產評估有限公司 | 山西省太原市迎澤區新建路95號 | 1996年 | |
| 北京中源正信資產評估有限公司太原分公司 | 山西省太原市迎澤區長風東街38號龍鼎花園長風苑北門北側5號門面房 | 2018年 | |
| 山西泰亙資產評估事務所(普通合伙) | 山西省臨汾市堯都區新能源大廈B2層204室 | 2018年 | |
| 山西擇專資產評估有限公司 | 山西省太原市萬柏林區長興南街16號3幢1-2202室 | 2018年 | |
| 北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 山西省太原市杏花嶺區府西街9號王府商務大廈A座14層 | 2018年 | |
| 山西毅力誠資產評估有限公司 | 山西省大同市平城區御河西路御錦源一期12號公寓樓1507室 | 2018年 | |
| 山西嘉璐房地產土地資產評估有限公司 | 山西省運城市鹽湖區河東東街天泰嘉園1-291 | 2011年 | |
| 山西智淵房地產資產評估規劃測繪咨詢有限公司 | 山西省太原市小店區晉陽街202號英語周報大廈3層11-15號 | 1999年 | |
| 山西儒林資產評估事務所有限公司 | 山西省太原市晉源區長風商務區諧園路廣鑫大廈6層 | 2017年 | |
| 安信房地產資產評估(山西)有限公司 | 山西省太原市小店區嘉節南街97號4幢3單元7層02室 | 2013年 | |
| 山西天晨資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區體育南路親賢北街215號怡和廣場1幢9層909 | 2017年 | |
| 山西中照誠資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區創業街19號方大領地810號 | 2017年 | |
| 山西中成房地產資產評估有限公司 | 山西省晉城市城區中原西街299號天巨商務大廈七樓711室 | 2023年 | |
| 山西華誠房地產評估有限公司 | 山西省太原市迎澤區桃園北路70號銘鼎國際大廈第12幢1單元1611號房間 | 1997年 | |
| 北京卓信大華資產評估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區城南都市嘉園14-1-1001室 | 2016年 | |
| 山西一諾千金資產評估有限公司 | 山西省運城市鹽湖區解放南路鐘樓小區18號樓3單元2104室 | 2016年 | |
| 北京中天華資產評估有限責任公司山西分公司 | 山西省太原市杏花嶺區新建路187號華宇國際A座9層E戶 | 2015年 | |
| 山西文國華苑資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區創業街19號放大領地A座810室 | 2015年 | |
| 山西恒信融豐資產評估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區北大街126號1幢1單元2401號 | 2015年 | |
| 山西中仕德資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區科技街9號丹陽科技大廈17層1708號 | 2015年 | |
| 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司山西分公司 | 山西省太原市小店區龍城大街102號盛錦國際寫字樓B座1101號 | 2014年 | |
| 山西柏利源資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市萬柏林區濱河西路中段19號3幢12號 | 2014年 | |
| 山西睿信和資產評估有限公司 | 山西省陽泉市城區北大街75號院 | 2014年 | |
| 山西元通天成資產評估有限公司 | 山西省太原市萬柏林區西渠路軍安里小區10號樓1單元501室 | 2013年 | |
| 山西正達信資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區平陽路123號智誠平陽府第25-3-1603 | 2013年 | |
| 山西金拇指資產評估有限公司 | 山西省太原市萬柏林區漪汾街86號3幢魁北克座3單元3層302號 | 2012年 | |
| 山西德信資產評估有限公司 | 山西省臨汾市堯都區商會巷8號樓西單元301號 | 2012年 | |
| 山西中致遠資產評估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區新建路211號新建SOHO第一幢7層706號 | 2012年 | |
| 山西中碩資產評估有限公司 | 山西省晉城市城區白水西街888號方程國際1213室 | 2012年 | |
| 中水致遠資產評估有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區水西門街32號1層 | 2011年 | |
| 山西開園資產評估事務所(普通合伙) | 山西省朔州市朔城區民福蔬菜果品市場A-13號商鋪 | 2023年 | |
| 山西中和信資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區長治路306號火炬創業大廈C座1803室 | 2011年 | |
| 山西中凱資產評估有限公司 | 山西省太原市迎澤區桃園北路77號 | 2011年 | |
| 中聯資產評估集團(山西)有限公司 | 山西省太原市迎澤區新建南路文源巷24號5幢 | 2011年 | |
| 北京國融興華資產評估有限責任公司山西分公司 | 山西省太原市小店區長治路103號1幢A座11層1101號 | 2011年 | |
| 山西創暉資產評估事務所(普通合伙) | 山西省晉城市城區鳳臺東街2229號萬通商業廣場B座8樓 | 2010年 | |
| 山西巨盛資產評估房地產估價有限公司 | 山西省陽泉市郊區保晉路盛世華庭寫字樓A座2層210室 | 2010年 | |
| 山西同興中資產評估有限公司 | 山西省太原市杏花嶺區新建路78號新聞大廈24層西區2405號 | 2010年 | |
| 山西乾元資產評估有限公司 | 山西省太原市小店區長治路266號科祥大廈709A室 | 2010年 | |
| 山西寶旺資產評估有限公司 | 山西省呂梁市文水縣內東街友誼巷2號 | 2010年 | |
| 山西德源資產評估有限公司 | 山西省太原市迎澤區迎澤大街229號省財貿大樓450室 | 2010年 | |
| 山西恒暉資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市小店區親賢北街368號水工大廈190幢12層1206號 | 2010年 | |
| 山西中瑞天誠資產評估有限公司 | 山西省大同市平城區醫衛街西口幸福家園誠益大廈6層 | 2006年 | |
| 山西康嘉資產評估有限公司 | 山西省太原市迎澤區桃園北路77號地源大廈 | 2009年 | |
| 北京中和誼資產評估有限公司山西分公司 | 山西省太原市小店區長風大街132號長風大廈6層 | 2009年 | |
| 朔州百氏達資產評估事務所(普通合伙) | 山西省朔州市朔城區古北西街6號 | 2009年 | |
| 中和資產評估有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎澤區新建南路81號汾東商務樓409室 | 2009年 | |
| 山西萬嘉資產評估事務所(普通合伙) | 山西省太原市小店區平陽路53號米蘭假日C座第1幢8單元1010號 | 2009年 | |
| 山西天豐資產評估事務所(普通合伙) | 山西省陽泉市郊區大連街119號天恒事務所辦公大樓五層502室 | 2008年 | |
山西資產評估公司名單數據整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產評估機構名單展示,名單數據僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。