| 排名 | 城市/地區 | 國家 | 億萬富翁(超過1億美元) |
| 1 | 紐約市 | 美國 | 744 |
| 2 | 舊金山灣區 | 美國 | 675 |
| 3 | 洛杉磯 | 美國 | 496 |
| 4 | 倫敦 | 英國 | 370 |
| 5 | 北京 | 中國 | 347 |
| 6 | 新加坡 | 新加坡 | 336 |
| 7 | 上海 | 中國 | 322 |
| 8 | 香港 | 中國 | 320 |
| 9 | 芝加哥 | 美國 | 290 |
| 10 | 巴黎法蘭西島 | 法國 | 286 |
| 11 | 東京 | 日本 | 267 |
| 12 | 休斯敦 | 美國 | 258 |
| 13 | 日內瓦(州) | 瑞士 | 244 |
| 14 | 孟買 | 印度 | 236 |
| 15 | 迪拜 | 阿聯酋 | 212 |
| 16 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 207 |
| 17 | 悉尼 | 澳大利亞 | 205 |
| 18 | 蘇黎世(州) | 瑞士 | 205 |
| 19 | 多倫多 | 加拿大 | 195 |
| 20 | 首爾 | 韓國 | 195 |
| 21 | 米蘭和倫巴第 | 意大利 | 165 |
| 22 | 邁阿密 | 美國 | 164 |
| 23 | 法蘭克福 | 德國 | 155 |
| 24 | 深圳 | 中國 | 154 |
| 25 | 西雅圖 | 美國 | 130 |
| 26 | 達拉斯 | 美國 | 125 |
| 27 | 德里 | 印度 | 123 |
| 28 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 112 |
| 29 | 波士頓 | 美國 | 107 |
| 30 | 杭州 | 中國 | 102 |
| 31 | 尼斯埃茲小鎮 | 法國 | 95 |
| 32 | 羅馬和拉齊奧 | 意大利 | 92 |
| 33 | 奧斯汀 | 美國 | 92 |
| 34 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 91 |
| 35 | 華盛頓 | 美國 | 88 |
| 36 | 慕尼黑 | 德國 | 85 |
| 37 | 臺北 | 中國 | 82 |
| 38 | 特拉維夫 | 以色列 | 82 |
| 39 | 溫哥華 | 加拿大 | 80 |
| 40 | 馬德里 | 西班牙 | 74 |
| 41 | 維也納 | 奧地利 | 70 |
| 41 | 廣州 | 中國 | 70 |
| 43 | 大阪 | 日本 | 69 |
| 44 | 曼徹斯特和特拉福德 | 英國 | 67 |
| 45 | 珀斯 | 澳大利亞 | 64 |
| 45 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 64 |
| 47 | 柏林 | 德國 | 47 |
| 48 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 43 |
| 49 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 42 |
| 50 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 40 |
| 排名 | 城市/地區 | 國家 | 億萬富翁(10億美元以上) |
| 1 | 舊金山灣區 | 美國 | 68 |
| 2 | 紐約市 | 美國 | 60 |
| 3 | 洛杉磯 | 美國 | 43 |
| 4 | 北京 | 中國 | 42 |
| 5 | 上海 | 中國 | 39 |
| 6 | 倫敦 | 英國 | 35 |
| 6 | 香港 | 中國 | 35 |
| 8 | 新加坡 | 新加坡 | 30 |
| 9 | 孟買 | 印度 | 29 |
| 10 | 芝加哥 | 美國 | 24 |
| 11 | 巴黎法蘭西島 | 法國 | 23 |
| 11 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 23 |
| 13 | 深圳 | 中國 | 22 |
| 14 | 悉尼 | 澳大利亞 | 20 |
| 14 | 首爾 | 韓國 | 20 |
| 16 | 多倫多 | 加拿大 | 18 |
| 16 | 休斯敦 | 美國 | 18 |
| 18 | 德里 | 印度 | 16 |
| 19 | 米蘭和倫巴第 | 意大利 | 15 |
| 19 | 法蘭克福 | 德國 | 15 |
| 19 | 迪拜 | 阿聯酋 | 15 |
| 19 | 達拉斯 | 美國 | 15 |
| 19 | 邁阿密 | 美國 | 15 |
| 19 | 臺北 | 中國 | 15 |
| 25 | 東京 | 日本 | 14 |
| 25 | 日內瓦(州) | 瑞士 | 14 |
| 27 | 杭州 | 中國 | 12 |
| 27 | 華盛頓 | 美國 | 12 |
| 27 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 12 |
| 30 | 慕尼黑 | 德國 | 11 |
| 30 | 西雅圖 | 美國 | 11 |
| 32 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 10 |
| 32 | 蘇黎世(州) | 瑞士 | 10 |
| 32 | 羅馬和拉齊奧 | 意大利 | 10 |
| 32 | 溫哥華 | 加拿大 | 10 |
| 32 | 奧斯汀 | 美國 | 10 |
| 32 | 特拉維夫 | 以色列 | 10 |
| 38 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 9 |
| 38 | 尼斯埃茲小鎮 | 法國 | 9 |
| 38 | 廣州 | 中國 | 9 |
| 41 | 波士頓 | 美國 | 8 |
| 41 | 馬德里 | 西班牙 | 8 |
| 41 | 珀斯 | 澳大利亞 | 8 |
| 44 | 維也納 | 奧地利 | 7 |
| 44 | 曼徹斯特和特拉福德 | 英國 | 7 |
| 46 | 大阪 | 日本 | 5 |
| 46 | 柏林 | 德國 | 5 |
| 46 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 5 |
| 49 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 4 |
| 49 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 4 |
數據統計時間:2023年12月,數據精確至百位。
新世界財富(New World Wealth)網站發布了《2024全球最富有城市報告》,美...
2023年中國城市資金總量排行榜出爐,北京、上海、深圳三市斷檔領先。其中,北京、上海的規模...