精品久久久成人影院免费,精品VA女神一区二区三区,大香蕉色色网,久久久精品午夜福利,在线一区二区视频,一区二区欧美视频,国产精品综合一区二区三区,成人h动漫精品一区二区三区无码,久久国产欧美一区二区精品,东京东热本色道久久爱

品牌知名度調研問卷>>

2024年財富世界500強美國有幾個 財富世界500強美國企業排名

本文章由注冊用戶 名品資訊 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
2024年《財富》世界500強榜單發布,財富世界500強美國有幾個企業上榜?2024年美國共計139家公司上榜財富世界500強排行榜,比2023年增加3家,上榜公司數量位居各國之首。139家美國公司盈利總額高達12,236億美元,占據《財富》世界500強全部盈利的41%,上榜美國企業平均利潤達88億美元。下面跟著小編一起來看2024財富世界500強美國企業排名情況吧。
財富世界500強美國企業上榜名單
世界500強排名 企業名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 沃爾瑪(WALMART) 648125 15511
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574785 30425
7 蘋果公司(APPLE) 383285 96995
8 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 344582 36010
16 麥克森公司(MCKESSON) 308951 3002
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3
20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239425 49552
26 微軟(MICROSOFT) 211915 72361
27 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) 205012 261
29 雪佛龍(CHEVRON) 200949 21369
33 信諾集團(CIGNA GROUP) 195265 5164
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 176191 4347
38 美國銀行(BANK OF AMERICA) 171912 26515
39 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171842 10127
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171340 5987
45 花旗集團(CITIGROUP) 156820 9228
46 Centene公司(CENTENE) 153999 2702
48 家得寶(HOME DEPOT) 152669 15143
50 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150307 9681
51 克羅格(KROGER) 150039 2164
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149890 7015
58 房利美(FANNIE MAE) 141240 17408
60 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139081 -3080
61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139001 8835
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134902 39098
68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133974 11614
74 美國電話電報公司(AT&T) 122428 14400
76 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 121572 15388
80 美國富國銀行(WELLS FARGO) 115340 19142
87 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 108418 8516
88 房地美(FREDDIE MAC) 108050 10538
90 塔吉特公司(TARGET) 107412 4138
92 哈門那公司(HUMANA) 106374 2489
94 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 104198.6 -6272.3
110 特斯拉(TESLA) 96773 14997
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96194 9087
115 強生(JOHNSON & JOHNSON) 95195 35153
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93935 3483
123 百事公司(PEPSICO) 91471 9074
124 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90958 6708
127 聯邦快遞(FEDEX) 90155 3972
131 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88898 2354
133 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88425 3211
139 美國勞氏公司(LOWE'S) 86377 7726
149 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82006 14653
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79237.7 1296
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78586 3935
156 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78383 -6478
159 波音(BOEING) 77794 -2222
163 西斯科公司(SYSCO) 76324.7 1770.1
188 雷神技術公司(RTX) 68920 3195
191 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 67954 9481
193 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 67571 6920
195 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 67364 8374
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67060 10335
202 美國大都會集團(METLIFE) 66905 1578
207 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 64968 5242
218 前進保險公司(PROGRESSIVE) 62108.5 3902.4
219 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61860 7502
221 迪爾公司(DEERE) 61251 10166
222 英偉達公司(NVIDIA) 60922 29760
223 StoneX集團(STONEX GROUP) 60856.1 238.5
229 默沙東(MERCK) 60115 365
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59540 2243
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58574 10957
236 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 58496 2119
237 達美航空(DELTA AIR LINES) 58048 4609
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57555.4 626.9
242 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57534 4349
244 好事達(ALLSTATE) 57094 -188
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56998 12613
254 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 54609.4 -45.2
255 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54607 4557
259 艾伯維(ABBVIE) 54318 4863
260 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 54317.2 804.6
261 英特爾公司(INTEL) 54228 1689
262 TJX公司(TJX) 54217 4474
266 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 53979 2488
269 惠普公司(HP) 53718 3263
270 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 53717 2618
272 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 53354.7 397.2
276 泰森食品(TYSON FOODS) 52881 -648
278 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 52788 822
280 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 52612 213
288 耐克公司(NIKE) 51217 5070
299 甲骨文公司(ORACLE) 49954 8503
303 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 49715 5532
304 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 49484 4887
311 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 48712 198
319 World Kinect公司(WORLD KINECT) 47710.6 52.9
324 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 46802 3643
332 可口可樂公司(COCA-COLA) 45754 10714
333 美國教師退休基金會(TIAA) 45734.8 -1408.9
335 CHS公司(CHS) 45590 1900.4
342 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 45006 8025
346 陶氏公司(DOW) 44622 589
352 百思買(BEST BUY) 43452 1241
356 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42857 5995
359 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 42641.4 -771.6
360 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 42493.4 1213.5
362 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 42272 3315
365 Travelers公司(TRAVELERS) 41364 2991
366 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 41321 -3126
373 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) 40624 5429
376 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 40109 5723
382 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 39290 2056
388 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 38788.1 711.4
389 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 38691.6 1661.3
395 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 38324.8 2140.5
403 Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) 37281 1887
413 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36662 5658
422 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 36016 4959
424 星巴克公司(STARBUCKS) 35975.6 4124.5
426 高通(QUALCOMM) 35820 7232
427 博通公司(BROADCOM) 35819 14082
430 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 35597 506
434 D.R. Horton公司(D.R. HORTON) 35460.4 4745.7
440 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 35174 7813
441 帕卡公司(PACCAR) 35127.4 4600.8
445 賽富時(SALESFORCE) 34857 4136
447 紐柯(NUCOR) 34713.5 4524.8
448 捷普公司(JABIL) 34702 818
453 萊納公司(LENNAR) 34233.4 3938.5
455 美國禮來公司(ELI LILLY) 34124.1 5240.4
457 Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) 34072 1091
459 康明斯公司(CUMMINS) 34065 735
466 紐約梅隆銀行(BANK OF NEW YORK MELLON) 33805 3286
468 Netflix公司(NETFLIX) 33723.3 5408
477 Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) 33246 -1091
479 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 33135 4203
481 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 33107.1 903.5
489 3M公司(3M) 32681 -6995
490 Visa公司(VISA) 32653 17273
491 阿波羅全球管理公司(APOLLO GLOBAL MANAGEMENT) 32644 5047
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2025年財富世界500強汽車公司排名 2025世界500強車企名單
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,車輛與零部件行業共有35家企業入選,其中大眾以3510.93億美元的營收位列第12位,連續第四年成為全球最大的汽車制造企業;緊隨其后的是豐田、通用、福特、Stellantis集團等。中國共有10家汽車及汽車部件企業躋身世界500強,包括比亞迪、上汽、吉利等,下面和小編一起看看2025年財富世界500強汽車公司排名詳情吧。
【世界500強榜單對比】財富、福布斯、金融時報,500強企業榜單到底哪家強?
所謂的“世界500強”其實并沒有什么固定的概念,美國3大商業雜志《財富》、《福布斯》、《商業周刊》,還有英國的《金融時報》每年都會給大企業排座次,這些機構發布的排行榜都叫世界500強企業榜單。那么這四大500強公司榜單哪家強呢?除了它們還有什么全球500企業強排行榜嗎?編輯整理了一些關于世界500強公司排行榜的資料,供大家參考。
財富世界500強 世界500強 ★★★
2.4w+ 160
2025財富世界500強英國企業名單 2025年世界五百強英國企業排名
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,英國共有20家企業上榜,其中排名最高的企業是殼牌公司,以2890.29億美元的營收位列全球第18名,其他上榜企業還包括英國石油、匯豐銀行、樂購、勞埃德銀行、巴克萊、聯合利華等。下面小編整理出2025財富世界500強英國企業名單,一起看看英國的世界500強企業有哪些吧。
北京世界500強企業有幾家?2025財富世界500強北京企業名單
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,大約四分之一的上榜公司將總部設在了北京、東京、紐約、上海和倫敦,其中北京是擁有最多《財富》世界500強公司總部的城市。那么,北京世界500強企業有幾家?下面小編帶來了2025財富世界500強北京企業名單,一起看看北京的世界500強企業有哪些吧。
2025財富世界500強德國企業名單 2025年德國世界五百強企業排名
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,德國共有30家公司上榜,上榜數量位居全球第四。其中,排名最高的德國企業是大眾公司,以3510.93億美元的營收位列全球第12名,其他上榜企業還包括梅賽德斯-奔馳集團、寶馬集團、德國電信、安聯保險集團等。下面小編整理出2025財富世界500強德國企業名單,一起看看德國世界500強企業有哪些吧。