国产乱码亚洲精品一区二区 ,米奇影院好久久7777,在线观看精品一区二区三区,久久国产爆乳精品一区二区,91色色色,亚洲AV无码成人精品区亚非,成人亚洲狠狠色一区二区三区,国产精品 久久久对白,日本在线视频一区二区

品牌知名度調研問卷>>

2025年財富中國500強排行榜揭曉 2025中國企業500強榜單解讀

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2025-07-22 ★★ 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
財富中文網發布了2025年《財富》中國500強排行榜,國家電網以5484億美元營收位居榜首,中國石油和中國石化分列榜單第二、三位,蘋果最大代工企業鴻海精密位列第六,較去年上升1位,仍是排名最高的中國臺灣地區公司。此外,2025年前十位中,依然沒有大陸民營企業。京東集團位列第11位,較去年上升2位,仍是排位最高的大陸民營企業。下面小編已將2025財富中國500強完整榜單整理出來,一起看看這份中國企業500強排行榜詳情吧。
2025中國企業500強榜單解讀
美食

2025財富中國500強排行榜顯示,上榜500強企業總營業收入達到14.2萬億美元,和上年上榜公司相比,下降約2.7%;凈利潤達到7564億美元,較上年增長約7%;500強企業年營收門檻約為36.2億美元,較去年的門檻下降約3%。按美元計算,2024年中國的GDP總量達到18.75萬億美元,2025年榜單中500家公司的收入總和約為中國當年GDP的四分之三。。

從行業分布來看,2025年上榜公司數量最多的行業依然是金屬產品行業,共有55家公司上榜,上榜公司收入總額達到1.27萬億美元。其次是車輛與零部件行業,有34家企業上榜;銀行:商業儲蓄行業有33家公司入選,排名第三。

另外,中國幾家互聯網代表企業值得關注,它們在競爭格局下持續增長:京東位列第11位,較去年上升2位,仍是排位最高的大陸民營企業;阿里巴巴位列第18位,較去年上升3位;騰訊位列第32位,較去年上升6位;拼多多排名較去年大幅上升49位,位列第70位,盈利超過156億美元;美團排名上升19位,位列第80位。由于游戲和廣告推動營業收入增長,嗶哩嗶哩首次登上榜單,成為新上榜公司中唯一的互聯網企業。

財富中國500強排名前五行業
Y 軸
X 軸
  • 60
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 55
    金屬產品
  • 34
    車輛與零部件
  • 33
    銀行:商業儲蓄
  • 28
    房地產
  • 26
    多元化金融
單位
2025年財富中國500強排行榜
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 國家電網有限公司 548414.4 10044.9
2 中國石油天然氣集團有限公司 412645.3 22424
3 中國石油化工集團有限公司 407490.1 8036.4
4 中國建筑集團有限公司 304121.3 3667.4
5 中國工商銀行股份有限公司 221461.3 50848.5
6 鴻海精密工業股份有限公司 213699.1 4757.3
7 中國農業銀行股份有限公司 197466.4 39204.6
8 中國建設銀行股份有限公司 196738.3 46639.3
9 中國銀行股份有限公司 176142.5 33055.7
10 中國鐵路工程集團有限公司 161336.5 1810.5
11 京東集團股份有限公司 161055.4 5748.2
12 中國人壽保險(集團)公司 160276.8 1329.2
13 中國平安保險(集團)股份有限公司 158627 17596.1
14 中國鐵道建筑集團有限公司 148467.4 1265.2
15 中國移動通信集團有限公司 145239.9 14698.8
16 中國交通建設集團有限公司 139229 937
17 中國中信集團有限公司 138940.6 3953.1
18 阿里巴巴集團控股有限公司 138065 18029.4
19 中國海洋石油集團有限公司 130832 14772.8
20 中國華潤有限公司 129623.5 3638.1
21 中國寶武鋼鐵集團有限公司 125112.5 2497.3
22 恒力集團有限公司 121126 815.5
23 山東能源集團有限公司 120426 105
24 華為投資控股有限公司 119812.8 8685.2
25 中國南方電網有限責任公司 118607.5 2500.7
26 中國五礦集團有限公司 115805.6 923.7
27 比亞迪股份有限公司 108003.5 5594.6
28 國家能源投資集團有限責任公司 107690.2 6901.5
29 廈門建發集團有限公司 100600.1 375.3
30 中國電力建設集團有限公司 99829.5 607
31 中國郵政集團有限公司?? 97544.4 5222.2
32 騰訊控股有限公司 91764.1 26972.7
33 浙江榮盛控股集團有限公司 91534 25
34 中國醫藥集團有限公司 91485.7 643.9
35 臺積公司 90167 36087.3
36 中糧集團有限公司 88260 143
37 中國電信集團有限公司 87996.5 2552.9
38 上海汽車集團股份有限公司 87223.9 231.6
39 中國人民保險集團股份有限公司 86477.6 5858.2
40 物產中大集團股份有限公司 83322.6 427.9
41 浙江吉利控股集團有限公司 79890.6 835.1
42 盛虹控股集團有限公司 78611.7 401.4
43 中國第一汽車集團有限公司 77736.8 835.9
44 江西銅業集團有限公司 77667.6 364.1
45 山東魏橋創業集團有限公司 77626.2 2013.8
46 交通銀行股份有限公司 75834.2 13006.8
47 太平洋建設集團有限公司 75359.8 4897.5
48 陜西煤業化工集團有限責任公司 73683.6 1358.9
49 招商銀行股份有限公司 70384.7 20623.7
50 聯想集團有限公司 69077 1384.5
51 中國保利集團有限公司 67617.7 552.6
52 北京汽車集團有限公司 67199.7 88
53 中國鋁業集團有限公司 66811.1 1326.8
54 廈門國貿控股集團有限公司 66225.7 18.5
55 中國遠洋海運集團有限公司 64863.1 5866.1
56 浙江恒逸集團有限公司 62792.3 35.4
57 中國兵器工業集團有限公司 61519.5 1982.9
58 中國能源建設集團有限公司 61099.5 559.9
59 奇瑞控股集團有限公司 59693.9 458.7
60 金川集團股份有限公司 58886 1440.7
61 廈門象嶼集團有限公司 57874.3 24.6
62 興業銀行股份有限公司 57476.8 10730.1
63 美的集團股份有限公司 56855.5 5356.2
64 青山控股集團有限公司 56515.8 960.7
65 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 56161.2 6248.7
66 廣州汽車工業集團有限公司 56059.1 -234.9
67 河鋼集團有限公司 55879.7 40.9
68 中國華能集團有限公司 55760.2 2718
69 國家電力投資集團有限公司 54963.1 2125.8
70 拼多多控股公司 54736.3 15626.4
71 中國聯合網絡通信股份有限公司 54146 1255
72 晉能控股集團有限公司 51443.4 -352.7
73 東風汽車集團有限公司 51309.3 318.4
74 敬業集團有限公司 51224.6 320.1
75 陜西延長石油(集團)有限責任公司 51062.7 1026.1
76 小米集團 50854.5 3288.1
77 寧德時代新能源科技股份有限公司 50313.4 7052.6
78 上海浦東發展銀行股份有限公司 48944 6289.9
79 萬科企業股份有限公司 47695.5 -6876.6
80 美團公司 46919.3 4976.6
81 浙江省交通投資集團有限公司 45971.6 584
82 中國兵器裝備集團公司 45481.8 850.6
83 泰康保險集團股份有限公司 45456 2115.6
84 蘇商建設集團有限公司 45003.8 924.2
85 中國華電集團有限公司 45003.1 2370.7
86 廣達電腦股份有限公司 43949.6 1859.9
87 中國建材集團有限公司 43504.9 82.8
88 中國機械工業集團有限公司 43269.2 257.3
89 紫金礦業集團股份有限公司 42200.6 4454.5
90 上海建工集團股份有限公司 41724.8 301.3
91 中國民生銀行股份有限公司 40217 4488.6
92 海爾智家股份有限公司 39746.3 2604.7
93 順豐控股股份有限公司 39529.4 1413.5
94 杭州市實業投資集團有限公司 39495.9 371.4
95 山東高速集團有限公司 38819.6 579.7
96 杭州鋼鐵集團有限公司 38430.7 158.6
97 廣州工業投資控股集團有限公司 38344.6 85.1
98 上海醫藥集團股份有限公司 38255 632.7
99 深圳市投資控股有限公司 37717.2 818.1
100 江蘇沙鋼集團有限公司 37615.5 196.9
101 友邦保險控股有限公司 37612 6836
102 廣東省廣新控股集團有限公司 37542.8 144.7
103 立訊精密工業股份有限公司 37357.7 1857.6
104 新希望控股集團有限公司 37283.9 86.9
105 中國電子信息產業集團有限公司 37030 1989.8
106 鞍鋼集團有限公司 36270.6 -1382.2
107 海亮集團有限公司 36166.5 -1.1
108 長江和記實業有限公司 36057.3 2190
109 中國大唐集團有限公司 35901.4 891.2
110 中國中車集團有限公司 35876.1 788.4
111 怡和集團 35779 -468
112 銅陵有色金屬集團控股有限公司 35773.5 175.2
113 蜀道投資集團有限責任公司 35732.8 533.9
114 廣州市建筑集團有限公司 35676 108.9
115 廣州醫藥集團有限公司 35164.1 316.5
116 碧桂園控股有限公司 35128.6 -4563.5
117 和碩聯合科技股份有限公司 35058.2 525.8
118 山東黃金集團有限公司 34762.6 32.6
119 上海德龍鋼鐵集團有限公司 34513.9 207.1
120 北京建龍重工集團有限公司 34238.5 188.6
121 中國中煤能源集團有限公司 34057.9 2206.1
122 通威集團有限公司 33547.6 30.9
123 綠地控股集團股份有限公司 33482 -2161.5
124 中國航空油料集團有限公司 33447.8 381.9
125 湖南鋼鐵集團有限公司 33366.8 639.1
126 廣西投資集團有限公司 32974.6 28
127 臺灣中油股份有限公司 32768.9 -1028.9
128 緯創集團 32687.7 543.5
129 新華人壽保險股份有限公司 32293.1 -1438.2
130 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 32282.4 -150.6
131 國泰金融控股股份有限公司 31854.2 3435.3
132 首鋼集團有限公司 31405.6 344.6
133 富邦金融控股股份有限公司 30151.8 4698.5
134 濰柴動力股份有限公司 29977 1584.8
135 海信集團控股股份有限公司 29926.4 384
136 文曄科技股份有限公司 29889.4 283.9
137 萬向集團公司 29717.8 661.1
138 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 29607.1 1880.7
139 仁寶電腦工業股份有限公司 28357.3 312.9
140 長城汽車股份有限公司 28101.4 1764
141 京東方科技集團股份有限公司 27571.2 739.8
142 陜西建工控股集團有限公司 27562.1 289.4
143 大聯大投資控股股份有限公司 27432 225.7
144 山西焦煤集團有限責任公司 27285.8 573.1
145 亨通集團有限公司 27187.8 27.4
146 四川省宜賓五糧液集團有限公司 27142.6 1333.7
147 復星國際有限公司 26704.2 -604.4
148 珠海格力電器股份有限公司 26411.8 4473.1
149 云南省投資控股集團有限公司 26384.2 16.2
150 華夏銀行股份有限公司 26029.7 3846.5
151 萬洲國際有限公司 25941 1612
152 中國化學工程股份有限公司 25935.8 790.5
153 萬華化學集團股份有限公司 25304.2 1811.4
154 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 24692 413.1
155 中國南方航空股份有限公司 24213.9 -245.9
156 貴州茅臺酒股份有限公司 24202.8 11984.1
157 中升集團控股有限公司 23366.2 446.4
158 中國國際航空股份有限公司 23168.1 -32.3
159 TCL科技集團股份有限公司 22926.8 217.4
160 卓爾智聯集團有限公司 22564.9 17.9
161 綠城中國控股有限公司 22035 221.9
162 江蘇銀行股份有限公司 21879.3 4425.6
163 中國宏橋集團有限公司 21704.6 3109.3
164 湖北聯投集團有限公司 21100.6 46.7
165 九州通醫藥集團股份有限公司 21098.8 348.5
166 TCL實業控股股份有限公司 20852 272.1
167 臺塑石化股份有限公司 20680.2 186
168 統一企業股份有限公司 20487.5 644
169 賽力斯集團股份有限公司 20176.8 826.4
170 英業達股份有限公司 20133.1 226.4
171 理想汽車 20077.3 1116.3
172 北京銀行股份有限公司 19801.4 3590
173 潞安化工集團有限公司 19472 433.8
174 牧原食品股份有限公司 19172.1 2485.2
175 新奧天然氣股份有限公司 18889 624.5
176 浙商銀行股份有限公司 18723 2110.6
177 日月光投資控股股份有限公司 18548.9 1011.9
178 百度集團股份有限公司 18501.9 3302.2
179 中國東方航空股份有限公司 18362.2 -587.3
180 華碩電腦股份有限公司 18289.6 978
181 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 18084 110.6
182 神州數碼集團股份有限公司 17812.8 104.6
183 龍湖集團控股有限公司 17716.7 1445.6
184 北京快手科技有限公司 17636.5 2131.3
185 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 17256.1 64.2
186 寧波銀行股份有限公司 17086.7 3770.2
187 中興通訊股份有限公司 16858.3 1170.9
188 聯發科技股份有限公司 16529.5 3314.3
189 中國再保險(集團)股份有限公司 16418.3 1467.2
190 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 16091.2 1174.8
191 浪潮電子信息產業股份有限公司 15950.5 318.5
192 廣東海大集團股份有限公司 15927.4 626
193 上海銀行股份有限公司 15591 3274.4
194 北京金隅集團股份有限公司 15386.9 -77.2
195 其亞集團有限公司 15337.8 244.2
196 華勤技術股份有限公司 15271 406.7
197 唯品會控股有限公司 15068.5 1075.7
198 中國外運股份有限公司 14679.3 544.5
199 網易公司 14634.1 4127.4
200 溫氏食品集團股份有限公司 14582.5 1282.9
201 南京銀行股份有限公司 14552.8 2804.2
202 長榮海運股份有限公司 14441.6 4344.4
203 四川長虹電器股份有限公司 14411.2 97.8
204 桐昆集團股份有限公司 14079.8 167
205 歌爾股份有限公司 14030.7 370.4
206 特變電工股份有限公司 13601.6 574.7
207 中國鐵塔股份有限公司 13588.5 1491.1
208 安徽建工集團股份有限公司 13412 186.9
209 中國重汽(香港)有限公司 13211.8 814.2
210 貝殼控股有限公司 12988.9 564.9
211 晶科能源股份有限公司 12851.8 13.7
212 徐工集團工程機械股份有限公司 12739 830.6
213 濟寧能源發展集團有限公司 12593.6 141.8
214 陽光保險集團股份有限公司 12528.5 757.3
215 深圳市立業集團有限公司 12454.2 342.9
216 新城發展控股有限公司 12400.8 68.3
217 中國蒙牛乳業有限公司 12324.2 14.5
218 遠大產業控股股份有限公司 12240.6 -41.9
219 浙江浙能電力股份有限公司 12230.8 1077.6
220 中國廣核電力股份有限公司 12064.2 1502.9
221 白銀有色集團股份有限公司 12061.9 11.2
222 越秀地產股份有限公司 12008.1 144.5
223 中國長江電力股份有限公司 11742.8 4516.4
224 北京控股有限公司 11683.4 712
225 中電控股有限公司 11657.7 1522.3
226 周大福珠寶集團有限公司 11490.1 758.1
227 隆基綠能科技股份有限公司 11477.4 -1197.7
228 偉仕佳杰控股有限公司 11417 134.8
229 上海鋼聯電子商務股份有限公司 11304.1 22.4
230 創新新材料科技股份有限公司 11249.4 140.4
231 康師傅控股有限公司 11209 519
232 浙江省建設投資集團股份有限公司 11207.9 26.9
233 天合光能股份有限公司 11157.7 -478.5
234 廣東省廣物控股集團有限公司 11029 -18.4
235 心里程控股集團有限公司 10902.6 483.1
236 三一重工股份有限公司 10893.8 830.5
237 陽光電源股份有限公司 10820.7 1533.8
238 杭州銀行股份有限公司 10747.5 2360.3
239 天能動力國際有限公司 10655.5 158.8
240 漳州市九龍江集團有限公司 10615.6 247
241 金地(集團)股份有限公司 10471.4 -849.9
242 徽商銀行股份有限公司 10453.9 2142.3
243 大秦鐵路股份有限公司 10371.8 1256.3
244 融創中國控股有限公司 10287.3 -3571.2
245 極兔速遞環球有限公司 10259.1 100.6
246 聞泰科技股份有限公司 10228.8 -393.7
247 中國信達資產管理股份有限公司 10151.2 422
248 高鑫零售有限公司 9944.4 56.3
249 安踏體育用品集團有限公司 9843.5 2167.6
250 柳州鋼鐵股份有限公司 9747.1 -60.2
251 晶澳太陽能科技股份有限公司 9745.5 -647.1
252 藍思科技股份有限公司 9714.4 503.7
253 東方電氣股份有限公司 9686.3 406.1
254 杭州濱江房產集團股份有限公司 9610.8 353.8
255 圓通速遞股份有限公司 9594.3 557.6
256 上海隧道工程股份有限公司 9564.1 394.8
257 深圳傳音控股股份有限公司 9550.2 771.2
258 廣東省建筑工程集團股份有限公司 9494.5 162.4
259 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 9463.2 36.8
260 永輝超市股份有限公司 9391.5 -203.7
261 深圳前海微眾銀行股份有限公司 9388.4 1515.4
262 新鳳鳴集團股份有限公司 9324.3 152.9
263 永道控股集團股份有限公司 9188.1 741.2
264 廣州產業投資控股集團有限公司 9173 149
265 新鴻基地產發展有限公司 9164.1 2440.9
266 淮北礦業控股股份有限公司 9155.4 674.8
267 渤海銀行股份有限公司 9150.8 730.5
268 深圳市愛施德股份有限公司 9147.9 80.8
269 蔚來集團 9135.5 -3149
270 中金黃金股份有限公司 9111.1 470.6
271 創維集團有限公司 9035.6 78.9
272 浙江正泰電器股份有限公司 8967 538.5
273 中國永達汽車服務控股有限公司 8814.2 27.9
274 中儲發展股份有限公司 8775.8 56
275 振石控股集團有限公司 8662.4 180.6
276 國泰海通證券股份有限公司 8583.1 1810.1
277 云南云天化股份有限公司 8552.5 741.2
278 浙江華友鈷業股份有限公司 8470.3 577.4
279 北京藍色光標數據科技集團股份有限公司 8449.6 -40.4
280 宏旺控股集團有限公司 8421.1 111.5
281 金發科技股份有限公司 8410.4 114.6
282 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 8403.4 113.7
283 華峰集團有限公司 8358.2 375.5
284 匯通達網絡股份有限公司 8347.1 37.5
285 珠海華發實業股份有限公司 8337.8 132.2
286 世茂集團控股有限公司 8335.4 -4990.1
287 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 8319.8 150.4
288 玖龍紙業(控股)有限公司 8268.9 104.3
289 中國大冶有色金屬礦業有限公司 8040.5 5.6
290 國投電力控股股份有限公司 8035.8 923.3
291 中芯國際集成電路制造有限公司 8029.9 492.7
292 物美科技集團有限公司 7985.8 183.9
293 廣東電力發展股份有限公司 7944.1 134
294 老鳳祥股份有限公司 7893.2 271
295 蘇寧易購集團股份有限公司 7893 84.9
296 金風科技股份有限公司 7880.1 258.6
297 中國旅游集團中免股份有限公司 7848.8 600.9
298 深圳金雅福控股集團有限公司 7799.7 39.3
299 欣旺達電子股份有限公司 7785.8 204.1
300 寧波均勝電子股份有限公司 7764 133.5
301 香港鐵路有限公司 7690.9 2021.3
302 天津友發鋼管集團股份有限公司 7619.3 59
303 深圳華僑城股份有限公司 7561.6 -1203.9
304 華泰證券股份有限公司 7544.7 2133.5
305 中原銀行股份有限公司 7484.9 478.9
306 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7470.4 31.9
307 南京醫藥股份有限公司 7462.8 79.3
308 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 7447.3 202.2
309 攜程集團有限公司 7406.9 2372
310 重慶農村商業銀行股份有限公司 7392.3 1600.1
311 上海農村商業銀行股份有限公司 7155.9 1707.8
312 香港中華煤氣有限公司 7109.3 732
313 超威動力控股有限公司 6996.5 40.2
314 西部礦業股份有限公司 6952.6 407.4
315 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 6903.6 14.4
316 洛陽工業控股集團有限公司 6878.4 215
317 惠州億緯鋰能股份有限公司 6756.5 566.4
318 韻達控股集團股份有限公司 6746.6 266
319 江蘇中天科技股份有限公司 6678.7 394.4
320 中國航發動力股份有限公司 6654.4 119.6
321 旭輝控股(集團)有限公司 6641.8 -983.4
322 中國旭陽集團有限公司 6607.6 2.8
323 申通快遞股份有限公司 6555.7 144.5
324 成都銀行股份有限公司 6555.4 1787.1
325 長沙銀行股份有限公司 6540.1 1087.7
326 中國銀河證券股份有限公司 6498.4 1394.1
327 大明國際控股有限公司 6456.2 -57.6
328 上海龍旗科技股份有限公司 6446.3 69.6
329 廣東粵??毓杉瘓F有限公司 6413.1 165.4
330 福建三鋼閩光股份有限公司 6401.3 -177.4
331 中聯重科股份有限公司 6320.6 489.4
332 上海華誼集團股份有限公司 6268.5 126.6
333 中通快遞(開曼)有限公司 6154.2 1225.4
334 廣東領益智造股份有限公司 6144.5 243.7
335 碧桂園服務控股有限公司 6114.2 251.3
336 雅居樂集團控股有限公司 6024.3 -2392.8
337 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 5993.4 36.1
338 北京國際人力資本集團股份有限公司 5980.6 110
339 深圳市天行云供應鏈有限公司 5970.7 75.8
340 中國東方集團控股有限公司 5970.3 20.7
341 農夫山泉股份有限公司 5961.8 1684.9
342 海底撈國際控股有限公司 5942.1 654.3
343 京滬高速鐵路股份有限公司 5859.1 1774.6
344 安徽江淮汽車集團股份有限公司 5853.3 -248
345 長江實業集團有限公司 5834.9 1750.3
346 浙農集團股份有限公司 5833.9 52.8
347 云南錫業股份有限公司 5833.4 200.7
348 華東醫藥股份有限公司 5824.1 488.1
349 甬金科技集團股份有限公司 5817.9 111.9
350 深圳能源集團股份有限公司 5727.9 278.7
351 小鵬汽車有限公司 5679.7 -804.7
352 中駿集團控股有限公司 5666.3 -1092.9
353 山東太陽紙業股份有限公司 5660.2 431
354 廣州農村商業銀行股份有限公司 5647.7 289.2
355 中偉新材料股份有限公司 5590.2 203.9
356 銀河娛樂集團有限公司 5566.2 1122.6
357 云南白藥集團股份有限公司 5563.9 660.1
358 建滔集團有限公司 5522.7 208.9
359 中梁控股集團有限公司 5515 -337.4
360 河南豫光金鉛股份有限公司 5468.2 112.2
361 福耀玻璃工業集團股份有限公司 5455.3 1042.1
362 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 5453.8 1299.8
363 江蘇國泰國際集團股份有限公司 5414.2 153.7
364 哈爾濱電氣股份有限公司 5381.6 234.3
365 浙江正凱集團有限公司 5374.3 -16.1
366 渤海租賃股份有限公司 5341.2 125.6
367 江鈴汽車股份有限公司 5333.3 213.6
368 河南神火煤電股份有限公司 5333.1 598.6
369 舜宇光學科技(集團)有限公司 5322.2 375.1
370 上海國際港務(集團)股份有限公司 5297.6 2078.4
371 中國鐵路物資股份有限公司 5297.1 63.8
372 榮暉國際集團有限公司 5243.4 38
373 廣發證券股份有限公司 5190.4 1339.3
374 福建省電子信息(集團)有限責任公司 5179.8 46.5
375 宇通客車股份有限公司 5172.6 572.1
376 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 5149.5 548.1
377 深圳市匯川技術股份有限公司 5148 595.6
378 邯鄲正大制管集團股份有限公司 5133.2 11.1
379 江蘇國信股份有限公司 5132.9 450
380 天津銀行股份有限公司 5129.7 528.4
381 蘇州東山精密制造股份有限公司 5110.4 150.9
382 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 5104.2 1621.7
383 成都農村商業銀行股份有限公司 5086.8 898.6
384 仁恒置地集團有限公司 5058.5 -475.7
385 新興鑄管股份有限公司 5030.3 23.3
386 易大宗控股有限公司 5019.5 118.1
387 先導科技集團有限公司 5019 119.2
388 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 5004.9 1701.5
389 江蘇長電科技股份有限公司 4998 223.7
390 CWT International Limited 4983.5 39
391 湖南博深實業集團有限公司 4981.2 386.2
392 東方國際創業股份有限公司 4924 30.1
393 北京京能電力股份有限公司 4923.8 239.5
394 國軒高科股份有限公司 4918.8 167.7
395 廈門鎢業股份有限公司 4891.7 240.2
396 無錫市太極實業股份有限公司 4888.3 91.4
397 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 4883.9 503.2
398 合生創展集團有限公司 4848.8 15.3
399 哈爾濱銀行股份有限公司 4847.9 127.8
400 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 4842.4 -363.7
401 申萬宏源集團股份有限公司 4833.5 724.2
402 電訊盈科有限公司 4813.2 -38.4
403 山東華魯恒升化工股份有限公司 4756.8 542.4
404 華新水泥股份有限公司 4755.6 335.8
405 山東南山鋁業股份有限公司 4652.7 671.3
406 正榮地產集團有限公司 4644.3 -949.2
407 新濠國際發展有限公司 4635.8 -100.6
408 浙江英特集團股份有限公司 4635.3 73
409 盈峰集團有限公司 4633 136.5
410 眾安在線財產保險股份有限公司 4617.4 83.9
411 格林美股份有限公司 4614.2 141.8
412 中國國際金融股份有限公司 4610.2 791.4
413 新世界發展有限公司 4585.8 -2522.5
414 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 4584 880.8
415 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 4581.7 139.6
416 上海源耀農業股份有限公司 4564.8 -35.2
417 中國鐵路通信信號股份有限公司 4536.9 485.7
418 禾豐食品股份有限公司 4523.2 47.6
419 福建萬辰生物科技集團股份有限公司 4493.1 40.8
420 河南明泰鋁業股份有限公司 4492 243
421 中信建投證券股份有限公司 4477.5 1003.9
422 浙江大華技術股份有限公司 4472.6 403.8
423 浙江零跑科技股份有限公司 4470.2 -392
424 青島啤酒股份有限公司 4466.6 603.9
425 重慶銀行股份有限公司 4448.9 711.2
426 賽輪集團股份有限公司 4419.9 564.6
427 佛燃能源集團股份有限公司 4390.4 118.6
428 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 4377.7 9.3
429 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 4352.4 25.1
430 瀘州老窖股份有限公司 4335.7 1872.5
431 貴陽銀行股份有限公司 4301.1 717.6
432 東華能源股份有限公司 4299.8 61.7
433 天地科技股份有限公司 4242.6 364.4
434 深圳市海王生物工程股份有限公司 4213.5 -165.9
435 平頂山天安煤業股份有限公司 4208.5 326.5
436 安徽靈通集團控股有限公司 4203 10.4
437 安徽省皖能股份有限公司 4182.5 286.8
438 廣西柳工機械股份有限公司 4178.2 184.4
439 淮河能源(集團)股份有限公司 4172.4 119.2
440 北方華創科技集團股份有限公司 4146.9 781.2
441 融信中國控股有限公司 4139.1 -1668.1
442 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 4130.1 849.4
443 安陽鋼鐵股份有限公司 4119.4 -454.6
444 申能股份有限公司 4116.5 548.2
445 玉鋒實業集團有限公司 4098.3 103.4
446 寧波力勤資源科技股份有限公司 4062.8 246.4
447 山鷹國際控股股份公司 4062.3 -62.6
448 石藥集團有限公司 4031.8 601.5
449 福建晟育投資發展集團有限公司 4024.4 2.6
450 江蘇洋河酒廠股份有限公司 4013.3 927.5
451 中國生物制藥有限公司 4011.9 486.4
452 珠海萬達商業管理集團股份有限公司 4002.4 1149
453 北京大北農科技集團股份有限公司 3998.1 48.1
454 寧波舟山港股份有限公司 3989.1 680.7
455 李寧有限公司 3985.4 418.7
456 申洲國際集團控股有限公司 3983.6 867.3
457 國銀金融租賃股份有限公司 3969.7 625.8
458 烽火通信科技股份有限公司 3967.8 97.7
459 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 3947.6 256.7
460 湖北興發化工集團股份有限公司 3946.6 222.6
461 永泰能源集團股份有限公司 3941 216.9
462 深圳市燃氣集團股份有限公司 3939.9 202.5
463 雙星集團有限責任公司 3927.6 -24.9
464 雅迪集團控股有限公司 3924.3 176.8
465 天山鋁業集團股份有限公司 3903.9 619.2
466 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 3899.2 15
467 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 3889.3 880.7
468 浙江三花智能控制股份有限公司 3884.1 430.7
469 湖南黃金股份有限公司 3869 117.7
470 阜豐集團有限公司 3857.8 321.4
471 中創新航科技集團股份有限公司 3856.9 82.2
472 東方證券股份有限公司 3847.5 465.6
473 上海百聯集團股份有限公司 3846.3 217.8
474 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 3838.4 278.6
475 金科地產集團股份有限公司 3829.6 -4443.2
476 龍佰集團股份有限公司 3827.4 301.4
477 中國有色礦業有限公司 3816.5 398.5
478 百濟神州有限公司 3810.2 -644.8
479 瑞聲科技控股有限公司 3798.1 249.8
480 重慶建工集團股份有限公司 3791.4 -60.6
481 立中四通輕合金集團股份有限公司 3786.7 98.3
482 萬向三農集團有限公司 3780.6 65.3
483 明陽智慧能源集團股份公司 3774.5 48.1
484 廣深鐵路股份有限公司 3765 147.3
485 中國聯塑集團控股有限公司 3756.2 234
486 滔搏國際控股有限公司 3754.3 178.7
487 佛山市海天調味食品股份有限公司 3738.7 881.7
488 嗶哩嗶哩股份有限公司 3729.1 -187.2
489 傳化智聯股份有限公司 3713.2 21.1
490 合盛硅業股份有限公司 3709.7 241.9
491 上海實業控股有限公司 3706 359.8
492 寧波拓普集團股份有限公司 3697 417
493 澳門博彩控股有限公司 3687 0.4
494 大參林醫藥集團股份有限公司 3682.5 127.1
495 青島銀行股份有限公司 3675.6 592.6
496 納思達股份有限公司 3671.2 104.1
497 寧波華翔電子股份有限公司 3658.6 132.5
498 遠東智慧能源股份有限公司 3626.5 -44.2
499 重慶智飛生物制品股份有限公司 3623.2 280.5
500 鄭州銀行股份有限公司 3617.9 260.7
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
