2025青島百強企業名單的入圍門檻為39.43億元,較上年提高0.14億元;收入在百億元以上的企業有46家,與上年持平;收入在50億元到100億元之間的企業有36家,較上年增加3家。青島企業百強排名榜中,制造業企業營業收入占百強企業總營業收入的53.88%,較上年提高4.25個百分點,從發展質量來看,百強企業中制造業的平均收入利潤率繼續提升。
具體企業表現方面,海爾、海信仍然穩居百強名單前兩位,其中,海爾集團2024年營業收入達4016.25億元,成為青島首家年營收突破4000億元的企業。新上榜百強名單的能鏈控股,一入榜便以410.88億元的營收進入前十,位列第十位,成為榜單最大“黑馬”。同為名單“新面孔”的青發控股和青島新協航也表現不俗,雙雙躋身年營收“百億陣營”,其中,青發控股2024年實現營業收入267.32億元,青島新協航實現營業收入104.45億元。
單位:萬元
| 序號 | 企業名稱 | 銷售或營業收入 |
| 1 | 海爾集團公司 | 40162516 |
| 2 | 海信集團控股股份有限公司 | 21532657 |
| 3 | 山東港口國際貿易集團有限公司 | 10887918 |
| 4 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 6536879 |
| 5 | 萬達國貿集團有限公司 | 5764722 |
| 6 | 青島西海岸新區融合控股集團有限公司 | 5758263 |
| 7 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 | 5168645 |
| 8 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 4697613 |
| 9 | 新華錦集團有限公司 | 4432644 |
| 10 | 山東能鏈控股有限公司 | 4108854 |
| 11 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 4085948 |
| 12 | 青島啤酒集團有限公司 | 3917962 |
| 13 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 3898810 |
| 14 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 3597973 |
| 15 | 青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司 | 3583331 |
| 16 | 賽輪集團股份有限公司 | 3180239 |
| 17 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3114700 |
| 18 | 利群集團股份有限公司 | 2863330 |
| 19 | 雙星集團有限責任公司 | 2825969 |
| 20 | 青島青發控股集團有限公司 | 2673265 |
| 21 | 青島銀行股份有限公司 | 2652954 |
| 22 | 瑞源控股集團有限公司 | 2535992 |
| 23 | 榮華建設集團有限公司 | 2267547 |
| 24 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2244788 |
| 25 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 2221362 |
| 26 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 | 2211801 |
| 27 | 山東港口青島港集團有限公司 | 2113185 |
| 28 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 1996381 |
| 29 | 青島國恩科技股份有限公司 | 1921987 |
| 30 | 中青建安建設集團有限公司 | 1915615 |
| 31 | 山東興華建設集團有限公司 | 1909081 |
| 32 | 青島康大控股集團有限公司 | 1906006 |
| 33 | 青島海灣集團有限公司 | 1700999 |
| 34 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1537448 |
| 35 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 1479523 |
| 36 | 青島國信發展(集團)有限責任公司 | 1477071 |
| 37 | 青島九聯集團股份有限公司 | 1450722 |
| 38 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1373912 |
| 39 | 中國農業銀行股份有限公司青島市分行 | 1252940 |
| 40 | 即發集團有限公司 | 1233008 |
| 41 | 中啟膠建集團有限公司 | 1152499 |
| 42 | 青島泰和嘉柏能源有限公司 | 1118124 |
| 43 | 青島麗東化工有限公司 | 1109821 |
| 44 | 青島新協航國際物流有限公司 | 1044598 |
| 45 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 1023532 |
| 46 | 中國船舶集團青島北海造船有限公司 | 1019264 |
| 47 | 青島華通國有資本投資運營集團有限公司 | 975142 |
| 48 | 青特集團有限公司 | 939071 |
| 49 | 中交一航局第二工程有限公司 | 928144 |
| 50 | 青島漢纜股份有限公司 | 925974 |
| 51 | 青島國信產融控股(集團)有限公司 | 885800 |
| 52 | 中誠祥建設集團有限公司 | 884416 |
| 53 | 中石化第十建設有限公司 | 860876 |
| 54 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 855012 |
| 55 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 851072 |
| 56 | 青島億聯控股集團有限公司 | 811281 |
| 57 | 青島百洋醫藥股份有限公司 | 809446 |
| 58 | 青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司 | 765651 |
| 59 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 760651 |
| 60 | 青島品物科技有限公司 | 756829 |
| 61 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 748792 |
| 62 | 青島海川建設集團有限公司 | 745586 |
| 63 | 軟控股份有限公司 | 717829 |
| 64 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 711441 |
| 65 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 708073 |
| 66 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 703983 |
| 67 | 青島能源集團有限公司 | 670609 |
| 68 | 中國建設銀行股份有限公司青島市分行 | 656851 |
| 69 | 青島金盾控股管理有限公司 | 626464 |
| 70 | 青島明月海藻集團有限公司 | 602112 |
| 71 | 山東玖瑞農業集團有限公司 | 601556 |
| 72 | 青島新華友建工集團股份有限公司 | 578494 |
| 73 | 青島利客來集團股份有限公司 | 578446 |
| 74 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 546969 |
| 75 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 536061 |
| 76 | 青島一建集團有限公司 | 524496 |
| 77 | 青島城運控股集團有限公司 | 521360 |
| 78 | 中國聯合網絡通信有限公司青島市分公司 | 520917 |
| 79 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 519861 |
| 80 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 509527 |
| 81 | 雷沃重工集團有限公司 | 506954 |
| 82 | 青島聚大洋藻業集團有限公司 | 502064 |
| 83 | 青島地鐵集團有限公司 | 499062 |
| 84 | 益海嘉里(青島)糧油工業有限公司 | 483479 |
| 85 | 中國人民財產保險股份有限公司青島市分公司 | 483065 |
| 86 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 480321 |
| 87 | 青島萬福集團股份有限公司 | 463522 |
| 88 | 青島海利爾投資集團有限公司 | 455689 |
| 89 | 歌爾微電子股份有限公司 | 454032 |
| 90 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 453501 |
| 91 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 444198 |
| 92 | 圣元營養食品有限公司 | 441414 |
| 93 | 上海浦東發展銀行股份有限公司青島分行 | 434610 |
| 94 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 433157 |
| 95 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 419615 |
| 96 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 417258 |
| 97 | 城發投資集團有限公司 | 414800 |
| 98 | 德才裝飾股份有限公司 | 413384 |
| 99 | 青島天一集團有限公司 | 397216 |
| 100 | 青島水務集團有限公司 | 394264 |
說明:以上企業中含中央企業駐青島有獨立財務報表且在青島市納稅的分支機構。
單位:萬元
| 序號 | 企業名稱 | 銷售或營業收入 |
| 1 | 海爾集團公司 | 40162516 |
| 2 | 海信集團控股股份有限公司 | 21532657 |
| 3 | 青島啤酒集團有限公司 | 3917962 |
| 4 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 4085948 |
| 5 | 青島銀行股份有限公司 | 2652954 |
| 6 | 山東港口青島港集團有限公司 | 2113185 |
| 7 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 1996381 |
| 8 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 | 5168645 |
| 9 | 雙星集團有限責任公司 | 2825969 |
| 10 | 賽輪集團股份有限公司 | 3180239 |
| 11 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 6536879 |
| 12 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 4697613 |
| 13 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1373912 |
| 14 | 瑞源控股集團有限公司 | 2535992 |
| 15 | 青島國信發展(集團)有限責任公司 | 1477071 |
| 16 | 青島西海岸新區融合控股集團有限公司 | 5758263 |
| 17 | 中國農業銀行股份有限公司青島市分行 | 1252940 |
| 18 | 榮華建設集團有限公司 | 2267547 |
| 19 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1537448 |
| 20 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2244788 |
| 21 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 1479523 |
| 22 | 青島康大控股集團有限公司 | 1906006 |
| 23 | 青島華通國有資本投資運營集團有限公司 | 975142 |
| 24 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 851072 |
| 25 | 青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司 | 3583331 |
| 26 | 新華錦集團有限公司 | 4432644 |
| 27 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 2221362 |
| 28 | 利群集團股份有限公司 | 2863330 |
| 29 | 山東興華建設集團有限公司 | 1909081 |
| 30 | 青島國信產融控股(集團)有限公司 | 885800 |
| 31 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 546969 |
| 32 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 | 2211801 |
| 33 | 青島國恩科技股份有限公司 | 1921987 |
| 34 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3114700 |
| 35 | 青島海灣集團有限公司 | 1700999 |
| 36 | 即發集團有限公司 | 1233008 |
| 37 | 青島百洋醫藥股份有限公司 | 809446 |
| 38 | 中青建安建設集團有限公司 | 1915615 |
| 39 | 山東港口國際貿易集團有限公司 | 10887918 |
| 40 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 703983 |
| 41 | 青島地鐵集團有限公司 | 499062 |
| 42 | 中啟膠建集團有限公司 | 1152499 |
| 43 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 855012 |
| 44 | 青島漢纜股份有限公司 | 925974 |
| 45 | 青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司 | 765651 |
| 46 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 760651 |
| 47 | 軟控股份有限公司 | 717829 |
| 48 | 上海浦東發展銀行股份有限公司青島分行 | 434610 |
| 49 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 3597973 |
| 50 | 青島青發控股集團有限公司 | 2673265 |
| 51 | 中國聯合網絡通信有限公司青島市分公司 | 520917 |
| 52 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 509527 |
| 53 | 青特集團有限公司 | 939071 |
| 54 | 中國船舶集團青島北海造船有限公司 | 1019264 |
| 55 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 419615 |
| 56 | 青島九聯集團股份有限公司 | 1450722 |
| 57 | 中交一航局第二工程有限公司 | 928144 |
| 58 | 青島億聯控股集團有限公司 | 811281 |
| 59 | 中國人民財產保險股份有限公司青島市分公司 | 483065 |
| 60 | 中國建設銀行股份有限公司青島市分行 | 656851 |
| 61 | 山東能鏈控股有限公司 | 4108854 |
| 62 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 748792 |
| 63 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 444198 |
| 64 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 3898810 |
| 65 | 萬達國貿集團有限公司 | 5764722 |
| 66 | 青島明月海藻集團有限公司 | 602112 |
| 67 | 青島麗東化工有限公司 | 1109821 |
| 68 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 1023532 |
| 69 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 480321 |
| 70 | 青島能源集團有限公司 | 670609 |
| 71 | 中誠祥建設集團有限公司 | 884416 |
| 72 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 519861 |
| 73 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 453501 |
| 74 | 歌爾微電子股份有限公司 | 454032 |
| 75 | 青島水務集團有限公司 | 394264 |
| 76 | 中石化第十建設有限公司 | 860876 |
| 77 | 城發投資集團有限公司 | 414800 |
| 78 | 青島天一集團有限公司 | 397216 |
| 79 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 536061 |
| 80 | 青島新協航國際物流有限公司 | 1044598 |
| 81 | 青島城運控股集團有限公司 | 521360 |
| 82 | 青島金盾控股管理有限公司 | 626464 |
| 83 | 青島聚大洋藻業集團有限公司 | 502064 |
| 84 | 青島萬福集團股份有限公司 | 463522 |
| 85 | 青島新華友建工集團股份有限公司 | 578494 |
| 86 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 708073 |
| 87 | 青島利客來集團股份有限公司 | 578446 |
| 88 | 青島海川建設集團有限公司 | 745586 |
| 89 | 德才裝飾股份有限公司 | 413384 |
| 90 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 711441 |
| 91 | 益海嘉里(青島)糧油工業有限公司 | 483479 |
| 92 | 青島一建集團有限公司 | 524496 |
| 93 | 青島品物科技有限公司 | 756829 |
| 94 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 433157 |
| 95 | 雷沃重工集團有限公司 | 506954 |
| 96 | 山東玖瑞農業集團有限公司 | 601556 |
| 97 | 青島泰和嘉柏能源有限公司 | 1118124 |
| 98 | 圣元營養食品有限公司 | 441414 |
| 99 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 417258 |
| 100 | 青島海利爾投資集團有限公司 | 455689 |
說明:綜合百強是在收入百強基礎上,按照企業綜合能力進行排名,即以企業營業收入、凈利潤、納稅總額、資產總額、所有者權益、員工總數、凈資產收益率指標排名加權計算所得。
單位:萬元
| 序號 | 企業名稱 | 銷售或營業收入 |
| 1 | 海爾集團公司 | 40162516 |
| 2 | 海信集團控股股份有限公司 | 21532657 |
| 3 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 6536879 |
| 4 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 4085948 |
| 5 | 青島啤酒集團有限公司 | 3917962 |
| 6 | 賽輪集團股份有限公司 | 3180239 |
| 7 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3114700 |
| 8 | 雙星集團有限責任公司 | 2825969 |
| 9 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2244788 |
| 10 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 | 2221362 |
| 11 | 中國石化青島石油化工有限責任公司 | 2211801 |
| 12 | 青島國恩科技股份有限公司 | 1921987 |
| 13 | 青島康大控股集團有限公司 | 1906006 |
| 14 | 青島海灣集團有限公司 | 1700999 |
| 15 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1537448 |
| 16 | 青島九聯集團股份有限公司 | 1450722 |
| 17 | 即發集團有限公司 | 1233008 |
| 18 | 青島麗東化工有限公司 | 1109821 |
| 19 | 中國船舶集團青島北海造船有限公司 | 1019264 |
| 20 | 青島華通國有資本投資運營集團有限公司 | 975142 |
| 21 | 青特集團有限公司 | 939071 |
| 22 | 青島漢纜股份有限公司 | 925974 |
| 23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 855012 |
| 24 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 851072 |
| 25 | 青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司 | 765651 |
| 26 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 760651 |
| 27 | 海聯金匯科技股份有限公司 | 748792 |
| 28 | 軟控股份有限公司 | 717829 |
| 29 | 青島明月海藻集團有限公司 | 602112 |
| 30 | 山東玖瑞農業集團有限公司 | 601556 |
| 31 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 519861 |
| 32 | 雷沃重工集團有限公司 | 506954 |
| 33 | 青島聚大洋藻業集團有限公司 | 502064 |
| 34 | 益海嘉里(青島)糧油工業有限公司 | 483479 |
| 35 | 青島海爾特種制冷電器有限公司 | 480321 |
| 36 | 青島萬福集團股份有限公司 | 463522 |
| 37 | 歌爾微電子股份有限公司 | 454032 |
| 38 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 453501 |
| 39 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 444198 |
| 40 | 圣元營養食品有限公司 | 441414 |
| 41 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 433157 |
| 42 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 419615 |
| 43 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 417258 |
| 44 | 青島天一集團有限公司 | 397216 |
| 45 | 海利爾藥業集團股份有限公司 | 390755 |
| 46 | 青島天祥食品集團有限公司 | 387790 |
| 47 | 海克斯康制造智能技術(青島)有限公司 | 340311 |
| 48 | 青島天能重工股份有限公司 | 327305 |
| 49 | 青島三元集團股份有限公司 | 301524 |
| 50 | 青島悠進電裝有限公司 | 300225 |
| 51 | 青島雷神科技股份有限公司 | 295542 |
| 52 | 五得利集團青島面粉有限公司 | 290693 |
| 53 | 山東陸海裝備集團有限公司 | 285942 |
| 54 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 283080 |
| 55 | 安德烈斯蒂爾動力工具(青島)有限公司 | 277558 |
| 56 | 青島馬士基集裝箱工業有限公司 | 273598 |
| 57 | 首鋼(青島)鋼業有限公司 | 269522 |
| 58 | 青島銳豐源化工有限公司 | 264950 |
| 59 | 青島紅星化工集團有限責任公司 | 261264 |
| 60 | 青島大牧人機械股份有限公司 | 233718 |
| 61 | 青島正大有限公司 | 232925 |
| 62 | 青島昊宇重工有限公司 | 231028 |
| 63 | 青島潤農化工有限公司 | 229641 |
| 64 | 青島雙瑞海洋環境工程股份有限公司 | 222224 |
| 65 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 | 208963 |
| 66 | 青島云路先進材料技術股份有限公司 | 190012 |
| 67 | 青島征和工業股份有限公司 | 183507 |
| 68 | 瑞智(青島)精密機電有限公司 | 180602 |
| 69 | 青島中加特電氣股份有限公司 | 176113 |
| 70 | 宜品乳業(青島)集團有限公司 | 169783 |
| 71 | 青島河鋼復合新材料科技有限公司 | 159660 |
| 72 | 青島新力通工業有限責任公司 | 156435 |
| 73 | 青島畢勤易萊特電子有限公司 | 154135 |
| 74 | 青島融合裝備科技有限公司 | 152350 |
| 75 | 北京汽車制造廠(青島)有限公司 | 150600 |
| 76 | 華夏天信智能物聯股份有限公司 | 148409 |
| 77 | 青島環球輸送帶有限公司 | 138810 |
| 78 | 青島智動精工電子有限公司 | 137095 |
| 79 | 華仁藥業股份有限公司 | 135316 |
| 80 | 青島成信馬達有限公司 | 133849 |
| 81 | 青島達能環保設備股份有限公司 | 131404 |
| 82 | 青島環球集團有限公司 | 130837 |
| 83 | 青島宏大紡織機械有限責任公司 | 127158 |
| 84 | 青島領智電子科技有限公司 | 122050 |
| 85 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 120898 |
| 86 | 青島惠城環保科技集團股份有限公司 | 114918 |
| 87 | 青島田潤食品有限公司 | 113751 |
| 88 | 青島東方雨虹建筑材料有限公司 | 113147 |
| 89 | 青島畢勤機電有限公司 | 112027 |
| 90 | 青島沃隆食品股份有限公司 | 107326 |
| 91 | 青島國軒電池有限公司 | 107064 |
| 92 | 青島英聯汽車飾件有限公司 | 104904 |
| 93 | 青島方舟機電有限公司 | 103905 |
| 94 | 青島卓英社科技股份有限公司 | 93180 |
| 95 | 逢時(青島)海洋科技股份有限公司 | 89447 |
| 96 | 青島新宇田化工有限公司 | 86105 |
| 97 | 青島中冶新材料科技有限公司 | 83111 |
| 98 | 青島勝匯塑膠有限公司 | 83076 |
| 99 | 青島金聯銅業有限公司 | 79228 |
| 100 | 青島金晶股份有限公司 | 78744 |
單位:萬元
| 序號 | 企業名稱 | 銷售或營業收入 |
| 1 | 山東港口國際貿易集團有限公司 | 10887918 |
| 2 | 萬達國貿集團有限公司 | 5764722 |
| 3 | 青島西海岸新區融合控股集團有限公司 | 5758263 |
| 4 | 青島西海岸新區海洋控股集團有限公司 | 5168645 |
| 5 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司 | 4697613 |
| 6 | 新華錦集團有限公司 | 4432644 |
| 7 | 山東能鏈控股有限公司 | 4108854 |
| 8 | 青島世紀瑞豐集團有限公司 | 3898810 |
| 9 | 青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司 | 3583331 |
| 10 | 利群集團股份有限公司 | 2863330 |
| 11 | 青島青發控股集團有限公司 | 2673265 |
| 12 | 青島銀行股份有限公司 | 2652954 |
| 13 | 山東港口青島港集團有限公司 | 2113185 |
| 14 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 1996381 |
| 15 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 1479523 |
| 16 | 青島國信發展(集團)有限責任公司 | 1477071 |
| 17 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1373912 |
| 18 | 中國農業銀行股份有限公司青島市分行 | 1252940 |
| 19 | 青島泰和嘉柏能源有限公司 | 1118124 |
| 20 | 青島新協航國際物流有限公司 | 1044598 |
| 21 | 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 | 1023532 |
| 22 | 青島國信產融控股(集團)有限公司 | 885800 |
| 23 | 青島百洋醫藥股份有限公司 | 809446 |
| 24 | 青島品物科技有限公司 | 756829 |
| 25 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 711441 |
| 26 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 708073 |
| 27 | 中國移動通信集團山東有限公司青島分公司 | 703983 |
| 28 | 青島能源集團有限公司 | 670609 |
| 29 | 中國建設銀行股份有限公司青島市分行 | 656851 |
| 30 | 青島金盾控股管理有限公司 | 626464 |
| 31 | 青島利客來集團股份有限公司 | 578446 |
| 32 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 546969 |
| 33 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 536061 |
| 34 | 青島城運控股集團有限公司 | 521360 |
| 35 | 中國聯合網絡通信有限公司青島市分公司 | 520917 |
| 36 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 509527 |
| 37 | 青島地鐵集團有限公司 | 499062 |
| 38 | 中國人民財產保險股份有限公司青島市分公司 | 483065 |
| 39 | 青島海利爾投資集團有限公司 | 455689 |
| 40 | 上海浦東發展銀行股份有限公司青島分行 | 434610 |
| 41 | 城發投資集團有限公司 | 414800 |
| 42 | 青島水務集團有限公司 | 394264 |
| 43 | 泰康人壽保險有限責任公司青島分公司 | 387676 |
| 44 | 興業銀行股份有限公司青島分行 | 358508 |
| 45 | 恒豐銀行股份有限公司青島分行 | 313191 |
| 46 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 308643 |
| 47 | 招商銀行股份有限公司青島分行 | 291657 |
| 48 | 青島出版集團有限公司 | 255468 |
| 49 | 青島國際機場集團有限公司 | 200121 |
| 50 | 青島鼎世國際貨運代理有限公司 | 196789 |