* 表格中的營業收入為2024年營業收入,單位:萬元。
| 排名 | 公司名稱 | 營業收入 |
| 1 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 53016500 |
| 2 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 36740419 |
| 3 | 陜西建工控股集團有限公司 | 19831513 |
| 4 | 比亞迪汽車有限公司 | 17718345 |
| 5 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 17701164 |
| 6 | 陜西榆林能源集團有限公司 | 10964818 |
| 7 | 中鐵一局集團有限公司 | 10551443 |
| 8 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 8258227 |
| 9 | 陜西泰豐盛合控股集團有限公司 | 7947857 |
| 10 | 陜西交通控股集團有限公司 | 7730369 |
| 11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 7677902 |
| 12 | 彬縣煤炭有限責任公司 | 6382084 |
| 13 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 6238196 |
| 14 | 陜西投資集團有限公司 | 5660985 |
| 15 | 中航西安飛機工業集團股份有限公司 | 4321575 |
| 16 | 陜西省農村信用社聯合社 | 4167883 |
| 17 | 西安高科集團有限公司 | 3495801 |
| 18 | 西安吉利汽車有限公司 | 3446568 |
| 19 | 陜西中煙工業有限責任公司 | 3084572 |
| 20 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 3021521 |
| 21 | 大唐陜西發電有限公司 | 2913665 |
| 22 | 中國建筑第八工程局有限公司西北公司 | 2657287 |
| 23 | 西安弗迪電池有限公司 | 2506507 |
| 24 | 陜西醫藥控股集團有限責任公司 | 2440064 |
| 25 | 陜西電子信息集團有限公司 | 2400166 |
| 26 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西銷售公司 | 2347988 |
| 27 | 西安比亞迪電子有限公司 | 2331367 |
| 28 | 長安銀行股份有限公司 | 2323522 |
| 29 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 2309764 |
| 30 | 中國移動通信集團陜西有限公司 | 2285391 |
| 31 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 2046775 |
| 32 | 西安比亞迪汽車零部件有限公司 | 2037277 |
| 33 | 寶雞吉利汽車部件有限公司 | 1918338 |
| 34 | 中國航發動力股份有限公司 | 1771996 |
| 35 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 1757822 |
| 36 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 1743213 |
| 37 | 陜西秦農農村商業銀行股份有限公司 | 1702374 |
| 38 | 陜西黃河礦業(集團)有限責任公司 | 1687947 |
| 39 | 中國電信股份有限公司陜西公司 | 1543665 |
| 40 | 陜西未來能源化工有限公司 | 1444355 |
| 41 | 石羊農業集團股份有限公司 | 1317423 |
| 42 | 中天西北建設投資集團有限公司 | 1309215 |
| 43 | 中建七局第四建筑有限公司 | 1275289 |
| 44 | 中國石油集團測井有限公司 | 1208087 |
| 45 | 國能錦界能源有限責任公司 | 1130949 |
| 46 | 永安財產保險股份有限公司 | 1062895 |
| 47 | 西安貨達網絡科技有限公司 | 1019013 |
| 48 | 中國能源建設集團西北電力建設工程有限公司 | 1018237 |
| 49 | 華陸工程科技有限責任公司 | 983976 |
| 50 | 陜西新豐泰汽車技術開發有限責任公司 | 924624 |
| 51 | 西安經發控股(集團)有限責任公司 | 877900 |
| 52 | 中核華辰建筑工程有限公司 | 854612 |
| 53 | 陜西西鳳酒廠集團有限公司 | 854041 |
| 54 | 中國石油集團寶石管業有限公司 | 822702 |
| 55 | 西部機場集團有限公司 | 750099 |
| 56 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 741307 |
| 57 | 陜西神木能源集團有限公司 | 721200 |
| 58 | 中國聯合網絡通信有限公司陜西省公司 | 718613 |
| 59 | 慶安集團有限公司 | 711488 |
| 60 | 國藥控股陜西有限公司 | 710465 |
| 61 | 陜西海燕新能源(集團)有限公司 | 709520 |
| 62 | 榆林礦業集團有限公司 | 688032 |
| 63 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 686251 |
| 64 | 陜西民東投資集團有限公司 | 670145 |
| 65 | 中智西安經濟技術合作有限公司 | 653131 |
| 66 | 陜西華氏醫藥有限公司 | 649673 |
| 67 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司 | 648531 |
| 68 | 陜西龍華煤焦電集團有限責任公司 | 634586 |
| 69 | 中建六局第一建設有限公司 | 634579 |
| 70 | 陜西同力重工股份有限公司 | 614463 |
| 71 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | 561650 |
| 72 | 榆林能源化工投資有限公司 | 557448 |
| 73 | 西安寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 554061 |
| 74 | 上藥控股(陜西)有限公司 | 542635 |
| 75 | 陜西卡一車物流科技有限公司 | 517715 |
| 76 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 516494 |
| 77 | 延安能源化工(集團)有限責任公司 | 500399 |
| 78 | 陜西友發鋼管有限公司 | 487877 |
| 79 | 中鐵十七局集團第二工程有限公司 | 478456 |
| 80 | 寶雞市工業發展集團有限公司 | 476351 |
| 81 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 | 463540 |
| 82 | 西部超導材料科技股份有限公司 | 461247 |
| 83 | 中鐵二十一局集團第三工程有限公司 | 450830 |
| 84 | 中鐵二十局集團第六工程有限公司 | 429174 |
| 85 | 新山海源人力資源集團有限公司 | 428619 |
| 86 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 420840 |
| 87 | 西安航天發動機有限公司 | 412359 |
| 88 | 西安西電變壓器有限責任公司 | 411388 |
| 89 | 中鐵七局集團西安鐵路工程有限公司 | 402875 |
| 90 | 陜西陜富面業有限責任公司 | 395199 |
| 91 | 秦川機床工具集團 | 385982 |
| 92 | 中煤科工西安研究院(集團)有限公司 | 380243 |
| 93 | 中鐵十局集團第七工程有限公司 | 354764 |
| 94 | 陜西順豐速運有限公司 | 349831 |
| 95 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 327960 |
| 96 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | 314087 |
| 97 | 吉客印(西安)數字科技有限公司 | 312049 |
| 98 | 陜西生益科技有限公司 | 307702 |
| 99 | 陜西步長制藥有限公司 | 286903 |
| 100 | 陜西江豪集團股份有限公司 | 269812 |
* 表格中的營業收入為2024年營業收入,單位:萬元。
| 排序 | 公司名稱 | 營業收入 |
| 1 | 比亞迪汽車有限公司 | 17718345 |
| 2 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 8258227 |
| 3 | 陜西泰豐盛合控股集團有限公司 | 7947857 |
| 4 | 彬縣煤炭有限責任公司 | 6382084 |
| 5 | 西安吉利汽車有限公司 | 3446568 |
| 6 | 西安弗迪電池有限公司 | 2506507 |
| 7 | 西安比亞迪電子有限公司 | 2331367 |
| 8 | 西安比亞迪汽車零部件有限公司 | 2037277 |
| 9 | 寶雞吉利汽車部件有限公司 | 1918338 |
| 10 | 陜西黃河礦業(集團)有限責任公司 | 1687947 |
| 11 | 石羊農業集團股份有限公司 | 1317423 |
| 12 | 中天西北建設投資集團有限公司 | 1309215 |
| 13 | 西安貨達網絡科技有限公司 | 1019013 |
| 14 | 陜西新豐泰汽車技術開發有限責任公司 | 924624 |
| 15 | 陜西海燕新能源(集團)有限公司 | 709520 |
| 16 | 陜西民東投資集團有限公司 | 670145 |
| 17 | 陜西龍華煤焦電集團有限責任公司 | 634586 |
| 18 | 陜西同力重工股份有限公司 | 614463 |
| 19 | 陜西卡一車物流科技有限公司 | 517715 |
| 20 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 516494 |
| 21 | 陜西友發鋼管有限公司 | 487877 |
| 22 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 | 463540 |
| 23 | 新山海源人力資源集團有限公司 | 428619 |
| 24 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 420840 |
| 25 | 陜西陜富面業有限責任公司 | 395199 |
| 26 | 陜西順豐速運有限公司 | 349831 |
| 27 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 327960 |
| 28 | 吉客印(西安)數字科技有限公司 | 312049 |
| 29 | 陜西生益科技有限公司 | 307702 |
| 30 | 陜西步長制藥有限公司 | 286903 |
| 31 | 陜西江豪集團股份有限公司 | 269812 |
| 32 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 262672 |
| 33 | 陜西永輝超市有限公司 | 257400 |
| 34 | 西安藍曉科技新材料股份有限公司 | 255403 |
| 35 | 西安點告網絡科技有限公司 | 239727 |
| 36 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 227110 |
| 37 | 西安銀泰世紀百貨有限公司 | 225837 |
| 38 | 西安奕斯偉材料科技股份有限公司 | 212145 |
| 39 | 陜西匯豐人才科技集團有限公司 | 204307 |
| 40 | 陜西好邦食品股份有限公司 | 176777 |
| 41 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 176295 |
| 42 | 陜西國維淀粉有限責任公司 | 169123 |
| 43 | 陜西東泰制藥有限公司 | 165292 |
| 44 | 西安三角防務股份有限公司 | 158959 |
| 45 | 陜西禧福祥品牌運營有限公司 | 155295 |
| 46 | 陜西正能農牧科技有限責任公司 | 143028 |
| 47 | 西安和碩物流科技有限公司 | 141578 |
| 48 | 陜西佳誠人才集團有限公司 | 135200 |
| 49 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 128646 |
| 50 | 西安利君健康制藥集團有限公司 | 128033 |