福布斯發布了2026年全球億萬富豪榜,共有3428人登上榜單,較2025年增加了400人,創下1987年榜單設立以來的新高。全球億萬富翁群體的財富總額較2025年增加了4萬億美元,達到創紀錄的20.1萬億美元,身家突破千億美元門檻的富豪人數也達到了20位。
其中,特斯拉創始人埃隆·馬斯克連續第二年成為全球首富,其財富值達到了創紀錄的8390億美元。谷歌聯合創始人拉里·佩奇、謝爾蓋·布林分別以2570億美元、2370億美元身家排在榜單第二、三名,他們的財富值較2025年增加了2120億美元,排名也升至歷史新高。
值得關注的是,本次榜單中至少有86位億萬富豪的主要財富來源于人工智能,其中有45人是新晉億萬富豪,例如數據標注公司Surge AI的創始人Edwin Chen,他憑借180億美元的身價成為了榜單上最富有的新面孔。
另外,在2026年全球富豪榜中,共有390人為首次登上榜單,包括傳奇嘻哈歌手Dr. Dre、流行天后碧昂絲、網球名將羅杰·費德勒,以及接替沃倫·巴菲特出任伯克希爾·哈撒韋CEO的格雷格·阿貝爾。
| 排名 | 姓名 | 身價(億美元) | 財富來源 | 國家/地區 |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 8390 | 特斯拉、SpaceX | 美國 |
| 2 | 拉里·佩奇 | 2570 | 谷歌 | 美國 |
| 3 | 謝爾蓋·布林 | 2370 | 谷歌 | 美國 |
| 4 | 杰夫·貝索斯 | 2240 | 亞馬遜 | 美國 |
| 5 | 馬克·扎克伯格 | 2220 | meta | 美國 |
| 6 | 拉里·埃里森 | 1900 | 甲骨文 | 美國 |
| 7 | 伯納德·阿爾諾及家族 | 1710 | LVMH | 法國 |
| 8 | 黃仁勛 | 1540 | 英偉達 | 美國 |
| 9 | 沃倫·巴菲特 | 1490 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
| 10 | 阿曼西奧·奧特加 | 1480 | Zara | 西班牙 |
| 11 | 羅伯·沃爾頓及家族 | 1460 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 12 | 吉姆·沃爾頓及家族 | 1430 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 13 | 邁克爾·戴爾 | 1410 | 戴爾科技 | 美國 |
| 14 | 艾麗斯·沃爾頓 | 1340 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 15 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1260 | 微軟 | 美國 |
| 16 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 1250 | 電信 | 墨西哥 |
| 17 | 趙長鵬 | 1100 | 幣安 | 加拿大 |
| 18 | 邁克爾·布隆伯格 | 1090 | 彭博 | 美國 |
| 19 | 比爾·蓋茨 | 1080 | 微軟 | 美國 |
| 20 | 弗朗索瓦絲·貝當古·邁耶斯及家族 | 1000 | 歐萊雅 | 法國 |
| 21 | 穆克什·安巴尼 | 997 | 多元化經營 | 印度 |
| 22 | 詹卡洛·德瓦西尼 | 893 | 加密貨幣 | 意大利 |
| 23 | 托馬斯·彼得菲 | 829 | 折扣經紀 | 美國 |
| 24 | 茱莉亞·科赫及家族 | 812 | 科氏工業 | 美國 |
| 25 | 查爾斯·科赫及家族 | 738 | 科氏工業 | 美國 |
| 26 | 張一鳴 | 693 | 字節跳動 | 中國 |
| 27 | 鐘睒睒 | 681 | 農夫山泉/萬泰生物 | 中國 |
| 28 | 杰夫·亞斯 | 674 | 投資交易 | 美國 |
| 29 | 迪特爾·施瓦茨 | 672 | 零售 | 德國 |
| 30 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | 671 | 礦業 | 墨西哥 |
| 31 | 高塔姆·阿達尼 | 638 | 基礎設施、大宗商品 | 印度 |
| 32 | 柳井正及家族 | 618 | 時尚零售 | 日本 |
| 33 | 馬化騰 | 538 | 騰訊 | 中國 |
| 34 | 曾毓群 | 532 | 寧德時代 | 中國香港 |
| 35 | 伊里斯·馮特博納及家族 | 526 | 礦業 | 智利 |
| 36 | 孫正義 | 515 | 互聯網、電信 | 日本 |
| 37 | 肯·格里芬 | 498 | 對沖基金 | 美國 |
| 38 | 杰奎琳·馬爾斯 | 491 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
| 38 | 約翰·馬爾斯 | 491 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
| 40 | 盧卡斯·沃爾頓 | 489 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 41 | 喬瓦尼·費列羅 | 488 | Nutella、巧克力 | 意大利 |
| 42 | 李嘉誠 | 470 | 多元化經營 | 中國香港 |
| 43 | 馬克.馬特希茨 | 458 | 紅牛 | 奧地利 |
| 44 | 吉安路易吉·阿龐特 | 445 | 航運 | 瑞士 |
| 44 | 拉斐拉·阿龐特 | 445 | 航運 | 瑞士 |
| 46 | 安德烈亞·皮尼亞塔羅 | 426 | 金融軟件 | 意大利 |
| 47 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 419 | 航運 | 德國 |
| 48 | 小托馬斯·弗里斯特及家族 | 411 | 醫院 | 美國 |
| 49 | 阿蘭·韋特海默 | 394 | 香奈兒 | 法國 |
| 49 | 杰拉德·韋特海默 | 394 | 香奈兒 | 法國 |
| 51 | 薩維特里·金達爾及家族 | 391 | 鋼鐵 | 印度 |
| 52 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 383 | 投資 | 美國 |
| 53 | 保羅·阿多諾 | 380 | 加密貨幣 | 意大利 |
| 53 | 方雋哲 | 380 | 加密貨幣 | 荷蘭 |
| 55 | 丁磊 | 379 | 網易 | 中國 |
| 56 | 米麗婭姆·阿德爾森及家族 | 375 | 博彩 | 美國 |
| 57 | 阿列克謝·莫爾達索夫及家族 | 370 | 鋼鐵、投資 | 俄羅斯 |
| 58 | 黃崢 | 366 | 拼多多 | 中國 |
| 59 | 愛德華多·薩維林 | 359 | meta | 巴西 |
| 60 | 埃里克·施密特 | 355 | 谷歌 | 美國 |
| 61 | 伊丹·奧弗 | 346 | 航運 | 以色列 |
| 62 | 埃亞勒·奧弗 | 336 | 房地產、航運 | 以色列 |
| 63 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 332 | 富達投資 | 美國 |
| 63 | 鄭淑良及家族 | 332 | 中國宏橋集團/山東魏橋創業集團 | 中國 |
| 63 | 何享健及家族 | 332 | 美的集團 | 中國 |
| 66 | Marilyn Simons & family | 325 | 對沖基金 | 美國 |
| 67 | 羅伯特·佩拉 | 317 | 無線網絡設備 | 美國 |
| 68 | 菲爾·耐特及家族 | 311 | 耐克 | 美國 |
| 68 | 米哈爾·斯特納德 | 311 | 國防承包商 | 捷克 |
| 70 | 拉克希米·米塔爾 | 310 | 鋼鐵 | 印度 |
| 71 | 伊蓮·馬歇爾及家族 | 309 | 科氏工業 | 美國 |
| 71 | 希夫·納達爾 | 309 | 軟件服務 | 印度 |
| 73 | 亨利·薩繆里 | 308 | 半導體 | 美國 |
| 74 | 梅琳達·弗蘭奇·蓋茨 | 303 | 微軟 | 美國 |
| 75 | 斯特芬·科萬特 | 301 | BMW | 德國 |
| 75 | 雷諾德·伍爾特及家族 | 301 | 緊固件 | 德國 |
| 77 | Lyndal Stephens Greth & family | 300 | 油氣 | 美國 |
| 78 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 299 | 音樂、化學品 | 美國 |
| 79 | 蘇珊娜·克拉騰 | 297 | BMW、醫藥 | 德國 |
| 79 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 297 | 金屬 | 俄羅斯 |
| 81 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 295 | 石油 | 俄羅斯 |
| 81 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 295 | 奢侈品 | 法國 |
| 83 | 馬云 | 291 | 阿里巴巴 | 中國 |
| 84 | 麥肯齊·斯科特 | 286 | 亞馬遜 | 美國 |
| 84 | 彭云鵬 | 286 | 石化 | 印度尼西亞 |
| 86 | 阿里科·丹格特 | 285 | 水泥、糖類 | 尼日利亞 |
| 87 | 彼得·泰爾 | 284 | meta、投資 | 美國 |
| 88 | 伊曼紐爾·貝尼耶 | 283 | 奶酪 | 法國 |
| 88 | 列昂尼德·米赫爾松及家族 | 283 | 天然氣、化工 | 俄羅斯 |
| 90 | 雷軍 | 279 | 小米集團 | 中國 |
| 90 | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | 279 | 谷歌 | 德國 |
| 90 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 279 | Quicken Loans | 美國 |
| 93 | 潘日旺 | 277 | 多元化經營 | 越南 |
| 94 | 薇姬·薩夫拉及家族 | 271 | 銀行業 | 希臘 |
| 95 | 李在镕 | 270 | 三星 | 韓國 |
| 95 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 270 | 疫苗 | 印度 |
| 97 | 瑞克·科恩及家族 | 263 | 倉儲自動化 | 美國 |
| 98 | 伊斯雷爾?英格蘭德 | 258 | 對沖基金 | 美國 |
| 99 | 蘇萊曼·克里莫夫及家族 | 257 | 金礦 | 俄羅斯 |
| 100 | 迪利普·桑哈維 | 256 | 醫藥 | 印度 |
| 101 | 弗拉基米爾·利辛 | 255 | 鋼鐵、交通運輸 | 俄羅斯 |
| 101 | 吉娜·萊因哈特 | 255 | 礦業 | 澳大利亞 |
| 103 | 于泳 | 254 | 上海鴻商產業控股集團 | 中國 |
| 104 | 斯圖爾特·霍格納 | 247 | 加密貨幣 | 加拿大 |
| 105 | 黃世霖 | 244 | 寧德時代 | 中國 |
| 106 | 克里斯蒂·沃爾頓 | 243 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 107 | 格納迪·季姆琴科 | 242 | 油氣 | 俄羅斯 |
| 107 | 斯蒂芬·佩爾森 | 242 | H&M | 瑞典 |
| 109 | 大衛·泰珀 | 237 | 對沖基金 | 美國 |
| 110 | 哈里·特里古波夫 | 234 | 房地產 | 澳大利亞 |
| 111 | 史蒂夫·科恩 | 230 | 對沖基金 | 美國 |
| 112 | 魯珀特·默多克及家族 | 227 | 報紙、電視網 | 美國 |
| 113 | 黛安·亨德里克斯 | 223 | 建筑用品 | 美國 |
| 114 | 斯坦利·克倫克 | 222 | 體育、房地產 | 美國 |
| 115 | 托德·格雷夫斯 | 220 | Raising Cane's、炸雞連鎖店 | 美國 |
| 116 | Ernest Garcia, II. | 215 | 二手車 | 美國 |
| 116 | 王傳福 | 215 | 比亞迪 | 中國 |
| 118 | 約翰·弗雷德里克森 | 212 | 航運 | 塞浦路斯 |
| 119 | 庫瑪爾·博拉 | 211 | 多元化經營 | 印度 |
| 120 | 邁克爾·普拉特 | 209 | 對沖基金 | 英國 |
| 121 | 維諾德·阿達尼 | 208 | 基礎設施、大宗商品 | 塞浦路斯 |
| 121 | 秦英林 | 208 | 牧原股份 | 中國 |
| 123 | 陳天石 | 207 | 寒武紀 | 中國 |
| 123 | 黨彥寶 | 207 | 寶豐能源 | 中國 |
| 123 | 鄺肖卿 | 207 | 房地產 | 中國香港 |
| 126 | Henry Nicholas, III. | 206 | 半導體 | 美國 |
| 127 | 安德烈·梅爾尼琴科及家族 | 204 | 煤炭、肥料 | 俄羅斯 |
| 128 | 安德魯·弗雷斯特及家族 | 203 | 礦業 | 澳大利亞 |
| 128 | Jerry Jones & family | 203 | Dallas Cowboys | 美國 |
| 128 | 滝崎武光 | 203 | 傳感器 | 日本 |
《福布斯》(Forbes)是1917年在紐約創立的一本福布斯公司商業雜志。該雜志每兩周發行...
2026胡潤全球富豪榜正式發布,共有4020位十億美金企業家登上榜單,創造了新的世界紀錄。...
福布斯發布了2026年澳大利亞富豪榜,上榜的最低身家門檻提升至12億美元,位居榜首的是礦業...
2026福布斯中國杰出商界女性百強榜正式發布,榜單對女性企業家們所領導業務經營業績、資本市...