| 排名 | 城市 | 總營收 | 總成本 | 政府補貼 | 扣補貼后凈盈虧 |
| 1 | 深圳 | 152.6 | 577.37 | 116.8 | -371.97 |
| 2 | 北京 | 235.2 | 674.7 | 198.5 | -241.00 |
| 3 | 杭州 | 98.7 | 258.6 | 72.3 | -87.60 |
| 4 | 重慶 | 95.3 | 249.3 | 68.9 | -85.10 |
| 5 | 鄭州 | 76.8 | 211.0 | 59.6 | -74.60 |
| 6 | 青島 | 69.2 | 183.4 | 52.7 | -61.50 |
| 7 | 寧波 | 63.5 | 168.7 | 48.3 | -56.90 |
| 8 | 成都 | 126.5 | 271.1 | 89.2 | -55.40 |
| 9 | 南京 | 88.4 | 199.8 | 63.8 | -47.60 |
| 10 | 西安 | 62.1 | 145.5 | 45.6 | -37.80 |
| 11 | 長春 | 39.6 | 105.3 | 28.5 | -37.20 |
| 12 | 廈門 | 45.8 | 106.4 | 31.2 | -29.40 |
| 13 | 天津 | 58.3 | 117.0 | 36.7 | -22.00 |
| 14 | 佛山 | 38.5 | 85.3 | 25.8 | -21.00 |
| 15 | 長沙 | 52.7 | 99.2 | 33.5 | -13.00 |
| 16 | 南寧 | 31.4 | 64.2 | 22.6 | -10.20 |
| 17 | 昆明 | 29.6 | 59.5 | 20.8 | -9.10 |
| 18 | 廣州 | 218.6 | 329.5 | 102.4 | -8.50 |
| 19 | 蘇州 | 49.3 | 86.8 | 29.7 | -7.80 |
| 20 | 合肥 | 35.2 | 63.9 | 21.5 | -7.20 |
| 21 | 濟南 | 30.5 | 57.2 | 19.8 | -6.90 |
| 22 | 常州 | 28.7 | 53.9 | 18.6 | -6.60 |
| 23 | 沈陽 | 33.8 | 63.7 | 23.4 | -6.50 |
| 24 | 南昌 | 27.3 | 51.0 | 17.9 | -5.80 |
| 25 | 蘭州 | 22.6 | 43.15 | 15.2 | -5.35 |
| 26 | 無錫 | 29.1 | 52.5 | 18.2 | -5.20 |
| 27 | 大連 | 25.4 | 47.1 | 16.8 | -4.90 |
| 28 | 哈爾濱 | 20.8 | 39.0 | 14.5 | -3.70 |
| 29 | 上海 | 486.2 | 709.5 | 235.6 | +12.30 |
| 30 | 福州 | 41.5 | 62.0 | 22.3 | +1.80 |
聲明:生活十大、生活排行榜等內容源于程序系統索引或網民分享提供,僅供您參考、開心娛樂,不代表本網站的研究觀點,請注意甄別內容來源的真實性和權威性。申請刪除>> 糾錯>>