| 序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 廈門市 | 連鎖咖啡 | ||
| 2 | 北京泡泡瑪特文化創意有限公司 | 北京市 | 盲盒 | ||
| 3 | 元氣森林(北京)食品科技集團有限公司 | 北京市 | 茶飲料/蘇打水 | ||
| 4 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 昆明市 | 護膚品 | ||
| 5 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
| 6 | 蕉下控股有限公司 | 深圳 | 防曬產品 | ||
| 7 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 深圳市 | 茶飲料/冷泡茶/軟歐包 | ||
| 8 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 深圳市 | 奶茶/茶飲料 | ||
| 9 | 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 | 長沙市 | 零食 | ||
| 10 | 影石創新科技股份有限公司 | 深圳市 | 相機 | ||
| 11 | 安克創新科技股份有限公司 | 長沙市 | 移動電源/數據線/充電器等 | ||
| 12 | 追覓科技(蘇州)有限公司 | 蘇州市 | 吸塵器/洗地機/吹風機等 | ||
| 13 | 杭州白貝殼實業股份有限公司 | 美國 | 嬰兒背帶/兒童餐椅/嬰兒推車/兒童餐具 | ||
| 14 | 深圳市韶音科技有限公司 | 深圳市 | 運動耳機 | ||
| 15 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 北京市 | 掃地機器人 | ||
| 16 | 認養一頭牛控股集團股份有限公司 | 杭州市 | 牛奶 | ||
| 17 | 北京樂自天成文化發展股份有限公司 | 北京市 | 盲盒 | ||
| 18 | 廈門目荻電子商務有限公司 | 廈門市 | 美瞳/隱形眼鏡 | ||
| 19 | 深圳市海倫司品牌管理有限公司 | 深圳市 | 餐飲服務 | ||
| 20 | 上海睿秀電子商務有限公司 | 上海市 | 內衣 | ||
| 21 | 彼悅(北京)科技有限公司 | 北京市 | 內衣 | ||
| 22 | 重慶瓶子星球酒業集團有限公司 | 重慶市 | 青梅酒 | ||
| 23 | 北京卡路里信息技術有限公司 | 北京市 | 運動軟件/運動器械/運動裝備/運動服飾/健身食品 | ||
| 24 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 上海市 | 火鍋燒烤食材 | ||
| 25 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 深圳市 | 內衣 | ||
| 26 | 歐力(上海)飲料有限公司 | 瑞典 | 植物飲料 | ||
| 27 | 四川茶姬企業管理有限公司 | 昆明市 | 飲品 | ||
| 28 | 杭州羽嬉貿易有限公司 | 杭州市 | 咖啡 | ||
| 29 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 廣州市 | 潮流飾品 | ||
| 30 | 深圳市超級猩猩健身管理有限公司 | 深圳市 | 健身房 | ||
| 31 | 廣東官棧營養健康科技有限公司 | 廣州市 | 花膠 | ||
| 32 | 上海莫小仙食品股份有限公司 | 上海市 | 速食 | ||
| 33 | 瑪伊婭服飾(上海)有限公司 | 上海市 | 瑜伽服 | ||
| 34 | 華熙生物科技股份有限公司 | 北京市 | 玻尿酸護膚品 | ||
| 35 | 廣州日月華堂服飾設計有限公司 | 廣州市 | 漢服 | ||
| 36 | 北京王小鹵網絡科技有限公司 | 北京市 | 雞爪/豬蹄 | ||
| 37 | 樸誠乳業(集團)有限公司 | 廣州市 | 酸奶 | ||
| 38 | 杭州飽嗝電子商務有限公司 | 杭州市 | 麥片 | ||
| 39 | 蕪湖鯊魚菲特健康科技有限公司 | 蕪湖市 | 雞胸肉 | ||
| 40 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 寧波市 | 化妝品 | ||
| 41 | 河南食族人食品科技有限公司 | 鄭州市 | 方便面 | ||
| 42 | 庫迪咖啡(天津)有限公司 | 北京市 | 咖啡 | ||
| 43 | 北京廣宜科技有限公司 | 北京市 | 香氛 | ||
| 44 | 浙江菲諾食品有限公司 | 嘉興市 | 椰汁 | ||
| 45 | 四川百茶百道實業股份有限公司 | 成都市 | 奶茶 | ||
| 46 | 上海璞掛耳文化創意有限公司 | 上海市 | 咖啡 | ||
| 47 | 東莞市徠芬電子科技有限公司 | 廣東省 | 吹風機/電動牙刷 | ||
| 48 | 北京小仙燉生物科技有限公司 | 深圳市 | 燕窩 | ||
| 49 | 云鯨智能創新(深圳)有限公司 | 深圳市 | 掃地機器人 | ||
| 50 | 廣州星際悅動股份有限公司 | 廣州市 | 電動牙刷 | ||
|
以上2024新消費品牌50強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2024新消費品牌50強品牌大全 |
|||||
新消費品牌50強是CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門根據新消費品牌個性化、細分化、多樣化的特點,并基于獨立的大數據評價體系和市場競爭力、產品創新力、品牌影響力、資本關注度等多維度評定分析,主要涵蓋食品酒飲、生活方式、美妝個護等多個領域的頭部創新企業。榜單相關數據參考了億歐網中國新消費發展洞察暨品牌力榜單、第一財經商業數據中心中國新消費品牌年度增長力榜單、社會智庫網經社電子商務研究中心中國數字化新消費品牌“百強榜”等名單,榜單將每年度更新一次,名單僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術獎、國家企業技術中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、高新技術企業、瞪羚企業、中華老字號、制造業單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術進步獎的企業、行業標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業、科技型中小企業、民營企業500強、服務業500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。