国产乱码亚洲精品一区二区 ,米奇影院好久久7777,在线观看精品一区二区三区,久久国产爆乳精品一区二区,91色色色,亚洲AV无码成人精品区亚非,成人亚洲狠狠色一区二区三区,国产精品 久久久对白,日本在线视频一区二区

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2017中國國內(nèi)銀行排名 2017中國銀行業(yè)100強榜單發(fā)布【完整榜單】

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
導語 INTRODUCTION

為展示中國銀行業(yè)競爭實力,研判轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢,中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第二年發(fā)布“中國銀行業(yè)100強榜單(以核心一級資本凈額排序)”,為充分反映我國銀行業(yè)綜合實力,榜單在以核心一級資本凈額排序的基礎上,附加資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤、成本收入比、不良貸款率等四項數(shù)據(jù)作為補充信息。榜單中,中國工商銀行位居榜首,中國建設銀行排名第二,中國銀行排名第三,下面就一起來看2017中國國內(nèi)銀行排名情況!

美食

榜單遵循簡單、客觀、專業(yè)原則,參考巴塞爾協(xié)議和監(jiān)管機構對銀行資本實力的相關要求,按照核心一級資本凈額排序,力圖成為衡量我國銀行業(yè)綜合實力的重要參考,展現(xiàn)資本實力最強的100家銀行風采,為業(yè)界提供參考,為研究者提供數(shù)據(jù)支持,為社會大眾提供全面了解銀行業(yè)的信息來源。

核心一級資本凈額為核心一級資本去除核心一級資本扣減項,主要涵蓋普通股權、資本公積、留存收益等抵御風險能力較強的資本種類。其中核心一級資本是在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具。榜單選用核心一級資本凈額作為排序依據(jù),更具權威性、客觀性和專業(yè)性,且具有充分的現(xiàn)實意義。

美食

為充分反映我國銀行業(yè)綜合實力,榜單在以核心一級資本凈額排序的基礎上,附加資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤、成本收入比、不良貸款率等四項數(shù)據(jù)作為補充信息。具體來看,截至2016年底,我國商業(yè)銀行資產(chǎn)總額181.7萬億元,百家上榜銀行資產(chǎn)總額占比96.06%;我國商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤16490億元,百家上榜銀行凈利潤總額占比97.6%。

榜單中,百強銀行“五大行”還是地位穩(wěn)固,名列前茅。而榜單中有20家是農(nóng)村商業(yè)銀行,占了五分之一分量。這也側(cè)面證明了農(nóng)村商業(yè)的實力,發(fā)展較好的農(nóng)商行并不比其他銀行差。在這百強名單中,排名最靠前的農(nóng)商行是重慶農(nóng)商行,其次是上海農(nóng)商行,排在第三的農(nóng)商行是北京農(nóng)商行。

排名 機構名稱 核心一級資本凈額 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤 成本收入比 不良貸款率
—— —— (億元) (億元) (億元) (%) (%)
1 中國工商銀行 18749.76 241372.65 2791.06 25.91 1.62
2 中國建設銀行 15498.34 209637.05 2323.89 27.49 1.52
3 中國銀行 12808.41 181488.89 1840.51 28.08 1.46
4 中國農(nóng)業(yè)銀行 12310.3 195700.61 1840.6 34.59 2.37
5 交通銀行 5681.31 84031.66 672.1 31.6 1.52
6 招商銀行 3887.62 59423.11 623.8 28.01 1.87
7 中國郵政儲蓄銀行 3448.17 82656.22 397.76 66.44 0.87
8 中信銀行 3425.63 59310.5 416.29 27.56 1.69
9 中國民生銀行 3386.74 58958.77 487.78 30.98 1.68
10 上海浦東發(fā)展銀行 3306.96 58572.63 536.78 23.16 1.89
11 興業(yè)銀行 3251.69 60858.95 538.5 23.39 1.65
12 中國光大銀行 2188.76 40200.42 303.88 28.77 1.6
13 平安銀行 1700.88 29534.34 225.99 25.97 1.74
14 華夏銀行 1328.56 23562.35 197.56 34.5 1.67
15 北京銀行 1251.02 21163.39 179.23 25.81 1.27
16 上海銀行 1155.45 17553.71 143.25 22.89 1.17
17 廣發(fā)銀行 1040.76 20475.92 95.04 34 1.59
18 江蘇銀行 835.22 15982.92 106.37 29.21 1.43
19 浙商銀行 674.38 13548.55 101.53 27.71 1.33
20 恒豐銀行 620.88 12085.19 91.65 32.16 1.78
21 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 527.5 8031.58 80.01 37.51 0.96
22 南京銀行 520.5 10639 83.46 24.8 0.87
23 徽商銀行 465.21 7547.74 69.96 27.55 1.07
24 盛京銀行 461.65 9054.83 68.78 19.31 1.74
25 寧波銀行 452.02 8850.2 78.23 34.26 0.91
26 上海農(nóng)商銀行 439.91 7108.81 59.76 37.78 1.29
27 天津銀行 414.7 6567.82 45.18 27.52 1.48
28 渤海銀行 413.83 8561.2 64.73 34.61 1.69
29 錦州銀行 399.45 5390.6 81.99 14.83 1.14
30 北京農(nóng)商銀行 399.25 7241.69 55.1 39.18 0.92
31 廈門國際銀行 393.81 5635.27 42.26 21.05 0.7
32 杭州銀行 384.52 7204.24 40.21 30.23 1.62
33 哈爾濱銀行 368.41 5390.16 49.62 28.6 1.53
34 廣州農(nóng)商銀行 368.33 6609.51 51.06 32.98 1.81
35 中原銀行 344.95 4330.71 33.6 41.21 1.86
36 成都農(nóng)商銀行 340.79 6731.49 43.77 32.19 1.12
37 包商銀行 295.77 4315.83 42.1 41.13 1.68
38 昆侖銀行 260.02 2932.08 25.52 32.18 1.71
39 重慶銀行 237.16 3731.04 35.02 23.72 0.96
40 順德農(nóng)商銀行 232.61 2610.84 21.53 28.49 1.88
41 大連銀行 228.28 3055.68 10.35 41.5 2.53
42 東莞農(nóng)商行 222.74 3476.88 39.9 32.97 1.41
43 成都銀行 220.2 3609.47 25.83 30.77 2.21
44 貴陽銀行 217.45 3722.53 36.89 25.6 1.42
45 廣州銀行 214.42 4445.07 31.63 28.75 1.35
46 天津農(nóng)商行 214.41 3037.61 26.17 20.37 2.46
47 鄭州銀行 212.75 3661.48 40.45 22.26 1.31
48 吉林銀行 212.58 4322.35 29.35 41.11 1.71
49 深圳農(nóng)商行 212.27 2360.54 31.72 33.5 1.21
50 江西銀行 210.28 3137.41 16.78 29.77 1.68
51 蘇州銀行 201.4 2604.18 19.87 35.9 1.49
52 長沙銀行 201 3835.05 32.52 31.96 1.19
53 河北銀行 177.35 3104.27 26.42 34.35 1.49
54 青島銀行 174.64 2779.88 20.89 34.71 1.36
55 漢口銀行 167.88 2108.26 15.12 37.16 1.98
56 武漢農(nóng)商行 165.5 2230.76 23.49 31.11 1.93
57 東莞銀行 164.98 2320.88 19.07 32.84 1.69
58 貴州銀行 161.56 2299.58 21.68 32.51 1.87
59 蘭州銀行 159.82 2573.64 21.26 31.37 1.77
60 西安銀行 159.4 2179.68 20.14 30.4 1.27
61 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 155.87 1678.89 17.11 34.59 1.96
62 洛陽銀行 152.13 2027.57 26.14 20.02 1.52
63 青島農(nóng)商銀行 149.92 2075.43 19.39 34.16 2.01
64 富滇銀行 143.81 1962 11.01 37.95 1.87
65 江蘇江南農(nóng)商行 139.99 2745.62 18.93 32.53 1.5
66 龍江銀行 138.09 2443.62 15.91 39.41 2.49
67 九江銀行 137.55 2252.63 15.59 34.09 1.99
68 廣東南粵銀行 137.38 2038.6 12.63 34.39 1.87
69 甘肅銀行 135.54 2450.56 19.21 25.29 1.81
70 唐山銀行 130.59 2036.12 14.6 -- 0.05
71 廣東南海農(nóng)商銀行 128.41 1568.99 21.39 30.78 1.82
72 華融湘江銀行 127.48 2601.86 23.37 31.93 1.48
73 長安銀行 124.98 1813.4 12.38 34.44 1.84
74 四川天府銀行 123.91 2065.39 20.82 28.07 1.52
75 重慶三峽銀行 122.07 1815.04 19.85 29.26 0.93
76 浙江稠州商業(yè)銀行 121.49 1600.07 13.84 35.9 1.25
77 湖北銀行 117.06 1865.85 11.51 32.41 1.97
78 齊商銀行 115.19 1040.68 5.01 45.61 1.88
79 長沙農(nóng)商行 113.8 1003 13.37 35.37 0.86
80 臺州銀行 112.47 1501.05 25.85 33.67 0.68
81 陜西秦農(nóng)農(nóng)商行 112.3 1148.02 12.05 44.76 1.59
82 浙江蕭山農(nóng)商行 111.43 1381.55 7.64 23.44 2.19
83 天津濱海農(nóng)商行 110.84 1435.4 8.65 27.21 2.35
84 廣西北部灣銀行 110.79 1347.89 5.36 44.24 1.96
85 溫州銀行 110.77 2013.46 10.29 29.43 1.45
86 吉林九臺農(nóng)商行 110.19 1914.71 23.16 41.61 1.41
87 寧夏銀行 107.92 1369.23 9.1 35.13 1.81
88 廊坊銀行 107.39 2041.83 13.51 31.81 1.77
89 桂林銀行 105.63 1947.16 7.72 33.43 1.55
90 營口銀行 105.57 1268.29 6.1 39.34 1.47
91 齊魯銀行 105.04 2071.68 16.54 31.1 1.68
92 張家口銀行 101.85 1670.12 16.22 38.32 1.14
93 常熟農(nóng)商行 100.15 1299.82 10.55 37.4 1.4
94 云南紅塔銀行 99.27 616.41 3.29 —— 1.69
95 威海市商業(yè)銀行 99.25 1863.4 16.35 —— 1.42
96 晉商銀行 95.5 1733.86 10.32 39.34 1.86
97 埠新銀行 95.47 1488.46 11.06 37.52 1.83
98 珠海華潤銀行 94.28 1377.32 10.33 42.62 2.24
99 江蘇紫金農(nóng)商行 92.98 1338.03 10.33 31.86 1.98
100 廈門銀行 90.44 1889.72 10.33 29.11 1.51

備注:

1.榜單排名依據(jù)為各銀行核心一級資本凈額;

2.數(shù)據(jù)主要來源于各銀行2016年公開年報中截止2016年12月31日的合并報表數(shù)據(jù);在無法有效獲得該數(shù)據(jù)的情況下,以行業(yè)協(xié)會組織或者銀行自身提供的數(shù)據(jù)為補充參考;

3.“——”表示該數(shù)據(jù)未能有效獲取;

4.農(nóng)村商業(yè)銀行簡稱農(nóng)商行。

網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wǎng)頁上相關信息的知識產(chǎn)權歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2025年中國銀行業(yè)100強榜單出爐 2025全國百強銀行名單
中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2025年中國銀行業(yè)100強榜單”。榜單按照核心一級資本凈額對各大銀行進行排序,并對各家銀行的經(jīng)營規(guī)模、盈利能力、運營效率及資產(chǎn)質(zhì)量進行綜合展示。其中,工商銀行以36243.42億元的核心一級資本凈額蟬聯(lián)榜首,建設銀行和農(nóng)業(yè)銀行分別以31655.49億元、25823.05億元穩(wěn)定占據(jù)第二、三名。下面和小編一起看看2025全國百強銀行名單詳情吧。
墨西哥十大銀行 墨西哥銀行市值排名 墨西哥最有名的銀行〔2025〕
銀行業(yè)是促進一個國家經(jīng)濟增長的重要力量,為社會穩(wěn)定發(fā)展提供強有力的支撐。要說時下較具代表性的墨西哥銀行有哪些,CNPP編輯認為無外乎是墨西哥北方銀行、阿茲特克銀行、Inbursa、BBVA Bancomer等。這些銀行有著各自的影響力和發(fā)展歷史,都是墨西哥有名的銀行。下面一起來看看墨西哥十大銀行盤點榜單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
2561 4
加拿大十大銀行 加拿大銀行市值排名 加拿大最有名的銀行〔2025〕
加拿大的銀行業(yè)歷史,可追溯到19世紀初,如今銀行業(yè)已成為加拿大重要的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。說到最具代表性的加拿大銀行有哪些,CNPP小編認為無外乎是加拿大皇家銀行、多倫多道明銀行,以及豐業(yè)銀行、蒙特利爾銀行等。這些加拿大有名的銀行,對加拿大數(shù)年來的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。下面一起來看看加拿大十大銀行盤點榜單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
4146 7
馬來西亞十大銀行 馬來西亞銀行市值排名 馬來西亞最有名的銀行〔2025〕
銀行業(yè)是推動馬來西亞經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。要說時下較具代表性的馬來西亞銀行有哪些,買購網(wǎng)小編認為無外乎是馬來亞銀行、聯(lián)昌國際銀行,以及馬來西亞大眾銀行、豐隆銀行、大馬銀行、馬來西亞國家銀行等。這些馬來西亞有名的銀行,對馬來西亞數(shù)年來的社會發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。下面一起來看看馬來西亞十大銀行盤點榜單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
5655 8
新加坡十大銀行 新加坡銀行市值排名 新加坡最有名的銀行〔2025〕
新加坡是亞洲重要的經(jīng)濟體。銀行業(yè)是新加坡金融業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。本文中,買購網(wǎng)編輯將帶大家看看在新加坡本土注冊成立的銀行有哪些,文中提及的星展銀行、華僑銀行、大華銀行、新加坡銀行,都具有一定代表性,是新加坡有名的銀行,資產(chǎn)規(guī)模名列前茅。下面一起來看看新加坡十大銀行盤點榜單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
8754 5