主要兩個新特點(diǎn)呈現(xiàn):
一是資本增速趨降。截至2017年12月末,上榜銀行核心一級資本凈額共計(jì)124601.69億元,同比增速為10.40%,較2016年下降1.26個百分點(diǎn)。資本增速的下降反映出隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,銀行外源融資能力有所下降,再加上資本市場整體低迷,銀行通過可轉(zhuǎn)債、IPO和增發(fā)補(bǔ)充核心一級資本的空間相對有限。
二是資產(chǎn)增速和凈利潤增速出現(xiàn)剪刀差。截至2017年12月末,百家上榜銀行凈利潤總額16899.57億元,同比增長5.3%;總資產(chǎn)規(guī)模為187.45萬億元,同比增長7.4%,資產(chǎn)增速與凈利潤增速的剪刀差為2.1個百分點(diǎn),這意味著銀行僅僅通過內(nèi)源融資支持資本擴(kuò)張將面臨一定的資本缺口。
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 核心一級資本凈額(億元) | 資產(chǎn)規(guī)模(億元) |
| 1 | 中國工商銀行 | 20301.08 | 260870.43 |
| 2 | 中國建設(shè)銀行 | 16913.32 | 221243.83 |
| 3 | 中國銀行 | 13560.87 | 194674.24 |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 13399.53 | 210533.82 |
| 5 | 交通銀行 | 6094.54 | 9038.54 |
| 6 | 招商銀行 | 4256.89 | 62976.38 |
| 7 | 興業(yè)銀行 | 3914.54 | 64168.42 |
| 8 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 3882 | 61372.4 |
| 9 | 中國郵政儲蓄銀行 | 3816.73 | 90125.51 |
| 10 | 中國民生銀行 | 3746.24 | 59020.86 |
| 11 | 中信銀行 | 3665.67 | 56776.91 |
| 12 | 中國光大銀行 | 2730.26 | 40882.43 |
| 13 | 平安銀行 | 1843.4 | 32484.74 |
| 14 | 北京銀行 | 1579.96 | 23298.05 |
| 15 | 華夏銀行 | 1488.48 | 25089.27 |
| 16 | 上海銀行 | 1267.81 | 18077.67 |
| 17 | 廣發(fā)銀行 | 1120.94 | 20729.15 |
| 18 | 江蘇銀行 | 920.99 | 17705.51 |
| 19 | 浙商銀行 | 744.51 | 15367.52 |
| 20 | 恒豐銀行 | 690.92 | 13288.82 |
| 21 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 637.06 | 9057.78 |
| 22 | 南京銀行 | 571.11 | 11411.63 |
| 23 | 徽商銀行 | 526.32 | 9081 |
| 24 | 寧波銀行 | 519.86 | 10320.42 |
| 25 | 上海農(nóng)商銀行 | 518.87 | 8070.58 |
| 26 | 盛京銀行 | 516.06 | 10306.17 |
| 27 | 渤海銀行 | 483.75 | 10025.67 |
| 28 | 錦州銀行 | 466.83 | 7234.18 |
| 29 | 廣州農(nóng)商銀行 | 464.45 | 7357.14 |
| 30 | 北京農(nóng)商銀行 | 450.45 | 8163.03 |
| 31 | 中原銀行 | 448.94 | 5219.9 |
| 32 | 天津銀行 | 440.36 | 7019.14 |
| 33 | 杭州銀行 | 417.41 | 8333.9 |
| 34 | 哈爾濱銀行 | 415.28 | 5642.56 |
| 35 | 廈門國際銀行 | 406.09 | 7124.12 |
| 36 | 成都農(nóng)商銀行 | 383.3 | 7056.62 |
| 37 | 包商銀行 | 317.2 | 5550.4 |
| 38 | 昆侖銀行 | 278.1 | 3175.25 |
| 39 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 263.03 | 4227.63 |
| 40 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 252.8 | 3741.88 |
| 41 | 貴陽銀行 | 251.98 | 4641.06 |
| 42 | 成都銀行 | 250.17 | 4345.39 |
| 43 | 順德農(nóng)商銀行 | 244.31 | 2978.61 |
| 44 | 鄭州銀行 | 243.78 | 4358.59 |
| 45 | 大連銀行 | 241.4 | 3819.63 |
| 46 | 廣州銀行 | 236.76 | 4401.52 |
| 47 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 236.03 | 2737.93 |
| 48 | 河北銀行 | 235.99 | 3367.63 |
| 49 | 長沙銀行 | 234.19 | 4705.44 |
| 50 | 江西銀行 | 231.02 | 3700.05 |
| 51 | 天津農(nóng)商銀行 | 228.94 | 3035.97 |
| 52 | 吉林銀行 | 226.47 | 3923.8 |
| 53 | 蘇州銀行 | 216.17 | 2841.18 |
| 54 | 貴州銀行 | 210.48 | 2873.26 |
| 55 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 203.67 | 3443.49 |
| 56 | 華融湘江銀行 | 197.03 | 3145.26 |
| 57 | 蘭州銀行 | 180.38 | 2708.24 |
| 58 | 東莞銀行 | 179.96 | 2612.83 |
| 59 | 漢口銀行 | 178.85 | 2800.77 |
| 60 | 青島銀行 | 177.34 | 3062.76 |
| 61 | 西安銀行 | 176.99 | 2341.21 |
| 62 | 九江銀行 | 176.51 | 2712.54 |
| 63 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行 | 175.82 | 2578.74 |
| 64 | 洛陽銀行 | 174.15 | 2317.83 |
| 65 | 青島農(nóng)商銀行 | 172.15 | 2510.54 |
| 66 | 杭州聯(lián)合銀行 | 170.2 | 1956.94 |
| 67 | 甘肅銀行 | 165.66 | 2711.48 |
| 68 | 齊魯銀行 | 163.21 | 2362.94 |
| 69 | 湖北銀行 | 151.71 | 2116.6 |
| 70 | 浙江稠州商業(yè)銀行 | 150.94 | 1918.44 |
| 71 | 富滇銀行 | 147.4 | 2438.27 |
| 72 | 桂林銀行 | 146.29 | 2272.08 |
| 73 | 廣東南粵銀行 | 146 | 2178.97 |
| 74 | 晉商銀行 | 145.5 | 2068.7 |
| 75 | 龍江銀行 | 143.69 | 2427.25 |
| 76 | 南海農(nóng)商銀行 | 143.38 | 1704.34 |
| 77 | 唐山銀行 | 142.34 | 7139.73 |
| 78 | 四川天府銀行 | 141.41 | 2091.75 |
| 79 | 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 134.04 | 1870.09 |
| 80 | 長安銀行 | 132.56 | 2077.8 |
| 81 | 溫州銀行 | 130.43 | 2241.12 |
| 82 | 臺州銀行 | 130.29 | 1574.28 |
| 83 | 重慶三峽銀行 | 130.09 | 2023.61 |
| 84 | 長沙農(nóng)商銀行 | 124.33 | 1132.7 |
| 85 | 廊坊銀行 | 124.17 | 2069.29 |
| 86 | 烏魯木齊銀行 | 122.2 | 1540.77 |
| 87 | 廈門銀行 | 121.17 | 2128.07 |
| 88 | 秦農(nóng)銀行 | 120.45 | 1711.2 |
| 89 | 張家口銀行 | 1P0.09 | 1808.6 |
| 90 | 廣西北部灣銀行 | 118.9 | 1590.29 |
| 91 | 阜新銀行 | 118.3 | 1724.24 |
| 92 | 廣東華興銀行 | 117.43 | 1523.97 |
| 93 | 蕭山農(nóng)商銀行 | 117.35 | 1425.75 |
| 94 | 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 | 116.34 | 1582.02 |
| 95 | 齊商銀行 | 116.32 | 1071.27 |
| 96 | 日照銀行 | 115.73 | 1246.37 |
| 97 | 寧夏銀行 | 112.51 | 1423.14 |
| 98 | 威海市商業(yè)銀行 | 108.78 | 2044.98 |
| 99 | 營口銀行 | 108.51 | 1564.17 |
| 100 | 福建海峽銀行 | 107.78 | 1615.81 |
為展示中國銀行業(yè)競爭實(shí)力,研判轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢,中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第二年發(fā)布“中國銀行業(yè)100...
英國《銀行家》雜志聯(lián)合獨(dú)立品牌評估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2019全球銀行品...
英國《銀行家》雜志公布2018年全球銀行1000強(qiáng)榜單,中國的銀行占據(jù)了主導(dǎo)地位,歐洲的銀...