精品久久久成人影院免费,久久大香伊蕉在人线免费,香蕉久久成人国产精品免费,色色色999韩,国内精品久久久精品久久,国产乱码久久久一区二区三区三洲 ,中文字幕一区二区在线播放 ,久久久亚洲中文字幕,亚洲精品乱码久久久97

品牌知名度調研問卷>>

【上市公司500強名單】2019中國上市公司創新指數500強 創新勢力200強排行榜

本文章由注冊用戶 皮丘看熱點 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
浙江大學管理學院聯合深圳報業集團深新傳播智庫發布了《2020中國上市公司創新指數報告》,推出了2019中國上市公司創新指數500強、2019中國上市公司創新勢力200強、2019中國上市公司創新效率200強榜單,在創新指數上市公司500強名單中,中興通訊以69.73的創新指數位列榜首,其次是上汽集團,創新指數69.31,格力電器排名第三,創新指數為66.37,上市公司500強有哪些呢?下面一起來看2019中國上市公司創新指數500強、創新勢力200強、創新效率200強排行榜。
榜單解讀
中國創新指數排名 上市公司500強企業排名 上市公司500強名單2019
美食

《2020中國上市公司創新指數報告》由浙大管院郭斌教授研究團隊編撰,選取了我國包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業和綜合五大類35個二級細分行業的2146家A股上市公司作為評估對象,并基于“創新勢力”和“創新效率”兩個維度來構建評估模型。

從地域上來看,2019中國上市公司創新指數500強里的大部分企業都集中分布在東南沿海與一線城市,中西部、東三省上榜企業數量較少,且分布比較零散。

  • 60
  • 50%
  • 40%
  • 30%
  • 20%
  • 10%
  • 0
  • 58
    北京
  • 43
    深圳
  • 42
    上海
  • 31
    杭州
  • 14
    廣州
  • 14
    南京
標題標題標題標題

從省份來看,廣東省、浙江省、江蘇省為入選企業數量最多的前3個省份,分別是:88家、73家、59家。從具體城市來看,大部分上榜企業的總部都分布在北京、深圳、上海、杭州、廣州、南京這6個城市,其數量總計達202家,其中北京數量最多,為58家,其次是深圳,43家,其他幾座城市數量分別為:上海42家、杭州31家、廣州14家、南京14家。

2019中國上市公司創新指數500強排行榜
排名 證券代碼 公司簡稱 創新指數
1 000063
中興通訊
69.73
2 600104
上汽集團
69.31
3 000651
格力電器
66.37
4 000333
美的集團
63.75
5 601138
工業富聯
60.77
6 002415
??低?/a>
56.95
7 601766
中國中車
56.12
8 000338
濰柴動力
52.88
9 000938
紫光股份
52.62
10 600690
海爾智家
52.07
11 600741 華域汽車 51.75
12 000725 京東方 A 51.55
13 600019 寶鋼股份 51.46
14 600031 三一重工 51.30
15 002236 大華股份 51.17
16 002161 遠望谷 50.84
17 603160 匯頂科技 50.44
18 601727 上海電氣 50.32
19 600276 恒瑞醫藥 50.16
20 300116 堅瑞沃能 49.69
21 600783 魯信創投 48.94
22 600570 恒生電子 48.85
23 300418 昆侖萬維 48.68
24 300760 邁瑞醫療 48.60
25 600777 新潮能源 48.52
26 603444 吉比特 48.39
27 600406 國電南瑞 48.34
28 002555 三七互娛 48.31
29 300628 億聯網絡 48.23
30 300741 華寶股份 48.15
31 002195 二三四五 48.14
32 000977 浪潮信息 48.11
33 600519 貴州茅臺 48.02
34 002841 視源股份 48.01
35 000858 五糧液 48.01
36 300750 寧德時代 47.80
37 603156 養元飲品 47.79
38 000568 瀘州老窖 47.57
39 603288 海天味業 47.44
40 600352 浙江龍盛 47.00
41 300033 同花順 46.90
42 002869 金溢科技 46.87
43 300552 萬集科技 46.79
44 600271 航天信息 46.78
45 000936 華西股份 46.75
46 600345 長江通信 46.51
47 600835 上海機電 46.50
48 000425 徐工機械 46.36
49 300122 智飛生物 46.29
50 600436 片仔癀 46.25
51 000581 威孚高科 46.24
52 600585 海螺水泥 46.11
53 000157 中聯重科 46.08
54 000538 云南白藥 45.97
55 600618 氯堿化工 45.94
56 300454 深信服 45.92
57 300017 網宿科技 45.90
58 000676 智度股份 45.89
59 002304 洋河股份 45.83
60 300280 紫天科技 45.82
61 002007 華蘭生物 45.81
62 002242 九陽股份 45.80
63 000623 吉林敖東 45.78
64 600171 上海貝嶺 45.77
65 600620 天宸股份 45.75
66 002233 塔牌集團 45.73
67 603369 今世緣 45.72
68 603338 浙江鼎力 45.72
69 300236 上海新陽 45.71
70 300198 納川股份 45.69
71 603589 口子窖 45.63
72 000935 四川雙馬 45.57
73 002399 海普瑞 45.52
74 002508 老板電器 45.50
75 600779 水井坊 45.46
76 600612 老鳳祥 45.43
77 002690 美亞光電 45.40
78 300016 北陸藥業 45.39
79 002439 啟明星辰 45.35
80 600196 復星醫藥 45.31
81 600100 同方股份 45.24
82 300315 掌趣科技 44.96
83 300423 魯億通 44.96
84 603707 健友股份 44.93
85 600588 用友網絡 44.87
86 603666 億嘉和 44.87
87 600066 宇通客車 44.81
88 600516 方大炭素 44.78
89 600070 浙江富潤 44.77
90 603018 中設集團 44.77
91 603111 康尼機電 44.70
92 603458 勘設股份 44.68
93 600809 山西汾酒 44.64
94 300003 樂普醫療 44.64
95 002231 奧維通信 44.64
96 300365 恒華科技 44.62
97 300571 平治信息 44.62
98 300401 花園生物 44.62
99 002230 科大訊飛 44.61
100 002038 雙鷺藥業 44.60
101 603590 康辰藥業 44.55
102 000811 冰輪環境 44.53
103 000547 航天發展 44.49
104 002563 森馬服飾 44.47
105 600498 烽火通信 44.46
106 300661 圣邦股份 44.46
107 300406 九強生物 44.44
108 000848 承德露露 44.34
109 002933 新興裝備 44.33
110 600267 海正藥業 44.32
111 600211 西藏藥業 44.29
112 603650 彤程新材 44.27
113 600770 綜藝股份 44.24
114 000596 古井貢酒 44.21
115 300038 數知科技 44.19
116 600486 揚農化工 44.16
117 300327 中穎電子 44.15
118 002353 杰瑞股份 44.15
119 600197 伊力特 44.13
120 601567 三星醫療 44.12
121 002467 二六三 44.08
122 300411 金盾股份 44.05
123 600668 尖峰集團 44.04
124 600426 華魯恒升 44.03
125 300296 利亞德 43.98
126 002626 金達威 43.97
127 600688 上海石化 43.95
128 002605 姚記科技 43.94
129 300284 蘇交科 43.92
130 000008 神州高鐵 43.91
131 600875 東方電氣 43.87
132 603858 步長制藥 43.87
133 002685 華東重機 43.86
134 002266 浙富控股 43.85
135 300529 健帆生物 43.84
136 000976 華鐵股份 43.84
137 002912 中新賽克 43.84
138 603587 地素時尚 43.78
139 601369 陜鼓動力 43.76
140 002648 衛星石化 43.76
141 002029 七匹狼 43.75
142 600801 華新水泥 43.73
143 603606 東方電纜 43.71
144 300417 南華儀器 43.68
145 000997 新大陸 43.68
146 603806 福斯特 43.68
147 603025 大豪科技 43.67
148 603019 中科曙光 43.67
149 300212 易華錄 43.64
150 300113 順網科技 43.63
151 000789 萬年青 43.57
152 603776 永安行 43.56
153 300699 光威復材 43.54
154 002925 盈趣科技 43.54
155 600862 中航高科 43.53
156 002396 星網銳捷 43.52
157 300630 普利制藥 43.51
158 300384 三聯虹普 43.50
159 300326 凱利泰 43.49
160 300146 湯臣倍健 43.49
161 000951 中國重汽 43.48
162 300726 宏達電子 43.45
163 600161 天壇生物 43.45
164 002759 天際股份 43.43
165 600802 福建水泥 43.39
166 600299 安迪蘇 43.37
加載更多
2019中國上市公司創新勢力200強排行榜
排名 證券代碼 公司簡稱 創新勢力
1 000063 中興通訊 68.83
2 601766 中國中車 63.92
3 000651 格力電器 63.47
4 600104 上汽集團 62.25
5 000333 美的集團 61.58
6 601138 工業富聯 60.20
7 000725 京東方 A 59.83
8 002594 比亞迪 53.39
9 600019 寶鋼股份 53.02
10 600050 中國聯通 49.60
11 002415 海康威視 48.12
12 600690 海爾智家 47.32
13 000338 濰柴動力 44.56
14 600741 華域汽車 43.05
15 002475 立訊精密 42.03
16 601727 上海電氣 40.92
17 601633 長城汽車 40.53
18 000938 紫光股份 40.10
19 600276 恒瑞醫藥 39.94
20 000625 長安汽車 39.17
21 002236 大華股份 38.77
22 600031 三一重工 38.72
23 300750 寧德時代 38.68
24 002241 歌爾股份 38.33
25 000709 河鋼股份 38.29
26 600066 宇通客車 36.91
27 600498 烽火通信 36.75
28 601238 廣汽集團 35.93
29 600406 國電南瑞 35.91
30 600620 天宸股份 35.88
31 000050 深天馬 A 35.75
32 600839 四川長虹 35.71
33 600570 恒生電子 35.54
34 600418 江淮汽車 35.48
35 300433 藍思科技 35.42
36 002161 遠望谷 35.40
37 000977 浪潮信息 35.15
38 000425 徐工機械 35.05
39 000825 太鋼不銹 35.03
40 002230 科大訊飛 35.01
41 600875 東方電氣 34.95
42 603259 藥明康德 34.87
43 600588 用友網絡 34.87
44 600271 航天信息 34.79
45 600196 復星醫藥 34.76
46 300760 邁瑞醫療 34.74
47 600166 福田汽車 34.64
48 002841 視源股份 34.60
49 600783 魯信創投 34.40
50 600718 東軟集團 34.38
51 603160 匯頂科技 34.30
52 000039 中集集團 34.26
53 000157 中聯重科 34.21
54 000550 江鈴汽車 34.14
55 002938 鵬鼎控股 34.01
56 300207 欣旺達 33.97
57 002456 歐菲光 33.95
58 002008 大族激光 33.92
59 002649 博彥科技 33.48
60 002179 中航光電 33.46
61 300454 深信服 33.41
62 002422 科倫藥業 33.29
63 002396 星網銳捷 33.29
64 600887 伊利股份 33.26
65 300033 同花順 33.23
66 600536 中國軟件 33.10
67 600582 天地科技 33.06
68 601231 環旭電子 33.06
69 002405 四維圖新 33.02
70 600060 海信視像 32.92
71 600585 海螺水泥 32.82
72 600100 同方股份 32.67
73 601003 柳鋼股份 32.65
74 601877 正泰電器 32.63
75 601600 中國鋁業 32.62
76 002242 九陽股份 32.56
77 601989 中國重工 32.53
78 600584 長電科技 32.48
79 300741 華寶股份 32.45
80 603444 吉比特 32.43
81 600660 福耀玻璃 32.42
82 600438 通威股份 32.41
83 600345 長江通信 32.40
84 000066 中國長城 32.40
85 600487 亨通光電 32.34
86 300115 長盈精密 32.33
87 600022 山東鋼鐵 32.33
88 002202 金風科技 32.31
89 600380 健康元 32.30
90 600352 浙江龍盛 32.30
91 000858 五糧液 32.29
92 002013 中航機電 32.28
93 000921 海信家電 32.28
94 600143 金發科技 32.28
95 600893 航發動力 32.27
96 300166 東方國信 32.26
97 300124 匯川技術 32.25
98 002065 東華軟件 32.25
99 600522 中天科技 32.23
100 002410 廣聯達 32.23
加載更多
2019中國上市公司創新效率200強名單
排名 證券代碼 公司簡稱 創新效率
1 300116 堅瑞沃能 93.64
2 600777 新潮能源 93.40
3 300418 昆侖萬維 90.28
4 603160 匯頂科技 89.96
5 002195 二三四五 89.32
6 002161 遠望谷 88.65
7 603156 養元飲品 88.64
8 000568 瀘州老窖 88.51
9 002555 三七互娛 87.94
10 000936 華西股份 87.69
11 603444 吉比特 87.48
12 300628 億聯網絡 87.44
13 600519 貴州茅臺 87.40
14 300741 華寶股份 86.62
15 600104 上汽集團 86.62
16 000858 五糧液 86.51
17 002869 金溢科技 85.77
18 300552 萬集科技 85.67
19 000676 智度股份 85.46
20 603288 海天味業 85.24
21 600612 老鳳祥 85.08
22 600618 氯堿化工 85.01
23 300122 智飛生物 84.68
24 600783 魯信創投 84.57
25 600436 片仔癀 84.53
26 000538 云南白藥 84.41
27 600835 上海機電 84.10
28 000938 紫光股份 83.31
29 002233 塔牌集團 83.12
30 600352 浙江龍盛 83.01
31 300280 紫天科技 83.00
32 600779 水井坊 82.77
33 603369 今世緣 82.60
34 300198 納川股份 82.59
35 600171 上海貝嶺 82.57
36 300760 邁瑞醫療 82.54
37 603338 浙江鼎力 82.37
38 600031 三一重工 82.13
39 000581 威孚高科 82.09
40 002399 海普瑞 81.96
41 300236 上海新陽 81.96
42 603589 口子窖 81.54
43 002236 大華股份 81.53
44 600570 恒生電子 81.44
45 002231 奧維通信 81.20
46 300017 網宿科技 81.19
47 300423 魯億通 81.13
48 600345 長江通信 81.06
49 002304 洋河股份 81.05
50 002007 華蘭生物 81.01
51 002841 視源股份 80.85
52 000935 四川雙馬 80.83
53 300571 平治信息 80.53
54 600070 浙江富潤 80.41
55 600809 山西汾酒 80.40
56 300033 同花順 80.38
57 603018 中設集團 80.30
58 000811 冰輪環境 80.14
59 300299 富春股份 80.12
60 000623 吉林敖東 80.10
61 002508 老板電器 79.91
62 002690 美亞光電 79.86
63 000977 浪潮信息 79.84
64 300016 北陸藥業 79.83
65 603707 健友股份 79.66
66 002685 華東重機 79.52
67 600516 方大炭素 79.30
68 000848 承德露露 79.19
69 300411 金盾股份 79.18
70 603650 彤程新材 79.18
71 603458 勘設股份 79.08
72 300146 湯臣倍健 78.95
73 002038 雙鷺藥業 78.94
74 603590 康辰藥業 78.79
75 600406 國電南瑞 78.78
76 600585 海螺水泥 78.64
77 603111 康尼機電 78.62
78 300661 圣邦股份 78.60
79 300315 掌趣科技 78.60
80 603666 億嘉和 78.59
81 002415 海康威視 78.58
82 002563 森馬服飾 78.55
83 600197 伊力特 78.53
84 300365 恒華科技 78.52
85 300038 數知科技 78.50
86 600688 上海石化 78.43
87 600211 西藏藥業 78.39
88 002626 金達威 78.26
89 002242 九陽股份 78.24
90 002029 七匹狼 78.05
91 002759 天際股份 77.93
92 002123 夢網集團 77.91
93 000596 古井貢酒 77.91
94 002439 啟明星辰 77.81
95 002467 二六三 77.78
96 002574 明牌珠寶 77.70
97 002266 浙富控股 77.68
98 300327 中穎電子 77.58
99 600668 尖峰集團 77.47
100 600486 揚農化工 77.46
加載更多
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
上市公司常見問題解答 一文讀懂上市公司類型、上市流程、分紅方式
企業要想百尺竿頭更進一步,上市融資是最好的一個途徑。不管是國企、央企這些國有企業,還是阿里、騰訊這些互聯網企業,當發展到一定程度,都不約而同地選擇了上市。但一家公司想要上市,面臨的大大小小問題可不少。本期專題,編輯整理了十數條上市公司常見的問題,幫您全面了解“上市公司”的含義。
上市公司 公司企業 ★★★
3027 97
科創板首批上市企業 首批科創版上市企業 首批科創上市企業信息
上海證券交易所發布消息,科創板首批上市公司共計25家,這25家首批上市企業擬募資金額為310.89億元,定價高于行業平均市盈率,25家上市公司主要分布在生物醫藥、半導體、新能源等多個新興產業領域,下面來看這25家上市公司詳細信息。
一文讀懂北京證券交易所 北交所交易規則、上市條件、與滬深交易所區別
繼上海證券交易所、深圳證券交易所之后,中國大陸迎來了第三個證券交易所——北京證券交易所。坐落于中國政治中心北京市,又是在已有兩家成熟證券交易所的前提下,那么北京證券交易所的成立有什么意義呢?北交所和上交所、深交所又有什么區別?下面跟隨編輯一起來了解一下吧。
證券交易所 上市公司 ★★★★
1.9w+ 31
2025中國ESG上市公司先鋒百強榜單 中國ESG上市央企國企先鋒100排行榜
中央廣播電視總臺“中國ESG(企業社會責任)發布”推出《2025年度ESG行動報告》,《報告》發布了“中國ESG上市公司先鋒100”“央企先鋒100”“國企先鋒100”三大榜單,華潤電力、中國移動、中國石化等知名企業上榜。下面跟著小編一起來看這三個榜單的具體排名情況吧。
一圖讀懂上市公司 企業上市有什么好處
公司發展擴大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,通過發行股票來獲得大量資金進行擴張,讓企業得以迅速成長。本期專題,編輯就帶你進一步了解上市公司的相關知識。
上市公司 一圖讀懂 ★★★
2021 31