精品久久久成人影院免费,久久大香伊蕉在人线免费,香蕉久久成人国产精品免费,色色色999韩,国内精品久久久精品久久,国产乱码久久久一区二区三区三洲 ,中文字幕一区二区在线播放 ,久久久亚洲中文字幕,亚洲精品乱码久久久97

品牌知名度調研問卷>>

2021年中國上市公司百強排行榜發布 2021中國500強上市公司名單一覽

本文章由注冊用戶 今日榜單 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
2021中國500強上市公司名單解讀
美食

2021中國上市公司500強名單顯示,上榜500強企業總利潤達到50742.54億元,同比2020年增長1657.59億元,增幅為3.38%;500強企業實現總營收391926.1億元,增長2.8%;入圍門檻為13.73億元,同比上年提高了1.6億元。

從利潤規模來看,中國百強上市公司名單中有6家企業利潤總額突破1000億元,有79家企業利潤總額在100-1000億元之間,有95家企業利潤總額在50-100億元之間,榜單其余320家企業利潤總額在50億元以下。

從地區分布來看,中國上市公司排行榜中有74家企業來自廣東,上榜數量排在全國第一;北京市以69家上榜企業位居第二,浙江省以55家上榜企業排在第三;上海和江蘇位列榜單第四和第五,分別有48家和43家企業上榜。

2021年中國上市公司百強排行榜
排行 企業名稱 利潤總額(億元) 營業收入(億元)
1 工商銀行 3921.26 8826.65
2 建設銀行 3366.16 7558.58
3 農業銀行 2650.5 6579.61
4 中國銀行 2463.78 5655.31
5 中國平安 1877.64 12183.15
6 招商銀行 1224.4 2904.82
7 中國建筑 942.91 16150.23
8 交通銀行 864.25 2462
9 萬科 796.76 4191.12
10 興業銀行 766.37 2031.37
11 郵儲銀行 681.36 2862.02
12 浦發銀行 666.82 1963.84
13 貴州茅臺 661.97 979.93
14 中國神華 626.62 2332.63
15 中信銀行 578.57 1947.31
16 中國石油 560.69 19338.36
17 中國人壽 544.88 8249.61
18 保利地產 525.38 2432.08
19 中國石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大銀行 454.97 1424.79
22 平安銀行 367.54 1535.42
23 民生銀行 367.06 1849.51
24 上汽集團 358.92 7421.32
25 中國中鐵 333.83 9747.49
26 長江電力 324.56 577.83
27 美的集團 316.64 2857.1
28 中國人保 316.44 5836.96
29 中國鐵建 314.91 9103.25
30 綠地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中國太保 292.38 4221.82
33 五糧液 276.78 573.21
34 華夏銀行 271.53 953.09
35 格力電器 263.09 1704.97
36 中國交建 254.5 6275.86
37 北京銀行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陜西煤業 240.08 948.6
40 上海銀行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 華僑城 218.98 818.68
43 中信證券 204.7 543.83
44 金地集團 200.34 839.82
45 工業富聯 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油資本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中國廣核 168.5 705.85
50 江蘇銀行 167.48 520.26
51 榮盛石化 166.83 1072.65
52 寧波銀行 164.55 4111
53 中國電建 162.07 4019.55
54 寶鋼股份 160.22 2844.37
55 中國中車 159.91 2276.56
56 中國聯通 159.6 3038.38
57 海通證券 157.57 382.2
58 大秦鐵路 156.59 723.22
59 南京銀行 155.01 344.65
60 新華保險 154.91 2065.38
61 海康威視 152.73 635.03
62 國泰君安 148.72 352
63 浙商銀行 143.63 477.03
64 中遠海控 139.48 1712.59
65 廣發證券 135.99 291.53
66 海爾智家 135.54 2097.26
67 華泰證券 135.04 314.45
68 中國核電 131.79 522.76
69 濰柴動力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建發股份 121.07 4329.49
74 中國中冶 119.17 4001.15
75 萬華化學 117.32 734.33
76 國投電力 117.1 393.2
77 招商證券 113.09 242.78
78 紫金礦業 108.46 1715.01
79 榮盛發展 106.78 715.11
80 上港集團 105.74 261.19
81 中南建設 105.17 786.01
82 新奧股份 104.35 880.99
83 國電電力 104.02 1164.21
84 渝農商行 100.63 281.86
85 順豐控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中國中免 96.72 525.97
89 雅戈爾 94 114.76
90 申萬宏源 93.48 294.09
91 兗州煤業 92.54 2149.92
92 中國銀河 91.57 237.49
93 金龍魚 89.46 1949.22
94 陽光城 88.2 821.71
95 華能國際 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中聯重科 86.52 651.09
98 英科醫療 83.47 138.37
99 國信證券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立訊精密 81.36 925.01
102 華夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州銀行 80.46 248.06
104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28
105 雙匯發展 79.73 739.35
106 溫氏股份 79.72 749.39
107 華域汽車 79.4 1335.78
108 瀘州老窖 79.39 166.53
109 浙能電力 78.21 516.84
110 金隅集團 77.94 1080.05
111 正泰電器 77.84 332.53
112 葛洲壩 76.92 1126.11
113 華新水泥 76.64 293.57
114 海天味業 76.42 227.92
115 中信特鋼 75.05 747.28
116 邁瑞醫療 74.38 210.26
117 中集集團 72.9 941.59
118 大唐發電 72.05 956.14
119 上海醫藥 71.75 1919.09
120 華電國際 70.44 907.44
121 寧德時代 69.83 503.19
122 恒瑞醫藥 68.95 277.35
123 比亞迪 68.83 1565.98
124 中航資本 68.29 183.41
125 成都銀行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白藥 68.01 327.43
128 長沙銀行 67.65 180.22
129 冀東水泥 67.53 354.8
130 貴陽銀行 67.37 160.81
131 陸家嘴 66.83 144.75
132 首開股份 64.09 442.26
133 上海電氣 63.46 1372.85
134 利歐股份 63.24 155.48
135 華發股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 長城汽車 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 興業證券 61.56 175.8
140 國投資本 61.03 141.37
141 京東方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 國電南瑞 59.34 385.02
144 君正集團 58.68 148.04
145 五礦資本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 藍思科技 57.11 369.39
148 廣汽集團 56.95 631.57
149 華能水電 56.53 192.53
150 青島港 55.25 132.19
151 東方財富 55.15 82.39
152 物產中大 54.41 4039.66
153 豫園股份 52.74 440.51
154 浙江龍盛 52.62 156.05
155 寶豐能源 52.49 159.28
156 金發科技 52.04 350.61
157 中興通訊 50.64 1014.51
158 分眾傳媒 50.47 120.97
159 中國通號 50.36 401.24
160 昆侖萬維 50.26 27.4
161 永泰能源 49.65 221.44
162 藍光發展 49.47 429.57
163 寧波港 48.08 212.68
164 濱江集團 47.87 285.97
165 復星醫藥 46.78 303.07
166 深圳能源 45.62 204.55
167 中國化學 45.44 1099.95
168 恒逸石化 45.2 864.3
169 世茂股份 45.05 217.05
170 穩健醫療 45.02 125.34
171 中芯國際 44.91 274.71
172 上海建工 44.14 2313.27
173 九州通 43.34 1108.60
174 徐工機械 42.96 739.68
175 淮北礦業 42.9 523.69
176 通威股份 42.74 442
177 大華股份 42.49 264.66
178 山西汾酒 42.37 139.9
179 東方雨虹 41.55 217.3
180 新和成 41.1 103.14
181 京滬高鐵 40.28 252.38
182 鄭州銀行 40.12 146.07
183 光大證券 39.99 158.66
184 長春高新 39.13 85.77
185 南鋼股份 38.79 531.23
186 智飛生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江蘇國信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中寶 37.36 137.92
191 廈門國貿 37.24 3510.89
192 四川路橋 36.7 610.7
193 特變電工 36.62 441.66
194 中船防務 36.52 116.08
195 東方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中國外運 35.36 845.37
198 振德醫療 35.33 103.99
199 陜西建工 35.33 1277.23
200 粵電力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家電 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 華東醫藥 34.53 336.83
206 世紀華通 34.24 149.83
207 三鋼閩光 34.24 486.36
208 山東黃金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 藥明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西銅業 33.36 3185.63
214 蘇州銀行 33.08 103.64
215 露天煤業 32.98 200.74
216 新鋼股份 32.9 724.12
217 鵬鼎控股 32.88 298.51
218 海大集團 32.84 603.24
219 中泰證券 32.75 103.52
220 金風科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娛 32.49 144
224 青島啤酒 32.4 277.6
225 寧滬高速 32.34 80.32
226 歌爾股份 32.22 577.43
227 傳音控股 32.01 377.92
228 中國重汽 31.89 599.38
229 大悅城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青農商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 馬鋼股份 30.81 816.14
235 西安銀行 30.74 71.38
236 方大特鋼 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信達地產 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韋爾股份 29.91 198.24
242 山東高速 29.85 113.65
243 桂冠電力 29.62 89.74
244 招商輪船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 達安基因 2903 53.41
248 廣宇發展 29.01 197.51
249 中遠海能 28.95 163.85
250 洛陽鉬業 28.76 1129.81
251 萬年青 28.61 125.29
252 中國巨石 28.54 116.66
253 長江證券 28.3 77.84
254 龍蟒佰利 28.2 141.64
255 美凱龍 28.14 142.36
256 大北農 28.01 228.14
257 老鳳祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 東方證券 27.86 231.34
260 首鋼股份 27.78 799.51
261 財通證券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集團 27.55 100.51
264 青島銀行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新興鑄管 27.08 429.61
269 遼寧成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪馬股份 26.58 212.71
272 潞安環能 26.57 259.72
273 聞泰科技 26.52 517.07
274 華峰化學 2614 147.24
275 恒立液壓 26.09 78.55
276 南山鋁業 26.06 222.99
277 中華企業 26.03 115.52
278 長安汽車 25.97 845.66
279 鄂爾多斯 25.32 231.41
280 江蘇租賃 25.03 37.53
281 上海電力 25.03 242.03
282 麗珠集團 24.89 105.2
283 古井貢酒 24.74 102.92
284 華西證券 24.53 46.83
285 中遠海發 24.49 189.83
286 華大基因 24.42 83.97
287 領益智造 24.35 281.43
288 國金證券 24.24 60.63
289 河鋼股份 24.16 1076.57
290 歐派家居 24.13 147.4
291 中金黃金 24.06 479.95
292 鞍鋼股份 24.03 1009.03
293 天山鋁業 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太陽紙業 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集團 23.71 70.47
299 張江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 愛爾眼科 23.63 119.12
302 步長制藥 23.61 160.07
303 廣匯汽車 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 匯川技術 23.44 115.11
306 玲瓏輪胎 23.11 183.83
307 寶新能源 23.01 71.6
308 海瀾之家 22.99 179.59
309 榮安地產 22.86 111.78
310 東吳證券 22.73 73.56
311 新天綠能 22.64 125.11
312 首創股份 22.4 192.25
313 廈門象嶼 22.29 3602.15
314 常熟銀行 22.28 65.82
315 蘇美達 22.28 985.9
316 韶鋼松山 22.23 315.56
317 泰格醫藥 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 樂普醫療 22.03 80.39
320 圓通速遞 22.02 349.07
321 蘇泊爾 22 185.97
322 上海臨港 21.99 39.3
323 天健集團 21.93 171.25
324 陽光電源 21.82 192.86
325 中化國際 21.75 541.62
326 永輝超市 21.74 931.99
327 晨鳴紙業 21.72 307.37
328 中國核建 21.71 728.14
329 浙商證券 21.66 106.37
330 國藥一致 21.57 596.49
331 中國鋁業 21.55 1859.94
332 華蘭生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重慶啤酒 21.31 109.42
335 聯美控股 21.25 35.98
336 華魯恒升 21.23 131.15
337 圣農發展 21.17 137.45
338 人福醫藥 21.11 203.69
339 河鋼資源 21.04 59.35
340 晉控煤業 21.02 109.05
341 海油發展 20.98 332.08
342 旗濱集團 20.96 96.44
343 重慶水務 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世緣 20.82 51.22
346 中新集團 20.78 34.14
347 視源股份 20.73 171.29
348 東方電氣 20.67 372.83
349 華潤三九 20.59 136.37
350 中鐵工業 20.31 242.92
351 魚躍醫療 20.19 67.26
352 藍帆醫療 20.18 78.69
353 國網英大 20.14 80.92
354 安迪蘇 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 東方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 養元飲品 19.76 44.27
361 東方生物 19.74 32.65
362 環旭電子 19.74 476.96
363 上海機電 19.71 233.94
364 山東鋼鐵 19.71 873.17
365 北元集團 19.7 98.54
366 江蘇國泰 19.55 301.38
367 中糧資本 19.49 135.68
368 老板電器 19.49 81.29
369 東興證券 19.45 56.87
370 華陽股份 19.43 311.81
371 鄭煤機 19.4 265.19
372 中國醫藥 19.25 393.12
373 億緯鋰能 19.18 81.62
374 國藥股份 19.17 403.79
375 中文傳媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 衛星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆馳股份 18.95 201.86
380 柳鋼股份 18.84 546.94
381 愛建集團 18.82 43.77
382 福萊特 18.74 62.6
383 傳化智聯 18.71 216.41
384 京能電力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粵高速 18.56 37.9
387 紅塔證券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 廈門銀行 18.35 55.56
390 長城證券 18.27 68.69
391 祁連山 18.27 78.12
392 山東路橋 18.17 344.37
393 同花順 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域醫學 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 東北證券 18.07 66.1
398 東山精密 17.86 280.93
399 山煤國際 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 湯臣倍健 17.69 60.95
402 銀泰黃金 17.61 7906
403 韻達股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44 102.12
405 中航沈飛 17.38 273.16
406 國元證券 17.34 45.29
407 太鋼不銹 17.29 674.19
408 安徽建工 17.26 569.72
409 賽輪輪胎 17.21 154.05
410 吉林敖東 17.17 22.52
411 中環股份 16.92 190.57
412 三花智控 16.92 121.1
413 山鷹國際 16.9 249.69
414 浪潮信息 16.85 630.38
415 深圳燃氣 16.84 150.15
416 中航光電 16.81 103.05
417 三環集團 16.79 39.94
418 口子窖 16.7 40.11
419 華東科技 16.58 685.56
420 完美世界 16.57 102.25
421 西部礦業 16.51 285.5
422 深天馬 16.48 292.33
423 新集能源 16.46 83.55
424 海信視像 16.44 393.15
425 匯頂科技 16.43 66.87
426 盈峰環境 16.37 143.32
427 冀中能源 16.34 206.43
428 華安證券 16.32 33.57
429 安琪酵母 16.27 89.33
430 經緯紡機 16.27 90.15
431 鳳凰傳媒 16.19 121.35
432 深南電路 16.06 116
433 柳工 16.02 230.03
434 紫金銀行 16 44.77
435 合盛硅業 15.99 89.68
436 開灤股份 15.92 181.77
437 沙鋼股份 15.81 144.27
438 廣匯能源 15.78 151.34
439 中南傳媒 15.71 104.73
440 友發集團 15.68 484.19
441 興蓉環境 15.66 53.71
442 巨星科技 15.64 85.44
443 皖能電力 15.61 167.52
444 吉比特 15.58 27.42
445 石頭科技 15.56 45.3
446 東華能源 15.54 290.82
447 方正證券 15.48 75.42
448 招商南油 15.42 40.32
449 索菲亞 15.21 83.53
450 晨光文具 15.17 131.38
451 中油工程 15.15 706.98
452 禾豐股份 15.09 238.18
453 西部證券 15.08 51.84
454 城建發展 15.04 138.91
455 建投能源 15.02 142.19
456 多喜愛 15.02 795.5
457 協鑫能科 15 113.06
458 嘉化能源 14.97 55.68
459 無錫銀行 14.95 38.96
460 蘇寧環球 14.88 42.87
461 濟川藥業 14.84 61.65
462 寶信軟件 14.82 95.18
463 華友鈷業 14.79 211.87
464 上海萊士 14.77 27.62
465 明陽智能 14.77 224.57
466 浦東金橋 14.75 35.93
467 中交地產 14.64 123
468 滬電股份 14.57 74.6
469 天士力 14.57 135.76
470 科大訊飛 14.57 130.25
471 偉明環保 14.56 31.23
472 寧波東力 14.54 12.38
473 天茂集團 14.49 412
474 大參林 14.46 145.83
475 甘李藥業 14.45 33.62
476 碧水源 14.41 96.18
477 恒生電子 14.38 41.73
478 銅陵有色 14.35 994.38
479 京投發展 14.32 88.64
480 長電科技 14.31 264.64
481 杭鋼股份 14.29 324.25
482 百聯股份 14.27 352.09
483 中國寶安 14.23 106.64
484 以嶺藥業 14.22 87.82
485 小商品城 14.22 37.26
486 揚農化工 14.2 98.31
487 中山公用 14.19 21.83
488 航發動力 14.1 286.33
489 天合光能 14.07 294.18
490 天津港 14.05 134.25
491 億聯網絡 14.02 27.54
492 山東出版 14.01 97.5
493 浙江交科 13.95 367.38
494 華寶股份 13.89 20.94
495 偉星新材 13.84 51.05
496 廣州港 13.81 112.53
497 中國鐵物 13.8 444.67
498 重藥控股 13.74 452.2
499 新寶股份 13.74 131.91
500 沃森生物 13.73 29.39
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2025全球市值100強上市公司名單發布 2025全球上市公司市值排行榜一覽
普華永道(PwC)發布了“2025全球市值100強上市公司排行榜”。榜單根據全球上市公司2025年3月31日的股票市值進行排序,其中蘋果以33370億美元股票市值登頂榜首,微軟退居第二,股票市值27910億美元,英偉達以26440億美元股票市值穩居第三。此外,亞馬遜、Alphabet、沙特阿美、Meta、伯克希爾哈撒韋、特斯拉、博通躋身前十強,下面和小編一起看看2025全球百強上市公司名單詳情吧。
北京交易所開市 北交所首批股票 北交所首批上市的股票有哪些
2021年11月15日,北京證券交易所正式開市,81家公司也正式成為北交所首批股票。這些股票雖然在資產規模、營收盈利規模、市值規模等方面與滬深上市公司存在一定差距,但在毛利率、凈利率、ROE、成長性等指標上并不遜色老牌上市公司,下面跟隨小編一起來看看北交所首批上市的股票有哪些吧。
證券交易所 上市公司 ★★★
1.5w+ 10
2025中國上市公司競爭力百強榜發布 2025中國上市公司100強排行榜一覽
上海交通大學中國企業發展研究院發布了“2024-2025中國上市公司競爭力百強榜”。榜單立足相對長期的公司競爭力,考量多種上市指標,包括市值、毛利率、凈利率、公司財務指標以及市盈率等。最終,中國移動、工商銀行、建設銀行、貴州茅臺、農業銀行、中國銀行、中國海油、寧德時代、中國神華、比亞迪位列2025中國上市公司排名前十名,下面和小編一起看看2025中國上市公司100強排行榜詳情吧。
中國上市公司名單大全 中國上市公司排行榜
中國的優質企業,不管是國企,還是民企,除了華為等極個別的,大部分都已上市,中國上市企業涵蓋了從金融到制造到消費的各行各業。在經歷了交通銀行、中國聯通、中國石化等大型國有企業赴港上市潮,以及阿里、百度、京東等互聯網企業扎堆赴美上市后,隨著中國資本市場的不斷發展壯大,A股回歸潮亦越演越烈,無論是科技還是傳統行業,都見證了中國上市公司的化繭成蝶。本篇文章,小編整理了中國上市公司名單、上市公司排行榜等信息,一起來看!
上市公司 投資 ★★★
17w+ 288
2024中國通信上市公司百強榜發布 2024中國通信行業100強名單一覽
《通信產業報》發布了“2024年中國通信上市公司業績100家”榜單。榜單以中國通信上市公司2024年營業收入為依據排序,其中中國移動以10407.59億元營業收入、1383.73億元凈利潤,繼續領跑全行業,中國電信和聯想集團則分別以5294.17億元、4106億元營收分列第二、三位。以下整理了2024中國通信行業100強名單,一起了解中國通信業巨頭有哪些吧。