2021數字領域公司500強方案商市值榜以2021年6月30日收盤價計算市值,上榜100強企業的總市值為12831.2億元人民幣,同比上年減少了2073億元;百強入圍門檻為33.4億元,同比上年降低了2.7億元。
從市值規模來看,中國數字生態企業排行榜中有4家企業市值突破500億元,有33家企業市值在100-500億元之間,有36家企業市值在50-100億元之間,榜單其余27家企業市值在50億元以下。
此外,2021百強方案商的營業收入總計為3256.66億元人民幣,同比上年增加了2.12%;盈利能力排行前100的上市方案商利潤總額為195.19億元人民幣,這表明數字化解決方案提供市場的集中度太低,導致整個市場的盈利能力都偏弱。
| 序號 | 股票代碼 | 公司名稱 | 市值(億元) |
| 1 | 600570 | 恒生電子股份有限公司 | 973.6 |
| 2 | 002410 | 廣聯達科技股份有限公司 | 809.5 |
| 3 | 300628 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 756.7 |
| 4 | 600845 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 746.8 |
| 5 | 002153 | 北京中長石基信息技術股份有限公司 | 352.5 |
| 6 | 300253 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 348.4 |
| 7 | 300339 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 345.3 |
| 8 | 00354HK | 中軟國際有限公司 | 342.3 |
| 9 | 002405 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 335.3 |
| 10 | 600536 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 281.6 |
| 11 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 264 |
| 12 | 002065 | 東華軟件股份公司 | 247.1 |
| 13 | 603927 | 中科軟科技股份有限公司 | 182.1 |
| 14 | 300212 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 179.2 |
| 15 | 300168 | 萬達信息股份有限公司 | 173.4 |
| 16 | 300682 | 朗新科技集團股份有限公司 | 171.8 |
| 17 | 000997 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 171.2 |
| 18 | 300271 | 北京華宇軟件股份有限公司 | 159.6 |
| 19 | 300166 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 143.1 |
| 20 | 000555 | 神州數碼信息服務股份有限公司 | 141.3 |
| 21 | 688568 | 中科星圖股份有限公司 | 140.8 |
| 22 | 300188 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 140.3 |
| 23 | 300451 | 創業慧康科技股份有限公司 | 137 |
| 24 | 600446 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 136 |
| 25 | 688100 | 威勝信息技術股份有限公司 | 133.5 |
| 26 | 300348 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 132 |
| 27 | 600728 | 佳都科技集團股份有限公司 | 130.1 |
| 28 | 300182 | 北京捷成世紀科技股份有限公司 | 128.5 |
| 29 | 300085 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 124.7 |
| 30 | 300674 | 北京宇信科技集團股份有限公司 | 123.6 |
| 31 | 600718 | 東軟集團股份有限公司 | 121.5 |
| 32 | 30066 | 北京科藍軟件系統股份有限公司 | 119.5 |
| 33 | 002368 | 太極計算機股份有限公司 | 116.3 |
| 34 | 600850 | 中電科數字技術股份有限公司 | 114.9 |
| 35 | 002261 | 拓維信息系統股份有限公司 | 111.9 |
| 36 | 002063 | 遠光軟件股份有限公司 | 104.6 |
| 37 | 1675HK | 亞信科技控股有限公司 | 101.1 |
| 38 | 300036 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 98.9 |
| 39 | 300002 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 95.1 |
| 40 | 300634 | 彩訊科技股份有限公司 | 94.3 |
| 41 | 002544 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 91.2 |
| 42 | 600410 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 85.2 |
| 43 | 300377 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 83.8 |
| 44 | 002990 | 盛視科技股份有限公司 | 83.1 |
| 45 | 300872 | 天陽宏業科技股份有限公司 | 81.6 |
| 46 | 600602 | 云賽智聯股份有限公司 | 81.1 |
| 47 | 300287 | 北京飛利信科技股份有限公司 | 79.1 |
| 48 | 603171 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 77.9 |
| 49 | 002421 | 深圳達實智能股份有限公司 | 73.9 |
| 50 | 300324 | 北京旋極信息技術股份有限公司 | 73.6 |
| 序號 | 股票代碼 | 公司名稱 | 營業收入(億元) |
| 1 | 00354HK | 中軟國際有限公司 | 141.01 |
| 2 | - | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 129 |
| 3 | 000555 | 神州數碼信息服務股份有限公司 | 106.9 |
| 4 | 600271 | 航天信息股份有限公司 | 104.88 |
| 5 | 600845 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 95.18 |
| 6 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 94.19 |
| 7 | 002065 | 東華軟件股份公司 | 91.67 |
| 8 | 002368 | 太極計算機股份有限公司 | 85.33 |
| 9 | 600850 | 上海華東電腦股份有限公司 | 81.3 |
| 10 | 600718 | 東軟集團股份有限公司 | 76.22 |
| 11 | 600536 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 74.08 |
| 12 | 000997 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 70.63 |
| 13 | 002544 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 62.95 |
| 14 | 01675HK | 亞信科技控股有限公司 | 60.2 |
| 15 | 603927 | 中科軟科技股份有限公司 | 57.82 |
| 16 | 600446 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 56.43 |
| 17 | 000158 | 北明軟件有限公司 | 53.11 |
| 18 | 300047 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 52.54 |
| 19 | 600602 | 云賽智聯股份有限公司 | 45.89 |
| 20 | 300541 | 北京先進數通信息技術股份公司 | 44.93 |
| 21 | 002649 | 博彥科技股份有限公司 | 43.1 |
| 22 | 600728 | 佳都科技集團股份有限公司 | 42.86 |
| 23 | 000948 | 云南南天電子信息產業股份有限公司 | 42.39 |
| 24 | 600570 | 恒生電子股份有限公司 | 41.73 |
| 25 | 002410 | 廣聯達科技股份有限公司 | 40.05 |
| 26 | 00008HK | 電訊盈科有限公司 | 39.86 |
| 27 | 600410 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 39.01 |
| 28 | 600797 | 浙大網新科技股份有限公司 | 38.04 |
| 29 | 300002 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 35.96 |
| 30 | 00818HK | 高陽科技(中國)有限公司 | 34.87 |
| 31 | 300682 | 朗新科技集團股份有限公司 | 33.87 |
| 32 | 300271 | 北京華宇軟件股份有限公司 | 33.56 |
| 33 | 002153 | 北京中長石基信息技術股份有限公司 | 33.17 |
| 34 | 002421 | 深圳達實智能股份有限公司 | 32.11 |
| 35 | 300182 | 北京捷成世紀科技股份有限公司 | 31.84 |
| 36 | 300168 | 萬達信息股份有限公司 | 10.08 |
| 37 | 300674 | 北京宇信科技集團股份有限公司 | 29.82 |
| 38 | 002279 | 北京久其軟件股份有限公司 | 28.21 |
| 39 | 002642 | 榮聯科技集團股份有限公司 | 28.13 |
| 40 | 300212 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 28.06 |
| 41 | 300324 | 北京旋極信息技術股份有限公司 | 27.98 |
| 42 | 300628 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 27.54 |
| 43 | 832715 | 大連華信計算機技術股份有限公司 | 27.26 |
| 44 | 300170 | 上海漢得信息技術股份有限公司 | 24.93 |
| 45 | 300339 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 24.8 |
| 46 | 300188 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 23.86 |
| 47 | -- | 紫光軟件系統有限公司 | 23.47 |
| 48 | 300231 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | 23.17 |
| 49 | 002987 | 京北方信息技術股份有限公司 | 22.93 |
| 50 | 300253 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 22.67 |
| 序號 | 股票代碼 | 公司名稱 | 所得稅前利潤(億元) |
| 1 | 600845 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 14.82 |
| 2 | 600570 | 恒生電子股份有限公司 | 14.38 |
| 3 | 300628 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 14.02 |
| 4 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 12.4 |
| 5 | 00354HK | 中軟國際有限公司 | 10.35 |
| 6 | 300212 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 8.12 |
| 7 | 300682 | 朗新科技集團股份有限公司 | 8.11 |
| 8 | 01675HK | 亞信科技控股有限公司 | 7.64 |
| 9 | 00818HK | 高陽科技(中國)有限公司 | 7.49 |
| 10 | 600410 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 6.99 |
| 11 | 002065 | 東華軟件股份公司 | 5.67 |
| 12 | 000997 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 5.64 |
| 13 | 300253 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 5.46 |
| 14 | 000555 | 神州數碼信息服務股份有限公司 | 5.18 |
| 15 | 603927 | 中科軟科技股份有限公司 | 4.85 |
| 16 | 300674 | 北京宇信科技集團股份有限公司 | 4.8 |
| 17 | 300188 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 4.2 |
| 18 | 300002 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 4.12 |
| 19 | 002410 | 廣聯達科技股份有限公司 | 4.1 |
| 20 | 002368 | 太極計算機股份有限公司 | 3.94 |
| 21 | 002649 | 博彥科技股份有限公司 | 3.91 |
| 22 | 300451 | 創業慧康科技股份有限公司 | 3.77 |
| 23 | 600446 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 3.72 |
| 24 | 600850 | 上海華東電腦股份有限公司 | 3.7 |
| 25 | 832715 | 大連華信計算機技術股份有限公司 | 3.68 |
| 26 | 002421 | 深圳達實智能股份有限公司 | 3.58 |
| 27 | 300166 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 3.34 |
| 28 | 600602 | 云賽智聯股份有限公司 | 3.17 |
| 29 | 603171 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 3.15 |
| 30 | 002063 | 遠光軟件股份有限公司 | 3.04 |
| 31 | 002987 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2.97 |
| 32 | 300348 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 2.87 |
| 33 | 603636 | 南威軟件股份有限公司 | 2.84 |
| 34 | 300271 | 北京華宇軟件股份有限公司 | 2.78 |
| 35 | 300036 | 北京超圖軟件股份有限公司 | 2.63 |
| 36 | 002990 | 盛視科技股份有限公司 | 2.56 |
| 37 | 002777 | 四川久遠銀海軟件股份有限公司 | 2.35 |
| 38 | 002401 | 中遠海運科技股份有限公司 | 2.16 |
| 39 | 300525 | 福建博思軟件股份有限公司 | 2.1 |
| 40 | 300047 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 2.09 |
| 41 | 688051 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 | 2 |
| 42 | 300231 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | 1.97 |
| 43 | 600536 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 1.84 |
| 44 | 688619 | 羅普特科技集團股份有限公司 | 1.8 |
| 45 | 300020 | 銀江股份有限公司 | 1.74 |
| 46 | 300339 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 1.73 |
| 47 | 300541 | 北京先進數通信息技術股份公司 | 1.71 |
| 48 | 300075 | 北京數字政通科技股份有限公司 | 1.7 |
| 49 | 688568 | 中科星圖股份有限公司 | 1.65 |
| 50 | 300523 | 北京辰安科技股份有限公司 | 1.57 |
| 序號 | 股票代碼 | 公司名稱 | 營收增長率(%) |
| 1 | 300541 | 北京先進數通信息技術股份公司 | 150.65 |
| 2 | 300002 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 102.32 |
| 3 | 300231 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | 50.24 |
| 4 | 300925 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | 49.06 |
| 5 | 002421 | 深圳達實智能股份有限公司 | 45.57 |
| 6 | 688568 | 中科星圖股份有限公司 | 43.33 |
| 7 | 300168 | 萬達信息股份有限公司 | 41.6 |
| 8 | 688066 | 航天宏圖信息技術股份有限公司 | 40.84 |
| 9 | 600845 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 38.96 |
| 10 | 002987 | 京北方信息技術股份有限公司 | 35.9 |
| 11 | 688051 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 | 32.37 |
| 12 | 000948 | 云南南天電子信息產業股份有限公司 | 28.34 |
| 13 | 600536 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 27.3 |
| 14 | 300525 | 福建博思軟件股份有限公司 | 26.43 |
| 15 | 002401 | 中遠海運科技股份有限公司 | 26.32 |
| 16 | 300872 | 天陽宏業科技股份有限公司 | 23.84 |
| 17 | -- | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 21.7 |
| 18 | 002368 | 太極計算機股份有限公司 | 20.81 |
| 19 | 002261 | 拓維信息系統股份有限公司 | 20.07 |
| 20 | 300253 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 18.79 |
| 21 | 300348 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 18.28 |
| 22 | 300085 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 17.74 |
| 23 | 300047 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 17.52 |
| 24 | 00354HK | 中軟國際有限公司 | 17.1 |
| 25 | 300339 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 16.93 |
| 26 | 002649 | 博彥科技股份有限公司 | 16.88 |
| 27 | 002990 | 盛視科技股份有限公司 | 15.82 |
| 28 | 300188 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 15.41 |
| 29 | 600446 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 15.03 |
| 30 | 000997 | 新大陸數字技術股份有限公司 | 14.26 |
| 31 | 300682 | 朗新科技集團股份有限公司 | 14.1 |
| 32 | 002777 | 四川久遠銀海軟件股份有限公司 | 13.5 |
| 33 | 002339 | 積成電子股份有限公司 | 13.23 |
| 34 | 002410 | 廣聯達科技股份有限公司 | 13.1 |
| 35 | 300674 | 北京宇信科技集團股份有限公司 | 12.44 |
| 36 | 300075 | 北京數字政通科技股份有限公司 | 12.44 |
| 37 | 000158 | 北明軟件有限公司 | 12.33 |
| 38 | 00008HK | 電訊盈科有限公司 | 12.28 |
| 39 | 603636 | 南威軟件股份有限公司 | 11.59 |
| 40 | 300663 | 北京科藍軟件系統股份有限公司 | 11.22 |
| 41 | 300096 | 易聯眾信息技術有限公司 | 10.79 |
| 42 | 300628 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 10.64 |
| 43 | 300451 | 創業慧康科技股份有限公司 | 10.34 |
| 44 | 603171 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 10.23 |
| 45 | -- | 中創軟件工程股份有限公司 | 9.06 |
| 46 | 600756 | 浪潮軟件股份有限公司 | 8.7 |
| 47 | 002063 | 遠光軟件股份有限公司 | 8.07 |
| 48 | 002373 | 北京千方科技股份有限公司 | 7.99 |
| 49 | 002331 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 7.97 |
| 50 | 600570 | 恒生電子股份有限公司 | 7.77 |
B.P商業伙伴在2020中國數字生態大會上發布了“2020中國數字生態500強榜單”。榜單...
中國科學院《互聯網周刊》發布了“2020數字經濟創新企業100強”榜單。數字經濟產業即指以...
中國互聯網協會在北京舉辦《中國互聯網企業綜合實力研究報告(2020)》發布會暨百家企業高峰...
德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行了“2020新互聯網公司TOP300”,京東健...