国产乱码亚洲精品一区二区 ,米奇影院好久久7777,在线观看精品一区二区三区,久久国产爆乳精品一区二区,91色色色,亚洲AV无码成人精品区亚非,成人亚洲狠狠色一区二区三区,国产精品 久久久对白,日本在线视频一区二区

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)榜單發(fā)布 2020年中國方案商百強(qiáng)名單解讀

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
B.P商業(yè)伙伴在2020中國數(shù)字生態(tài)大會上發(fā)布了“2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)榜單”。榜單參照公開財(cái)報(bào)或第三方數(shù)據(jù)信息,從生態(tài)能力、生態(tài)影響力、生態(tài)成長性等指標(biāo)對數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域各維度企業(yè)進(jìn)行綜合排序,最終確定名單。下面跟隨MAIGOO小編一起來看看榜單詳情吧。
2020中國數(shù)字生態(tài)企業(yè)排行榜解讀
美食

中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)名單顯示,截止2020年6月30日收盤市值,中國上市方案商榜單100強(qiáng)企業(yè)總市值達(dá)到14904.11億元,百強(qiáng)市值入圍門檻為36.13億元。

而在中國數(shù)字生態(tài)大會百強(qiáng)榜的方案商營收榜中,除去4家未披露準(zhǔn)確營收的企業(yè)外,其余96家方案商總營收達(dá)到3095.48億元,同比2019年百強(qiáng)榜增長256.47億元;百強(qiáng)入圍門檻為8.63億元,同比2019年提高了1.46億元。

從2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)研發(fā)費(fèi)用50強(qiáng)來看,上榜50強(qiáng)企業(yè)總研發(fā)費(fèi)用達(dá)到221.16億元,50強(qiáng)入圍門檻為1.4億元,同比2019年提高了0.32億元。

2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)榜單
2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)方案商市值百強(qiáng)
序號 股票代碼 公司名稱 市值(億元)
1 600570 恒生電子股份有限公司 1124.3
2 002410 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 825.25
3 002230 科大訊飛股份有公司 822.71
4 600845 上海寶信軟件股份有限公司 661.35
5 300628 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 613.64
6 300253 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 489.54
7 002153 北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司 418.01
8 600536 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 391.72
9 002065 東華軟件股份公司 390
10 002373 北京千方科技股份有限公司 357.69
11 002405 北京四維圖新科技股份有限公司 323.53
12 300212 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 303.35
13 300168 萬達(dá)信息股份有限公司 262.19
14 603927 中科軟科技股份有限公司 256.27
15 300271 北京華宇軟件股份有限公司 229.71
16 300451 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 205.24
17 002368 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 180.35
18 688588 蘇州工業(yè)園凌志軟件股份有限公司 179.08
19 300682 朗新科技集團(tuán)股份有限公司 173.77
20 300674 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 172.61
21 300010 豆神教育科技(北京)股份有限公司 169.93
22 000997 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 168.11
23 600446 深圳市金證科技股份有限公司 166.92
24 300188 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 159.67
25 600728 佳都科技新太科技股份有限公司 159.49
26 600410 北京華勝天成科技股份有限公司 149.46
27 000555 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 149.25
28 600718 東軟集團(tuán)股份有限公司 142.83
29 300348 深圳市長亮科技股份有限公司 137.31
30 688100 威勝信息技術(shù)股份有限公司 132.5
31 300166 北京東方國信科技股份有限公司 131.05
32 300002 北京神州泰岳軟件股份有限公司 121.39
33 300078 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 117.63
34 300324 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 116.75
35 300085 深圳市銀之杰科技股份有限公司 113.2
36 300036 北京超圖軟件股份有限公司 113.18
37 002990 盛視科技股份有限公司 110.96
38 300523 北京辰安科技股份有限公司 108.72
39 002063 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 107.06
40 600850 上海華東電腦股份有限公司 104.63
41 300182 北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 102.74
42 300525 福建博思軟件股份有限公司 102.33
43 00354HK 中軟國際有限公司 101.66
44 600602 云賽智聯(lián)股份有限公司 99.32
45 002987 京北方信息技術(shù)股份有限公司 95.7
46 002777 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 95.49
47 002261 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 89.84
48 300634 彩訊科技股份有限公司 88.92
49 300170 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 85.04
50 588066 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 84.83
51 300559 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 84.77
52 600797 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 84.71
53 688258 江辦卓易信息科技股份有限公司 83.89
54 300663 北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 83.18
55 300339 江蘇潤和軟件股份有限公司 82.59
56 002544 廣州杰賽科技股份有限公司 75.85
57 603383 福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司 75.04
58 300020 銀江股份有限公司 74.76
59 688039 杭州當(dāng)虹科技股份有限公司 74.71
60 002421 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 74.69
61 300209 天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 73.14
62 603636 南威軟件股份有限公司 71.49
63 300377 深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司 69.31
64 01675HK 亞信科技控股有限公司 67.94
65 300830 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 67.27
66 300468 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 67.14
67 603528 多倫科技股份有限公司 66.88
68 688555 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 64.83
69 832715 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 62.07
70 300465 高偉達(dá)軟件股份有限公司 62.02
71 300365 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 61.78
72 688369 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 60.82
73 500756 浪潮軟件股份有限公司 59.96
74 300287 北京飛利信科技股份有限公司 59.55
75 300075 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 57.17
76 688004 北京市博匯科技股份有限公司 56.77
77 603869 新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司 54.84
78 002657 北京中科金財(cái)科技股份有限公司 52.43
79 688228 開普云信息科技股份有限公司 52.21
80 002279 北京久其軟件股份有限公司 51.57
81 000948 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 49.52
82 002401 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 49.29
83 002649 博彥科技股份有限公司 49.2
84 300277 深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司 48.47
85 300366 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 47.83
86 002331 安徽皖通科技股份有限公司 46.36
87 300047 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 46.3
88 300520 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 46.13
89 002474 福建榕基軟件股份有限公司 44.36
90 002642 榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司 42.01
91 300541 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 41.92
92 300561 珠海匯金科技股份有限公司 41.02
93 300300 漢鼎宇佑互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 40.62
94 300513 北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司 40.18
95 002232 啟明信息技術(shù)有限公司 39.99
96 300231 北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司 39.39
97 600571 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 39.32
98 688118 普元信息技術(shù)股份有限公司 38.53
99 300678 中科院成都信息技術(shù)股份有限公司 37.94
100 300096 榮科科技股份有限公司 36.13
2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)方案商營收百強(qiáng)
序號 股票代碼 公司名稱 營業(yè)收入(億元)
1 00354HK 中軟國際有限公司 120.42
2 - 軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 106
3 000555 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 101.5
4 002230 科大訊飛股份有公司 100.8
5 600271 航天信息股份有限公司 97.8
6 002065 東華軟件股份公司 88.49
7 002373 北京千方科技股份有限公司 87.22
8 600718 東軟集團(tuán)股份有限公司 83.6
9 600850 上海華東電腦股份有限公司 77.79
10 002368 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 70.63
11 600845 上海寶信軟件股份有限公司 68.49
12 002544 廣州杰賽科技股份有限公司 62.26
13 - 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 61
14 600536 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 58.2
15 01675HK 亞信科技控股有限公司 57.21
16 603927 中科軟科技股份有限公司 54.99
17 600728 佳都科技新太科技股份有限公司 50.12
18 00818HK 高陽科技(中國)有限公司 49.95
19 600602 云賽智聯(lián)股份有限公司 48.89
20 600446 深圳市金證科技股份有限公司 48.75
21 000158 北明軟件有限公司 47.28
22 600410 北京華勝天成科技股份有限公司 45.75
23 300047 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 44.71
24 600570 恒生電子股份有限公司 38.72
25 00008HK 電訊盈科有限公司 37.78
26 600797 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 37.61
27 300212 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 37.44
28 002649 博彥科技股份有限公司 36.88
29 002153 北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司 36.63
30 300182 北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 36.05
31 002410 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 35.41
32 300271 北京華宇軟件股份有限公司 35.1
33 300324 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 33.29
34 000948 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 33
35 002642 榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司 32.57
36 603869 新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司 32.28
37 - 中移全通系統(tǒng)集成有限公司 -
38 002279 北京久其軟件股份有限公司 31.02
39 - 北京中油瑞飛信息技術(shù)股份有限公司 -
40 300682 朗新科技集團(tuán)股份有限公司 29.68
41 832715 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 27.9
42 300170 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 27.23
43 300674 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 26.52
44 300628 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 24.89
45 000938 紫光軟件系統(tǒng)有限公司 24.48
46 002405 北京四維圖新科技股份有限公司 23.1
47 002421 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 22.06
48 300166 北京東方國信科技股份有限公司 21.5
49 300168 萬達(dá)信息股份有限公司 21.25
50 300339 江蘇潤和軟件股份有限公司 21.21
51 000851 大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 20.85
52 300020 銀江股份有限公司 20.8
53 300188 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 20.67
54 002090 江蘇金智科技股份有限公司 19.88
55 300010 豆神教育科技(北京)股份有限公司 19.79
56 300366 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 19.71
57 - 中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 -
58 300253 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 19.08
59 600100 同方股份有限公司 18.98
60 002339 積成電子股份有限公司 18.41
61 300541 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 17.93
62 300002 北京神州泰岳軟件股份有限公司 17.77
63 300465 高偉達(dá)軟件股份有限公司 17.58
64 300036 北京超圖軟件股份有限公司 17.35
65 002987 京北方信息技術(shù)股份有限公司 16.87
66 002657 北京中科金財(cái)科技股份有限公司 16.72
67 - 柯萊特集團(tuán) 16.2
68 300078 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 15.74
69 300520 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 15.7
70 2063 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 15.65
71 300523 北京辰安科技股份有限公司 15.65
72 300231 北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司 15.42
73 002232 啟明信息技術(shù)有限公司 15.21
74 001708 南京三寶科技股份有限公司 14.87
75 300451 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 14.8
76 300287 北京飛利信科技股份有限公司 14.72
77 002331 安徽皖通科技股份有限公司 14.6
78 600756 浪潮軟件股份有限公司 14.56
79 - 稅友軟件集團(tuán)股份有限公司 13.98
80 603636 南威軟件股份有限公司 13.79
81 1075HK 首都信息發(fā)展股份有限公司 13.31
82 300348 深圳市長亮科技股份有限公司 13.11
83 - 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 13.07
84 300075 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 12.58
85 002261 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 12.4
86 002401 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 12.04
87 600571 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 12
88 300085 深圳市銀之杰科技股份有限公司 11.81
89 - 北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 -
90 300542 新晨科技股份有限公司 10.84
91 300872 天陽宏業(yè)科技股份有限公司 10.62
92 01900HK 中國智能交通系統(tǒng)(控股)有限公司 10.33
93 002777 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 10.16
94 300096 易聯(lián)眾信息技術(shù)有限公司 9.49
95 00418HK 方正控股有限公司 9.48
96 603918 上海金橋信息股份有限公司3 9.45
97 300663 北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 9.34
98 002178 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 9.19
99 300525 福建博思軟件股份有限公司 8.9
100 835888 尚陽科技股份有限公司 8.63
2020中國數(shù)字生態(tài)500強(qiáng)研發(fā)費(fèi)用50強(qiáng)
序號 股票代碼 公司名稱 研發(fā)費(fèi)用(億元)
1 002230 科大訊飛 16.4
2 600570 恒生電子 15.6
3 002405 四維圖新 11.9
4 600536 中國軟件 11.63
5 002410 廣聯(lián)達(dá) 9.69
6 01675HK 亞信科技 8.62
7 600718 東軟集團(tuán) 8.55
8 00354HK 中國軟件國際 8.09
9 600845 寶信軟件 7.24
10 002373 千方科技 7.09
11 600446 金證股份 6.77
12 603927 中科軟 6.18
13 000997 新大陸 6.11
14 002065 東華軟件 5.97
15 600571 信雅達(dá) 4.11
16 000555 神州信息 3.75
17 300168 萬達(dá)信息 3.67
18 300271 華宇軟件 3.49
19 002544 杰賽科技 3.48
20 600602 云賽智聯(lián) 3.29
21 002279 久其軟件 3.24
22 300682 朗新科技 3.09
23 002063 遠(yuǎn)光軟件 3.09
24 000948 南天信息 3.02
25 300188 美亞柏科 2.93
26 600797 浙大網(wǎng)新 2.92
27 600850 華東電腦 2.81
28 600289 億陽信通 2.78
29 002153 石基信息 2.76
30 300674 宇信科技 2.75
31 300170 漢得信息 2.73
32 500756 浪潮軟件 2.71
33 300166 東方國信 2.57
34 300002 神州泰岳 232
35 300036 超圖軟件 2.3
36 300339 潤和軟件 2.27
37 300047 天源迪科 2.13
38 300253 衛(wèi)寧健康 2.06
39 002368 太極股份 2.03
40 300324 旋極信息 1.94
41 300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 1.92
42 832715 華信股份 1.86
43 002649 博彥科技 1.84
44 002090 金智科技 1.84
45 300520 科大國創(chuàng) 1.79
46 300608 思特奇 1.68
47 603869 新智認(rèn)知 1.65
48 600728 佳都科技 1.55
49 300348 長亮科技 1.55
50 002339 積成電子 1.4
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
2025江西百強(qiáng)企業(yè)名單排行 2025年江西企業(yè)100強(qiáng)一覽表
江西省企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2025江西企業(yè)100強(qiáng)榜單,并首次推出了2025江西制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、2025江西服務(wù)業(yè)企業(yè)60強(qiáng)、2025江西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)60強(qiáng)等榜單。其中,江銅集團(tuán)高居百強(qiáng)企業(yè)、制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜首,晶科能源摘得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)60強(qiáng)首位,服務(wù)業(yè)企業(yè)60強(qiáng)第一名則由江西省投資集團(tuán)獲得。下面一起來看2025江西百強(qiáng)企業(yè)名單詳情。
2025湖北企業(yè)百強(qiáng)榜單發(fā)布 2025湖北省100強(qiáng)企業(yè)名單(附完整名單)
湖北省企業(yè)聯(lián)合會、湖北省企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了“2025湖北企業(yè)三項(xiàng)100強(qiáng)榜單”,涵蓋2025湖北企業(yè)100強(qiáng)、湖北制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)及湖北服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)。其中,中建三局以4435億元營收蟬聯(lián)湖北企業(yè)百強(qiáng)榜首,東風(fēng)汽車以3692億元位列第二,卓爾智聯(lián)以1624億元排在第三。下面和小編一起看看2025湖北省100強(qiáng)企業(yè)名單詳情吧。
2025安徽百強(qiáng)企業(yè)榜單發(fā)布 2025年安徽企業(yè)100強(qiáng)排行榜一覽
安徽省企業(yè)聯(lián)合會、安徽省企業(yè)家聯(lián)合會發(fā)布了2025安徽百強(qiáng)企業(yè)、安徽制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、安徽服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、安徽百強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)營收30強(qiáng)榜單。其中,奇瑞集團(tuán)以近4300億元營業(yè)收入領(lǐng)跑安徽百強(qiáng)企業(yè),銅陵有色、海螺集團(tuán)緊隨其后,并且三者蟬聯(lián)制造業(yè)百強(qiáng)前三名;安徽交控、合肥百大、中國石化安徽分公司則位列服務(wù)業(yè)百強(qiáng)前三。下面就和小編一起了解2025年安徽企業(yè)100強(qiáng)排行榜的詳情吧。
2025中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng) 2025中國戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)
中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會依據(jù)相關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)歸口統(tǒng)計(jì)的營業(yè)收入,連續(xù)第7年推出了“中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)”榜單。在2025中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)中,國家電網(wǎng)以1.36萬億元的戰(zhàn)新業(yè)務(wù)收入位居首位,中國移動、華為戰(zhàn)新業(yè)務(wù)收入分別為8945.11億元、8620.72億元,位列第二、第三。下面就跟小編一起來看看上榜的中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)有哪些吧!
2025佛山企業(yè)100強(qiáng)榜單發(fā)布 2025年佛山百強(qiáng)企業(yè)排行榜一覽
佛山市企業(yè)聯(lián)合會、佛山市企業(yè)家協(xié)會、佛山市總商會發(fā)布了2025年佛山企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)100強(qiáng)、民營企業(yè)100強(qiáng)三份榜單。榜單以企業(yè)2024年?duì)I收為依據(jù)進(jìn)行排序,三個100強(qiáng)共有144家企業(yè)上榜,總營收達(dá)17716.60億元。其中,美的集團(tuán)蟬聯(lián)2025佛山百強(qiáng)企業(yè)榜首,碧桂園、海信家電集團(tuán)緊隨其后,排名第二、三位。下面小編整理了榜單,一起看看2025年佛山百強(qiáng)企業(yè)排行榜詳情吧。