| 排行 | 公司名稱 | 行業 |
| 1 | 蘋果(Apple) | 計算機 |
| 2 | 亞馬遜(Amazon) | 互聯網服務和零售 |
| 3 | 微軟(Microsoft) | 計算機軟件 |
| 4 | 輝瑞(Pfizer) | 制藥 |
| 5 | 華特迪士尼(Walt Disney) | 娛樂 |
| 6 | 伯克希爾一哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險:財產與意外保險 |
| 7 | Alphabet | 互聯網服務和零售 |
| 8 | 星巴克(Starbucks) | 飲食服務 |
| 9 | Netflix | 媒體和娛樂 |
| 10 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型銀行 |
| 11 | 開市客(Costco Wholesale) | 綜合銷售商 |
| 12 | 耐克(Nike) | 服裝 |
| 13 | 美國運通(American Express) | 信用卡及相關服務 |
| 14 | Salesforce | 計算機軟件 |
| 15 | 沃爾瑪(Walmart) | 綜合銷售商 |
| 16 | 聯邦快遞(FedEx) | 快遞 |
| 17 | 強生(Johnson&Johnson) | 制藥業 |
| 18 | 達美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
| 19 | 塔吉特(Target) | 綜合銷售商 |
| 20 | 貝萊德(BlackRock) | 證券及資產管理 |
| 21 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
| 22 | 萬豪國際 (Marriott International) | 酒店、賭場、度假酒店 |
| 23 | 寶潔(Procter&Gamble) | 肥皂及化妝品 |
| 24 | 家得寶(Home Depot) | 專業零售商 |
| 25 | USAA | 保險:財產與意外保險 |
| 26 | 可口可樂(Coca-Cola) | 飲料 |
| 27 | CVS Health | 保健:藥品和其他服務 |
| 28 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
| 29 | 3M | 化學品 |
| 30 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷售商 |
| 31 | UPS | 快遞 |
| 32 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 33 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術服務 |
| 34 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車 |
| 35 | 寶馬(BMW) | 汽車 |
| 36 | 聯合利華(Unilever) | 肥皂及化妝品 |
| 37 | 丹納赫(Danaher | 醫療產品及器械 |
| 38 | 英偉達(Nvidia) | 半導體 |
| 39 | 美國銀行(Bank of America) | 大型銀行 |
| 40 | 百事(PepsiCo) | 消費食品 |
| 41 | 默沙東(Merck) | 制藥業 |
| 42 | 大眾超級市場(Publix Super Markets) | 食品店和雜貨店 |
| 43 | Adobe | 計算機軟件 |
| 44 | 勞氏公司(Lowe's) | 專業零售商 |
| 45 | 雀巢(Nestle) | 消費食品 |
| 46 | IBM | 信息技術服務 |
| 47 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 證券及資產管理 |
| 48 | Visa | 信用卡及相關服務 |
| 49 | PayPal Holdings | 信用卡及相關服務 |
| 50 | 麥當勞(McDonald's) | 餐飲服務 |
《財富》雜志發布了“2021全球最受贊賞公司榜單”。榜單基于對大約3800名企業高管、董事...
《財富》雜志發布了“2021財富世界500強最賺錢50家公司”。榜單顯示,2021年世界5...
《財富》(Fortune Magazine)創辦于1930年,主要是刊登經濟問題研究文章的...
財富雜志發布了“2021年財富中國500強排行榜”。榜單以全球范圍內的中國上市公司為評估對...