| 排行 | 企業名稱 | 產業類型 |
| 1 | 華為技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 2 | 中興通訊股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 3 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 數字經濟 |
| 4 | 比亞迪股份有限公司 | 綠色低碳 |
| 5 | TCL華星光電技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 6 | 努比亞技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 7 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 數字經濟 |
| 8 | 平安科技(深圳)有限公司 | 數字經濟 |
| 9 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 10 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 航空航天技術 |
| 11 | 鴻富錦精密工業(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 12 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 綠色低碳 |
| 13 | 惠科股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 14 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 生物醫藥 |
| 15 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 高端裝備制造 |
| 16 | 深圳TCL新技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 17 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 數字經濟 |
| 18 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 新一代信息技術 |
| 19 | 深圳供電局有限公司 | 綠色低碳 |
| 20 | 深圳光啟創新技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 21 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 22 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 數字經濟 |
| 23 | 康佳集團股份有限公司 | 數字經濟 |
| 24 | 群康科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 25 | 深圳富泰宏精密工業有限公司 | 新一代信息技術 |
| 26 | 中廣核工程有限公司 | 綠色低碳 |
| 27 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 綠色低碳 |
| 28 | 深圳市中興微電子技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 29 | 維諦技術有限公司 | 綠色低碳 |
| 30 | 國民技術股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 31 | 深圳TCL數字技術有限公司 | 數字經濟 |
| 32 | 富泰華工業(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 33 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 34 | 德昌電機(深圳)有限公司 | 高端裝備制造 |
| 35 | 海能達通信股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 36 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 綠色低碳 |
| 37 | 深信服科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 38 | 深圳市盛路物聯通訊技術有限公司 | 數字經濟 |
| 39 | 深圳市金立通信設備有限公司 | 新一代信息技術 |
| 40 | 深南電路有限公司 | 新一代信息技術 |
| 41 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 42 | 深圳創維數字技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 43 | 捷開通訊(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 44 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 生物醫藥 |
| 45 | 深圳壹賬通智能科技有限公司 | 數字經濟 |
| 46 | 先健科技(深圳)有限公司 | 生物醫藥 |
| 47 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 海洋經濟 |
| 48 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 49 | 深圳超多維光電子有限公司 | 數字經濟 |
| 50 | 深圳華大基因科技有限公司 | 生物醫藥 |
| 51 | 中廣核研究院有限公司 | 綠色低碳 |
| 52 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 53 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 數字經濟 |
| 54 | 普聯技術有限公司 | 新一代信息技術 |
| 55 | 深圳云天勵飛技術有限公司 | 數字經濟 |
| 56 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 高端裝備制造 |
| 57 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 58 | 奇酷互聯網絡科技(深圳)有限公司 | 數字經濟 |
| 59 | 深圳市萬普拉斯科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 60 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 |
| 61 | 深圳市優必選科技有限公司 | 高端裝備制造 |
| 62 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 生物醫藥 |
| 63 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 高端裝備制造 |
| 64 | 深圳市比克電池有限公司 | 綠色低碳 |
| 65 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 高端裝備制造 |
| 66 | 研祥智能科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 67 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 68 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 數字經濟 |
| 69 | 深圳市茁壯網絡股份有限公司 | 數字經濟 |
| 70 | 富葵精密組件(深圳)有限公司 | 高端裝備制造 |
| 71 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 72 | 深圳天瓏無線科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 73 | 記憶科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 74 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 75 | 平安國際智慧城市科技股份有限公司 | 數字經濟 |
| 76 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 77 | 深圳市賽格導航科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 78 | 晨星軟件研發(深圳)有限公司 | 數字經濟 |
| 79 | 深圳市光峰光電技術有限公司 | 綠色低碳 |
| 80 | 深圳市世紀光速信息技術有限公司 | 數字經濟 |
| 81 | 深圳前海達闥云端智能科技有限公司 | 數字經濟 |
| 82 | 深圳憶聯信息系統有限公司 | 新一代信息技術 |
| 83 | 深圳超多維科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 84 | 深圳市商湯科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 85 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 86 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 87 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 | 生物醫藥 |
| 88 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 高端裝備制造 |
| 89 | 深圳光啟智能光子技術有限公司 | 數字經濟 |
| 90 | 中廣核核電運營有限公司 | 綠色低碳 |
| 91 | 天馬微電子股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 92 | 深圳市大疆靈眸科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 93 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 高端裝備制造 |
| 94 | 深圳中興網信科技有限公司 | 數字經濟 |
| 95 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
| 96 | 榮耀終端有限公司 | 新一代信息技術 |
| 97 | 業成光電(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 98 | 深超光電(深圳)有限公司 | 新一代信息技術 |
| 99 | 深圳奧比中光科技有限公司 | 新一代信息技術 |
| 100 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 新一代信息技術 |
深圳市企業聯合會、深圳市企業家協會發布了“2021深圳500強企業榜單”。榜單按照國際通行...
深圳市質量強市促進會發布了“深圳第二屆品牌百強名單”。榜單每兩年評選一次,主要從企業的品牌...
《時代商家》雜志社、讀創APP、深圳市時代新經濟發展研究院聯合發布了“2021深圳創新企業...
深圳市行業領袖企業發展促進會、深圳商報與讀創客戶端聯合發布了“2021深圳行業領袖企業10...