1、在浙江省注冊,企業(或企業集團)的電子信息產品主營業務收入占全部營業收入的60%(含)以上,具有獨立法人資格。
2、2020年實際完成的營業收入達到20億元(含)以上。
3、2020年實現盈利,并納入行業統計管理。
1、在浙江省注冊,從事軟件研發、信息服務、系統集成及集成電路設計等業務,具有獨立法人資格。
2、2020年實際完成軟件業務收入在7億元(含)以上。
3、2020年實現盈利,并納入行業統計管理。
1、在浙江省注冊,企業(或企業集團)的電子信息產品主營業務收入占全部營業收入的60%(含)以上,具有獨立法人資格。
2、2020年實際完成的出口總額在8000萬美元(含)以上。
3、2020年實現盈利,并納入行業統計管理。
1、在浙江省注冊,企業或企業集團(含電子信息制造企業和軟件企業)的主營業務收入占全部營業收入的60%(含)以上,具有獨立法人資格。
2、2020年實際完成的營業收入達到1.5億元(含)以上,當年實現盈利,納入行業統計管理。
3、2020年研發經費支出占營業收入占比達到4%左右,全國同行排名前5位或市場占有率前5位。
上述四類企業的申報不受所有制的限制。以集團名義申報上述四類企業的,其下屬企業均不能重復申報,同屬一家集團公司的企業只能申報一家子公司。
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
| 2 | 富通集團有限公司 |
| 3 | 舜宇集團有限公司 |
| 4 | 新華三信息技術有限公司 |
| 5 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
| 6 | 浙江大華技術股份有限公司 |
| 7 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 8 | 浙江晶科能源有限公司 |
| 9 | 立訊智造(浙江)有限公司 |
| 10 | 聞泰通訊股份有限公司 |
| 11 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
| 12 | 橫店集團東磁有限公司 |
| 13 | 浙江萬馬股份有限公司 |
| 14 | 寧波群輝光電有限公司 |
| 15 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
| 16 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
| 17 | 浙江長城電工科技股份有限公司 |
| 18 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 |
| 19 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 20 | 普天東方通信集團有限公司 |
| 21 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 |
| 22 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
| 23 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
| 24 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
| 25 | 浙江晶盛機電股份有限公司 |
| 26 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 27 | 日本電產芝浦(浙江)有限公司 |
| 28 | 天通控股股份有限公司 |
| 29 | 浙江洪波科技股份有限公司 |
| 30 | 浙江眾合科技股份有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 |
| 2 | 立訊智造(浙江)有限公司 |
| 3 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 4 | 浙江大華技術股份有限公司 |
| 5 | 寧波群輝光電有限公司 |
| 6 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
| 7 | 舜宇集團有限公司 |
| 8 | 浙江晶科能源有限公司 |
| 9 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
| 10 | 橫店集團東磁有限公司 |
| 11 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
| 12 | 海寧正泰新能源科技有限公司 |
| 13 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 14 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 15 | 中銀(寧波)電池有限公司 |
| 16 | 日本電產芝浦(浙江)有限公司 |
| 17 | 衢州華海新能源科技有限公司 |
| 18 | 矽力杰半導體技術(杭州)有限公司 |
| 19 | 寧波江豐電子材料有限公司 |
| 20 | 臺晶(寧波)電子有限公司 |
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 浙江天貓技術有限公司 |
| 2 | 淘寶(中國)軟件有限公司 |
| 3 | 阿里云計算有限公司 |
| 4 | 網易(杭州)網絡有限公司 |
| 5 | 阿里巴巴(中國)有限公司 |
| 6 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 |
| 7 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 |
| 8 | 三維通信股份有限公司 |
| 9 | 浙江大華技術股份有限公司 |
| 10 | 新華三技術有限公司 |
| 11 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 12 | 恒生電子股份有限公司 |
| 13 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 |
| 14 | 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 |
| 15 | 信雅達系統工程股份有限公司 |
| 16 | 銀江股份有限公司 |
| 17 | 浙江盤石信息技術股份有限公司 |
| 18 | 寧波吉利汽車研究院開發有限公司 |
| 19 | 浙大網新科技股份有限公司 |
| 20 | 浙江中控技術股份有限公司 |
| 21 | 杭州和利時自動化有限公司 |
| 22 | 稅友軟件集團股份有限公司 |
| 23 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 |
| 24 | 華數傳媒網絡有限公司 |
| 25 | 杭州微拍堂文化創意有限公司 |
| 26 | 創業慧康科技股份有限公司 |
| 27 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
| 28 | 杭州電魂網絡科技股份有限公司 |
| 29 | 浙江省公眾信息產業有限公司 |
| 30 | 杭州朗和科技有限公司 |
| 序號 | 公司名稱 |
| 1 | 錦浪科技股份有限公司 |
| 2 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 3 | 浙江潔美電子科技股份有限公司 |
| 4 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 |
| 5 | 利爾達科技集團股份有限公司 |
| 6 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 |
| 7 | 寧波康強電子股份有限公司 |
| 8 | 浙江兆龍互連科技股份有限公司 |
| 9 | 嘉興斯達半導體股份有限公司 |
| 10 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
| 11 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 |
| 12 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 |
| 13 | 浙江東尼電子股份有限公司 |
| 14 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 |
| 15 | 久盛電氣股份有限公司 |
| 16 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 |
| 17 | 博創科技股份有限公司 |
| 18 | 湖州久鼎電子有限公司 |
| 19 | 新思考電機有限公司 |
| 20 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 |
| 21 | 杭州鴻星電子有限公司 |
| 22 | 杭州萬高科技股份有限公司 |
| 23 | 浙江禾川科技股份有限公司 |
| 24 | 琦星智能科技股份有限公司 |
| 25 | 當趣網絡科技(杭州)有限公司 |
| 26 | 天信儀表集團有限公司 |
| 27 | 杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司 |
| 28 | 杭州國芯科技股份有限公司 |
| 29 | 昱能科技股份有限公司 |
| 30 | 浙江衢州永正鋰電科技有限公司 |
| 31 | 杭州火燒云科技有限公司 |
| 32 | 先臨三維科技股份有限公司 |
| 33 | 杭州羅萊迪思科技股份有限公司 |
| 34 | 浙江網新恩普軟件有限公司 |
| 35 | 東晶電子金華有限公司 |
| 36 | 杭州友旺電子有限公司 |
| 37 | 杭州萬隆光電設備股份有限公司 |
| 38 | 凱晟動力技術(嘉興)有限公司 |
| 39 | 賽特威爾電子股份有限公司 |
| 40 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
| 41 | 寧波碧彩實業有限公司 |
| 42 | 浙江嘉康電子股份有限公司 |
| 43 | 浙江旗聲電子科技股份有限公司 |
| 44 | 連連銀通電子支付有限公司 |
| 45 | 鑒豐電子科技有限公司 |
| 46 | 杭州美創科技有限公司 |
| 47 | 浙江兆晟科技股份有限公司 |
| 48 | 金華比奇網絡技術有限公司 |
| 49 | 浙江金乙昌科技股份有限公司 |
| 50 | 浙江七星電子股份有限公司 |
浙江省企業聯合會、浙江省企業家協會、浙江省工業經濟聯合會發布了“2021年度浙江省企業百強...
由浙江省電子商務促進會主辦的2021數字貿易高峰論壇暨“電商百強”表彰大會在杭州順利舉行。...
浙江省經信廳公布了“2021年度浙江省隱形冠軍企業名單”。入選企業2020年度營業收入需在...
浙江省工商業聯合會發布了“2021浙江民營企業200強、研發投入100強、就業100強榜單...