2022武漢民營企業排行榜顯示,上榜100強企業總營收達12161.66億元,同比上年增加了1940.31億元;百強入圍門檻為20.29億元,相比上年提高了4.15億元;百強企業資產總額達1.32萬億元,同比上年提高了0.36萬億元。
從營收規模來看,武漢民企排行榜中有2家企業營收突破1000億元,有20家企業營收在100-1000億元之間,有29家企業營收在50-100億元之間,有49家企業營收在20-50億元之間。
此外,武漢民營制造業50強企業營收達11.18億元,同比上年增加4.8億元。其中營收過百億元的企業有4家,過50億元的企業有14家,50家企業皆突破10億元。
| 排名 | 企業名稱 | 2021年營業收入(萬元) |
| 1 | 卓爾控股有限公司 | 12803758 |
| 2 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 12240743 |
| 3 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 8021367 |
| 4 | 摩托羅拉(武漢)移動技術通信有限公司 | 6254527 |
| 5 | 國華人壽保險股份有限公司 | 4958320 |
| 6 | 山河控股集團有限公司 | 4110126 |
| 7 | 合眾人壽保險股份有限公司 | 3335895 |
| 8 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 3132497 |
| 9 | 新八建設集團有限公司 | 3088174 |
| 10 | 武漢聯杰能源有限公司 | 3085003 |
| 11 | 新七建設集團有限公司 | 2978403 |
| 12 | 新十建設集團有限公司 | 2960128 |
| 13 | 奧山集團有限公司 | 2524143 |
| 14 | 聯想移動通信貿易(武漢)有限公司 | 2461862 |
| 15 | 小米之家商業有限公司 | 2370815 |
| 16 | 寶業湖北建工集團有限公司 | 2335266 |
| 17 | 人福醫藥集團股份公司 | 2044103 |
| 18 | 美的集團武漢制冷設備有限公司 | 1673487 |
| 19 | 湖北省碧桂園房地產開發有限公司 | 1542095 |
| 20 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 1307104 |
| 21 | 武漢華星光電技術有限公司 | 1302720 |
| 22 | 武漢德成控股集團有限公司 | 1280770 |
| 23 | 武漢偉鵬控股有限公司 | 991165 |
| 24 | 周大福珠寶文化產業園(武漢)有限公司 | 948936 |
| 25 | 良品鋪子股份有限公司 | 932361 |
| 26 | 軟通動力技術服務有限公司 | 932062 |
| 27 | 武漢斗魚魚樂網絡科技有限公司 | 896102 |
| 28 | 武漢正威供應鏈管理有限公司 | 888835 |
| 29 | 格力電器(武漢)有限公司 | 860878 |
| 30 | 盛隆電氣集團有限公司 | 836588 |
| 31 | 武漢智能電梯有限公司 | 823578 |
| 32 | 民族建設集團有限公司 | 795653 |
| 33 | 湖北中陽建設集團有限公司 | 789205 |
| 34 | 楚安建設集團有限公司 | 781457 |
| 35 | 利和集團有限公司 | 768994 |
| 36 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 723650 |
| 37 | 摩托羅拉(武漢)移動技術運營中心有限公司 | 705912 |
| 38 | 泰康在線財產保險股份有限公司 | 702040 |
| 39 | 天馬建設集團有限公司 | 679699 |
| 40 | 媧石水泥集團有限公司 | 662890 |
| 41 | 富德生命人壽保險股份有限公司湖北分公司 | 648679 |
| 42 | 湖北恒泰天縱控股集團有限公司 | 642899 |
| 43 | 武漢市盤龍明達建筑有限公司 | 626993 |
| 44 | 武漢建銀華盛集團股份有限公司 | 623622 |
| 45 | 武漢東方建設集團有限公司 | 562433 |
| 46 | 新力建設集團有限公司 | 552654 |
| 47 | TCL空調器(武漢)有限公司 | 529837 |
| 48 | 高品建設集團有限公司 | 520136 |
| 49 | 湖北東峻實業集團有限公司 | 512719 |
| 50 | 武漢華星光電半導體顯示技術有限公司 | 510284 |
| 51 | 湖北京邦達供應鏈科技有限公司 | 500114 |
| 52 | 武漢工貿有限公司 | 495701 |
| 53 | 湖北順豐速運有限公司 | 451620 |
| 54 | 南京醫藥湖北有限公司 | 441575 |
| 55 | 武漢常博建設集團有限公司 | 435775 |
| 56 | 湖北高藝科技集團(湖北高藝裝飾工程有限公司) | 422585 |
| 57 | 武漢福祿網絡科技有限公司 | 393482 |
| 58 | 武漢起點人力資源股份有限公司 | 392113 |
| 59 | 湖北國創高新材料股份有限公司 | 379762 |
| 60 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 365999 |
| 61 | 湖北長江電氣有限公司 | 351866 |
| 62 | 湖北天健建設集團有限公司 | 351065 |
| 63 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 349968 |
| 64 | 湖北建科國際工程有限公司 | 349754 |
| 65 | 湖北大明金屬科技有限公司 | 343015 |
| 66 | 武漢長利新材料科技股份有限公司 | 339892 |
| 67 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 338506 |
| 68 | 金牛世紀實業控股集團有限公司 | 337539 |
| 69 | 健民藥業集團股份有限公司 | 327818 |
| 70 | 武漢正榮正升置業有限公司 | 307961 |
| 71 | 迪斯科化工集團股份有限公司 | 305223 |
| 72 | 武漢有機實業有限公司 | 295751 |
| 73 | 怡翔建設集團有限公司 | 293954 |
| 74 | 湖北圓通汽車集團有限公司 | 291012 |
| 75 | 湖北周黑鴨企業發展有限公司 | 289362 |
| 76 | 武漢貝殼找房科技有限公司 | 286669 |
| 77 | 振發建設集團有限公司 | 284492 |
| 78 | 武漢明德生物科技股份有限公司 | 282982 |
| 79 | 湖北騰飛人才股份有限公司 | 279082 |
| 80 | 千里馬機械供應鏈股份有限公司 | 276120 |
| 81 | 湖北億咖通科技有限公司 | 275578 |
| 82 | 武漢第二電線電纜有限公司 | 273737 |
| 83 | 武漢信達豐貿易有限公司 | 269787 |
| 84 | 中貝通信集團股份有限公司 | 264146 |
| 85 | 武漢中海糧油工業有限公司 | 262456 |
| 86 | 塞力斯醫療科技集團股份有限公司 | 259955 |
| 87 | 武漢金發科技有限公司 | 253966 |
| 88 | 武漢華大智造科技科技有限公司 | 253245 |
| 89 | 武漢運盛集團有限公司 | 245913 |
| 90 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 240895 |
| 91 | 華天建設集團有限公司 | 239878 |
| 92 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 235589 |
| 93 | 武橋重工集團股份有限公司 | 235570 |
| 94 | 武漢鳴辰建設集團有限公司 | 228948 |
| 95 | 湖北輝玲建設集團有限公司 | 225048 |
| 96 | 武漢佰鈞成技術有限責任公司 | 210544 |
| 97 | 武漢華中新世紀人才股份有限公司 | 206084 |
| 98 | 武漢金鳳凰紙業有限公司 | 206001 |
| 99 | 高企達集團有限公司 | 204024 |
| 100 | 湖北大禹建設股份有限公司 | 202961 |
| 排名 | 企業名稱 | 2021年營業收入(萬元) |
| 1 | 摩托羅拉(武漢)移動技術通信有限公司 | 6254527 |
| 2 | 人福醫藥集團股份公司 | 2044103 |
| 3 | 美的集團武漢制冷設備有限公司 | 1673487 |
| 4 | 武漢華星光電技術有限公司 | 1302720 |
| 5 | 周大福珠寶文化產業園(武漢)有限公司 | 948936 |
| 6 | 格力電器(武漢)有限公司 | 860878 |
| 7 | 盛隆電氣集團有限公司 | 836588 |
| 8 | 武漢智能電梯有限公司 | 823578 |
| 9 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 723650 |
| 10 | 摩托羅拉(武漢)移動技術運營中心有限公司 | 705912 |
| 11 | 媧石水泥集團有限公司 | 662890 |
| 12 | TCL空調器(武漢)有限公司 | 529837 |
| 13 | 湖北東峻實業集團有限公司 | 512719 |
| 14 | 武漢華星光電半導體顯示技術有限公司 | 510284 |
| 15 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 365999 |
| 16 | 湖北長江電氣有限公司 | 351866 |
| 17 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 349968 |
| 18 | 湖北大明金屬科技有限公司 | 343015 |
| 19 | 武漢長利新材料科技股份有限公司 | 339892 |
| 20 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 338506 |
| 21 | 金牛世紀實業控股集團有限公司 | 337539 |
| 22 | 健民藥業集團股份有限公司 | 327818 |
| 23 | 迪斯科化工集團股份有限公司 | 305223 |
| 24 | 武漢有機實業有限公司 | 295751 |
| 25 | 湖北周黑鴨企業發展有限公司 | 289362 |
| 26 | 武漢明德生物科技股份有限公司 | 282982 |
| 27 | 武漢第二電線電纜有限公司 | 273737 |
| 28 | 武漢中海糧油工業有限公司 | 262456 |
| 29 | 武漢金發科技有限公司 | 253966 |
| 30 | 武漢華大智造科技科技有限公司 | 253245 |
| 31 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 240895 |
| 32 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 235589 |
| 33 | 武橋重工集團股份有限公司 | 235570 |
| 34 | 武漢金鳳凰紙業有限公司 | 206001 |
| 35 | 湖北恒暢材料技術集團有限公司 | 188760 |
| 36 | 武漢方鼎汽車部件制造有限公司 | 183972 |
| 37 | 武漢昱升光電股份有限公司 | 172276 |
| 38 | 聯塑科技發展(武漢)有限公司 | 170163 |
| 39 | 武漢攀升鼎承科技有限公司 | 164854 |
| 40 | 武漢華中數控股份有限公司 | 163383 |
| 41 | 黃鶴樓酒業有限公司 | 145749 |
| 42 | 武漢天喻信息產業股份有限公司 | 143030 |
| 43 | 武漢魯華泓錦新材料有限公司 | 141135 |
| 44 | 武漢友發包裝科技有限公司 | 135604 |
| 45 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 125679 |
| 46 | 武漢源錦商品混凝土有限公司 | 121531 |
| 47 | 武漢協卓衛生用品有限公司 | 118226 |
| 48 | 武漢航達航空科技發展有限公司 | 117631 |
| 49 | 武漢易安石科技有限公司 | 111823 |
| 50 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 111789 |
武漢市工商業聯合會發布了“2021武漢民營100強企業排行榜”。榜單遵循自主申報原則,以2...
武漢企業聯合會、武漢企業家協會聯合發布了“2021武漢企業100強”系列榜單。榜單在企業自...
武漢市軟件行業協會發布了“2021年武漢市軟件業務收入前百家企業名單”。名單以軟件業務收入...